沈陽化工大學化學專業的學費為4200元、機械設計制造及其自動化專業的學費為4200元、包裝工程專業的學費為4200元、環境工程專業的學費為4200元、市場營銷專業的學費為4000元等。
專業名稱 | 文理科 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|
金融學 | 理科 | 本科批 | 4 | 4000元 |
金融學 | 文科 | 本科批 | 4 | 4000元 |
國際經濟與貿易 | 理科 | 本科批 | 4 | 4000元 |
國際經濟與貿易 | 文科 | 本科批 | 4 | 4000元 |
國際經濟與貿易(對俄貿易方向) | 理科 | 本科批 | 4 | 4000元 |
國際經濟與貿易(對俄貿易方向) | 文科 | 本科批 | 4 | 4000元 |
社會工作 | 理科 | 本科批 | 4 | 4000元 |
社會工作 | 文科 | 本科批 | 4 | 4000元 |
英語 | 理科 | 本科批 | 4 | 4800元 |
英語 | 文科 | 本科批 | 4 | 4800元 |
信息與計算科學 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
應用物理學 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
化學 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
應用化學 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
機械設計制造及其自動化 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
機械電子工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
過程裝備與控制工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
測控技術與儀器 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
材料化學 | 理科 | 本科批 | 4 | 3900元 |
金屬材料工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4000元 |
無機非金屬材料工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 3900元 |
高分子材料與工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
復合材料與工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
能源與動力工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科批 | 4 | 4800元 |
電子信息工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4800元 |
電子科學與技術 | 理科 | 本科批 | 4 | 4700元 |
自動化 | 理科 | 本科批 | 4 | 4800元 |
計算機科學與技術 | 理科 | 本科批 | 4 | 4800元 |
軟件工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4700元 |
網絡工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4800元 |
物聯網工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
化學工程與工藝 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
制藥工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
資源循環科學與工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
能源化學工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
油氣儲運工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 3900元 |
包裝工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
林產化工 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
環境工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
水質科學與技術 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
食品科學與工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
安全工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
生物工程 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
信息管理與信息系統 | 理科 | 本科批 | 4 | 4200元 |
工程管理 | 理科 | 本科批 | 4 | 4000元 |
工商管理 | 理科 | 本科批 | 4 | 4000元 |
工商管理 | 文科 | 本科批 | 4 | 4000元 |
市場營銷 | 理科 | 本科批 | 4 | 4000元 |
市場營銷 | 文科 | 本科批 | 4 | 4000元 |
會計學 | 理科 | 本科批 | 4 | 4000元 |
會計學 | 文科 | 本科批 | 4 | 4000元 |
公共事業管理 | 理科 | 本科批 | 4 | 3900元 |
公共事業管理 | 文科 | 本科批 | 4 | 3900元 |
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23