很多高考考生只關注鄭州大學體育學院的錄取最低分數線,其實鄭州大學體育學院的各個專業錄取分數線不同,有高有低!本文高考升學網小編整理了鄭州大學體育學院的各個專業歷年錄取分數線,考生在填報志愿的時候選擇鄭州大學體育學院專業時,可參考該專業分數線數據。
專業代碼 | 專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|
050201 | 英語(辦學地點:鄭州大學體育學院;只招英語語種考生) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 452 |
050201 | 英語(辦學地點:鄭州大學體育學院;只招英語語種考生)(新生第一學年培養地址為:河南省登封市大禹路146號,第二至第四學年培養地址為:鄭州市惠濟區銀河街2號。) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 496 |
050301 | 新聞學(辦學地點:鄭州大學體育學院)(新生第一學年培養地址為:河南省登封市大禹路146號,第二至第四學年培養地址為:鄭州市惠濟區銀河街2號。) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 495 |
120401 | 公共事業管理(辦學地點:鄭州大學體育學院) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 443 |
120401 | 公共事業管理(辦學地點:鄭州大學體育學院)(新生第一學年培養地址為:河南省登封市大禹路146號,第二至第四學年培養地址為:鄭州市惠濟區銀河街2號。) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 495 |
120901 | 旅游管理(辦學地點:鄭州大學體育學院) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 443 |
120901 | 旅游管理(辦學地點:鄭州大學體育學院)(新生第一學年培養地址為:河南省登封市大禹路146號,第二至第四學年培養地址為:鄭州市惠濟區銀河街2號。) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河南 | 495 |
專業代碼 | 專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|
050201 | 英語 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 445 |
050201 | 英語 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 497 |
050301 | 新聞學 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 496 |
120401 | 公共事業管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 437 |
120401 | 公共事業管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 496 |
120901 | 旅游管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 437 |
120901 | 旅游管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 河南 | 496 |
專業代碼 | 專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|
050201 | 英語(只招英語語種考生。) | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 422 |
050201 | 英語(只招英語語種考生。) | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 459 |
050301 | 新聞學 | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 457 |
120401 | 公共事業管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 413 |
120401 | 公共事業管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 457 |
120901 | 旅游管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 413 |
120901 | 旅游管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 河南 | 457 |
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23