很多高考考生只關注安徽國防科技職業學院的錄取最低分數線,其實安徽國防科技職業學院的各個專業錄取分數線不同,有高有低!本文高考升學網小編整理了安徽國防科技職業學院的各個專業歷年錄取分數線,考生在填報志愿的時候選擇安徽國防科技職業學院專業時,可參考該專業分數線數據。
專業代碼 | 專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|
540401 | 建筑設備工程技術 | 理科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 200 |
540401 | 建筑設備工程技術 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 202 |
540501 | 建設工程管理 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 200 |
540501 | 建設工程管理 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 203 |
540502 | 工程造價 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 207 |
540502 | 工程造價 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 235 |
560101 | 機械設計與制造 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 202 |
560101 | 機械設計與制造 | 文科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 242 |
560102 | 機械制造與自動化 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 202 |
560102 | 機械制造與自動化 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 221 |
560103 | 數控技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 205 |
560103 | 數控技術 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 225 |
560110 | 焊接技術與自動化 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 203 |
560110 | 焊接技術與自動化 | 文科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 220 |
560113 | 模具設計與制造 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 203 |
560113 | 模具設計與制造 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 244 |
560301 | 機電一體化技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 207 |
560301 | 機電一體化技術 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 215 |
560302 | 電氣自動化技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 205 |
560302 | 電氣自動化技術 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 221 |
560309 | 工業機器人技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 200 |
560309 | 工業機器人技術 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 202 |
560701 | 汽車制造與裝配技術 | 理科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 206 |
560701 | 汽車制造與裝配技術 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 222 |
560702 | 汽車檢測與維修技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 206 |
560702 | 汽車檢測與維修技術 | 文科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 216 |
560703 | 汽車電子技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 202 |
560703 | 汽車電子技術 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 222 |
600303 | 船舶電子電氣技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 203 |
600303 | 船舶電子電氣技術 | 文科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 206 |
600405 | 空中乘務 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 200 |
600405 | 空中乘務 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 202 |
600606 | 城市軌道交通運營管理 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 200 |
600606 | 城市軌道交通運營管理 | 文科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 202 |
610102 | 應用電子技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 204 |
610102 | 應用電子技術 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 227 |
610115 | 移動互聯應用技術 | 理科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 200 |
610115 | 移動互聯應用技術 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 202 |
610201 | 計算機應用技術 | 理科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 207 |
610201 | 計算機應用技術 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 225 |
610202 | 計算機網絡技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 203 |
610202 | 計算機網絡技術 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 222 |
610205 | 軟件技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 200 |
610205 | 軟件技術 | 文科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 210 |
610210 | 數字媒體應用技術 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 200 |
610210 | 數字媒體應用技術 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 202 |
610211 | 信息安全與管理 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 200 |
610211 | 信息安全與管理 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 202 |
630304 | 會計信息管理 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 200 |
630304 | 會計信息管理 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 202 |
630402 | 統計與會計核算 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 200 |
630402 | 統計與會計核算 | 文科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 202 |
630701 | 市場營銷 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 208 |
630701 | 市場營銷 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 217 |
630702 | 汽車營銷與服務 | 理科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 200 |
630702 | 汽車營銷與服務 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 202 |
630801 | 電子商務 | 理科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 210 |
630801 | 電子商務 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 219 |
630903 | 物流管理 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 208 |
630903 | 物流管理 | 文科 | 2018 | 專科批 | 安徽 | 210 |
640105 | 酒店管理 | 理科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 200 |
640105 | 酒店管理 | 文科 | 2018 | ?婆 | 安徽 | 202 |
專業代碼 | 專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|
540401 | 建筑設備工程技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 201 |
540401 | 建筑設備工程技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
540501 | 建設工程管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 201 |
540501 | 建設工程管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
540502 | 工程造價 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 222 |
540502 | 工程造價 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 259 |
560101 | 機械設計與制造 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 208 |
560101 | 機械設計與制造 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 269 |
560102 | 機械制造與自動化 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 208 |
560102 | 機械制造與自動化 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 246 |
560103 | 數控技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 215 |
560103 | 數控技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 258 |
560110 | 焊接技術與自動化 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 209 |
560110 | 焊接技術與自動化 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 255 |
560111 | 機械產品檢測檢驗技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 201 |
560111 | 機械產品檢測檢驗技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
560113 | 模具設計與制造 | 理科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 209 |
560113 | 模具設計與制造 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 261 |
560118 | 工業設計 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 216 |
560118 | 工業設計 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 250 |
560301 | 機電一體化技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 223 |
560301 | 機電一體化技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 236 |
560302 | 電氣自動化技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 213 |
560302 | 電氣自動化技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 246 |
560309 | 工業機器人技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 201 |
560309 | 工業機器人技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 200 |
560701 | 汽車制造與裝配技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 218 |
560701 | 汽車制造與裝配技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 261 |
560702 | 汽車檢測與維修技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 219 |
560702 | 汽車檢測與維修技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 241 |
560703 | 汽車電子技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 207 |
560703 | 汽車電子技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 242 |
600303 | 船舶電子電氣技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 203 |
600303 | 船舶電子電氣技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 203 |
600405 | 空中乘務 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 201 |
600405 | 空中乘務 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
600606 | 城市軌道交通運營管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 201 |
600606 | 城市軌道交通運營管理 | 文科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 200 |
610102 | 應用電子技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 213 |
610102 | 應用電子技術 | 文科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 219 |
610115 | 移動互聯應用技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 201 |
610115 | 移動互聯應用技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
610201 | 計算機應用技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 215 |
610201 | 計算機應用技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 243 |
610202 | 計算機網絡技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 211 |
610202 | 計算機網絡技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 259 |
610205 | 軟件技術 | 理科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 202 |
610205 | 軟件技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 225 |
610207 | 動漫制作技術 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 214 |
610207 | 動漫制作技術 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 237 |
610211 | 信息安全與管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 201 |
610211 | 信息安全與管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
630304 | 會計信息管理 | 理科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 201 |
630304 | 會計信息管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
630402 | 統計與會計核算 | 理科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 201 |
630402 | 統計與會計核算 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
630604 | 連鎖經營管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 216 |
630604 | 連鎖經營管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 245 |
630701 | 市場營銷 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 216 |
630701 | 市場營銷 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 241 |
630702 | 汽車營銷與服務 | 理科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 201 |
630702 | 汽車營銷與服務 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
630801 | 電子商務 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 228 |
630801 | 電子商務 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 250 |
630903 | 物流管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 217 |
630903 | 物流管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 206 |
640101 | 旅游管理 | 理科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 201 |
640101 | 旅游管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
640105 | 酒店管理 | 理科 | 2017 | 專科批 | 安徽 | 201 |
640105 | 酒店管理 | 文科 | 2017 | ?婆 | 安徽 | 200 |
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23