按艾瑞深中國校友會大學排行榜公布的數據看,西華師范大學全國排名第333位、2018年全國排名第324位、2017年全國排名第307位、2016年全國排名第328位、2015年全國排名第301位、2014年全國排名第309位、2013年全國排名第284位、2012年全國排名第281位、2011年全國排名第326位、2010年全國排名第318位;
年份 | 排名 | 院校 | 星級 | 所在地 | 類型 | 辦學類型 | 辦學層次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 333 | 西華師范大學 | 2 | 四川 | 師范 | 應用型 | 區域高水平大學 |
2018 | 324 | 西華師范大學 | 2 | 四川 | 師范 | 應用型 | 區域高水平大學 |
2017 | 307 | 西華師范大學 | 2 | 四川 | 師范 | 應用型 | 區域高水平大學 |
2016 | 328 | 西華師范大學 | 1 | 四川 | 師范 | 應用型 | 區域知名大學 |
2015 | 301 | 西華師范大學 | 1 | 四川 | 師范 | 應用型 | 區域知名大學 |
2014 | 309 | 西華師范大學 | 四川 | 師范 | 應用型 | ||
2013 | 284 | 西華師范大學 | 四川 | 師范 | |||
2012 | 281 | 西華師范大學 | 四川 | 師范 | |||
2011 | 326 | 西華師范大學 | 四川 | 師范 | |||
2010 | 318 | 西華師范大學 | 四川 | 師范 |
按聚志愿大學排行榜看,西華師范大學全國排名第248位、2018年全國排名第245位、2017年全國排名第245位、2016年全國排名第243位、2015年全國排名第241位、2014年全國排名第222位、2013年全國排名第216位、2012年全國排名第214位;
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 類型 | 參考類型1 | 參考類型2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 248 | 西華師范大學 | 四川 | 11 | 師范 | 綜合類 | 教研2型 |
2018 | 245 | 西華師范大學 | 四川 | 11 | 師范 | 綜合類 | 教研2型 |
2017 | 245 | 西華師范大學 | 四川 | 11 | 師范 | 綜合類 | 教研2型 |
2016 | 243 | 西華師范大學 | 四川 | 11 | 師范 | 綜合類 | 教研2型 |
2015 | 241 | 西華師范大學 | 四川 | 11 | 師范 | 綜合類 | 教研2型 |
2014 | 222 | 西華師范大學 | 四川 | 10 | 師范 | 綜合類 | 教研2型 |
2013 | 216 | 西華師范大學 | 四川 | 9 | 師范 | 綜合類 | 教研2型 |
2012 | 214 | 西華師范大學 | 四川 | 10 | 師范 | 綜合類 | 教研2型 |
按聚志愿中國大學排名研究版看,西華師范大學全國排名第202位、2018年全國排名第241位、2017年全國排名第290位、2016年全國排名第269位;
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成績得分 | 畢業生就業率 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 202 | 西華師范大學 | 四川 | 35.3 | 95.04% |
2018 | 241 | 西華師范大學 | 四川 | 35.9 | 94.52% |
2017 | 290 | 西華師范大學 | 四川 | 29.5 | 94.23% |
2016 | 269 | 西華師范大學 | 四川 | 30.8 | 92.50% |
按金蘋果版大學排行榜看,西華師范大學全國排名第316位、2018年全國排名第313位、2017年全國排名第317位、2016年全國排名第256位、2015年全國排名第267位;
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|---|---|---|---|
2019 | 316 | 西華師范大學 | 四川 | 14 |
2018 | 313 | 西華師范大學 | 四川 | 14 |
2017 | 317 | 西華師范大學 | 四川 | 12 |
2016 | 256 | 西華師范大學 | 四川 | 11 |
2015 | 267 | 西華師范大學 | 四川 | 11 |
新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:45高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:40新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:31新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23