福建高位次排名在45850的物理類考生能報考的大學名單有:蘭州理工大學、黑龍江中醫藥大學、北京石油化工學院、閩江學院、中國民用航空飛行學院、河南農業大學、臨沂大學、江西農業大學、南昌工程學院、山西農業大學等,具體各大學錄取位次如下:
1、貴州大學(物理+選考化學)2022年在福建物理類錄取位次排名在45441名左右;
2、西安科技大學(物理+不限選考科目)2022年在福建物理類錄取位次排名在45441名左右;
3、黑龍江大學(物理+(選考化學或生物))2022年在福建物理類錄取位次排名在45441名左右;
4、大連交通大學(物理+不限選考科目)2022年在福建物理類錄取位次排名在44882名左右;
5、溫州肯恩大學(物理+不限選考科目)2022年在福建物理類錄取位次排名在45441名左右;
6、廈門理工學院(物理+不限選考科目)2022年在福建物理類錄取位次排名在44882名左右;
7、云南民族大學(物理+不限選考科目)2022年在福建物理類錄取位次排名在44882名左右;
8、廣東海洋大學(物理+(選考化學或生物))2022年在福建物理類錄取位次排名在45441名左右;
9、南昌師范學院(物理+(選考化學或生物))2022年在福建物理類錄取位次排名在45441名左右;
10、南昌工程學院(物理+不限選考科目)2022年在福建物理類錄取位次排名在45336名左右;
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州大學(物理+選考化學) | 2022 | 物理 | 福建 | 512 | 45441 |
2 | 西安科技大學(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 512 | 45441 |
3 | 陜西中醫藥大學(物理+選考化學) | 2022 | 物理 | 福建 | 513 | 44882 |
4 | 成都醫學院(物理+(選考化學或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 513 | 44882 |
5 | 黑龍江大學(物理+(選考化學或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 512 | 45441 |
6 | 大連交通大學(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 513 | 44882 |
7 | 溫州肯恩大學(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 512 | 45441 |
8 | 浙大寧波理工學院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 512 | 45441 |
9 | 湖南農業大學(物理+(選考化學或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 512 | 45441 |
10 | 蘭州理工大學(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 513 | 44882 |
11 | 錦州醫科大學(物理+(選考化學或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 513 | 44882 |
12 | 廣西中醫藥大學(物理+選考化學) | 2022 | 物理 | 福建 | 512 | 45441 |
13 | 黑龍江中醫藥大學(物理+選考化學) | 2022 | 物理 | 福建 | 513 | 44882 |
14 | 廈門理工學院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 513 | 44882 |
15 | 河南中醫藥大學(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 513 | 44882 |
16 | 北京石油化工學院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 513 | 44882 |
17 | 云南民族大學(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 513 | 44882 |
18 | 廣東海洋大學(物理+(選考化學或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 512 | 45441 |
19 | 閩江學院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 512 | 45441 |
20 | 中國民用航空飛行學院(物理+選考思想政治) | 2022 | 物理 | 福建 | 512 | 45441 |
21 | 河南農業大學(物理+選考化學) | 2022 | 物理 | 福建 | 512 | 45441 |
22 | 桂林理工大學(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 512 | 45441 |
23 | 江西科技師范大學(物理+選考化學) | 2022 | 物理 | 福建 | 512 | 45441 |
24 | 臨沂大學(物理+選考化學) | 2022 | 物理 | 福建 | 513 | 44882 |
25 | 臨沂大學(物理+(選考化學或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 513 | 44882 |
26 | 長春師范大學(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 513 | 44882 |
27 | 江西農業大學(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 512 | 45441 |
28 | 南昌師范學院(物理+(選考化學或生物)) | 2022 | 物理 | 福建 | 512 | 45441 |
29 | 南昌工程學院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 512 | 45336 |
30 | 無錫學院(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 512 | 45441 |
31 | 山西農業大學(物理+(選考化學或地理)) | 2022 | 物理 | 福建 | 513 | 44882 |
32 | 天津醫科大學臨床醫學院(物理+選考化學且生物) | 2022 | 物理 | 福建 | 512 | 45441 |
1、貴州大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州大學(物理+選考化學) | 2022 | 物理 | 福建 | 512 | 45441 |
2、重慶師范大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶師范大學(物理+(選考化學或生物)) | 2021 | 物理 | 福建 | 516 | 45186 |
3、西安科技大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安科技大學(物理+不限選考科目) | 2022 | 物理 | 福建 | 512 | 45441 |
4、陜西中醫藥大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陜西中醫藥大學(物理+選考化學) | 2022 | 物理 | 福建 | 513 | 44882 |
5、廣西醫科大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣西醫科大學(物理+不限選考科目) | 2021 | 物理 | 福建 | 515 | 45693 |
福建高考志愿查詢暫無錄取
時間:2024-07-01 13:0:09福建高考平行志愿錄
時間:2024-07-01 11:0:11福建高考第一志愿沒
時間:2024-07-01 10:0:23福建高考志愿錄取狀
時間:2024-07-01 09:0:01