2021年廣西高考二本分數線預測多少分,廣西二本線預估多少2021年廣西高考又是競爭非常激烈的一年,今年廣西高考二本分數線預測多少分呢,高考升學網小編根據聚志愿網站大數據查詢系統,預測了2021年廣西高考二本分數線的預估線,下面詳細介紹關于廣西高考二本分數線預測的詳細知識。
根據聚志愿大數據預測系統分析,2021年廣西高考難度與往年相比差別不是很多,預測2021年廣西高考二本分數線數據如下:
2021 | 廣西 | 本二 | 理科 | 359 |
2021 | 廣西 | 本二 | 文科 | 385 |
此數據僅供大家參考,如果你想要詳細的了解2021年廣西高考二本分數線預估線分析,可以進入聚志愿網站查看專家的分析。
學校名稱 | 性質 | 性質排名 | 省份排名 | 城市 | 分類 | 分類排名 | 女生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林大學珠海學院 | 獨立學院 | 1 | 1 | 珠海 | 綜合 | 1 | 44% |
北京師范大學珠海分校 | 獨立學院 | 4 | 2 | 珠海 | 師范 | 1 | 0% |
華南理工大學廣州學院 | 獨立學院 | 8 | 3 | 廣州 | 理工 | 4 | 0% |
中山大學南方學院 | 獨立學院 | 12 | 4 | 廣州 | 綜合 | 5 | 0% |
北京理工大學珠海學院 | 獨立學院 | 15 | 5 | 珠海 | 理工 | 5 | 0% |
電子科技大學中山學院 | 獨立學院 | 26 | 6 | 中山 | 理工 | 9 | 0% |
廣西技術師范學院天河學院 | 獨立學院 | 40 | 8 | 廣州 | 師范 | 5 | 0% |
廣州商學院 | 民辦本科 | 42 | 1 | 廣州 | 師范 | 2 | 0% |
廣州大學華軟軟件學院 | 獨立學院 | 49 | 9 | 廣州 | 綜合 | 18 | 0% |
廣西工業大學華立學院 | 獨立學院 | 56 | 10 | 廣州 | 理工 | 20 | 0% |
廣西外語外貿大學南國商學院 | 獨立學院 | 58 | 11 | 廣州 | 語言 | 2 | 0% |
廣西培正學院 | 民辦本科 | 60 | 2 | 廣州 | 綜合 | 21 | 53% |
廣西白云學院 | 民辦本科 | 62 | 3 | 廣州 | 綜合 | 22 | 0% |
華南農業大學珠江學院 | 獨立學院 | 63 | 12 | 廣州 | 農林 | 2 | 0% |
深圳大學 | 公辦本科 | 87 | 5 | 深圳 | 綜合 | 30 | 45% |
東莞理工學院城市學院 | 獨立學院 | 123 | 13 | 東莞 | 理工 | 43 | 0% |
廣州大學松田學院 | 獨立學院 | 125 | 14 | 廣州 | 綜合 | 35 | 0% |
廣州中醫藥大學 | 公辦本科 | 156 | 9 | 廣州 | 醫科 | 9 | 45% |
廣西工業大學 | 公辦本科 | 157 | 10 | 廣州 | 理工 | 49 | 24% |
廣州大學 | 公辦本科 | 176 | 12 | 廣州 | 綜合 | 57 | 42% |
廣西財經大學 | 公辦本科 | 283 | 13 | 廣州 | 財經 | 22 | 0% |
廣州醫科大學 | 公辦本科 | 289 | 14 | 廣州 | 醫科 | 26 | 0% |
東莞理工學院 | 公辦本科 | 344 | 15 | 東莞 | 理工 | 122 | 33% |
廣西海洋大學 | 公辦本科 | 359 | 16 | 湛江 | 農林 | 31 | 0% |
廣西金融學院 | 公辦本科 | 373 | 17 | 廣州 | 財經 | 29 | 50% |
廣西技術師范學院 | 公辦本科 | 381 | 18 | 廣州 | 師范 | 41 | 50% |
五邑大學 | 公辦本科 | 457 | 19 | 江門 | 綜合 | 87 | 30% |
韶關學院 | 公辦本科 | 466 | 21 | 韶關 | 綜合 | 89 | 40% |
肇慶學院 | 公辦本科 | 466 | 20 | 肇慶 | 師范 | 57 | 0% |
佛山科學技術學院 | 公辦本科 | 473 | 22 | 佛山 | 理工 | 158 | 40% |
韓山師范學院 | 公辦本科 | 479 | 23 | 潮州 | 師范 | 63 | 56% |
惠州學院 | 公辦本科 | 509 | 24 | 惠州 | 綜合 | 93 | 40% |
仲愷農業工程學院 | 公辦本科 | 509 | 25 | 廣州 | 農林 | 35 | 37% |
嘉應學院 | 公辦本科 | 536 | 26 | 梅州 | 綜合 | 101 | 40% |
廣西石油化工學院 | 公辦本科 | 560 | 27 | 茂名 | 理工 | 180 | 30% |
廣西第二師范學院 | 公辦本科 | 589 | 28 | 廣州 | 師范 | 99 | 0% |
廣州航海學院 | 公辦本科 | 645 | 30 | 廣州 | 理工 | 196 | 0% |
嶺南師范學院 | 公辦本科 | 645 | 29 | 湛江 | 師范 | 124 | 60% |
廣州體育學院 | 公辦本科 | 無數據 | 廣州 | 體育 | 0% | ||
廣西警官學院 | 公辦本科 | 無數據 | 廣州 | 政法 | 0% | ||
北京師范大學- | 公辦本科 | 無數據 | 珠海 | 綜合 | 0% |
1、2020年北京理工大學珠海學院各省錄取分數線
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 福建 | 本科批 | 459 | 61999 | 491 | 19862 |
2 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 389 | - | 435 | - |
3 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 449 | 66610 | 505 | 18820 |
4 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 507 | 64605 | 528 | 18561 |
5 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 393 | 19596 | 489 | 6107 |
6 | 2020 | 山西 | 本二批C | 419 | 25663 | 457 | 5537 |
7 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 442 | 69973 | 451 | 21887 |
8 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 348 | 59703 | 445 | 14532 |
9 | 2020 | 河北 | 本科批 | 534 | 85087 | 527 | 25917 |
10 | 2020 | 廣西 | 本科批 | 464 | 151298 | 489 | 50544 |
11 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 402 | 57052 | 426 | 16756 |
12 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 329 | 122830 | 315 | 36834 |
13 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 496 | 68734 | 498 | 21609 |
14 | 2020 | 四川 | 本一批 | - | - | 527 | 17704 |
14 | 2020 | 四川 | 本二批 | 488 | 123772 | 502 | 31795 |
15 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 489 | 106087 | 527 | 28869 |
16 | 2020 | 云南 | 本二批 | 482 | 64058 | 508 | 28066 |
17 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 464 | 57867 | 520 | 15501 |
18 | 2020 | 青海 | 本二批 | 352 | 14694 | 424 | 4648 |
19 | 2020 | 內蒙古 | 本二批 | 338 | 55797 | 459 | 15605 |
20 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 410 | 91287 | 473 | 27853 |
21 | 2020 | 河南 | 本一批 | 545 | 109540 | 560 | 19958 |
21 | 2020 | 河南 | 本二批 | 510 | 158828 | 524 | 43484 |
22 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 480 | 45382 | - | - |
22 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 419 | 93011 | 497 | 26983 |
2、2020年廣西工業大學各省錄取分數線
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 535 | 20819 | 567 | 4598 |
2 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 564 | 16368 | 557 | 6881 |
3 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 545 | 17433 | 567 | 5929 |
4 | 2020 | 廣西 | 本科批 | 469 | 144818 | 477 | 61009 |
5 | 2020 | 河南 | 本一批 | 604 | 40431 | 588 | 8305 |
6 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 563 | 11814 | 546 | 2751 |
7 | 2020 | 河北 | 本科批 | 607 | 26920 | 592 | 4981 |
8 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 596 | 12930 | 573 | 4149 |
9 | 2020 | 福建 | 本科批 | 580 | 14412 | 570 | 4155 |
10 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 598 | 16528 | 600 | 4085 |
11 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 593 | 25565 | 575 | 6430 |
12 | 2020 | 四川 | 本一批 | 605 | 23365 | 557 | 7448 |
13 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 492 | 5564 | 549 | 1814 |
14 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 572 | 13058 | 538 | 4090 |
3、2020年廣西海洋大學各省錄取分數線
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 廣西 | 本科批 | 484 | 125938 | 510 | 35539 |
2 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 505 | 63787 | - | - |
3 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 498 | 98134 | - | - |
4 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 350 | 76258 | 344 | 19034 |
5 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 564 | 26490 | - | - |
5 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 529 | 47751 | - | - |
6 | 2020 | 福建 | 本科批 | 488 | 49022 | - | - |
7 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 508 | 73062 | 549 | 20101 |
8 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 504 | 40099 | - | - |
8 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 476 | 53810 | 534 | 11590 |
9 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 474 | 52724 | - | - |
10 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 460 | 57948 | - | - |
11 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 483 | 49480 | - | - |
12 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 444 | 42719 | - | - |
13 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 441 | 69437 | - | - |
14 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 446 | 42020 | - | - |
15 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 426 | - | 485 | - |
16 | 2020 | 河南 | 本二批 | 542 | 113569 | - | - |
17 | 2020 | 河北 | 本科批 | 537 | 82364 | - | - |
18 | 2020 | 山西 | 本二批 | 492 | 60833 | - | - |
19 | 2020 | 四川 | 本一批 | 553 | 59703 | - | - |
19 | 2020 | 四川 | 本二批 | 523 | 87139 | 529 | 16873 |
20 | 2020 | 云南 | 本一批 | 538 | 33351 | - | - |
20 | 2020 | 云南 | 本二批 | 519 | 42603 | - | - |
預計2021年廣西高考分數線,廣西高考錄取分數線預測(匯總)
2021年廣西高考分數線預測多少分,附2012-2020年歷年錄取分數線
2021年廣西高考多少分可以上一本,廣西一本分數線預測會下降嗎
三江學院在廣西預估錄取分
時間:2024-06-20 07:0:52大慶醫學高等?茖W校在廣
時間:2024-06-20 07:0:54重慶電力高等專科學校在廣
時間:2024-06-20 06:0:21武漢紡織大學外經貿學院在
時間:2024-06-20 04:0:54