廣州城市職業學院預估分數線為165分到476分之間,最低排名錄取位次在384742名到14661名之間可以上,當然每個省份的錄取數據肯定不同,下面是孫老師給大家整理了全國31個省份的歷年錄取數據,包含最低分和最低位次排名。
廣州城市職業學院預測分數線是165分到476分之間,最低錄取位次排名在384742名到14661名之間,不同的省份錄取預測分和位次不同。
1、在福建廣州城市職業學院2023年歷史(歷史+不限選考科目)最低錄取分數線是-分,其對應的最低錄取位次為-名;
2、在福建廣州城市職業學院2023年物理(物理+不限選考科目)最低錄取分數線是-分,其對應的最低錄取位次為-名;
3、在湖南廣州城市職業學院2023年物理(物理+不限)最低錄取分數線是407分,其對應的最低錄取位次為177295名;
4、在廣東廣州城市職業學院2023年物理(物理+不限)最低錄取分數線是401分,其對應的最低錄取位次為289091名;
5、在廣東廣州城市職業學院2023年物理(物理+不限)最低錄取分數線是404分,其對應的最低錄取位次為285048名;
6、在四川廣州城市職業學院2023年理科最低錄取分數線是367分,其對應的最低錄取位次為247463名;
廣州城市職業學院是2005年3月經廣東省人民政府批準、國家教育部備案,由廣州市人民政府舉辦的廣東省示范性高職院校,2022年9月被確定為廣東省域高水平高等職業院校建設單位。2009年5月,廣州市政府批準學校加掛“廣州社區學院”牌子。學校的辦學理念是:“質量立校、人才強校、文化塑校、特色興!。辦學定位是:立足廣州,面向粵港澳大灣區,服務城市發展;以高等職業教育為主體,大力開展職業培訓與社區教育;以?坡殬I教育為基礎,積極拓展本科教育;以立德樹人為根本,遵循職業教育規律,致力把學校建設成為凸顯城市建設與城市服務辦學特色的高素質技術技能人才培養基地、技術創新服務平臺、社區教育與服務示范中心和嶺南
1、2023年廣州城市職業學院在全國各省最低錄取分數線位次數據
省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 377 | 112756 | 歷史 | 專科 | 2023 |
河北 | 396 | 239941 | 物理 | ? | 2023 |
山西 | 208 | 78698 | 理科 | ? | 2023 |
山西 | 237 | 60657 | 文科 | ? | 2023 |
內蒙古 | 304 | 69026 | 理科 | ? | 2023 |
內蒙古 | 352 | 22257 | 文科 | ? | 2023 |
福建 | - | - | 歷史(歷史+不限選考科目) | ? | 2023 |
福建 | - | - | 物理(物理+不限選考科目) | ? | 2023 |
江西 | 390 | 35116 | 理科 | 專科 | 2023 |
江西 | 381 | 35240 | 文科 | ? | 2023 |
河南 | - | - | 理科 | ? | 2023 |
河南 | - | - | 文科 | ? | 2023 |
湖南 | 403 | 73007 | 歷史(歷史+不限) | ? | 2023 |
湖南 | 407 | 177295 | 物理(物理+不限) | ? | 2023 |
廣東 | 410 | 121674 | 歷史(歷史+不限) | ? | 2023 |
廣東 | 411 | 120746 | 歷史(歷史+不限) | ? | 2023 |
廣東 | 417 | 113909 | 歷史(歷史+不限) | ? | 2023 |
廣東 | 445 | 83840 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2023 |
廣東 | 401 | 289091 | 物理(物理+不限) | ? | 2023 |
廣東 | 404 | 285048 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2023 |
廣東 | 424 | 257250 | 物理(物理+不限) | ? | 2023 |
廣東 | 431 | 246965 | 物理(物理+不限) | ? | 2023 |
廣東 | 436 | 240166 | 物理(物理+不限) | ? | 2023 |
廣西 | 357 | 142210 | 理科 | ? | 2023 |
廣西 | 426 | 57245 | 文科 | ? | 2023 |
四川 | 367 | 247463 | 理科 | ? | 2023 |
四川 | 428 | 102351 | 文科 | 專科 | 2023 |
貴州 | 362 | 143206 | 理科 | ? | 2023 |
貴州 | 465 | 49583 | 文科 | ? | 2023 |
云南 | 360 | 132330 | 理科 | 專科 | 2023 |
云南 | 449 | 55850 | 文科 | ? | 2023 |
甘肅 | 300 | 100397 | 理科 | ? | 2023 |
甘肅 | 362 | 44109 | 文科 | 專科 | 2023 |
青海 | 293 | 22329 | 理科 | ? | 2023 |
青海 | 287 | 14511 | 文科 | ? | 2023 |
新疆 | 254 | 44223 | 理科 | ? | 2023 |
新疆 | 307 | 19254 | 文科 | 專科 | 2023 |
2、2022年廣州城市職業學院在全國各省最低錄取分數線位次數據
省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 397 | 98615 | 歷史 | ? | 2022 |
河北 | 412 | 198524 | 物理 | ? | 2022 |
山西 | 191 | 86961 | 理科 | 專科 | 2022 |
山西 | 184 | 69146 | 文科 | ? | 2022 |
內蒙古 | 260 | 70009 | 理科 | 專科 | 2022 |
內蒙古 | 312 | 24063 | 文科 | ? | 2022 |
福建 | 419 | 47244 | 歷史(歷史+不限選考科目) | ? | 2022 |
福建 | 383 | 115929 | 物理(物理+不限選考科目) | 專科 | 2022 |
江西 | 381 | 33416 | 理科 | ? | 2022 |
江西 | 367 | 38577 | 文科 | 專科 | 2022 |
河南 | 360 | 384742 | 理科 | ? | 2022 |
河南 | 404 | 148523 | 文科 | ? | 2022 |
湖南 | 432 | 71603 | 歷史(歷史+不限) | ? | 2022 |
湖南 | 408 | 167774 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2022 |
廣東 | 378 | 162806 | 歷史(歷史+不限) | ? | 2022 |
廣東 | 410 | 128940 | 歷史(歷史+不限) | ? | 2022 |
廣東 | 413 | 125036 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2022 |
廣東 | 414 | 124803 | 歷史(歷史+不限) | ? | 2022 |
廣東 | 434 | 103605 | 歷史(歷史+不限) | ? | 2022 |
廣東 | 407 | 286393 | 物理(物理+不限) | ? | 2022 |
廣東 | 417 | 273868 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2022 |
廣東 | 419 | 270968 | 物理(物理+不限) | ? | 2022 |
廣東 | 419 | 271405 | 物理(物理+不限) | ? | 2022 |
廣東 | 426 | 261442 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2022 |
廣東 | 439 | 241206 | 物理(物理+不限) | ? | 2022 |
廣西 | 345 | 142507 | 理科 | ? | 2022 |
廣西 | 414 | 58492 | 文科 | ? | 2022 |
四川 | 325 | 254434 | 理科 | 專科 | 2022 |
四川 | 419 | 111184 | 文科 | ? | 2022 |
貴州 | 345 | 145579 | 理科 | ? | 2022 |
貴州 | 457 | 52779 | 文科 | ? | 2022 |
云南 | 351 | 144265 | 理科 | ? | 2022 |
云南 | 476 | 61626 | 文科 | 專科 | 2022 |
甘肅 | 237 | 109581 | 理科 | ? | 2022 |
甘肅 | 165 | 80784 | 文科 | 專科 | 2022 |
青海 | 268 | 25791 | 理科 | ? | 2022 |
青海 | 258 | 14661 | 文科 | ? | 2022 |
新疆 | 242 | 45991 | 理科 | ? | 2022 |
新疆 | 274 | 20746 | 文科 | 專科 | 2022 |
東南大學在廣東預估錄取分
時間:2024-06-20 08:0:01北京工商大學在廣東預估錄
時間:2024-06-20 07:0:04云南財經大學在廣東預估錄
時間:2024-06-20 07:0:42湖北大學在廣東預估錄取分
時間:2024-06-20 07:0:10