1、2021年肇慶學院在江西文科的最低錄取分數線為541分,對應的錄取位次為21325;
2、2021年肇慶學院在安徽文科的最低錄取分數線為538分,對應的錄取位次為37185;
3、2021年肇慶學院在廣東物理的最低錄取分數線為512分,對應的錄取位次為116754;
4、2021年肇慶學院在廣東物理的最低錄取分數線為500分,對應的錄取位次為133271;
5、2021年肇慶學院在河北物理的最低錄取分數線為462分,對應的錄取位次為123141;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 肇慶學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 551 | 18765 |
2021 | 肇慶學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 548 | 19429 |
2021 | 肇慶學院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 541 | 21325 |
2021 | 肇慶學院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 540 | 33915 |
2021 | 肇慶學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 538 | 37185 |
2021 | 肇慶學院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 536 | 22675 |
2021 | 肇慶學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 533 | 22697 |
2021 | 肇慶學院 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 523 | 18061 |
2021 | 肇慶學院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 520 | 27768 |
2021 | 肇慶學院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 518 | 13925 |
2021 | 肇慶學院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 518 | 37560 |
2021 | 肇慶學院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 518 | 24201 |
2021 | 肇慶學院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 516 | 38806 |
2021 | 肇慶學院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 516 | 33441 |
2021 | 肇慶學院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 512 | 116754 |
2021 | 肇慶學院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 511 | 119294 |
2021 | 肇慶學院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 511 | 42246 |
2021 | 肇慶學院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 510 | 43001 |
2021 | 肇慶學院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 509 | 15184 |
2021 | 肇慶學院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 508 | 122504 |
2021 | 肇慶學院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 508 | 44254 |
2021 | 肇慶學院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 507 | 45001 |
2021 | 肇慶學院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 505 | 126704 |
2021 | 肇慶學院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 504 | 51227 |
2021 | 肇慶學院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 504 | 78372 |
2021 | 肇慶學院 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 503 | 35241 |
2021 | 肇慶學院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 500 | 133271 |
2021 | 肇慶學院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 498 | 137387 |
2021 | 肇慶學院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 496 | 85805 |
2021 | 肇慶學院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 495 | 16505 |
2021 | 肇慶學院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 494 | 87680 |
2021 | 肇慶學院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 491 | 90532 |
2021 | 肇慶學院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 490 | 147644 |
2021 | 肇慶學院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 490 | 72618 |
2021 | 肇慶學院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 490 | 91452 |
2021 | 肇慶學院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 489 | 148730 |
2021 | 肇慶學院 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 488 | 64139 |
2021 | 肇慶學院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 484 | 155555 |
2021 | 肇慶學院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 484 | 186328 |
2021 | 肇慶學院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 477 | 84684 |
2021 | 肇慶學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 476 | 5854 |
2021 | 肇慶學院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 475 | 65767 |
2021 | 肇慶學院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 471 | 67732 |
2021 | 肇慶學院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 471 | 82000 |
2021 | 肇慶學院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 470 | 68188 |
2021 | 肇慶學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 468 | 108045 |
2021 | 肇慶學院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 464 | 85426 |
2021 | 肇慶學院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 462 | 123141 |
2021 | 肇慶學院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 458 | 88280 |
2021 | 肇慶學院 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 458 | 11135 |
2021 | 肇慶學院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 455 | 89761 |
2021 | 肇慶學院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 454 | 90217 |
2021 | 肇慶學院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 453 | 20394 |
2021 | 肇慶學院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 453 | 80481 |
2021 | 肇慶學院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 446 | 67354 |
2021 | 肇慶學院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 421 | 86330 |
2021 | 肇慶學院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 417 | 3930 |
2021 | 肇慶學院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 406 | 88383 |
2021 | 肇慶學院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 406 | 289382 |
2021 | 肇慶學院 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 363 | 43649 |
2021 | 肇慶學院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 340 | 15564 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.lu100.cc |
1、2020年肇慶學院在河南文科的最低錄取分數線為539分,對應的錄取位次為32593;
2、2020年肇慶學院在湖南理科的最低錄取分數線為500分,對應的錄取位次為80152;
3、2020年肇慶學院在山西文科的最低錄取分數線為494分,對應的錄取位次為18005;
4、2020年肇慶學院在青海文科的最低錄取分數線為454分,對應的錄取位次為2985;
5、2020年肇慶學院在貴州理科的最低錄取分數線為429分,對應的錄取位次為84100;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 肇慶學院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 548 | 20834 |
2020 | 肇慶學院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 539 | 32593 |
2020 | 肇慶學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 536 | 21070 |
2020 | 肇慶學院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 528 | 133199 |
2020 | 肇慶學院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 520 | 29253 |
2020 | 肇慶學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 511 | 26491 |
2020 | 肇慶學院 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 507 | 37603 |
2020 | 肇慶學院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 500 | 80152 |
2020 | 肇慶學院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 494 | 18005 |
2020 | 肇慶學院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 491 | 11715 |
2020 | 肇慶學院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 490 | 191065 |
2020 | 肇慶學院 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 488 | 11270 |
2020 | 肇慶學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 485 | 109738 |
2020 | 肇慶學院 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 485 | 124916 |
2020 | 肇慶學院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 458 | 84952 |
2020 | 肇慶學院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 454 | 2985 |
2020 | 肇慶學院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 434 | 75120 |
2020 | 肇慶學院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 429 | 84100 |
2020 | 肇慶學院 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 384 | 44679 |
2020 | 肇慶學院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 361 | 13533 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.lu100.cc |
1、2019年肇慶學院在湖南文科的最低錄取分數線為543分,對應的錄取位次為19998;
2、2019年肇慶學院在廣東文科的最低錄取分數線為525分,對應的錄取位次為35373;
3、2019年肇慶學院在湖南理科的最低錄取分數線為473分,對應的錄取位次為80807;
4、2019年肇慶學院在山西理科的最低錄取分數線為432分,對應的錄取位次為85954;
5、2019年肇慶學院在內蒙古理科的最低錄取分數線為418分,對應的錄取位次為40200;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 肇慶學院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 543 | 19998 |
2019 | 肇慶學院 | 山東 | 文科 | 本科批 | 528 | 34077 |
2019 | 肇慶學院 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 525 | 35373 |
2019 | 肇慶學院 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 500 | 9762 |
2019 | 肇慶學院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 499 | 18211 |
2019 | 肇慶學院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 493 | 15034 |
2019 | 肇慶學院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 480 | 137646 |
2019 | 肇慶學院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 473 | 80807 |
2019 | 肇慶學院 | 山東 | 理科 | 本科批 | 470 | 152050 |
2019 | 肇慶學院 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 468 | 2556 |
2019 | 肇慶學院 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 461 | 117059 |
2019 | 肇慶學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 458 | 117797 |
2019 | 肇慶學院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 432 | 85954 |
2019 | 肇慶學院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 421 | 78747 |
2019 | 肇慶學院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 418 | 83493 |
2019 | 肇慶學院 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 418 | 40200 |
2019 | 肇慶學院 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 376 | 13356 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.lu100.cc |
東南大學在廣東預估錄取分
時間:2024-06-20 08:0:01北京工商大學在廣東預估錄
時間:2024-06-20 07:0:04云南財經大學在廣東預估錄
時間:2024-06-20 07:0:42湖北大學在廣東預估錄取分
時間:2024-06-20 07:0:10