寧德師范學院預估分數線為362分到552分之間,最低排名錄取位次在196405名到6533名之間可以上,當然每個省份的錄取數據肯定不同,下面是孫老師給大家整理了全國31個省份的歷年錄取數據,包含最低分和最低位次排名。
寧德師范學院預測分數線是362分到552分之間,最低錄取位次排名在196405名到6533名之間,不同的省份錄取預測分和位次不同。
1、在福建寧德師范學院2023年歷史(歷史+不限選考科目)最低錄取分數線是472分,其對應的最低錄取位次為19320名;
2、在福建寧德師范學院2023年物理(物理+選考化學)最低錄取分數線是463分,其對應的最低錄取位次為79215名;
3、在江西寧德師范學院2023年文科最低錄取分數線是518分,其對應的最低錄取位次為21691名;
4、在河南寧德師范學院2023年文科最低錄取分數線是524分,其對應的最低錄取位次為40213名;
5、在四川寧德師范學院2023年文科最低錄取分數線是508分,其對應的最低錄取位次為33026名;
6、在云南寧德師范學院2023年理科最低錄取分數線是450分,其對應的最低錄取位次為69971名;
寧德師范學院是教育部批準成立的全日制普通本科大學。學校辦學歷史可追溯到1958年成立的福安師范?茖W校(1962年停辦),1978年12月經國務院同意,教育部發文批準成立寧德師范?茖W校,1990年8月閩東職業大學并入寧德師范專科學校,1994年3月更名為寧德師范高等?茖W校,2010年3月教育部同意升格為本科層次的寧德師范學院,2014年獲學士學位授予權,2016年通過教育部本科教學工作合格評估,2017年設立二級醫學院、獲批碩士學位授予權立項建設單位,2018年開始聯合培養碩士研究生,2020年確定寧德市醫院為直屬附屬醫院。辦學條件學校占地面積1215.38畝,設東僑、蕉城兩個校區。校
1、2023年寧德師范學院在全國各省最低錄取分數線位次數據
省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 411 | 84577 | 理科 | 本二B | 2023 |
山西 | 438 | 19395 | 文科 | 本二B | 2023 |
安徽 | 455 | 132394 | 理科 | 本二 | 2023 |
安徽 | 477 | 33523 | 文科 | 本二 | 2023 |
福建 | 472 | 19320 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 2023 |
福建 | 484 | 16563 | 歷史(歷史+(選考化學或生物學)) | 本科 | 2023 |
福建 | 486 | 16142 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 2023 |
福建 | 493 | 14727 | 歷史(歷史+(選考化學或生物學)) | 本科 | 2023 |
福建 | 497 | 13920 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 2023 |
福建 | 463 | 79215 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 2023 |
福建 | 465 | 77902 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 2023 |
福建 | 465 | 77902 | 物理(物理+(選考化學或生物學)) | 本科 | 2023 |
福建 | 469 | 75166 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 2023 |
福建 | 472 | 73119 | 物理(物理+(選考化學或生物學)) | 本科 | 2023 |
福建 | 478 | 69184 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 2023 |
福建 | 483 | 65983 | 物理(物理+(選考化學或生物學)) | 本科 | 2023 |
福建 | 485 | 64725 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 2023 |
福建 | 488 | 62787 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 2023 |
江西 | 477 | 94781 | 理科 | 本二 | 2023 |
江西 | 518 | 21691 | 文科 | 本二 | 2023 |
山東 | 483 | 208541 | 綜合 | 1段 | 2023 |
河南 | 478 | 189445 | 理科 | 本二 | 2023 |
河南 | 524 | 40213 | 文科 | 本二 | 2023 |
湖南 | 485 | 26038 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 | 2023 |
湖南 | 455 | 126165 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2023 |
廣西 | 434 | 76709 | 理科 | 本二 | 2023 |
廣西 | 519 | 14643 | 文科 | 本二 | 2023 |
四川 | 479 | 132251 | 理科 | 本二 | 2023 |
四川 | 508 | 33026 | 文科 | 本二 | 2023 |
貴州 | 410 | 93845 | 理科 | 本二 | 2023 |
貴州 | 508 | 24107 | 文科 | 本二 | 2023 |
云南 | 450 | 69971 | 理科 | 本二 | 2023 |
云南 | 515 | 19195 | 文科 | 本二 | 2023 |
甘肅 | 335 | 85356 | 理科 | 本二 | 2023 |
甘肅 | 387 | 56755 | 理科 | 本二 | 2023 |
甘肅 | 413 | 28354 | 文科 | 本二 | 2023 |
甘肅 | 472 | 11009 | 文科 | 本二 | 2023 |
新疆 | 413 | 7184 | 文科 | 本二 | 2023 |
2、2022年寧德師范學院在全國各省最低錄取分數線位次數據
省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 433 | 81093 | 理科 | 本二B | 2022 |
山西 | 463 | 21400 | 文科 | 本二B | 2022 |
安徽 | 470 | 120468 | 理科 | 本二 | 2022 |
福建 | 488 | 22836 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 2022 |
福建 | 496 | 20164 | 歷史(歷史+(選考化學或生物)) | 本科 | 2022 |
福建 | 499 | 19202 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 2022 |
福建 | 500 | 18908 | 歷史(歷史+(選考化學或生物)) | 本科 | 2022 |
福建 | 508 | 16440 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 2022 |
福建 | 460 | 75674 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 2022 |
福建 | 461 | 75029 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 2022 |
福建 | 463 | 73866 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 | 2022 |
福建 | 468 | 70801 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 2022 |
福建 | 470 | 69586 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 | 2022 |
福建 | 471 | 68986 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 2022 |
福建 | 484 | 61293 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 2022 |
福建 | 484 | 61293 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 2022 |
福建 | 486 | 60057 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 | 2022 |
江西 | 468 | 96109 | 理科 | 本二 | 2022 |
山東 | 480 | 196405 | 綜合 | 1段 | 2022 |
河南 | 480 | 170904 | 理科 | 本二 | 2022 |
河南 | 502 | 41865 | 文科 | 本二 | 2022 |
廣西 | 427 | 77411 | 理科 | 本二 | 2022 |
廣西 | 490 | 23012 | 文科 | 本二 | 2022 |
四川 | 473 | 130386 | 理科 | 本二 | 2022 |
四川 | 518 | 31270 | 文科 | 本二 | 2022 |
貴州 | 362 | 129444 | 理科 | 本二 | 2022 |
貴州 | 515 | 20514 | 文科 | 本二 | 2022 |
云南 | 460 | 75636 | 理科 | 本二 | 2022 |
云南 | 552 | 20558 | 文科 | 本二 | 2022 |
甘肅 | 399 | 55909 | 理科 | 本二 | 2022 |
甘肅 | 472 | 10793 | 文科 | 本二 | 2022 |
新疆 | 373 | 22506 | 理科 | 本二 | 2022 |
新疆 | 402 | 6533 | 文科 | 本二 | 2022 |
江西農業大學南昌商學院在
時間:2024-06-20 07:0:52雅安職業技術學院在福建預
時間:2024-06-20 07:0:26柳州工學院在福建預估錄取
時間:2024-06-20 07:0:25攀枝花學院在福建預估錄取
時間:2024-06-20 05:0:57