北京高位次排名在16700的考生能報考的大學名單有:西南交通大學、首都經濟貿易大學、浙江師范大學、重慶醫科大學、天津師范大學、南京林業大學、昆明醫科大學、湖南中醫藥大學、山西大學、北京師范大學-等,具體各大學錄取位次如下:
1、首都經濟貿易大學(物)2022年在北京錄取位次排名在15752名左右;
2、上海理工大學(不限)2022年在北京錄取位次排名在16590名左右;
3、北京協和醫學院(不限)2022年在北京錄取位次排名在16590名左右;
4、浙江師范大學(地 或 物 或 化)2022年在北京錄取位次排名在16439名左右;
5、河南大學(史 或 地 或 政)2022年在北京錄取位次排名在15752名左右;
6、東北林業大學(物 或 化 或 生)2022年在北京錄取位次排名在16590名左右;
7、東北林業大學(物)2022年在北京錄取位次排名在15752名左右;
8、南京林業大學(地 或 物 或 化)2022年在北京錄取位次排名在15937名左右;
9、重慶師范大學(史)2022年在北京錄取位次排名在16590名左右;
10、山西大學(不限)2022年在北京錄取位次排名在16590名左右;
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南交通大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 |
2 | 首都經濟貿易大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 553 | 16109 |
3 | 首都經濟貿易大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 |
4 | 上海對外經貿大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
5 | 廣州中醫藥大學(化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 |
6 | 上海理工大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
7 | 上海理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 |
8 | 上海電力大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 |
9 | 北京協和醫學院(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
10 | 廣東外語外貿大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 554 | 15937 |
11 | 浙江師范大學(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 551 | 16439 |
12 | 重慶醫科大學(化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 551 | 16439 |
13 | 天津師范大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 554 | 15937 |
14 | 湘潭大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 553 | 16109 |
15 | 河南大學(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 |
16 | 東北林業大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
17 | 東北林業大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 |
18 | 南京林業大學(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 北京 | 554 | 15937 |
19 | 西安理工大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 |
20 | 內蒙古大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
21 | 內蒙古大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 552 | 16267 |
22 | 內蒙古大學(政) | 2022 | 綜合 | 北京 | 552 | 16267 |
23 | 上海海洋大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 551 | 16439 |
24 | 西安郵電大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 554 | 15937 |
25 | 重慶師范大學(史) | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
26 | 昆明醫科大學(化 和 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 554 | 15937 |
27 | 湖南中醫藥大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 552 | 16267 |
28 | 山西大學(不限) | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
29 | 山西大學(史 和 地) | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 |
30 | 河北師范大學(史 或 地 或 政) | 2022 | 綜合 | 北京 | 550 | 16590 |
31 | 北京師范大學-(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 554 | 15937 |
32 | 山東中醫藥大學(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 北京 | 552 | 16267 |
1、首都醫科大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都醫科大學(物 或 化 或 生) | 2021 | 綜合 | 北京 | 550 | 15922 |
2 | 首都醫科大學(不限) | 2021 | 綜合 | 北京 | 551 | 15758 |
3 | 首都醫科大學(不限) | 2020 | 綜合 | 北京 | 562 | 15703 |
2、河海大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河海大學(物) | 2021 | 綜合 | 北京 | 552 | 15608 |
3、西南交通大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南交通大學(物) | 2022 | 綜合 | 北京 | 555 | 15752 |
4、東北師范大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北師范大學(不限) | 2020 | 綜合 | 北京 | 558 | 16423 |
5、湖南師范大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南師范大學(不限) | 2020 | 綜合 | 北京 | 560 | 16057 |