考生和家長選擇大學的標準是什么,根據口碑選擇大學只適用于極少數的情況,根據自身對學校的了解也很少,那么就需要了解自己報考的意向大學了,本文黃老師幫分享自己對杭州師范大學了解的經驗,從多方面數據分析杭州師范大學怎么樣好不好,希望大家對杭州師范大學有更多的了解。
杭州師范大學怎么樣好不好呢,首先它是一所率屬于省政府公辦本科學校,其次該校不是211大學也不是985大學,是一本類院校,根據校友反饋口碑不錯。下面是杭州師范大學學校最新介紹:杭州師范大學是浙江省重點建設高校,是一所以師范教育為傳統、文理并重、人文社會科學與自然科學協調發展的性大學。學校前身可追溯至創建于1908年的全國六大高等師范學堂之一的浙江官立兩級師范學堂,1978年建立杭州師范學院,2000年前后杭州教育學院等五校相繼并入,2007年更名為杭州師范大學。百十年辦學歷程中,杭師大始終與時代同呼吸、與民族共命運,弘文勵教、青藍相繼,自強不息、弦歌不輟,堅持“勤慎誠恕、博雅精進”校訓傳承,弘揚“包容
院校專業組就是將一所學校的所有專業分成若干個組,一個院校專業組就是一個平行志愿,比如2022年華南理工大學在廣東招生,將所有專業分成了4個專業組,其中物理類專業組3個,歷史類專業組一個。
那如何填報這45個志愿呢?我覺得可以從學校和專業兩個方向考慮,假如你是廣東物理類考生,今年高考成績排名14000名,你的目標院校是華南理工大學,不在乎專業,那你的前四個平行志愿可以全部填華南理工大學的那3個物理類專業組,并服從調劑,去年華南理工大學物理類的投檔最低排位是14591,14000名是有機會錄取到華南理工大學的。
假如考生只對經濟學類專業感興趣,那在填報志愿的時候就只填報包含經濟學類的專業組,比如第一志愿填報暨南大學的208專業組,第二志愿填報深圳大學的242專業組,依次類推。
院校專業組平行志愿填報的優點就是在如今考生和家長都非常重視專業的情況下,可以選擇自己喜歡的專業,特別是可以避免被不喜歡的專業錄取,比如考生不喜歡計算機類專業,覺得難,學不懂,那在填報志愿的時候,所有包含計算機類專業的院校專業組都不填,這樣就不會被錄取。
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | (物) | 本科 | 517 | 22585 |
2022 | 北京 | (化 和 生) | 本科 | 564 | 14274 |
2021 | 北京 | (化) | 本科 | 506 | 23257 |
2021 | 北京 | (不限) | 本科 | 507 | 23094 |
2021 | 北京 | (物) | 本科 | 521 | 20782 |
2021 | 北京 | (化 和 生) | 本科 | 559 | 14389 |
2021 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 566 | 13255 |
2022 | 天津 | (物) | 本科A | 583 | 17656 |
2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 576 | 5405 |
2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 583 | 4898 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 529 | 59504 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 461 | 124059 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 609 | 25672 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一 | 584 | 24582 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 601 | 3513 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一 | 605 | 3590 |
2022 | 山西 | 理科 | 本一B | 501 | 34238 |
2021 | 山西 | 理科 | 本一B | 525 | 25552 |
2020 | 山西 | 理科 | 本一B | 558 | 22821 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一B | 526 | 23348 |
2022 | 山西 | 文科 | 本一B | 519 | 6440 |
2021 | 山西 | 文科 | 本一B | 567 | 3322 |
2020 | 山西 | 文科 | 本一B | 562 | 3067 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一B | 554 | 3811 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 582 | 4415 |
2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 530 | 32516 |
2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 542 | 27628 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 569 | 17659 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 559 | 21580 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 597 | 3421 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 584 | 3887 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 477 | 22202 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 508 | 14866 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 418 | 37682 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 576 | 9585 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 573 | 10815 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 521 | 2376 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 554 | 1830 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 563 | 1819 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 562 | 1927 |
2022 | 上海 | (不限) | 本科 | 460 | 26085 |
2022 | 上海 | (不限) | 本科 | 475 | 23018 |
2022 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 481 | 21726 |
2022 | 上海 | (物) | 本科 | 485 | 20849 |
2021 | 上海 | (化) | 本科 | 428 | 31038 |
2021 | 上海 | (物 或 化) | 本科 | 440 | 28666 |
2021 | 上海 | (物) | 本科 | 477 | 20819 |
2021 | 上海 | (物 或 化 或 地) | 本科 | 478 | 20596 |
2021 | 上海 | (不限) | 本科 | 483 | 19533 |
2020 | 上海 | (不限) | 本科 | 467 | 23446 |
2020 | 上海 | (史 或 地) | 本科 | 472 | 22305 |
2019 | 上海 | (化 或 生) | 本科 | 467 | 23170 |
2019 | 上海 | (史 或 地) | 本科 | 474 | 21603 |
2019 | 上海 | (史 或 地 或 化) | 本科 | 480 | 20169 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 528 | 21111 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 552 | 10597 |
2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 570 | 7574 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 541 | 64370 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 542 | 63370 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 551 | 54068 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 554 | 50928 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 558 | 46910 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 559 | 45931 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 569 | 36535 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+化學和生物) | 本科 | 575 | 31438 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 473 | 113166 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或地理)) | 本科 | 529 | 56916 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 548 | 39585 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 553 | 35343 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+化學和生物) | 本科 | 553 | 35343 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 556 | 32995 |
2020 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 369 | 36499 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 359 | 44011 |
2020 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 368 | 6670 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 350 | 10903 |
2022 | 浙江 | 1段 | 582 | 68291 | |
2022 | 浙江 | 2段 | 595 | 53010 | |
2021 | 浙江 | 1段 | 574 | 70248 | |
2021 | 浙江 | 2段 | 575 | 69869 | |
2020 | 浙江 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 浙江 | 2段 | 593 | 54858 | |
2019 | 浙江 | 1段 | 597 | 50261 | |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 541 | 46295 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 488 | 89145 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 567 | 29634 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 592 | 26029 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一 | 560 | 26987 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 560 | 5620 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 602 | 5586 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 581 | 4855 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一 | 585 | 5165 |
2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 560 | 5098 |
2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 569 | 4123 |
2022 | 福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 548 | 27262 |
2022 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 | 549 | 26813 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 551 | 25875 |
2022 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或地理)) | 本科 | 561 | 21758 |
2022 | 福建 | 物理(物理+選考化學且生物) | 本科 | 565 | 20158 |
2021 | 福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 519 | 43673 |
2021 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或地理)) | 本科 | 530 | 38373 |
2021 | 福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 551 | 28289 |
2021 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 | 563 | 23070 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 571 | 19820 |
2021 | 福建 | 物理(物理+選考化學且生物) | 本科 | 573 | 19034 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 548 | 24576 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二 | 499 | 32560 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 567 | 4519 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二 | 559 | 5665 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 544 | 26386 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 560 | 23779 |
2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 582 | 18084 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 18615 |
2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 557 | 5342 |
2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 598 | 3560 |
2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 579 | 3160 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一 | 584 | 3491 |
2022 | 山東 | 1段 | 532 | 87236 | |
2021 | 山東 | 1段 | 533 | 86093 | |
2021 | 山東 | 1段 | 562 | 46025 | |
2020 | 山東 | 1段 | 586 | 37716 | |
2019 | 山東 | 理科 | 本科 | 571 | 34998 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科 | 577 | 7342 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 520 | 101946 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 526 | 105431 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 582 | 40304 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 611 | 34290 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 34852 |
2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 530 | 21635 |
2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 598 | 7239 |
2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 597 | 5757 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一 | 575 | 6265 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 541 | 35050 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 554 | 27439 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 524 | 54863 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 546 | 43016 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 547 | 8215 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 549 | 7737 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 554 | 6618 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 570 | 5684 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 516 | 56974 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 527 | 48022 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 542 | 36855 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 543 | 36171 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 549 | 32288 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 552 | 30398 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 554 | 29153 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+(化學或地理)) | 本科 | 556 | 27941 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 565 | 22773 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化學和生物) | 本科 | 570 | 20193 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 488 | 93058 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+(化學或地理)) | 本科 | 524 | 59864 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 563 | 30513 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 566 | 28686 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 572 | 25089 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化學和生物) | 本科 | 574 | 24020 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 569 | 30272 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二 | 510 | 50335 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 594 | 5180 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二 | 573 | 8472 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 562 | 8410 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 578 | 7787 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 569 | 48501 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+(化學或地理)) | 本科 | 574 | 43697 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+化學) | 本科 | 574 | 43537 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 | 585 | 33686 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+化學) | 本科 | 530 | 93581 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 574 | 44307 |
2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 567 | 40468 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科 | 526 | 46249 |
2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 567 | 7917 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科 | 572 | 8172 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本一 | 500 | 33684 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本一 | 534 | 21759 |
2020 | 廣西 | 理科 | 本一 | 552 | 19099 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一 | 553 | 20251 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二 | 531 | 28411 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本一 | 563 | 5000 |
2021 | 廣西 | 文科 | 本一 | 570 | 3767 |
2020 | 廣西 | 文科 | 本一 | 547 | 3222 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本一 | 564 | 2930 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二 | 539 | 6021 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 557 | 9219 |
2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 498 | 43615 |
2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 593 | 17414 |
2020 | 重慶 | 理科 | 本一 | 564 | 16368 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本一 | 572 | 18894 |
2020 | 重慶 | 文科 | 本一 | 589 | 2696 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本一 | 577 | 3633 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 516 | 81942 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 557 | 49790 |
2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 596 | 28627 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一 | 605 | 30507 |
2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 12992 |
2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 574 | 6309 |
2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 569 | 4960 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一 | 579 | 5386 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本一 | 482 | 32640 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本一 | 467 | 42327 |
2020 | 貴州 | 理科 | 本一 | 559 | 13572 |
2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 492 | 38839 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一 | 535 | 17048 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二 | 487 | 35616 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本一 | 557 | 8071 |
2021 | 貴州 | 文科 | 本一 | 585 | 4911 |
2020 | 貴州 | 文科 | 本一 | 590 | 3133 |
2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 560 | 7048 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本一 | 580 | 3728 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二 | 563 | 5986 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 515 | 40213 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 567 | 17037 |
2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 588 | 14901 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一 | 581 | 16103 |
2022 | 云南 | 文科 | 本一 | 611 | 3874 |
2021 | 云南 | 文科 | 本一 | 600 | 4156 |
2020 | 云南 | 文科 | 本一 | 598 | 3180 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一 | 597 | 3288 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 472 | 21743 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 478 | 20418 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 515 | 14604 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 522 | 15498 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 512 | 3492 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 542 | 2785 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 558 | 2872 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 551 | 3075 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 433 | 10144 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 518 | 1433 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 315 | 6102 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類民族語文) | 301 | 2330 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 453 | 13892 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二 | 496 | 10258 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 354 | 1792 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類民族語文) | 332 | 278 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 519 | 2072 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二 | 533 | 2390 |
杭州師范大學 | 杭州師范大學院校基本屬性 | |
創建時間 | 1908年 | |
院校性質 | 公辦 | |
院校類型 | 師范 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 浙江 | |
碩士點 | 一級學科碩士學位授權點:25 專業學位碩士授權點:18 | |
博士點 | 一級學科博士學位授權點:1 專業學位博士授權點:1 | |
院校地址 | http://www.hznu.edu.cn/ | |
招生電話 | ["0571-28865193","0571-28865518(暑期)"] | |
招生網址 | http://bkzs.hznu.edu.cn/index.action |
杭州師范大學是浙江省重點建設高校,是一所以師范教育為傳統、文理并重、人文社會科學與自然科學協調發展的性大學。學校前身可追溯至創建于1908年的全國六大高等師范學堂之一的浙江官立兩級師范學堂,1978年建立杭州師范學院,2000年前后杭州教育學院等五校相繼并入,2007年更名為杭州師范大學。百十年辦學歷程中,杭師大始終與時代同呼吸、與民族共命運,弘文勵教、青藍相繼,自強不息、弦歌不輟,堅持“勤慎誠恕、博雅精進”校訓傳承,弘揚“包容開放、學與俱進、追求卓越”師大精神,形成“人文學堂,藝術校園”辦學特色。魯迅、李叔同、葉圣陶、朱自清、夏丏尊等名師大家曾在校任教,培養出了豐子愷、潘天壽、陳建功等各領域成績斐然的杰出校友,成為當時浙江新文化運動策源地、最早傳播民主科學思想主陣地,是中國現代教育、近代中國藝術教育及中國共產黨早期活動的發祥地之一。沐浴著改革開放春風,學校緊跟時代發展步伐,辦學能力水平不斷提升,涌現出了中國科學院院士蔡榮根、數字經濟創新者馬云等一大批優秀人才。學校環境優美、風光秀麗,現有倉前、玉皇山、下沙三個校區,分別位于杭州未來科技城、西湖之濱和錢塘江畔,占地面積179.3萬平方米。學校下設23個學院(部)、1個直屬附屬醫院(杭州市第二人民醫院),有全日制在校生25209人(不含獨立學院),其中全日制碩士生4229人、博士生68人,學歷國際學生327人,F有教職工2457人,其中專任教師1760人(高級職稱占比近57%),全職院士、共享院士、教育部、國家杰出青年科學基金獲得者等國家和省級高層次人才80余人,全國優秀教師3人,學校入選首批省海外高層次人才創新創業基地。2008年,杭州市委、市政府出臺了《關于支持杭州師范大學建設一流性大學的若干意見》,大力支持學校建設和發展,學校迎來了事業發展黃金期。2020年,市委、市政府再次出臺進一步支持學校加快建設全國一流大學相關文件。學,F有一級學科博士學位授權點1個,專業學位博士授權點1個,服務國家特殊需求博士人才培養項目1個;一級學科碩士學位授權點25個,專業學位碩士授權點18個,獲得優秀應屆本科畢業生推薦免試攻讀研究生普通高等學校資格。化學、臨床醫學、植物學與動物學、神經與行為科學、工程學、材料科學、環境與生態學等7個學科進入ESI全球前1%,ESI排名連續多年進入全國百強,有省一流學科13個(A類7個、B類6個)。國家自然科學基金和國家社會科學基金立項數位居省內高校前列,2012年以來更是獲得了國家重大科學研究計劃項目、國家重點研發計劃項目各1項。大學自然指數排名連續五年進入全國高校百強。通過全校師生勠力同心,各界鼎力支持,學校被認為是近十年來全國發展最快的地方高校之一。學校現有本科專業75個,其中國家級一流專業19個、教育部專業改革試點1個、省級一流專業15個,國家級一流課程、精品課程、精品資源共享課程和視頻公開課程、精品在線開放課程14門;教育部卓越教師培養計劃改革項目1項、教育部產學合作協同育人項目85個;國家級實驗教學示范中心1個,國家級虛擬仿真實驗教學中心1個、國家級示范性虛擬仿真實驗教學項目2項;國際合作科研平臺12個,國家大學科技園1個、國家級科技企業孵化器1個,教育部重點實驗室、工程研究中心各1個,省重點實驗室、工程實驗室、研究基地、科技創新服務平臺等18個,省部級創新團隊11個,省新型高校智庫2個。學校始終把教學質量作為立校之本,堅持以立德樹人為根本任務,傳承“人格為先、五育并舉”的教育思想,不斷深化教育教學改革,主動適應區域經濟社會發展需求,大力推進創新創業教育,學校本科教學質量居浙江省高校前列,近五年來獲國家級教學成果獎10項,獲獎數名列省內高校前列,為浙江省乃至全國輸送了一大批教育理念先進、理論素養較高和實踐能力特強的優秀教師,是教育部卓越教師培養計劃改革項目實施單位、首批國家級大學生創新創業訓練計劃地方實施高校、首批全國創新創業典型經驗高校。學校有非獨立法人資格中外合作辦學機構杭師大哈爾科夫學院,先后與美國、英國、日本、澳大利亞、臺灣等國家和地區30多所高校建立了校際合作交流關系,擁有來華留學生招生與培養資格,是全國首批來華留學質量認證試點工作院校。當前,全校上下正團結一致,接續奮斗,共同朝著加快建設成為實力強勁、特色鮮明、文化厚重的全國一流大學而不懈奮斗。ńy計數據截止2021年11月,不含錢江學院)
杭州師范大學重點特色專業有經濟學、金融工程、治未病與健康管理、動畫、公共藝術、社會工作、美術學(師范)、思想政治教育、制藥工程、應用化學、高分子材料與工程、化學、外國語言文學、公共管理、政治學理論、中國哲學、國際商務、歷史學、漢語言文學、旅游管理(智慧旅游)、法學、民商法學、物聯網工程、老年醫學、免疫學、中藥學、體育教育、武術與民族傳統體育、休閑體育、中國史、中國語言文學、日語語言文學、日語、英語、英語(師范)、英語語言文學、數學與應用數學、數學、基礎數學、凝聚態物理、物理學、環境工程、生物技術、生態學、生物學、生物科學、計算機科學與技術、軟件工程、軟件服務工程、工程學、預防醫學、公共事業管理、健康服務與管理、公共管理學、護理學、音樂學、戲劇與影視學、數字文化產業專業群
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 學校重點專業 | 1 | 經濟學 |
2 | 杭州市特色專業 | 1 | 金融工程 |
3 | 國家中醫藥管理局重點學科 | 1 | 治未病與健康管理 |
4 | 國家一流專業 | 3 | 動畫、公共藝術、社會工作 |
5 | 省一流專業 | 2 | 美術學(師范)、思想政治教育 |
6 | 國家一流專業建設點 | 4 | 制藥工程、應用化學、高分子材料與工程、化學 |
7 | 省一流學科(A類) | 2 | 外國語言文學、公共管理 |
8 | 市級重點學科 | 2 | 政治學理論、中國哲學 |
9 | 國家一流本科專業和省優勢(特色)專業 | 1 | 國際商務 |
10 | 國家一流本科專業建設點 | 2 | 歷史學、漢語言文學 |
11 | 省特色專業、省一流專業 | 1 | 旅游管理(智慧旅游) |
12 | 省一流學科(B) | 1 | 法學 |
13 | 浙江省重點學科 | 1 | 民商法學 |
14 | 浙江省重點建設專業,省特色專業,省一流建設專業 | 1 | 法學 |
15 | 杭州市重點學科 | 5 | 物聯網工程、老年醫學、免疫學、中藥學、思想政治教育 |
16 | 國家級一流本科專業建設點、省重點專業和“十三五”優勢專業 | 1 | 體育教育 |
17 | 學校特色專業 | 1 | 武術與民族傳統體育 |
18 | 省普通本科高校新興特色專業 | 1 | 休閑體育 |
19 | 浙江省一流學科A類和B類 | 2 | 中國史、中國語言文學 |
20 | 市級、校級雙重點學科 | 1 | 日語語言文學 |
21 | 市級、校級雙重點專業 | 1 | 日語 |
22 | 國家一流本科專業建設點,浙江省重點優勢專業 | 1 | 英語 |
23 | 浙江省重點優勢專業 | 1 | 英語(師范) |
24 | 省重點學科 | 1 | 英語語言文學 |
25 | 浙江省“十二五”優勢專業、“十三五”特色專業 | 1 | 數學與應用數學 |
26 | 浙江省“十三五”一流學科(A類) | 1 | 數學 |
27 | 浙江省“十二五”重點學科 | 1 | 基礎數學 |
28 | 省級重點建設學科 | 1 | 凝聚態物理 |
29 | 杭州市一流學科 | 1 | 物理學 |
30 | 浙江省一流專業 | 3 | 環境工程、生物技術、物理學 |
31 | 浙江省一流A類學科 | 1 | 化學 |
32 | 浙江省一流學科和重點學科 | 2 | 生態學、生物學 |
33 | 國家特色專業和一流專業 | 1 | 生物科學 |
34 | 國家“雙萬計劃”一流專業、國家級特色專業和省首批重點專業、省優勢專業 | 1 | 計算機科學與技術 |
35 | 國家“雙萬計劃”一流專業、省新興特色專業 | 1 | 軟件工程 |
36 | 杭州市特需專業 | 1 | 物聯網工程 |
37 | 省重點建設學科 | 1 | 軟件服務工程 |
38 | ESI全球前1% | 1 | 工程學 |
39 | 浙江省“十二五”特色專業建設項目 | 1 | 預防醫學 |
40 | 浙江省高!笆晃濉薄笆濉薄笆濉惫补芾眍悓I中唯一的重點及優勢專業,省一流本科專業 | 1 | 公共事業管理 |
41 | 浙江省一流本科專業 | 1 | 健康服務與管理 |
42 | 浙江省一流學科A類 | 1 | 公共管理學 |
43 | 浙江省重點學科和一流學科 | 1 | 護理學 |
44 | 浙江省特色專業,國家一流本科專業建設點 | 1 | 護理學 |
45 | 教育部第二次學科評估A類學科 | 1 | 音樂學 |
46 | 2021年的軟科專業排名A類,全國排名24 | 1 | 音樂學 |
47 | 杭州市高校一流學科建設工程 | 1 | 戲劇與影視學 |
48 | 杭州市高校新型專業群建設工程 | 1 | 數字文化產業專業群 |
49 | 浙江省一流學科 | 2 | 化學、護理學 |
序號 | 專業層次 | 數量 | 專業 |
---|---|---|---|
1 | 國家級 | 5 | 生物科學、音樂學、小學教育、計算機科學與技術、化學 |
2 | 省級(直轄市) | 7 | 國際商務、社會工作、軟件工程、休閑體育、旅游管理、學前教育、預防醫學 |
3 | 省重點、培育專業 | 11 | 播音與主持藝術、數學與應用數學、漢語言文學、歷史學、體育教育、英語、臨床醫學、美術學、法學、公共事業管理(衛生事業管理)、電子商務 |
杭州師范大學開設專業有金融工程、會展經濟與管理、經濟學、市場營銷、物流管理、電子商務、國際商務、大數據管理與應用、旅游管理、法學、知識產權、動畫、數字媒體藝術、文化產業管理、書法學、環境設計、公共藝術、美術學(師范)、視覺傳達設計、繪畫、數據科學與大數據技術、應用統計學、數學與應用數學(師范與非師范)、臨床醫學、護理學、口腔醫學、預防醫學、公共事業管理(衛生事業管理方向)、健康服務與管理、藥學、制藥工程、高分子材料與工程、應用化學、化學、朝鮮語、英語、英語(師范類)、翻譯(商務會展)、日語、物理學(復合教育技術學)、科學教育、物理學、武術與民族傳統體育、休閑體育、體育教育、漢語言文學(師范)、漢語國際教育(非師范)、歷史學(師范)、漢語言文學(非師范)、音樂學(師范)、舞蹈學(師范)、藝術教育(師范)、思想政治教育、社會工作、行政管理、特殊教育、應用心理學、教育技術學、小學教育、學前教育、環境工程、生態學、生物技術、生物科學、食品質量與安全、物聯網工程、計算機科學與技術、軟件工程、地理信息科學、電子信息工程
杭州師范大學包含院系和開設專業 | ||
---|---|---|
院系名單 | 專業名稱 | 本? |
經濟學院 | 金融工程 | 本科 |
會展經濟與管理 | 本科 | |
經濟學 | 本科 | |
阿里巴巴商學院 | 市場營銷 | 本科 |
物流管理 | 本科 | |
電子商務 | 本科 | |
國際商務 | 本科 | |
大數據管理與應用 | 本科 | |
旅游管理 | 本科 | |
沈鈞儒法學院 | 法學 | 本科 |
知識產權 | 本科 | |
文化創意與傳媒學院 | 動畫 | 本科 |
數字媒體藝術 | 本科 | |
文化產業管理 | 本科 | |
美術學院 | 書法學 | 本科 |
