浙江高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于浙江高考642分能上什么大學的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單。
浙江高考642分可以上大學具體名單有浙江大學、天津大學、北京郵電大學、中國政法大學、中山大學、山東大學、西安電子科技大學、中國農業大學、天津醫科大學、深圳大學、東華大學、哈爾濱工程大學、首都經濟貿易大學、上海對外經貿大學、上海音樂學院等,2023年浙江高考642分沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:
高考Ai志愿助手:網站功能數據最全的網站,系統功能比較齊全,內含20余個功能模塊,從分數錄取到院校專業介紹,涵蓋全部填報篩選大學的功能組,為考生及家長節約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國人民大學(蘇州校區) | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 649 | 8740 |
2 | 浙江大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 651 | 7697 |
3 | 浙江大學醫學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 657 | 5271 |
4 | 同濟大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 656 | 5665 |
5 | 北京師范大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 657 | 5446 |
6 | 武漢大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 654 | 6584 |
7 | 南開大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 654 | 6416 |
8 | 華中科技大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 649 | 8576 |
9 | 華東師范大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 653 | 6739 |
10 | 上海財經大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 653 | 7102 |
11 | 哈爾濱工業大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 652 | 7327 |
12 | 哈爾濱工業大學(威海) | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 648 | 9189 |
13 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 657 | 5504 |
14 | 北京理工大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 652 | 7186 |
15 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 651 | 7580 |
16 | 電子科技大學(沙河校區) | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 650 | 8346 |
17 | 西安交通大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 651 | 7731 |
18 | 廈門大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 651 | 7712 |
19 | 天津大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 649 | 8486 |
20 | 東南大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 651 | 7595 |
21 | 北京郵電大學(宏福校區) | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 641 | 12496 |
22 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 650 | 8384 |
23 | 中國政法大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 652 | 7452 |
24 | 對外經濟貿易大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 644 | 11208 |
25 | 中山大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 650 | 8242 |
26 | 華南理工大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 650 | 8052 |
27 | 西北工業大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 643 | 11551 |
28 | 中央財經大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 651 | 7877 |
29 | 四川大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 645 | 10495 |
30 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 653 | 7109 |
31 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 646 | 10059 |
32 | 山東大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 643 | 11698 |
33 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 637 | 14908 |
34 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 641 | 12820 |
35 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 641 | 12941 |
36 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 642 | 12013 |
37 | 西安電子科技大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 642 | 12025 |
38 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 641 | 12481 |
39 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 648 | 9075 |
40 | 南京航空航天大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 639 | 14234 |
41 | 吉林大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 638 | 14676 |
42 | 大連理工大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 643 | 11639 |
43 | 大連理工大學(盤錦校區) | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 638 | 14509 |
44 | 中南財經政法大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 637 | 15004 |
45 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 638 | 14420 |
46 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 642 | 12377 |
47 | 中國農業大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 641 | 12487 |
48 | 北京科技大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 636 | 16001 |
49 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 634 | 16930 |
50 | 西南財經大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 643 | 11745 |
51 | 中國人民公安大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 653 | 7073 |
52 | 南京理工大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 634 | 17072 |
53 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 643 | 11897 |
54 | 北京電影學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 630 | 19730 |
55 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 635 | 16413 |
56 | 南京師范大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 628 | 21631 |
57 | 東北大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 637 | 15071 |
58 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 630 | 20172 |
59 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 632 | 18484 |
60 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 638 | 14381 |
61 | 華東理工大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 636 | 15937 |
62 | 華東理工大學 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 638 | 14597 |
63 | 北京交通大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 637 | 15247 |
64 | 天津醫科大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 636 | 15613 |
65 | 海軍軍醫大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 633 | 18104 |
66 | 深圳大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 633 | 17911 |
67 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 637 | 15238 |
68 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 629 | 20634 |
69 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 635 | 16678 |
70 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 629 | 20756 |
71 | 北京工業大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 637 | 15046 |
72 | 首都師范大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 631 | 19478 |
73 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 631 | 19200 |
74 | 東華大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 636 | 16141 |
75 | 西北政法大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 637 | 14919 |
76 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 627 | 22242 |
77 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 628 | 21723 |
78 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 632 | 18420 |
79 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 629 | 20857 |
80 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 627 | 22297 |
81 | 首都經濟貿易大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 628 | 21360 |
82 | 南京郵電大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 629 | 20885 |
83 | 上海對外經貿大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 630 | 20193 |
84 | 上海音樂學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 633 | 18024 |
1、提前批(零批次)本科錄。很娛、公安、司法、安全院校(專業)等,國防生,藝術類以及體育類專業,部分航海類專業,還有經各省相關招生部門同意的其他院校(專業)。
2、第一批本科(一本)錄。航逃恐睂僭盒!ⅰ211”工程院校和經省級相關招生部門同意的其他本科院校。
3、第二批本科(二本)錄取:一般本科院校,是指放在中國高考錄取招生的時候在本科層次第二批次招生的學校,錄取線一般要達到本二線。
4、高職?其浫(專科):?婆问侵八信慰忌伎梢詤⑴c的志愿填報批次,也是高考生在本次高考中被高校錄取的最后一次機會。
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國人民大學(蘇州校區) | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 649 | 8740 | |
2 | 浙江大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 651 | 7697 | |
3 | 浙江大學醫學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 657 | 5271 | |
4 | 同濟大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 656 | 5665 | |
5 | 北京師范大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 657 | 5446 | |
6 | 武漢大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 654 | 6584 | |
7 | 南開大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 654 | 6416 | |
8 | 華中科技大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 649 | 8576 | |
9 | 華東師范大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 653 | 6739 | |
10 | 上海財經大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 653 | 7102 | |
11 | 哈爾濱工業大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 652 | 7327 | |
12 | 哈爾濱工業大學(威海) | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 648 | 9189 | |
13 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 657 | 5504 | |
14 | 北京理工大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 652 | 7186 | |
15 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 651 | 7580 | |
16 | 電子科技大學(沙河校區) | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 650 | 8346 | |
17 | 西安交通大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 651 | 7731 | |
18 | 廈門大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 651 | 7712 | |
19 | 天津大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 649 | 8486 | |
20 | 東南大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 651 | 7595 | |
21 | 北京郵電大學(宏福校區) | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 641 | 12496 | |
22 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 650 | 8384 | |
23 | 中國政法大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 652 | 7452 | |
24 | 對外經濟貿易大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 644 | 11208 | |
25 | 中山大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 650 | 8242 | |
26 | 華南理工大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 650 | 8052 | |
27 | 西北工業大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 643 | 11551 | |
28 | 中央財經大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 651 | 7877 | |
29 | 四川大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 645 | 10495 | |
30 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 653 | 7109 | |
31 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 646 | 10059 | |
32 | 山東大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 643 | 11698 | |
33 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 637 | 14908 | |
34 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 641 | 12820 | |
35 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 641 | 12941 | |
36 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 642 | 12013 | |
37 | 西安電子科技大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 642 | 12025 | |
38 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 641 | 12481 | |
39 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 648 | 9075 | |
40 | 南京航空航天大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 639 | 14234 | |
41 | 吉林大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 638 | 14676 | |
42 | 大連理工大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 643 | 11639 | |
43 | 大連理工大學(盤錦校區) | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 638 | 14509 | |
44 | 中南財經政法大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 637 | 15004 | |
45 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 638 | 14420 | |
46 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 642 | 12377 | |
47 | 中國農業大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 641 | 12487 | |
48 | 北京科技大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 636 | 16001 | |
49 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 634 | 16930 | |
50 | 西南財經大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 643 | 11745 | |
51 | 中國人民公安大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 653 | 7073 | |
52 | 南京理工大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 634 | 17072 | |
53 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 643 | 11897 | |
54 | 北京電影學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 630 | 19730 | |
55 | 蘇州大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 635 | 16413 | |
56 | 南京師范大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 628 | 21631 | |
57 | 東北大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 637 | 15071 | |
58 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 630 | 20172 | |
59 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 632 | 18484 | |
60 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 638 | 14381 | |
61 | 華東理工大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 636 | 15937 | |
62 | 華東理工大學 | 公辦 | 2022 | /2段 | 浙江 | 638 | 14597 | |
63 | 北京交通大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 637 | 15247 | |
64 | 天津醫科大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 636 | 15613 | |
65 | 海軍軍醫大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 633 | 18104 | |
66 | 深圳大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 633 | 17911 | |
67 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 637 | 15238 | |
68 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 629 | 20634 | |
69 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 635 | 16678 | |
70 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 629 | 20756 | |
71 | 北京工業大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 637 | 15046 | |
72 | 首都師范大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 631 | 19478 | |
73 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 631 | 19200 | |
74 | 東華大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 636 | 16141 | |
75 | 西北政法大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 637 | 14919 | |
76 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 627 | 22242 | |
77 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 628 | 21723 | |
78 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 632 | 18420 | |
79 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 629 | 20857 | |
80 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 627 | 22297 | |
81 | 首都經濟貿易大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 628 | 21360 | |
82 | 南京郵電大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 629 | 20885 | |
83 | 上海對外經貿大學 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 630 | 20193 | |
84 | 上海音樂學院 | 公辦 | 2022 | /1段 | 浙江 | 633 | 18024 | |
85 | 中國人民大學(蘇州校區) | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 646 | 8833 | |
86 | 浙江大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 647 | 8223 | |
87 | 浙江大學醫學院 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 655 | 5375 | |
88 | 北京航空航天大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 654 | 5882 | |
89 | 同濟大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 655 | 5389 | |
90 | 北京師范大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 655 | 5400 | |
91 | 武漢大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 649 | 7588 | |
92 | 南開大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 652 | 6414 | |
93 | 華中科技大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 636 | 13925 | |
94 | 華東師范大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 653 | 6095 | |
95 | 上海財經大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 655 | 5621 | |
96 | 哈爾濱工業大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 647 | 8283 | |
97 | 哈爾濱工業大學(威海) | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 629 | 18102 | |
98 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 655 | 5499 | |
99 | 北京理工大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 648 | 7885 | |
100 | 電子科技大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 648 | 8118 | |
101 | 電子科技大學(沙河校區) | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 642 | 10619 | |
102 | 西安交通大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 648 | 8036 | |
103 | 廈門大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 649 | 7704 | |
104 | 天津大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 647 | 8169 | |
105 | 東南大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 648 | 7940 | |
106 | 北京郵電大學(宏福校區) | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 633 | 15591 | |
107 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 645 | 9367 | |
108 | 中國政法大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 649 | 7689 | |
109 | 對外經濟貿易大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 652 | 6507 | |
110 | 中山大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 651 | 6939 | |
111 | 華南理工大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 647 | 8255 | |
112 | 西北工業大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 632 | 16264 | |
113 | 中央財經大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 648 | 7981 | |
114 | 四川大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 631 | 16583 | |
115 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 650 | 7291 | |
116 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 649 | 7720 | |
117 | 山東大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 639 | 11838 | |
118 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 631 | 16494 | |
119 | 中南大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 637 | 12892 | |
120 | 湖南大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 637 | 12927 | |
121 | 重慶大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 636 | 13851 | |
122 | 西安電子科技大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 637 | 12899 | |
123 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 639 | 11875 | |
124 | 華東政法大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 648 | 8101 | |
125 | 吉林大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 634 | 14788 | |
126 | 大連理工大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 632 | 15906 | |
127 | 中南財經政法大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 634 | 14640 | |
128 | 上海大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 627 | 19096 | |
129 | 中國農業大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 631 | 16884 | |
130 | 北京科技大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 633 | 15532 | |
131 | 中央民族大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 629 | 17750 | |
132 | 中國人民公安大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 649 | 7687 | |
133 | 南京理工大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 632 | 16178 | |
134 | 西南政法大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 639 | 12147 | |
135 | 北京電影學院 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 634 | 14888 | |
136 | 南京師范大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 629 | 18022 | |
137 | 東北大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 633 | 15177 | |
138 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 627 | 19095 | |
139 | 華東理工大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 634 | 14588 | |
140 | 天津醫科大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 638 | 12479 | |
141 | 深圳大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 627 | 19117 | |
142 | 暨南大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 631 | 16777 | |
143 | 蘭州大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 631 | 16618 | |
144 | 北京工業大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 628 | 18632 | |
145 | 首都師范大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 630 | 17267 | |
146 | 東華大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 634 | 14658 | |
147 | 西北政法大學 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 633 | 15624 | |
148 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 628 | 18932 | |
149 | 上海音樂學院 | 公辦 | 2021 | /1段 | 浙江 | 634 | 14720 | |
150 | 浙江工業大學 | 公辦 | 2021 | /2段 | 浙江 | 639 | 12321 |
高考填報志愿需要了解的大學常識
1、本科院校與?圃盒
大學按其辦學培養層次分為本科院校和專科院校(高職)。例如,本科院校北京大學、清華大學、上海交通大學、南京審計學院等;?圃盒H纾靼册t學高等?茖W校、九州職業技術學院等等。一般本科院校又設有?平逃龑哟。專科院校以及本科院校設置的?茖I,在我國高等教育中占據相當的比例,專科專業較多,共80個大類計560個專業。
2、重點大學與一般大學
大學按其辦學實力和辦學水平分為重點大學和一般大學。重點大學包括國家重點大學和省屬重點大學,如山東大學、中國海洋大學為山東省內的國家重點大學,山東財經大學、青島大學等則為山東省重點大學。國家重點大學有份為985工程大學和211工程大學,985大學共有39所,211大學共有119所。985大學的必為211大學,但211大學并非都是985大學。重點大學放在本科一本批次錄取,一般大學則放在本本二批次中錄取。
3、性大學與行業性大學
大學按其專業設置特點分為性大學和行業性大學。如南京大學、東南大學、蘇州大學、江蘇大學為大學,南京師范大學、南京航空航天大學、南京農業大學、南京工業大學、南京醫科大學等則為行業性大學。性大學相對辦學規模大、專業門類齊全,行業性大學相對專業設置集中、專業特色突出。目前一些行業性大學專業設置也在向性大學方向發展,專業設置不斷拓展。
4、公辦大學與民辦大學
大學按其辦學體制分為公辦大學和民辦大學。公辦大學為國家所舉辦,教育經費由政府財政撥款。如首都經貿大學、首都醫科大學、首都師范大學、北京聯合大學、北京物資學院等。民辦大學為企事業組織、社會團體及其他社會組織、公民個人利用非國家財政性經費,面向社會舉辦的大學。如北京吉利大學、北京城市學院、大連科技學院、青島工學院等。另外,獨立學院則為實施本科以上學歷教育的普通公辦大學與國家機構以外的社會組織或個人合作,利用非國家財政性經費舉辦的實施本科學歷教育的大學,屬于民辦性質。如北京郵電大學世紀學院、南開大學濱海院校、河北大學工商學院、南京大學金陵學院等。
5、部屬院校與省屬院校
大學按其隸屬關系分為部屬院校(教育部直屬院校、國家其它部委、行業所屬院校)、。ㄖ陛犑小⒆灾螀^)屬院校。如北京大學、清華大學、中國人民大學等則為教育部直屬院校;中央民族大學、勞動關系學院、中華女子學院等分別屬于國家民委、中華全國總工會、中華全國婦女聯合會所屬院校,北京聯合大學、首都師范大學、北京農學院等則屬于北京市屬院校。
需要考生和考生家長注意以下三個方面的問題:
1)從隸屬關系上看,是教育部直屬院校、其他部委所屬院校,還是省屬院;蚴〗逃龔d主管院校。教育部直屬高校最具優勢和強勢,其他部委所屬院校和省屬院校次之。
2)有無博士、碩士授予點以及多少。有博士授予點的優于只有碩士授予點的。
3)有無兩院院士以及多少,有無國際文化教育交流。有兩院院士的院校優于無兩院院士的院校,有國際文化交流的院校優于無國際文化交流的院校。最權威最全面的標準依據國家教育部最新公布的高校評價結果。
溫州大學轉專業政策規定及
時間:2024-07-12 10:0:56浙大城市學院轉專業政策規
時間:2024-07-12 10:0:47溫州大學本科招生網登錄入
時間:2024-07-12 09:0:18浙大城市學院本科招生網登
時間:2024-07-12 09:0:06