麗水學院歷年高考錄取分數線統計表(投檔線)
高考填報志愿的時候很多考生想知道麗水學院歷年的錄取分數線是多少,以及麗水學院歷年各省各專業的錄取分數線多少分。本文高考升學網小編整理了一些關于麗水學院的錄取分數線相關知識,希望在你填報志愿的時候有幫助。
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 500 | 545 |
江蘇 | 本二 | 325 | 323 |
福建 | 本二 | 460 | 518 |
甘肅 | 本二 | 459 | 477 |
廣東 | 本科 | 459 | - |
廣西 | 本二 | 446 | 504 |
貴州 | 本二 | 439 | 533 |
河北 | 本二 | 502 | 544 |
河南 | 本二 | 488 | 535 |
湖北 | 本二 | 476 | 532 |
湖南 | 本二 | 497 | 558 |
江西 | 本二 | 507 | 559 |
遼寧 | 本科 | 464 | - |
內蒙古 | 本二 | 393 | - |
山東 | 本科 | 485 | - |
山西 | - | - | |
陜西 | - | - | |
四川 | 本二 | 518 | 538 |
云南 | 本二 | 482 | 543 |
重慶 | - | - |
省份 | 批次 | 理科 | 文科 |
---|---|---|---|
安徽 | 本二 | 477 | 505 |
江蘇 | 本二 | 315 | 316 |
福建 | 本二 | 404 | 447 |
甘肅 | 本二 | 426 | 466 |
廣東 | 本二 | 438 | 482 |
廣西 | 本二 | 416 | 480 |
貴州 | 本二 | 413 | 500 |
河北 | 本二 | 464 | 494 |
河南 | 本二 | 467 | 495 |
湖北 | 本二 | 443 | 491 |
湖南 | 本二 | 466 | 518 |
江西 | 本二 | 475 | 514 |
遼寧 | 第二 | 413 | 461 |
內蒙古 | 本二 | 383 | - |
山東 | 本科 | 474 | 510 |
山西 | - | - | |
陜西 | - | - | |
四川 | 本二 | 484 | 518 |
云南 | 本二 | 458 | 519 |
浙江 | - | - | |
重慶 | - | - |
高校名稱 | 招生地區 | 考生類別 | 年份 | 錄取批次 | 最低分 | 省控線 |
麗水學院 | 浙江 | 理科 | 2016 | �?埔慌� | 303 | 270 |
麗水學院 | 內蒙古 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 385 | 346 |
麗水學院 | 江西 | 理科 | 2016 | �?埔慌� | 253 | 200 |
麗水學院 | 江西 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 498 | 445 |
麗水學院 | 江蘇 | 理科 | 2016 | �?埔慌� | 210 | 210 |
麗水學院 | 江蘇 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 321 | 315 |
麗水學院 | 湖南 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 471 | 439 |
麗水學院 | 河南 | 理科 | 2016 | �?埔慌� | 206 | 180 |
麗水學院 | 河南 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 490 | 447 |
麗水學院 | 貴州 | 理科 | 2016 | �?埔慌� | 203 | 200 |
麗水學院 | 貴州 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 409 | 365 |
麗水學院 | 廣西 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 418 | 333 |
麗水學院 | 廣東 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 459 | 402 |
麗水學院 | 甘肅 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 446 | 435 |
麗水學院 | 福建 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 426 | 352 |
麗水學院教務系統官網登陸入口:http://jwc.lsu.edu.cn/
高考550分左右可以報考哪些
時間:2024-07-03 15:0:51高考540分左右可以報考哪些
時間:2024-07-02 14:0:33高考530分左右可以報考哪些
時間:2024-07-01 13:0:34高考520分左右可以報考哪些
時間:2024-06-26 11:0:14