從浙江高考985錄取分數線排名表可知,2023年錄取分數最低的是西北農林科技大學,分數為626分,最低位次為28535位,可見2024年浙江考生如果想要報考985大學,在浙江省的分數不能低于626分,高考位次至少應該在28535名之內。全國所有985大學在浙江的錄取分數區間為626分~704分,對應全省最低位次區間為28535~75。
985大學在浙江最低錄取分數線
學校名 | 批次 | 2023分數 | 2023位次 |
---|---|---|---|
清華大學 | 一段 | 704 | 75 |
北京大學 | 一段 | 703 | 94 |
復旦大學 | 一段 | 697 | 280 |
上海交通大學 | 一段 | 697 | 269 |
復旦大學 上海醫學院 | 一段 | 696 | 324 |
北京大學 醫學部 | 一段 | 695 | 399 |
上海交通大學 醫學院 | 一段 | 694 | 413 |
中國人民大學 | 一段 | 687 | 1049 |
中國科學技術大學 | 一段 | 682 | 1774 |
南京大學 | 一段 | 677 | 2787 |
哈爾濱工業大學 (深圳) | 一段 | 673 | 3815 |
浙江大學 醫學院 | 一段 | 668 | 5275 |
同濟大學 | 一段 | 666 | 5666 |
北京航空航天大學 | 一段 | 665 | 6252 |
北京師范大學 | 一段 | 664 | 6698 |
浙江大學 | 一段 | 663 | 6937 |
南開大學 | 一段 | 663 | 6761 |
華東師范大學 | 一段 | 663 | 6859 |
中山大學 | 一段 | 663 | 6776 |
東南大學 | 一段 | 662 | 7209 |
電子科技大學 | 一段 | 662 | 7246 |
廈門大學 | 一段 | 661 | 7510 |
華南理工大學 | 一段 | 661 | 7850 |
天津大學 | 一段 | 660 | 7979 |
中國人民大學 (蘇州校區) | 一段 | 660 | 8093 |
武漢大學 | 一段 | 659 | 8304 |
北京理工大學 | 一段 | 658 | 9043 |
北京航空航天大學 中法工程師學院 | 一段 | 657 | 9139 |
山東大學 | 一段 | 654 | 10793 |
華中科技大學 | 一段 | 652 | 11923 |
電子科技大學 (沙河校區) | 一段 | 652 | 11738 |
湖南大學 | 一段 | 650 | 12929 |
中國農業大學 | 一段 | 649 | 13459 |
重慶大學 | 一段 | 649 | 13364 |
四川大學 | 一段 | 649 | 13228 |
西安交通大學 | 一段 | 648 | 13928 |
大連理工大學 | 一段 | 647 | 14558 |
山東大學 (威海) | 一段 | 647 | 14151 |
中南大學 | 一段 | 647 | 14461 |
西北工業大學 | 一段 | 647 | 14148 |
東北大學 | 一段 | 646 | 15094 |
吉林大學 | 一段 | 644 | 16299 |
哈爾濱工業大學 | 一段 | 644 | 16081 |
哈爾濱工業大學 (威海) | 一段 | 642 | 17321 |
中國海洋大學 | 一段 | 639 | 19469 |
蘭州大學 | 一段 | 639 | 19149 |
中央民族大學 | 一段 | 637 | 20549 |
東北大學 秦皇島分校 | 一段 | 637 | 20359 |
大連理工大學 (盤錦校區) | 一段 | 631 | 24658 |
廈門大學 (馬來西亞分校) | 一段 | 627 | 27980 |
西北農林科技大學 | 一段 | 626 | 28535 |
211大學在浙江最低錄取分數線
大學 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|
北京體育大學 | 一段 | 573 |
石河子大學 | 一段 | 579 |
新疆大學 | 一段 | 582 |
西藏大學 | 一段 | 583 |
石河子大學 | 二段 | 590 |
海南大學 | 一段 | 590 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 一段 | 596 |
青海大學 | 一段 | 597 |
內蒙古大學 | 一段 | 600 |
南昌大學 | 二段 | 601 |
高考550分左右可以報考哪些
時間:2024-07-03 15:0:51高考540分左右可以報考哪些
時間:2024-07-02 14:0:33高考530分左右可以報考哪些
時間:2024-07-01 13:0:34高考520分左右可以報考哪些
時間:2024-06-26 11:0:14