2023年高考臨近,考生們對心儀的學校最低多少分可以上都很關注,以下是小編整理的關于歷年浙江工商大學最低錄取分數相關內容,供考生們參考。
一、2022年浙江工商大學多少分能考上
1、2022年浙江工商大學在河南文科的最低錄取分數線為558分,對應的錄取位次為8687;
2、2022年浙江工商大學在廣東歷史的最低錄取分數線為547分,對應的錄取位次為13566;
3、2022年浙江工商大學在上海綜合的最低錄取分數線為493分,對應的錄取位次為19101;
4、2022年浙江工商大學在青海文科的最低錄取分數線為472分,對應的錄取位次為1411;
5、2022年浙江工商大學在寧夏理科的最低錄取分數線為415分,對應的錄取位次為13154;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 浙江工商大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 637 | 5642 |
2022 | 浙江工商大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 625 | 6999 |
2022 | 浙江工商大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 621 | 7479 |
2022 | 浙江工商大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 605 | 4863 |
2022 | 浙江工商大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 599 | 14317 |
2022 | 浙江工商大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 596 | 6512 |
2022 | 浙江工商大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 587 | 16827 |
2022 | 浙江工商大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 581 | 69050 |
2022 | 浙江工商大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 580 | 3006 |
2022 | 浙江工商大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 577 | 5190 |
2022 | 浙江工商大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 574 | 43805 |
2022 | 浙江工商大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 572 | 2809 |
2022 | 浙江工商大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 571 | 6371 |
2022 | 浙江工商大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 566 | 4324 |
2022 | 浙江工商大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 566 | 6471 |
2022 | 浙江工商大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 563 | 5495 |
2022 | 浙江工商大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 561 | 4299 |
2022 | 浙江工商大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 561 | 5354 |
2022 | 浙江工商大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 560 | 9087 |
2022 | 浙江工商大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 559 | 8304 |
2022 | 浙江工商大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 22583 |
2022 | 浙江工商大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 558 | 8687 |
2022 | 浙江工商大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 557 | 22662 |
2022 | 浙江工商大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 556 | 26323 |
2022 | 浙江工商大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 556 | 10415 |
2022 | 浙江工商大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 555 | 53255 |
2022 | 浙江工商大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 555 | 64266 |
2022 | 浙江工商大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 552 | 53014 |
2022 | 浙江工商大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 550 | 7494 |
2022 | 浙江工商大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 550 | 51038 |
2022 | 浙江工商大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 548 | 13206 |
2022 | 浙江工商大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 547 | 41279 |
2022 | 浙江工商大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 547 | 63220 |
2022 | 浙江工商大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 547 | 13566 |
2022 | 浙江工商大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 547 | 25011 |
2022 | 浙江工商大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 546 | 34203 |
2022 | 浙江工商大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 545 | 25477 |
2022 | 浙江工商大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 543 | 46278 |
2022 | 浙江工商大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27520 |
2022 | 浙江工商大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 540 | 5931 |
2022 | 浙江工商大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 36890 |
2022 | 浙江工商大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 535 | 33369 |
2022 | 浙江工商大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 535 | 63806 |
2022 | 浙江工商大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 534 | 4146 |
2022 | 浙江工商大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 534 | 80842 |
2022 | 浙江工商大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 532 | 19466 |
2022 | 浙江工商大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 528 | 29327 |
2022 | 浙江工商大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 526 | 20947 |
2022 | 浙江工商大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 523 | 2730 |
2022 | 浙江工商大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 507 | 30352 |
2022 | 浙江工商大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 502 | 16328 |
2022 | 浙江工商大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 501 | 17355 |
2022 | 浙江工商大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 498 | 5332 |
2022 | 浙江工商大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 497 | 2598 |
2022 | 浙江工商大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 495 | 1388 |
2022 | 浙江工商大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 493 | 19101 |
2022 | 浙江工商大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 489 | 4910 |
2022 | 浙江工商大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 488 | 20201 |
2022 | 浙江工商大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 484 | 31703 |
2022 | 浙江工商大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 483 | 20491 |
2022 | 浙江工商大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 472 | 1411 |
2022 | 浙江工商大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 468 | 23120 |
2022 | 浙江工商大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 443 | 11025 |
2022 | 浙江工商大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 415 | 13154 |
2022 | 浙江工商大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 406 | 7418 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.lu100.cc |
二、2021年浙江工商大學多少分能考上
1、2021年浙江工商大學(預科)在云南文科的最低錄取分數線為588分,對應的錄取位次為6226;
2、2021年浙江工商大學在貴州文科的最低錄取分數線為571分,對應的錄取位次為7044;
3、2021年浙江工商大學在廣西理科的最低錄取分數線為537分,對應的錄取位次為20578;
4、2021年浙江工商大學在上海綜合的最低錄取分數線為495分,對應的錄取位次為16821;
5、2021年浙江工商大學在青海文科的最低錄取分數線為481分,對應的錄取位次為1362;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江工商大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 644 | 4644 |
2021 | 浙江工商大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 621 | 7009 |
2021 | 浙江工商大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 609 | 8560 |
2021 | 浙江工商大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 606 | 2651 |
2021 | 浙江工商大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 601 | 6006 |
2021 | 浙江工商大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 601 | 6544 |
2021 | 浙江工商大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 598 | 13066 |
2021 | 浙江工商大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 594 | 4850 |
2021 | 浙江工商大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 588 | 3695 |
2021 | 浙江工商大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 588 | 6226 |
2021 | 浙江工商大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 587 | 6448 |
2021 | 浙江工商大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 22452 |
2021 | 浙江工商大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 584 | 29797 |
2021 | 浙江工商大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 583 | 39420 |
2021 | 浙江工商大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 582 | 16145 |
2021 | 浙江工商大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 581 | 5246 |
2021 | 浙江工商大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 580 | 2776 |
2021 | 浙江工商大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 577 | 17459 |
2021 | 浙江工商大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 576 | 5873 |
2021 | 浙江工商大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 575 | 3448 |
2021 | 浙江工商大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 574 | 69954 |
2021 | 浙江工商大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 572 | 2813 |
2021 | 浙江工商大學(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 29250 |
2021 | 浙江工商大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 571 | 7260 |
2021 | 浙江工商大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 571 | 10155 |
2021 | 浙江工商大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 571 | 7044 |
2021 | 浙江工商大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 570 | 18363 |
2021 | 浙江工商大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 568 | 6099 |
2021 | 浙江工商大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 567 | 50786 |
2021 | 浙江工商大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 567 | 28250 |
2021 | 浙江工商大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 564 | 58092 |
2021 | 浙江工商大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 564 | 29886 |
2021 | 浙江工商大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 561 | 8319 |
2021 | 浙江工商大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 559 | 49660 |
2021 | 浙江工商大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 25932 |
2021 | 浙江工商大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 552 | 42004 |
2021 | 浙江工商大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 552 | 36158 |
2021 | 浙江工商大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 547 | 1283 |
2021 | 浙江工商大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 544 | 26440 |
2021 | 浙江工商大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 537 | 20578 |
2021 | 浙江工商大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 536 | 2515 |
2021 | 浙江工商大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 536 | 30124 |
2021 | 浙江工商大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 535 | 3369 |
2021 | 浙江工商大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 534 | 21915 |
2021 | 浙江工商大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 532 | 37378 |
2021 | 浙江工商大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 529 | 1412 |
2021 | 浙江工商大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 527 | 76906 |
2021 | 浙江工商大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 516 | 21622 |
2021 | 浙江工商大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 516 | 11829 |
2021 | 浙江工商大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 503 | 5011 |
2021 | 浙江工商大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 495 | 16821 |
2021 | 浙江工商大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 493 | 17269 |
2021 | 浙江工商大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 489 | 88839 |
2021 | 浙江工商大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 485 | 33066 |
2021 | 浙江工商大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 481 | 1362 |
2021 | 浙江工商大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 480 | 20185 |
2021 | 浙江工商大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 476 | 21035 |
2021 | 浙江工商大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 464 | 24687 |
2021 | 浙江工商大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 462 | 6398 |
2021 | 浙江工商大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 434 | 5386 |
2021 | 浙江工商大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 411 | 17054 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.lu100.cc |
三、2020年浙江工商大學多少分能考上
1、2020年浙江工商大學在天津綜合的最低錄取分數線為604分,對應的錄取位次為13486;
2、2020年浙江工商大學在遼寧文科的最低錄取分數線為601分,對應的錄取位次為3010;
3、2020年浙江工商大學在浙江綜合的最低錄取分數線為592分,對應的錄取位次為55982;
4、2020年浙江工商大學在廣東理科的最低錄取分數線為558分,對應的錄取位次為48037;
5、2020年浙江工商大學在黑龍江理科的最低錄取分數線為513分,對應的錄取位次為22653;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 浙江工商大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 642 | 4615 |
2020 | 浙江工商大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 640 | 4798 |
2020 | 浙江工商大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 638 | 4967 |
2020 | 浙江工商大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 606 | 38611 |
2020 | 浙江工商大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 604 | 13486 |
2020 | 浙江工商大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 601 | 3010 |
2020 | 浙江工商大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 600 | 5041 |
2020 | 浙江工商大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 598 | 27403 |
2020 | 浙江工商大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 597 | 14936 |
2020 | 浙江工商大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 596 | 3409 |
2020 | 浙江工商大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 595 | 24697 |
2020 | 浙江工商大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 |
2020 | 浙江工商大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 594 | 2685 |
2020 | 浙江工商大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 592 | 55982 |
2020 | 浙江工商大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 591 | 5160 |
2020 | 浙江工商大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 589 | 39081 |
2020 | 浙江工商大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 588 | 15804 |
2020 | 浙江工商大學 | 湖南 | 文科 | 本二 | 588 | 6464 |
2020 | 浙江工商大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 587 | 2253 |
2020 | 浙江工商大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 585 | 21922 |
2020 | 浙江工商大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 583 | 2800 |
2020 | 浙江工商大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 579 | 44607 |
2020 | 浙江工商大學(較高收費其它) | 河南 | 理科 | 本一 | 579 | 66467 |
2020 | 浙江工商大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 579 | 3688 |
2020 | 浙江工商大學(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 578 | 25125 |
2020 | 浙江工商大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 576 | 15523 |
2020 | 浙江工商大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 573 | 4182 |
2020 | 浙江工商大學(預科) | 云南 | 文科 | 本一 | 573 | 6673 |
2020 | 浙江工商大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 572 | 1660 |
2020 | 浙江工商大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 571 | 17103 |
2020 | 浙江工商大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 570 | 4786 |
2020 | 浙江工商大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 567 | 21581 |
2020 | 浙江工商大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 566 | 9026 |
2020 | 浙江工商大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 566 | 2294 |
2020 | 浙江工商大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 566 | 1208 |
2020 | 浙江工商大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 560 | 2199 |
2020 | 浙江工商大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 558 | 48037 |
2020 | 浙江工商大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 558 | 10681 |
2020 | 浙江工商大學 | 湖南 | 理科 | 本二 | 555 | 38386 |
2020 | 浙江工商大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 554 | 4099 |
2020 | 浙江工商大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 551 | 8570 |
2020 | 浙江工商大學(預科) | 云南 | 理科 | 本一 | 548 | 29052 |
2020 | 浙江工商大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 542 | 30271 |
2020 | 浙江工商大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 542 | 19685 |
2020 | 浙江工商大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 538 | 1464 |
2020 | 浙江工商大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 537 | 3355 |
2020 | 浙江工商大學(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 536 | 13996 |
2020 | 浙江工商大學(杭州) | 北京 | 綜合 | 本科 | 535 | 20647 |
2020 | 浙江工商大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 530 | 28493 |
2020 | 浙江工商大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 524 | 5930 |
2020 | 浙江工商大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 513 | 22653 |
2020 | 浙江工商大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 503 | 38622 |
2020 | 浙江工商大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 499 | 1242 |
2020 | 浙江工商大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 492 | 38557 |
2020 | 浙江工商大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 490 | 17893 |
2020 | 浙江工商大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 488 | 18373 |
2020 | 浙江工商大學(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 481 | 52168 |
2020 | 浙江工商大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 478 | 26940 |
2020 | 浙江工商大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 464 | 8463 |
2020 | 浙江工商大學(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本二 | 451 | 64481 |
2020 | 浙江工商大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 383 | 10827 |
2020 | 浙江工商大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 369 | 6316 |
2020 | 浙江工商大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 368 | 38346 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.lu100.cc |
浙江工商大學坐落于風景秀麗的杭州,前身是創建于1911年的杭州中等商業學堂,創校之初即為我省商業教育之先驅,也是我國最早創辦的商業專門學校之一。1980年經國務院批準成立杭州商學院,2004年經教育部批準更名為浙江工商大學。百余年來學校一直秉承商科辦學傳統,尤其是1998年從原商業部直屬院校改為“中央與地方共建,以地方管理為主”以來,學校堅持走特色辦學之路,以經濟學、管理學學科為主,法學、工學等多學科協調發展,辦學水平不斷提高。2015年,學校被確定為浙江省人民政府、商務部和教育部共建大學。2017年,學校被確定為浙江省重點建設高校,統計學、工商管理學科入選省優勢特色學科名單。
學校由下沙、教工路和桐廬3個校區組成,占地182.67萬平方米。學校現有教職工2700余人,其中專任教師2200余人,博士生導師130余人,正高職稱450余人,副高職稱620余人,博士1510余人。擁有雙聘院士3人、名譽教授3人、教育部重大人才計劃入選者3人、國家杰出青年基金獲得者1人、國家高層次人才計劃哲社領軍人才4人、國家高層次人才計劃科技領軍人才1人、國家高層次人才計劃教學名師1人、浙江省特級專家3人、教育部重要人才計劃青年學者入選者2人、國家優秀青年基金獲得者1人、國家高層次人才計劃青年拔尖人才2人、國務院學位委員會學科評議組成員2人、國家“百千萬人才工程”國家級人選8人、國家級有突出貢獻中青年專家7人、教育部“新世紀優秀人才支持計劃”入選者11人、全國文化名家暨“四個一批”人才4人、全國宣傳思想文化青年英才2人、國家會計名家1人、國家生態環境保護專業技術青年拔尖人才1人、享受國務院政府特殊津貼人員21人、省部級有突出貢獻中青年專家12人,F有全日制本科生27000余人(含獨立學院),各類研究生7400余人,留學生770余人,各類高等學歷繼續教育學生2萬余人。
學校學科門類齊全,現有71個本科專業,涵蓋經濟學、管理學、法學、文學、理學、工學、歷史學、哲學、藝術學等9大門類。擁有博士學位、碩士學位、學士學位授予權,碩士專業學位授予權,外國留學生、港澳臺學生招生權。學校擁有7個一級學科博士點、16個一級學科碩士點、20個專業學位授權點,設有4個博士后流動站。在教育部學位與研究生教育發展中心公布全國第四輪學科評估結果中,我校統計學進入A類學科,工商管理、應用經濟學、外國語言文學、食品科學與工程、法學和計算機科學與技術6個學科進入B類,評估結果位列浙江省重點建設高校前列。農業科學、工程科學、計算機科學、環境/生態學、化學、一般社會科學進入ESI全球排名前1%,其中農業科學居前3‰。
學校堅持“國際視野、人文情懷、專業素養”人才培養理念,全面落實立德樹人根本任務,砥礪奮進,薪火相傳,在長期的辦學歷程中,學校堅守立德樹人使命,先后培養了愛國民主先驅、新中國首任糧食部長章乃器,著名經濟學家、國家計委副主任駱耕漠等大批杰出校友,為國家經濟和社會發展輸送了數以萬計的各類專門人才,做出卓越貢獻。
學校擁有“雙萬計劃”一流本科專業建設點44個,其中國家級一流本科專業32個,省級一流本科專業12個,F設有2個國家級人才培養模式創新實驗區,1個國家級卓越農林(食品)人才培養基地,1個國家級卓越法律人才教育培養基地,2個省級首批重點支持現代產業學院。學校擁有1個國家級教學團隊,3門國家級雙語教學示范課程,3個國家級實驗教學示范中心,12門國家級一流本科課程,4門國家級精品課程,3門國家級精品視頻公開課,3門國家級精品資源共享課,237門省級一流本科課程,1門慕課獲評全國首屆“最美慕課”。
高考550分左右可以報考哪些
時間:2024-07-03 15:0:51高考540分左右可以報考哪些
時間:2024-07-02 14:0:33高考530分左右可以報考哪些
時間:2024-07-01 13:0:34高考520分左右可以報考哪些
時間:2024-06-26 11:0:14