云南高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于云南文科277分能上什么大學的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單。
云南文科277分可以上的大學具體名單有云南經濟管理學院、廣州科技職業技術大學、上海中僑職業技術大學、景德鎮藝術職業大學、江西機電職業技術學院、遼寧建筑職業學院、黑龍江職業學院、山西工程職業學院、陜西交通職業技術學院、襄陽汽車職業技術學院、黑龍江生態工程職業學院、西安海棠職業學院、江西工業工程職業技術學院、大興安嶺職業學院、黑龍江民族職業學院、廣元中核職業技術學院、上海工商職業技術學院、江西新能源科技職業學院、廈門南洋職業學院、鹽城工業職業技術學院、昆明藝術職業學院、嘉興南洋職業技術學院等,2023年云南高考277分沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:
聚志愿: 包含院校庫專業庫和職業庫的查詢功能,院校庫內包含全國30個省份的所有統招院校;專業庫內包含本科和?频乃袑I信息,職業庫內包含中國中華人民共和國職業分類大典的全部職業信息。內設篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南經濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 287 | 132935 |
2 | 廣州科技職業技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 269 | 133504 |
3 | 上海中僑職業技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 282 | 133114 |
4 | 景德鎮藝術職業大學 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 289 | 132827 |
5 | 西安鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 云南 | 292 | 132690 |
6 | 上海思博職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 285 | 133014 |
7 | 江西機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 289 | 132827 |
8 | 安慶職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 282 | 133114 |
9 | 遼寧建筑職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 云南 | 290 | 132784 |
10 | 黑龍江職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 282 | 133114 |
11 | 山西工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 284 | 133044 |
12 | 內蒙古建筑職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 云南 | 290 | 132784 |
13 | 東營職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 273 | 133404 |
14 | 湖南汽車工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 云南 | 269 | 133504 |
15 | 陜西交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 275 | 133344 |
16 | 南充電影工業職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 274 | 133377 |
17 | 襄陽汽車職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 286 | 132974 |
18 | 內蒙古化工職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 云南 | 276 | 133315 |
19 | 黑龍江生態工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 283 | 133080 |
20 | 廣東文理職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 264 | 133617 |
21 | 重慶理工職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 290 | 132784 |
22 | 包頭鋼鐵職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 274 | 133377 |
23 | 西安海棠職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 云南 | 290 | 132784 |
24 | 江西工業工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 285 | 133014 |
25 | 大興安嶺職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 264 | 133617 |
26 | 益陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 云南 | 273 | 133404 |
27 | 黑龍江民族職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 291 | 132738 |
28 | 上海工商外國語職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 276 | 133315 |
29 | 廣元中核職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 云南 | 287 | 132935 |
30 | 江西應用工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 274 | 133377 |
31 | 上海工商職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 云南 | 282 | 133114 |
32 | 福建林業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 280 | 133186 |
33 | 江西新能源科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 云南 | 287 | 132935 |
34 | 煙臺汽車工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 292 | 132690 |
35 | 三亞航空旅游職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 云南 | 263 | 133643 |
36 | 廈門南洋職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 266 | 133567 |
37 | 石家莊科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 云南 | 290 | 132784 |
38 | 天津濱海職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 269 | 133504 |
39 | 四川國際標榜職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 272 | 133424 |
40 | 重慶建筑科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 283 | 133080 |
41 | 福建生物工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 283 | 133080 |
42 | 廣西工程職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 266 | 133567 |
43 | 四川三河職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 272 | 133424 |
44 | 重慶電信職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 280 | 133186 |
45 | 四川長江職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 288 | 132877 |
46 | 鹽城工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 288 | 132877 |
47 | 昆明藝術職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 云南 | 282 | 133114 |
48 | 嘉興南洋職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 287 | 132935 |
49 | 泉州輕工職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 277 | 133280 |
50 | 四川應用技術職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 288 | 132877 |
51 | 重慶資源與環境保護職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 云南 | 287 | 132935 |
序號 | 院校名稱 | 學校類型 | 批次 |
1 | 上海政法學院 | 政法 | 二本 |
2 | 甘肅政法學院 | 政法 | 二本 |
3 | 山東政法學院 | 政法 | 二本 |
4 | 北京警察學院 | 政法 | 二本 |
5 | 山西警察學院 | 政法 | 二本 |
6 | 吉林警察學院 | 政法 | 二本 |
7 | 遼寧警察學院 | 政法 | 二本 |
8 | 福建警察學院 | 政法 | 二本 |
9 | 江蘇警官學院 | 政法 | 二本 |
10 | 南京森林警察學院 | 政法 | 二本 |
11 | 江西警察學院 | 政法 | 二本 |
12 | 上海公安學院 | 政法 | 二本 |
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南經濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 云南 | 287 | 132935 | |
2 | 廣州科技職業技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 269 | 133504 | |
3 | 上海中僑職業技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 云南 | 282 | 133114 | |
4 | 景德鎮藝術職業大學 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 289 | 132827 | |
5 | 西安鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 云南 | 292 | 132690 | |
6 | 上海思博職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 285 | 133014 | |
7 | 江西機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 云南 | 289 | 132827 | |
8 | 安慶職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 282 | 133114 | |
9 | 遼寧建筑職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 290 | 132784 | |
10 | 黑龍江職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 282 | 133114 | |
11 | 山西工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 云南 | 284 | 133044 | |
12 | 內蒙古建筑職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 290 | 132784 | |
13 | 東營職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 273 | 133404 | |
14 | 湖南汽車工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 云南 | 269 | 133504 | |
15 | 陜西交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 275 | 133344 | |
16 | 南充電影工業職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 274 | 133377 | |
17 | 襄陽汽車職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 286 | 132974 | |
18 | 內蒙古化工職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 云南 | 276 | 133315 | |
19 | 黑龍江生態工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 283 | 133080 | |
20 | 廣東文理職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 264 | 133617 | |
21 | 重慶理工職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 云南 | 290 | 132784 | |
22 | 包頭鋼鐵職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 274 | 133377 | |
23 | 西安海棠職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 290 | 132784 | |
24 | 江西工業工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 云南 | 285 | 133014 | |
25 | 大興安嶺職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 264 | 133617 | |
26 | 益陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 273 | 133404 | |
27 | 黑龍江民族職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 291 | 132738 | |
28 | 上海工商外國語職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 276 | 133315 | |
29 | 廣元中核職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 云南 | 287 | 132935 | |
30 | 江西應用工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 274 | 133377 | |
31 | 上海工商職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 云南 | 282 | 133114 | |
32 | 福建林業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 280 | 133186 | |
33 | 江西新能源科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 云南 | 287 | 132935 | |
34 | 煙臺汽車工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 292 | 132690 | |
35 | 三亞航空旅游職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 263 | 133643 | |
36 | 廈門南洋職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 云南 | 266 | 133567 | |
37 | 石家莊科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 290 | 132784 | |
38 | 天津濱海職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 269 | 133504 | |
39 | 四川國際標榜職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 云南 | 272 | 133424 | |
40 | 重慶建筑科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 283 | 133080 | |
41 | 福建生物工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 283 | 133080 | |
42 | 廣西工程職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 云南 | 266 | 133567 | |
43 | 四川三河職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 272 | 133424 | |
44 | 重慶電信職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 云南 | 280 | 133186 | |
45 | 四川長江職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 288 | 132877 | |
46 | 鹽城工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 288 | 132877 | |
47 | 昆明藝術職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 282 | 133114 | |
48 | 嘉興南洋職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 云南 | 287 | 132935 | |
49 | 泉州輕工職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 277 | 133280 | |
50 | 四川應用技術職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 云南 | 288 | 132877 | |
51 | 重慶資源與環境保護職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 云南 | 287 | 132935 | |
52 | 四川工業科技學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 云南 | 268 | 123830 | |
53 | 溫州商學院 | 民辦 | 2021 | 文科/專科 | 云南 | 277 | 123677 | |
54 | 海南科技職業大學 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 云南 | 281 | 123566 | |
55 | 長春健康職業學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 云南 | 281 | 123566 | |
56 | 廣西機電職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 云南 | 292 | 123163 | |
57 | 陜西職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 云南 | 268 | 123830 | |
58 | 錫林郭勒職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 云南 | 290 | 123250 | |
59 | 上海思博職業技術學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 云南 | 292 | 123163 | |
60 | 云南交通職業技術學院(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科/? | 云南 | 287 | 123364 | |
61 | 廣西水利電力職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 云南 | 273 | 123750 | |
62 | 黑龍江職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 云南 | 281 | 123566 | |
63 | 云南現代職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 云南 | 277 | 123677 | |
64 | 渤海船舶職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 云南 | 270 | 123802 | |
65 | 山東力明科技職業學院 | 民辦 | 2021 | 文科/專科 | 云南 | 266 | 123861 | |
66 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 云南 | 281 | 123566 | |
67 | 東營職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 云南 | 277 | 123677 | |
68 | 湖南汽車工程職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 云南 | 284 | 123456 | |
69 | 重慶智能工程職業學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 云南 | 281 | 123566 | |
70 | 貴州財經職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 云南 | 266 | 123861 | |
71 | 重慶健康職業學院 | 民辦 | 2021 | 文科/專科 | 云南 | 292 | 123163 | |
72 | 襄陽汽車職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 云南 | 291 | 123214 | |
73 | 江西應用技術職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 云南 | 287 | 123364 | |
74 | 河北能源職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 云南 | 291 | 123214 | |
75 | 黑龍江生態工程職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 云南 | 277 | 123677 | |
76 | 廣東文理職業學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 云南 | 274 | 123734 | |
77 | 天津工業職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 云南 | 271 | 123784 | |
78 | 長江工程職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 云南 | 272 | 123770 | |
79 | 海南職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 云南 | 270 | 123802 | |
80 | 湖南水利水電職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 云南 | 269 | 123815 | |
81 | 湖北水利水電職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 云南 | 288 | 123327 | |
82 | 湖南現代物流職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 云南 | 281 | 123566 | |
83 | 湖南安全技術職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 云南 | 292 | 123163 | |
84 | 益陽職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 云南 | 291 | 123214 | |
85 | 山東服裝職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 云南 | 279 | 123619 | |
86 | 廣東環境保護工程職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 云南 | 283 | 123492 | |
87 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 云南 | 289 | 123294 | |
88 | 鄭州旅游職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 云南 | 282 | 123530 | |
89 | 江西新能源科技職業學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 云南 | 286 | 123402 | |
90 | 湖南九嶷職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 云南 | 268 | 123830 | |
91 | 三亞航空旅游職業學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 云南 | 263 | 123911 | |
92 | 西雙版納職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 云南 | 271 | 123784 | |
93 | 哈爾濱職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 云南 | 273 | 123750 | |
94 | 安徽審計職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 云南 | 289 | 123294 | |
95 | 重慶應用技術職業學院 | 民辦 | 2021 | 文科/專科 | 云南 | 262 | 123925 | |
96 | 重慶科創職業學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 云南 | 276 | 123696 | |
97 | 四川國際標榜職業學院 | 民辦 | 2021 | 文科/專科 | 云南 | 278 | 123643 | |
98 | 遼源職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 云南 | 283 | 123492 | |
99 | 江西傳媒職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 云南 | 265 | 123880 | |
100 | 重慶電信職業學院 | 民辦 | 2021 | 文科/專科 | 云南 | 274 | 123734 | |
101 | 民辦四川天一學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 云南 | 287 | 123364 | |
102 | 三峽電力職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 云南 | 290 | 123250 | |
103 | 鹽城工業職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 云南 | 265 | 123880 | |
104 | 天府新區航空旅游職業學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 云南 | 282 | 123530 | |
105 | 江蘇商貿職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 云南 | 275 | 123712 | |
106 | 湖南有色金屬職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 云南 | 264 | 123897 | |
107 | 四川應用技術職業學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 云南 | 290 | 123250 | |
108 | 重慶資源與環境保護職業學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 云南 | 278 | 123643 | |
109 | 云南水利水電職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 云南 | 272 | 123770 | |
110 | 云南特殊教育職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 云南 | 286 | 123402 | |
111 | 吉林通用航空職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 云南 | 292 | 123163 | |
112 | 江西工程學院 | 民辦 | 2020 | 文科/? | 云南 | 281 | 125234 | |
113 | 蘭州資源環境職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 云南 | 279 | 125305 | |
114 | 廣州科技職業技術大學 | 民辦 | 2020 | 文科/? | 云南 | 267 | 125636 | |
115 | 上海中僑職業技術大學 | 民辦 | 2020 | 文科/專科 | 云南 | 270 | 125557 | |
116 | 海南科技職業大學 | 民辦 | 2020 | 文科/? | 云南 | 291 | 124807 | |
117 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2020 | 文科/? | 云南 | 290 | 124863 | |
118 | 福州墨爾本理工職業學院 | 中外/港澳 | 2020 | 文科/專科 | 云南 | 263 | 125709 | |
119 | 廣西機電職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 云南 | 273 | 125470 | |
120 | 江蘇建筑職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 云南 | 279 | 125305 | |
121 | 揚州工業職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 云南 | 290 | 124863 | |
122 | 廣西生態工程職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 云南 | 291 | 124807 | |
123 | 山東商務職業學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 云南 | 291 | 124807 | |
124 | 黑龍江職業學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 云南 | 284 | 125129 | |
125 | 重慶信息技術職業學院 | 民辦 | 2020 | 文科/? | 云南 | 287 | 125005 | |
126 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 云南 | 288 | 124959 | |
127 | 東營職業學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 云南 | 288 | 124959 | |
128 | 荊州理工職業學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 云南 | 268 | 125614 | |
129 | 天津工業職業學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 云南 | 279 | 125305 | |
130 | 長江工程職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 云南 | 292 | 124763 | |
131 | 海南職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 云南 | 285 | 125082 | |
132 | 上海邦德職業技術學院 | 民辦 | 2020 | 文科/? | 云南 | 270 | 125557 | |
133 | 郴州職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 云南 | 287 | 125005 | |
134 | 三峽旅游職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 云南 | 290 | 124863 | |
135 | 四川城市職業學院 | 民辦 | 2020 | 文科/? | 云南 | 284 | 125129 | |
136 | 陜西財經職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 云南 | 268 | 125614 | |
137 | 江海職業技術學院 | 民辦 | 2020 | 文科/專科 | 云南 | 284 | 125129 | |
138 | 益陽職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 云南 | 291 | 124807 | |
139 | 黑龍江交通職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 云南 | 275 | 125420 | |
140 | 青島酒店管理職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 云南 | 271 | 125525 | |
141 | 山東服裝職業學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 云南 | 270 | 125557 | |
142 | 山西機電職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 云南 | 270 | 125557 | |
143 | 上海工商職業技術學院 | 民辦 | 2020 | 文科/? | 云南 | 281 | 125234 | |
144 | 湖南九嶷職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 云南 | 262 | 125727 | |
145 | 重慶能源職業學院 | 民辦 | 2020 | 文科/專科 | 云南 | 270 | 125557 | |
146 | 哈爾濱職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 云南 | 270 | 125557 | |
147 | 上海濟光職業技術學院 | 民辦 | 2020 | 文科/專科 | 云南 | 276 | 125398 | |
148 | 廈門南洋職業學院 | 民辦 | 2020 | 文科/專科 | 云南 | 286 | 125035 | |
149 | 廣西工程職業學院 | 民辦 | 2020 | 文科/? | 云南 | 288 | 124959 | |
150 | 三峽電力職業學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 云南 | 283 | 125164 | |
151 | 廣州華立科技職業學院 | 民辦 | 2020 | 文科/? | 云南 | 283 | 125164 | |
152 | 鹽城工業職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 云南 | 270 | 125557 | |
153 | 江陽城建職業學院 | 民辦 | 2020 | 文科/? | 云南 | 288 | 124959 | |
154 | 江南影視藝術職業學院 | 民辦 | 2020 | 文科/? | 云南 | 292 | 124763 | |
155 | 長垣烹飪職業技術學院 | 民辦 | 2020 | 文科/? | 云南 | 292 | 124763 | |
156 | 新疆生產建設兵團興新職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 云南 | 292 | 124763 |
發展前景好的高職?茖I有哪些
機械設備及自動化
專業介紹:本專業主要培養從事機械產品的設計與制造,特別是機電一體化產品的開發、設計、制造、維修、管理的技術應用型人才。畢業生在現代化企業的生產部門從事機電一體化設備的調整、運行、維護、技術銷售與服務、生產技術管理等工作。
主要課程:機械制圖與公差、機械設計基礎、機械制造基礎、機械CAD/CAM、液壓傳動與氣動、機械工程控制基礎、檢測與控制、機電一體化技術與系統等。
機電一體化技術
專業介紹:“機電一體化技術”的專業人才是21世紀初我國急需的八大緊缺人才之一,就業前景光明。本專業教學內容包含了機械、電子、計算機、傳感、信息處理等應用技術的最新成果,全面培養學生的職業技能,使學生具備系統調試、編程、維護維修與設備管理的能力,成為該領域的高級技術應用型人才。
主要課程:工業電子學、精密機械、機電一體化設備技術、計算機繪圖實訓、控制技術實訓等。
計算機技術與應用(多媒體技術方向)
專業介紹:本專業是一個在計算機技術支持下,適應市場需求的寬口徑應用專業,旨在培養動畫設計,多媒體效應廣告,動態網頁制作,圖形圖像處理,多媒體軟件制作,網絡數據庫應用等多媒體技術應用的專門人才。課程設置適應市場的需求,重視實踐性環節教學,并提供各種多媒體技術的實習、實訓手段,參加多媒體技術職業資格認證。
主要課程:信息技術基礎,網絡通信基礎,計算機實用軟件工具,可視化編程技術,多媒體技術理論,圖形圖像處理技術,多媒體制作軟件,網絡數據庫,動態網頁制作技術等。
游戲設計與制作
戲是互聯網行業唯一盈利模式相對比較成熟和清晰的應用,游戲開發的利潤非常高,投入游戲的大型互聯網公司非常多,騰訊、網易、搜狐、迅雷、新浪、盛大、巨人、完美時空、百度、久游、金山、九城等等都是非常有名的,另外還有非常大一批中小型互聯網公司專門從事網絡游戲開發。由此可見游戲行業人才需求非常旺盛。
游戲行業人員需求量大,從國內就業市場的行情看,傳統的IT人才已趨飽和,而一些新興的IT專業,如游戲策劃師、游戲研發工程師已成為就業市場的"香餑餑",而游戲銷售環節的市場推廣人才也異常搶手。專家點評,隨著國內游戲產業的不斷健全,尤其是網游的興起,游戲市場各個關鍵環節都將為這一領域帶來更多的人才需求點。
建筑動畫設計與制作
就業方向:
該專業畢業生可在各大建筑企業、設計院、房地產公司、建筑表現公司、建筑等相關行業勝任室內外建筑表現、渲染、建筑材料、采暖、工程預算、測量、后期加工、動畫師。
行業前景:
隨著行業的日益成熟,建筑表現不光被單純地應用到房產行業,而是拓寬到其他應用領域:如建筑投標、城市規劃、古建筑復原、游戲、影視場景等眾多領域。寬廣的應用領域,讓這個從新興到快速發展才幾年時間的行業受到熱捧,人才需求旺盛,專業的優秀人才更是“身價千金”。
高考志愿填報須遵循的[四大依據]
溫馨提示,考生填報高考志愿把握、遵循的“四大依據”如下:
一、考生填報高考志愿要依據自己所考的分數
就目前來講,參加全國統一普通高考,是每一個考生選擇普通大學和進入普通大學的資格。資格的表現即是分數?忌挥袇⒓尤珖崭呓y考而得其分數,才能按分數的多少而決定于是否被錄取。高校錄取的批次有本科:分為一本、二本、三本。同時又分為“重點本科高!迸c“普通本科高校”,還有普通專科。到底能上哪一批次、上什么樣的高校,自然是所考分數的多少而界定。不言而喻,考得分多、分數高,就能上一本、重點本科?嫉梅稚僖恍,就上一般的普通本科高校?嫉梅衷俨钜恍,也就只有上?茖W校了。毋庸置疑,高校的錄取就是憑高考的分數,雖然今年一些高校也會參考考生平時的相關數據,但主要的還是高考分數。因此,考生填報高考志愿第一的依據就是自己參考所得的分數。
二、考生填報高考志愿要依據自己的
興趣愛好、學科特長。愛因斯坦說過:“興趣是最好的老師!币粋人一旦對某一事物產生了興趣,就會主動去求知、去探索、去實踐,并在求知、探索、實踐中產生愉快的情緒和體驗,也即相應地提高工作的質量和效果。久之,興趣愈濃,投入愈深,就形成了個人的愛好。例如,對美術感興趣的人,對各種畫、美展、攝影都會給予優先注意,認真觀賞、評點,動手操作模仿,積極地探索,表現出個人極大的心馳神往。并對好的作品進行收藏,時常臨摹,按捺不住個人的興 趣驅使,自發地不斷給力,愈發深入其中,不斷地提高自己,個人漸漸就有了名氣,作品在省獲了獎,又在國家獲了獎,這就是形成了個人的學科特長。
語、數、外、史、地、生、物理、化學等都是如此,不管是哪一學科有興趣鉆研,便會使自己成為愛好,就會深入探討研究,收獲成果,在省、國家獲獎,即形成某一學科的 特長。這樣,考生填報高考志愿時,就會很自然的依據自己的興趣愛好、學科特長而報考個人相應的高校。
三、考生填報高考志愿要依據自己的性格
每個考生都有個人的性格。他們的性格表現在對人對事的態度和行為方式中較為穩定的心理特征。性格是經常性的、習慣化的態度和行為方式,不是在特殊情況條件下偶爾的一次兩次的表現。是依賴于社會大環境、學校環境、自己身體狀況、閱歷、知識結構、主觀努力等方面的影響,個人潛移默化、不斷自我塑造與錘煉而形成的自己性格。因為所處的社會環境和家庭環境不同,接觸的人群不同,即會出現每個人的性格差異,也就相應形成了每個人的不同性格。
外向型性格的考生大多開朗、活潑,為人處事靈活多變,情感外露,獨立性強,處事果斷,心理活動傾向于外顯。但這種人往往做事不太認真、容易急躁等。
