云南高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于云南高考557分能上什么公辦大學的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單。
云南高考557分理科可以上的公辦大學具體名單有北京交通大學(威海校區)、陜西師范大學(定向西藏就業)、鄭州大學、北京林業大學(預科)、重慶醫科大學、寧波大學、西安外國語大學、北京信息科技大學、長沙理工大學(中外合作)、成都中醫藥大學、成都信息工程大學、西安財經大學、廣西師范大學、長春中醫藥大學、大理大學(醫學類)等,2023年云南高考557分沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:
高考助手網智能大數據 一般考生填報志愿,大多是根據高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報情況,而高考助手網智能大數據系統為這個過程賦予了科學化和數字化。讓考生不再僅憑分數填報志愿,而是能夠以分數為基礎,盡量使志愿填報更符合自身性格和興趣,使志愿填報更科學。該系統是很多高三班主任自己在使用的系統,也是被他們推薦給學生使用的系統,小巧速度快、數據準確、概率值合適,基本上80%的高三學生會使用這個系統。線上模擬填報地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廈門大學(馬來西亞分校) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 569 | 16885 |
2 | 吉林大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 560 | 19950 |
3 | 上海大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 559 | 20320 |
4 | 華北電力大學(保定)(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 567 | 17501 |
5 | 北京交通大學(威海校區) | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 569 | 16885 |
6 | 陜西師范大學(定向西藏就業) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 563 | 18874 |
7 | 蘭州大學(護理學專業) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 565 | 18167 |
8 | 河海大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 549 | 24145 |
9 | 北京語言大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 566 | 17837 |
10 | 東北師范大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 560 | 19950 |
11 | 北京化工大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 556 | 21379 |
12 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 564 | 18514 |
13 | 北京林業大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 568 | 17149 |
14 | 北京林業大學(定向西藏就業) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 569 | 16885 |
15 | 合肥工業大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 544 | 26251 |
16 | 合肥工業大學(宣城校區) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 569 | 16885 |
17 | 中國藥科大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 564 | 18514 |
18 | 西北農林科技大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 570 | 16537 |
19 | 中國石油大學(北京)(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 551 | 23365 |
20 | 西南大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 563 | 18874 |
21 | 西南大學(榮昌校區) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 543 | 26662 |
22 | 云南大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 562 | 19239 |
23 | 福州大學(閩臺合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 543 | 26662 |
24 | 中國地質大學(武漢)(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 568 | 17149 |
25 | 北京中醫藥大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 563 | 18874 |
26 | 長安大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 561 | 19590 |
27 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 571 | 16215 |
28 | 華中農業大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 555 | 21790 |
29 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 572 | 15873 |
30 | 中國地質大學(北京)(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 557 | 21035 |
31 | 南京信息工程大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 546 | 25401 |
32 | 上海對外經貿大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 543 | 26662 |
33 | 遼寧大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 552 | 22959 |
34 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 569 | 16885 |
35 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 567 | 17501 |
36 | 上海政法學院(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 550 | 23708 |
37 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 560 | 19950 |
38 | 上海理工大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 556 | 21379 |
39 | 上海理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 565 | 18167 |
40 | 上海電力大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 554 | 22175 |
41 | 廣東外語外貿大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 548 | 24564 |
42 | 南方醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 571 | 16215 |
43 | 東北財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 558 | 20321 |
44 | 廣西大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 562 | 19239 |
45 | 重慶醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 555 | 21790 |
46 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 554 | 22175 |
47 | 浙江工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 566 | 17837 |
48 | 廣州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 567 | 17501 |
49 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 558 | 20686 |
50 | 南京財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 550 | 23708 |
51 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 570 | 16537 |
52 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 566 | 17837 |
53 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 561 | 19590 |
54 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 562 | 19239 |
55 | 天津工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 561 | 19590 |
56 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 548 | 24564 |
57 | 四川農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 560 | 19950 |
58 | 浙江財經大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 547 | 25011 |
59 | 浙江財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 549 | 24145 |
60 | 江西財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 567 | 17501 |
61 | 溫州醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 569 | 16885 |
62 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 562 | 19239 |
63 | 東北林業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 552 | 22959 |
64 | 西安外國語大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 544 | 26251 |
65 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 548 | 24564 |
66 | 北方工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 568 | 17149 |
67 | 北京信息科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 569 | 16885 |
68 | 四川師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 560 | 19950 |
69 | 北京建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 547 | 25011 |
70 | 南京林業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 552 | 22959 |
71 | 長沙理工大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 558 | 20686 |
72 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 563 | 18874 |
73 | 東北農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 544 | 26251 |
74 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 549 | 24145 |
75 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 552 | 22959 |
76 | 福建醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 544 | 26251 |
77 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 556 | 21379 |
78 | 湖北大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 549 | 24145 |
79 | 成都理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 565 | 18167 |
80 | 成都理工大學(宜賓) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 565 | 18167 |
81 | 西南石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 565 | 18167 |
82 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 554 | 22175 |
83 | 浙江工商大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 547 | 25011 |
84 | 成都中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 567 | 17501 |
85 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 549 | 24145 |
86 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 550 | 23708 |
87 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 550 | 23708 |
88 | 昆明醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 559 | 20320 |
89 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 545 | 25784 |
90 | 西南醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 569 | 16885 |
91 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 565 | 18167 |
92 | 河北醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 548 | 24564 |
93 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 544 | 26251 |
94 | 華南農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 556 | 21379 |
95 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 545 | 25784 |
96 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 550 | 23708 |
97 | 天津外國語大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 543 | 26662 |
98 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 565 | 18167 |
99 | 山西大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 554 | 22175 |
100 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 552 | 22959 |
101 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 543 | 26662 |
102 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 554 | 22175 |
103 | 福建師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 547 | 25011 |
104 | 浙江中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 550 | 23708 |
105 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 545 | 25402 |
106 | 貴州醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 551 | 23365 |
107 | 陜西中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 562 | 19239 |
108 | 新鄉醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 565 | 18167 |
109 | 三峽大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 551 | 23365 |
110 | 三峽大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 555 | 21790 |
111 | 西安財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 547 | 25011 |
112 | 沈陽航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 546 | 25401 |
113 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 548 | 24564 |
114 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 566 | 17837 |
115 | 昆明理工大學(醫學類) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 570 | 16537 |
116 | 華東交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 553 | 22551 |
117 | 廣西師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 545 | 25784 |
118 | 海南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 544 | 26251 |
119 | 上海第二工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 544 | 26251 |
120 | 川北醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 557 | 21035 |
121 | 皖南醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 547 | 25011 |
122 | 江西中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 546 | 25401 |
123 | 中國人民警察大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 549 | 24145 |
124 | 海南醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 567 | 17501 |
125 | 河南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 547 | 25011 |
126 | 新疆醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 562 | 19239 |
127 | 長春中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 545 | 25784 |
128 | 西安醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 560 | 19950 |
129 | 山東第一醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 561 | 19590 |
130 | 黑龍江中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 561 | 19590 |
131 | 贛南醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 567 | 17501 |
132 | 湖州師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 554 | 22175 |
133 | 大理大學(醫學類) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 544 | 26251 |
134 | 西北民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 561 | 19590 |
1、摸清平行志愿:退檔有風險,填報需謹慎
許多家長和學生認為平行志愿沒有風險,事實上,平行志愿填報最主要的風險應屬投檔而被退檔的風險。雖然教育考試部門從減少投檔而被退檔的矛盾出發把投檔比例定位105%,但是仍有5%的考生投檔后可能會被退檔。
退檔的考生,即便是A志愿退檔,也將直接進入征求志愿,這是平行志愿填報最大的風險。
規避平行志愿退檔風險,應避免填報專業志愿太高,盡量填寫服從調劑,否則容易退檔,還有一些不滿足學校的特殊規定,例如視力等身體條件沒達到學校標準,單科分數沒達到院校要求。
2、認真閱讀大學招生簡章:一定要認真研讀,它會告訴你每個專業的真諦
考生在看專業的時候,一定要認真研讀招生簡章,詳細了解該校某一專業的內涵。實際上,不同專業之間所學的課程、發展方向的差異非常大。有些專業名稱相同,但仍存在一定差異。
3、冷靜選擇熱門專業:關注是必要的但請把目光放的更寬些
考生在選擇專業時,還有一個誤區是:盲目擁擠熱門專業。實際上專業沒有好壞之分,只有冷熱的差異。盲目擠熱門專業,對考生長遠發展非常不利。
熱門專業分數高,競爭激烈,如果成績不太突出,很難擠進熱門專業。即使僥幸被院校錄取,由于熱門專業里人才濟濟,自己實力不是很強,在就業選擇和以后的工作中也很難占得優勢,搶得先機。
正確的做法應是選擇“熱門專業”的同時不忽視“冷門專業”,“冷熱”結合對考生更為有利。
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廈門大學(馬來西亞分校) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 569 | 16885 | |
2 | 吉林大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 560 | 19950 | |
3 | 上海大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 559 | 20320 | |
4 | 華北電力大學(保定)(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 567 | 17501 | |
5 | 北京交通大學(威海校區) | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 569 | 16885 | |
6 | 陜西師范大學(定向西藏就業) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 563 | 18874 | |
7 | 蘭州大學(護理學專業) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 565 | 18167 | |
8 | 河海大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 549 | 24145 | |
9 | 北京語言大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 566 | 17837 | |
10 | 東北師范大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 560 | 19950 | |
11 | 北京化工大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 556 | 21379 | |
12 | 鄭州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 564 | 18514 | |
13 | 北京林業大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 568 | 17149 | |
14 | 北京林業大學(定向西藏就業) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 569 | 16885 | |
15 | 合肥工業大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 544 | 26251 | |
16 | 合肥工業大學(宣城校區) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 569 | 16885 | |
17 | 中國藥科大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 564 | 18514 | |
18 | 西北農林科技大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 570 | 16537 | |
19 | 中國石油大學(北京)(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 551 | 23365 | |
20 | 西南大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 563 | 18874 | |
21 | 西南大學(榮昌校區) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 543 | 26662 | |
22 | 云南大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 562 | 19239 | |
23 | 福州大學(閩臺合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 543 | 26662 | |
24 | 中國地質大學(武漢)(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 568 | 17149 | |
25 | 北京中醫藥大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 563 | 18874 | |
26 | 長安大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 561 | 19590 | |
27 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 571 | 16215 | |
28 | 華中農業大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 555 | 21790 | |
29 | 北京第二外國語學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 572 | 15873 | |
30 | 中國地質大學(北京)(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 557 | 21035 | |
31 | 南京信息工程大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 546 | 25401 | |
32 | 上海對外經貿大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 543 | 26662 | |
33 | 遼寧大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 552 | 22959 | |
34 | 遼寧大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 569 | 16885 | |
35 | 北京體育大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 567 | 17501 | |
36 | 上海政法學院(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 550 | 23708 | |
37 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 560 | 19950 | |
38 | 上海理工大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 556 | 21379 | |
39 | 上海理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 565 | 18167 | |
40 | 上海電力大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 554 | 22175 | |
41 | 廣東外語外貿大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 548 | 24564 | |
42 | 南方醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 571 | 16215 | |
43 | 東北財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 558 | 20321 | |
44 | 廣西大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 562 | 19239 | |
45 | 重慶醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 555 | 21790 | |
46 | 上海師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 554 | 22175 | |
47 | 浙江工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 566 | 17837 | |
48 | 廣州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 567 | 17501 | |
49 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 558 | 20686 | |
50 | 南京財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 550 | 23708 | |
51 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 570 | 16537 | |
52 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 566 | 17837 | |
53 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 561 | 19590 | |
54 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 562 | 19239 | |
55 | 天津工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 561 | 19590 | |
56 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 548 | 24564 | |
57 | 四川農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 560 | 19950 | |
58 | 浙江財經大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 547 | 25011 | |
59 | 浙江財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 549 | 24145 | |
60 | 江西財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 567 | 17501 | |
61 | 溫州醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 569 | 16885 | |
62 | 河南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 562 | 19239 | |
63 | 東北林業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 552 | 22959 | |
64 | 西安外國語大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 544 | 26251 | |
65 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 548 | 24564 | |
66 | 北方工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 568 | 17149 | |
67 | 北京信息科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 569 | 16885 | |
68 | 四川師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 560 | 19950 | |
69 | 北京建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 547 | 25011 | |
70 | 南京林業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 552 | 22959 | |
71 | 長沙理工大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 558 | 20686 | |
72 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 563 | 18874 | |
73 | 東北農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 544 | 26251 | |
74 | 北京工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 549 | 24145 | |
75 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 552 | 22959 | |
76 | 福建醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 544 | 26251 | |
77 | 廣東財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 556 | 21379 | |
78 | 湖北大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 549 | 24145 | |
79 | 成都理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 565 | 18167 | |
80 | 成都理工大學(宜賓) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 565 | 18167 | |
81 | 西南石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 565 | 18167 | |
82 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 554 | 22175 | |
83 | 浙江工商大學(預科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 547 | 25011 | |
84 | 成都中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 567 | 17501 | |
85 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 549 | 24145 | |
86 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 550 | 23708 | |
87 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 550 | 23708 | |
88 | 昆明醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 559 | 20320 | |
89 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 545 | 25784 | |
90 | 西南醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 569 | 16885 | |
91 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 565 | 18167 | |
92 | 河北醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 548 | 24564 | |
93 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 544 | 26251 | |
94 | 華南農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 556 | 21379 | |
95 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 545 | 25784 | |
96 | 江蘇大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 550 | 23708 | |
97 | 天津外國語大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 543 | 26662 | |
98 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 565 | 18167 | |
99 | 山西大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 554 | 22175 | |
100 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 552 | 22959 | |
101 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 543 | 26662 | |
102 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 554 | 22175 | |
103 | 福建師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 547 | 25011 | |
104 | 浙江中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 550 | 23708 | |
105 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 545 | 25402 | |
106 | 貴州醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 551 | 23365 | |
107 | 陜西中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 562 | 19239 | |
108 | 新鄉醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 565 | 18167 | |
109 | 三峽大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 551 | 23365 | |
110 | 三峽大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 555 | 21790 | |
111 | 西安財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 547 | 25011 | |
112 | 沈陽航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 546 | 25401 | |
113 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 548 | 24564 | |
114 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 566 | 17837 | |
115 | 昆明理工大學(醫學類) | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 570 | 16537 | |
116 | 華東交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 553 | 22551 | |
117 | 廣西師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 545 | 25784 | |
118 | 海南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 544 | 26251 | |
119 | 上海第二工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 544 | 26251 | |
120 | 川北醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 557 | 21035 | |
121 | 皖南醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 云南 | 547 | 25011 | |
122 | 江西中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本一 | 云南 | 546 | 25401 | |
