高考485分左右招生的大學有河南師范大學、沈陽航空航天大學、山西農業大學、延安大學、昆明醫科大學、內蒙古民族大學、信陽師范學院、貴州財經大學、廈門理工學院、蘭州財經大學等,具體大學名單請看下表。
考生所在地 | 高校名稱 | 院校所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 河南師范大學 | 河南 | 本二 | 485 |
新疆 | 沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 本二 | 485 |
甘肅 | 山西農業大學 | 山西 | 本二 | 485 |
新疆 | 延安大學 | 陜西 | 本二 | 485 |
新疆 | 昆明醫科大學 | 云南 | 本二 | 485 |
福建 | 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 本二 | 485 |
陜西 | 信陽師范學院 | 河南 | 本二 | 485 |
天津 | 信陽師范學院 | 河南 | 本科A段 | 485 |
河南 | 貴州財經大學 | 貴州 | 本二 | 485 |
新疆 | 沈陽大學 | 遼寧 | 本二 | 485 |
黑龍江 | 廈門理工學院 | 福建 | 本二 | 485 |
黑龍江 | 重慶文理學院 | 重慶 | 本二 | 485 |
新疆 | 蘭州財經大學 | 甘肅 | 本二 | 485 |
甘肅 | 山東交通學院 | 山東 | 本二 | 485 |
陜西 | 湖北民族學院 | 湖北 | 本二 | 485 |
湖北 | 河北外國語學院 | 河北 | 本二 | 485 |
甘肅 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 本二 | 485 |
廣西 | 鄭州航空工業管理學院 | 河南 | 本二 | 485 |
天津 | 鄭州航空工業管理學院 | 河南 | 本科A段 | 485 |
新疆 | 閩江學院 | 福建 | 本二 | 485 |
陜西 | 湖南科技學院 | 湖南 | 本二 | 485 |
黑龍江 | 甘肅政法學院 | 甘肅 | 本二 | 485 |
天津 | 南陽理工學院 | 河南 | 本科A段 | 485 |
陜西 | 湖南城市學院 | 湖南 | 本二 | 485 |
天津 | 湖南城市學院 | 湖南 | 本科A段 | 485 |
內蒙古 | 陜西理工大學 | 陜西 | 本二 | 485 |
陜西 | 寧夏師范學院 | 寧夏 | 本二 | 485 |
新疆 | 河北金融學院 | 河北 | 本二 | 485 |
陜西 | 武夷學院 | 福建 | 本二 | 485 |
陜西 | 濰坊學院 | 山東 | 本二 | 485 |
天津 | 昆明學院 | 云南 | 本科A段 | 485 |
天津 | 長治醫學院 | 山西 | 本科A段 | 485 |
天津 | 泰山學院 | 山東 | 本科A段 | 485 |
新疆 | 綿陽師范學院 | 四川 | 本二 | 485 |
天津 | 渭南師范學院 | 陜西 | 本科A段 | 485 |
天津 | 吉林工商學院 | 吉林 | 本科A段 | 485 |
陜西 | 蘭州城市學院 | 甘肅 | 本二 | 485 |
福建 | 衡水學院 | 河北 | 本二 | 485 |
重慶 | 興義民族師范學院 | 貴州 | 本二 | 485 |
重慶 | 呂梁學院 | 山西 | 本二 | 485 |
陜西 | 四川旅游學院 | 四川 | 本二 | 485 |
甘肅 | 山東管理學院 | 山東 | 本二 | 485 |
天津 | 邢臺學院 | 河北 | 本科A段 | 485 |
陜西 | 陜西學前師范學院 | 陜西 | 本二 | 485 |
河南 | 六盤水師范學院 | 貴州 | 本二 | 485 |
安徽 | 上海健康醫學院 | 上海 | ? | 485 |
湖南 | 上海健康醫學院 | 上海 | 高職? | 485 |
廣西 | 瓊臺師范學院 | 海南 | 本二 | 485 |
陜西 | 瓊臺師范學院 | 海南 | 本二 | 485 |
陜西 | 山西工程技術學院 | 山西 | 本二 | 485 |
天津 | 山西工程技術學院 | 山西 | 本科A段 | 485 |
海南 | 豫章師范學院 | 江西 | ? | 485 |
重慶 | 豫章師范學院 | 江西 | 本二 | 485 |
福建 | 南京航空航天大學金城學院 | 江蘇 | 本二 | 485 |
遼寧 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海 | 本科 | 485 |
貴州 | 江蘇大學京江學院 | 江蘇 | 本二 | 485 |
寧夏 | 華北電力大學科技學院 | 河北 | 本三 | 485 |
天津 | 南開大學濱海學院 | 天津 | 本科B段 | 485 |
重慶 | 南開大學濱海學院 | 天津 | 本二 | 485 |
貴州 | 常州大學懷德學院 | 江蘇 | 本二 | 485 |
河南 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 本二 | 485 |
廣東 | 北京科技大學天津學院 | 天津 | 本科 | 485 |
云南 | 浙江工業大學之江學院 | 浙江 | 本二 | 485 |
河北 | 青島理工大學琴島學院 | 山東 | 本二 | 485 |
貴州 | 南昌航空大學科技學院 | 江西 | 本二 | 485 |
云南 | 天津理工大學中環信息學院 | 天津 | 本二 | 485 |
貴州 | 中國計量大學現代科技學院 | 浙江 | 本二 | 485 |
河北 | 西安翻譯學院 | 陜西 | 本二 | 485 |
貴州 | 江西農業大學南昌商學院 | 江西 | 本二 | 485 |
河北 | 吉林師范大學博達學院 | 吉林 | 本二 | 485 |
重慶 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 本二 | 485 |
湖北 | 福州大學至誠學院 | 福建 | 本二 | 485 |
寧夏 | 西南財經大學天府學院 | 四川 | 本三 | 485 |
貴州 | 南昌大學科學技術學院 | 江西 | 本二 | 485 |
河南 | 南昌大學科學技術學院 | 江西 | 本二 | 485 |
福建 | 四川外國語大學成都大學 | 四川 | 本二 | 485 |
廣西 | 四川外國語大學成都大學 | 四川 | 本二 | 485 |
云南 | 大連財經學院 | 遼寧 | 本二 | 485 |
河南 | 天津財經大學珠江學院 | 天津 | 本二 | 485 |
河南 | 江西科技師范大學理工學院 | 江西 | 本二 | 485 |
云南 | 昆明醫科大學海源學院 | 云南 | 本二 | 485 |
重慶 | 昆明醫科大學海源學院 | 云南 | 本二 | 485 |
寧夏 | 北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 本三 | 485 |
河北 | 安陽學院 | 河南 | 本二 | 485 |
遼寧 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 本科 | 485 |
河南 | 武漢晴川學院 | 湖北 | 本二 | 485 |
貴州 | 廣州工商學院 | 廣東 | 本二 | 485 |
湖北 | 信陽學院 | 河南 | 本二 | 485 |
湖北 | 漢口學院 | 湖北 | 本二 | 485 |
寧夏 | 西安交通工程學院 | 陜西 | 本三 | 485 |
廣東 | 南京理工大學紫金學院 | 江蘇 | 本科 | 485 |
貴州 | 宿遷學院 | 江蘇 | 本二 | 485 |
廣東 | 南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 本科 | 485 |
河北 | 鄭州成功財經學院 | 河南 | 本二 | 485 |
貴州 | 三亞學院 | 海南 | 本二 | 485 |
遼寧 | 閩南理工學院 | 福建 | 本科 | 485 |
河南 | 三江學院 | 江蘇 | 本二 | 485 |
山東 | 揚州市職業大學 | 江蘇 | 高職? | 485 |
湖南 | 長沙民政職業技術學院 | 湖南 | 高職專科 | 485 |
海南 | 鄂州職業大學 | 湖北 | ? | 485 |
湖南 | 云南交通職業技術學院 | 云南 | 高職? | 485 |
四川 | 成都紡織高等專科學校 | 四川 | ? | 485 |
云南 | 湖南中醫藥高等?茖W校 | 湖南 | 高職專科 | 485 |
貴州 | 內蒙古建筑職業技術學院 | 內蒙古 | 高職? | 485 |
四川 | 湖北中醫藥高等?茖W校 | 湖北 | ? | 485 |
云南 | 楚雄醫藥高等?茖W校 | 云南 | 高職? | 485 |
海南 | 廣州民航職業技術學院 | 廣東 | ? | 485 |
安徽 | 江西師范高等?茖W校 | 江西 | ? | 485 |
山東 | 湖北中醫藥高等專科學校 | 湖北 | 高職? | 484 |
湖南 | 上海工藝美術職業學院 | 上海 | 高職專科 | 484 |
青海 | 長沙理工大學 | 湖南 | 本一 | 484 |
青海 | 長春理工大學 | 吉林 | 本一 | 484 |
新疆 | 長春理工大學 | 吉林 | 本二 | 484 |
青海 | 中北大學 | 山西 | 本一 | 484 |
陜西 | 武漢體育學院 | 湖北 | 本二 | 484 |
黑龍江 | 曲阜師范大學 | 山東 | 本二 | 484 |
廣西 | 北華大學 | 吉林 | 本二 | 484 |
內蒙古 | 海南師范大學 | 海南 | 本二 | 484 |
黑龍江 | 西安石油大學 | 陜西 | 本二 | 484 |
黑龍江 | 聊城大學 | 山東 | 本二 | 484 |
廣西 | 華北水利水電大學 | 河南 | 本二 | 484 |
甘肅 | 太原科技大學 | 山西 | 本二 | 484 |
新疆 | 太原科技大學 | 山西 | 本二 | 484 |
天津 | 青海民族大學 | 青海 | 本科A段 | 484 |
陜西 | 遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 本二 | 484 |
甘肅 | 黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 本二 | 484 |
廣西 | 黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 本二 | 484 |
陜西 | 中原工學院 | 河南 | 本二 | 484 |
山西 | 塔里木大學 | 新疆 | 本二 | 484 |
陜西 | 黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江 | 本二 | 484 |
天津 | 新疆財經大學 | 新疆 | 本科A段 | 484 |
廣西 | 海南醫學院 | 海南 | 本二 | 484 |
黑龍江 | 湖北師范大學 | 湖北 | 本二 | 484 |
甘肅 | 樂山師范學院 | 四川 | 本二 | 484 |
黑龍江 | 天津農學院 | 天津 | 本二 | 484 |
新疆 | 天津農學院 | 天津 | 本二 | 484 |
廣西 | 黃岡師范學院 | 湖北 | 本二 | 484 |
福建 | 黃淮學院 | 河南 | 本二 | 484 |
廣東 | 黃淮學院 | 河南 | 本科 | 484 |
廣西 | 河南工程學院 | 河南 | 本二 | 484 |
內蒙古 | 湖北第二師范學院 | 湖北 | 本二 | 484 |
陜西 | 阜陽師范學院 | 安徽 | 本二 | 484 |
福建 | 德州學院 | 山東 | 本二 | 484 |
黑龍江 | 濱州醫學院 | 山東 | 本二 | 484 |
新疆 | 湖南人文科技學院 | 湖南 | 本二 | 484 |
重慶 | 嘉應學院 | 廣東 | 本二 | 484 |
重慶 | 貴州師范學院 | 貴州 | 本二 | 484 |
陜西 | 玉溪師范學院 | 云南 | 本二 | 484 |
內蒙古 | 吉林警察學院 | 吉林 | 本二 | 484 |
陜西 | 保定學院 | 河北 | 本二 | 484 |
福建 | 湘南學院 | 湖南 | 本二 | 484 |
廣西 | 寧德師范學院 | 福建 | 本二 | 484 |
陜西 | 哈爾濱學院 | 黑龍江 | 本二 | 484 |
福建 | 安康學院 | 陜西 | 本二 | 484 |
四川 | 石家莊學院 | 河北 | ? | 484 |
陜西 | 山西傳媒學院 | 山西 | 本二 | 484 |
重慶 | 貴州警察學院 | 貴州 | 本二 | 484 |
海南 | 武漢商學院 | 湖北 | 專科 | 484 |
福建 | 西昌學院 | 四川 | 本二 | 484 |
廣西 | 新余學院 | 江西 | 本二 | 484 |
福建 | 呂梁學院 | 山西 | 本二 | 484 |
重慶 | 山西工程技術學院 | 山西 | 本二 | 484 |
寧夏 | 天津大學仁愛學院 | 天津 | 本三 | 484 |
廣東 | 南京中醫藥大學翰林學院 | 江蘇 | 本科 | 484 |
廣東 | 南京郵電大學通達學院 | 江蘇 | 本科 | 484 |
廣東 | 蘇州科技大學天平學院 | 江蘇 | 本科 | 484 |
廣東 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 本科 | 484 |
寧夏 | 西安工業大學北方信息工程學院 | 陜西 | 本三 | 484 |
寧夏 | 西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 本三 | 484 |
貴州 | 長春理工大學光電信息學院 | 吉林 | 本二 | 484 |
廣東 | 南京醫科大學康達學院 | 江蘇 | 本科 | 484 |
貴州 | 南京醫科大學康達學院 | 江蘇 | 本二 | 484 |
貴州 | 寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 本二 | 484 |
重慶 | 濰坊科技學院 | 山東 | 本二 | 484 |
湖北 | 湖北經濟學院法商學院 | 湖北 | 本二 | 484 |
遼寧 | 江西農業大學南昌商學院 | 江西 | 本科 | 484 |
河北 | 西安財經學院行知學院 | 陜西 | 本二 | 484 |
新疆 | 浙江大學寧波理工學院 | 浙江 | 本二 | 484 |
云南 | 江西科技學院 | 江西 | 本二 | 484 |
河南 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 浙江 | 本二 | 484 |
重慶 | 四川大學錦江學院 | 四川 | 本二 | 484 |
高考高分中分低分不同分數
時間:2024-05-24 10:0:57高考征集志愿填報時間有哪
時間:2024-05-24 10:0:24高考報志愿名詞術語解釋大全
時間:2024-05-24 10:0:43高考填報志愿大類招生對考
時間:2024-05-24 10:0:15