高考志愿選擇一所好的大學關乎未來的職業生涯和前程,本文幫大家整理了新疆有哪些本科公辦大學的相關數據,包含這些大學在本省錄取分數線和位次數據、學校的211、985、雙一流屬性數據。
新疆的本科公辦大學名單有中國石油大學(北京)克拉瑪依校區、新疆大學、石河子大學、新疆醫科大學、新疆師范大學、新疆第二醫學院、新疆財經大學、喀什大學、伊犁師范大學、新疆農業大學、新疆警察學院、新疆政法學院、新疆科技學院、塔里木大學、新疆理工學院、新疆藝術學院、新疆工程學院、昌吉學院。
大學名稱 | 大學層次 | 大學分類 | 是否211 | 是否985 | 是否雙一流 |
---|---|---|---|---|---|
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 本科 | 理工 | 是 | 否 | 是 |
新疆大學 | 本科 | 綜合 | 是 | 否 | 是 |
石河子大學 | 本科 | 綜合 | 是 | 否 | 是 |
新疆醫科大學 | 本科 | 醫藥 | 否 | 否 | 否 |
新疆師范大學 | 本科 | 師范 | 否 | 否 | 否 |
新疆第二醫學院 | 本科 | 醫藥 | 否 | 否 | 否 |
新疆財經大學 | 本科 | 財經 | 否 | 否 | 否 |
喀什大學 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
伊犁師范大學 | 本科 | 師范 | 否 | 否 | 否 |
新疆農業大學 | 本科 | 農林 | 否 | 否 | 否 |
新疆警察學院 | 本科 | 政法 | 否 | 否 | 否 |
新疆政法學院 | 本科 | 政法 | 否 | 否 | 否 |
新疆科技學院 | 本科 | 財經 | 否 | 否 | 否 |
塔里木大學 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
新疆理工學院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
新疆藝術學院 | 本科 | 藝術 | 否 | 否 | 否 |
新疆工程學院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
昌吉學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區:一、中國石油大學(北京)概況中國石油大學(北京)一校兩地(北京、克拉瑪依),北京昌平校區坐落在風景秀麗的北京市昌平區軍都山南麓,校園總面積700余畝;克拉瑪依校區位于新疆維吾爾自治區克拉瑪依市,校園占地面積7200余畝。1997年,學校成為首批進入國家“211工程”建設高校行列;2006年,成為國家“優勢學科創新平臺”項目建設高校。2017年,學校進入國家一流學科建設高校行列,全面開啟建設世界一流大學的新征程。經過60多年的建設發展,學校形成了石油特色鮮明,以工為主、多學科協調發展的學科專業布局。石油石化等重點學科處于國內領先地位,并在國際上形成了一定影響。圍繞石油石化產業結構。
新疆醫科大學:新疆醫科大學(Xinjiang Medical University)位于烏魯木齊市風景秀麗的雪蓮山腳下,是新疆唯一一所省部委共建的醫學高等學府。在毛澤東主席、周恩來總理的關心支持下,學校的前身“新疆醫學院”被正式納入國家“一五”計劃156個重點項目之中。學校始建于1954年,1956年7月建成招生。1998年6月,新疆醫學院與新疆中醫學院合并成立新疆醫科大學。2016年8月26日,學校正式獲批成為省部委共建高校。學校秉承“好學、力行、篤醫、創新”的校訓,以“為黨育人、為國育才”為己任,始終堅持辦學方向,以立德樹人為根本任務,把辦好黨和人民滿意的醫科大學作為出發點和落腳點,扎根。
喀什大學:喀什大學坐落于中國歷史文化名城、中國優秀旅游城市、素有“五口通八國、一路連歐亞”之稱的喀什,是祖國最西部一所以培養基礎教育師資和經濟社會發展需要的應用型人才為使命的多科性本科學校。 學校始建于1962年,前身為喀什師范?茖W校,從建校到1978年底的16年間,是自治區5所高等院校(新疆大學、新疆工學院、八一農學院、新疆醫學院、新疆喀什師范專科學校)中唯一一所高等師范院校,在新疆特別是南疆基礎教育、社會穩定和經濟發展方面發揮了不可替代的重要作用。1978年學校升格為本科院校,更名為喀什師范學院。2003年獲得碩士學位授權單位資格,開始承擔碩士研究生培養任務。2007年在教育部本科教學水平評。
新疆藝術學院:新疆藝術學院成立于1958年,位于素有“歌舞之鄉”、“丹青之鄉”美譽的新疆維吾爾自治區首府烏魯木齊。學校是全國八所綜合性藝術院校之一,也是我國西北地區唯一一所綜合性高等藝術學府。學校黨委堅持為黨育人、為國育才辦學導向,落實立德樹人根本任務,突出質量與內涵發展,以教育教學出人才、藝術研究出成果、創作展演出精品,成為一所辦學歷史悠久、區域特征顯著、專業特色鮮明的高等藝術院校,為繁榮國家尤其是新疆文化藝術事業、推進精神文明建設、擴大對外交流發展做出了積極貢獻,是新疆文化藝術人才培養的主力軍,被譽為“絲綢之路”文化傳播的使者和“天山腳下”藝術家的搖籃。 學,F有團結路東校區、西校區和金橋路金。
新疆工程學院:新疆工程學院是新疆維吾爾自治區人民政府舉辦、教育廳主管的普通本科院校,坐落在美麗的烏魯木齊。學校因煤而建,因工而興。1958年,中國人民解放軍總后方勤務部第二預備學校163名官兵轉業到新疆,組建了烏魯木齊煤礦學校。1985年更名為新疆煤炭?茖W校,1994年更名為新疆工業高等?茖W校,2012年經教育部批準升格為新疆工程學院,同年新疆機電職業技術學院并入。60多年來,學校秉承“艱苦奮斗,扎根邊疆,自強不息,甘于奉獻”的胡楊精神,培植了“知行統一,追求卓越”的校訓。學校黨委以建設新疆一流應用型大學為目標,提出了“強黨建、保穩定、迎評估、促轉型、謀發展、創一流”的工作思路和搶抓“五大機遇”,破。
昌吉學院:昌吉學院位于新疆天山北坡經濟帶中心——美麗的昌吉市,有著60多年的辦學歷史。其前身是成立于1959年的昌吉師范學校,1985年升格為昌吉師范?茖W校,2001年5月經國家教育部和自治區人民政府批準升格為普通本科院校——昌吉學院。學院現有兩個校區,占地面積1209畝。其中,北京路校區194畝;世紀大道校區1015畝。目前,學院共有教職工1283人,其中專任教師964人,占教職工總數的75.1%;教授66人,副教授193人,高級職稱占專任教師總數的26.9%;具有研究生學位教師757人,占專任教師總數78.5%。學院現有全日制研究生、本?圃谛I31082人。學院設有馬克思主義學院、人文與。
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 新疆大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 456 | 2928 |
2022 | 新疆農業大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 443 | 3630 |
2022 | 新疆大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 414 | 15309 |
2022 | 新疆農業大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 405 | 16782 |
2022 | 新疆農業大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 395 | 7004 |
2022 | 新疆第二醫學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 381 | 8271 |
2022 | 喀什大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 379 | 8478 |
2022 | 新疆第二醫學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 372 | 22685 |
2022 | 昌吉學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 371 | 9243 |
2022 | 新疆大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類民族語文) | 361 | 478 |
2022 | 新疆農業大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 360 | 25030 |
2022 | 新疆大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類民族語文) | 355 | 156 |
2022 | 新疆大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 353 | 1834 |
2022 | 新疆農業大學(只錄有志愿考生其它或中外合作) | 新疆 | 文科 | 本二 | 350 | 11595 |
2022 | 新疆農業大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 340 | 2130 |
2022 | 新疆第二醫學院 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類民族語文) | 337 | 850 |
2022 | 喀什大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 335 | 30146 |
2022 | 昌吉學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 328 | 31592 |
2022 | 新疆農業大學 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類民族語文) | 326 | 1085 |
2022 | 新疆農業大學 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類民族語文) | 321 | 392 |
2022 | 新疆農業大學(只錄有志愿考生其它或中外合作) | 新疆 | 理科 | 本二 | 320 | 33163 |
2022 | 昌吉學院 | 新疆 | 文科 | ? | 317 | 15879 |
2022 | 喀什大學(應用型本科) | 新疆 | 理科 | 本二 | 314 | 34373 |
2022 | 新疆大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 312 | 6370 |
2022 | 新疆農業大學 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 311 | 3095 |
2022 | 新疆農業大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 308 | 6725 |
2022 | 昌吉學院 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類民族語文) | 308 | 1893 |
2022 | 昌吉學院(應用型本科) | 新疆 | 理科 | 本二 | 304 | 36420 |
2022 | 喀什大學 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類民族語文) | 300 | 632 |
2022 | 新疆第二醫學院 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 294 | 8202 |
2022 | 喀什大學 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 282 | 4334 |
2022 | 昌吉學院 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 281 | 4918 |
2022 | 新疆農業大學 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 270 | 11339 |
2022 | 喀什大學 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 260 | 13014 |
2022 | 昌吉學院 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 256 | 14489 |
2022 | 昌吉學院(應用型本科) | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 246 | 15819 |
2022 | 喀什大學(應用型本科) | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 244 | 16249 |
2022 | 昌吉學院 | 新疆 | 理科 | ? | 244 | 45685 |
2022 | 昌吉學院 | 新疆 | 文科 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z) | - | - |
2022 | 昌吉學院 | 新疆 | 理科 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z) | - | - |
2022 | 昌吉學院 | 新疆 | 理科 | 專科(單列類民族語文) | - | - |
2021 | 新疆大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 485 | 2990 |
2021 | 新疆農業大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 466 | 3869 |
2021 | 新疆大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 427 | 14740 |
2021 | 新疆農業大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 419 | 6843 |
2021 | 新疆農業大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 413 | 16759 |
2021 | 新疆第二醫學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 397 | 8510 |
2021 | 喀什大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 390 | 9064 |
2021 | 昌吉學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 385 | 9515 |
2021 | 新疆第二醫學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 377 | 22503 |
2021 | 新疆農業大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 365 | 24546 |
2021 | 新疆農業大學(只錄有志愿考生其它或中外合作) | 新疆 | 文科 | 本二 | 355 | 12390 |
2021 | 喀什大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 338 | 29162 |
2021 | 昌吉學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 331 | 30352 |
2021 | 昌吉學院 | 新疆 | 文科 | ? | 318 | 16210 |
2021 | 新疆農業大學(只錄有志愿考生其它或中外合作) | 新疆 | 理科 | 本二 | 316 | 32957 |
2021 | 昌吉學院(應用型本科) | 新疆 | 理科 | 本二 | 308 | 34270 |
2021 | 喀什大學(應用型本科) | 新疆 | 理科 | 本二 | 307 | 34449 |
2021 | 喀什大學 | 新疆 | 文科 | ? | 294 | 18737 |
2021 | 昌吉學院 | 新疆 | 理科 | ? | 243 | 43525 |
2020 | 新疆大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 494 | 3107 |
2020 | 新疆大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 446 | 14862 |
2020 | 新疆農業大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 432 | 7174 |
2020 | 新疆農業大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 431 | 17141 |
2020 | 昌吉學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 409 | 9376 |
2020 | 喀什大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 403 | 9944 |
2020 | 新疆醫科大學厚博學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 392 | 11147 |
2020 | 新疆農業大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 391 | 23603 |
2020 | 喀什大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 358 | 29515 |
2020 | 昌吉學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 355 | 30062 |
2020 | 昌吉學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 348 | 16450 |
2020 | 新疆醫科大學厚博學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 341 | 32561 |
2020 | 喀什大學 | 新疆 | 文科 | ? | 335 | 18012 |
2020 | 新疆農業大學(只錄有志愿考生其它或中外合作) | 新疆 | 理科 | 本二 | 329 | 34687 |
2020 | 昌吉學院 | 新疆 | 理科 | ? | 267 | 43593 |
2020 | 新疆農業大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | - | - |
新疆總共有多少所大學
時間:2024-07-02 10:0:01烏魯木齊有哪些公辦本科大
時間:2024-06-27 13:0:42烏魯木齊比較好的公辦大專
時間:2024-06-26 11:0:28巴音郭楞職業技術學院是一
時間:2024-06-19 21:0:36