新疆大學它是率屬于省政府旗下高校,地址位于新疆烏魯木齊市,是新疆公辦本科型大學,關于院校特色呢,它是211大學不是985大學,級別檔次非常高的學校!
新疆大學 | 新疆大學院;緦傩 | |
創建時間 | 1924年 | |
院校性質 | 公辦 | |
院校類型 | 綜合 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 是 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 是 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 新疆 | |
碩士點 | 一級學科碩士點:36 碩士專業學位類別:18 | |
博士點 | 一級學科博士點:14 博士專業學位授權類別:1 | |
院校地址 | http://www.xju.edu.cn/ | |
招生電話 | ["0991-8585671","8585300"] | |
招生網址 | http://welcome.xju.edu.cn/web |
1924年新疆大學的前身——新疆俄文法政專門學校創立,拉開了新疆高等教育的序幕。1935年學校改建為新疆學院?谷諔馉幤陂g,共產黨人俞秀松、林基路和愛國民主人士杜重遠等先后到新疆學院主持工作,茅盾、張仲實、薩空了、趙丹等一批共產黨人和進步人士來校任教或講學,提出了“以民族為形式,以馬列主義為內容”的教育思想,掀起了轟轟烈烈的抗日救國宣傳活動,學校被譽為“抗大第二”。1950年新疆省人民政府將原省語文學院并入新疆學院,并將新疆學,另外我們也能通過一所大學的錄取分數線高低,來判斷這所大學的檔次等級,一般分數線越高越受到考生的青睞喜愛,等級也就越高!相反分數線越低的化,檔次等級就越低,下面是孫老師整理的新疆大學的全國各省最低錄取分數線一覽表!
年份 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 535 | 23726 | 綜合(物 或 化) | 本科 |
2023 | 北京 | 542 | 22148 | 綜合(物 或 生) | 本科 |
2023 | 北京 | 550 | 20387 | 綜合(物) | 本科 |
2023 | 北京 | 557 | 18882 | 綜合(不限) | 本科 |
2022 | 北京 | 509 | 24096 | 綜合(物) | 本科 |
2022 | 北京 | 509 | 24096 | 綜合(化) | 本科 |
2022 | 北京 | 544 | 17717 | 綜合(不限) | 本科 |
2021 | 北京 | 482 | 27008 | 綜合(不限) | 本科 |
2020 | 北京 | 501 | 27250 | 綜合(政) | 本科 |
2020 | 北京 | 511 | 25389 | 綜合(不限) | 本科 |
2023 | 天津 | 594 | 13837 | 綜合(不限) | 本科A |
2023 | 天津 | 595 | 13633 | 綜合(政) | 本科A |
2023 | 天津 | 595 | 13633 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A |
2023 | 天津 | 597 | 13243 | 綜合(物) | 本科A |
2022 | 天津 | 597 | 14711 | 綜合(化) | 本科A |
2022 | 天津 | 600 | 14110 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A |
2022 | 天津 | 604 | 13286 | 綜合(物) | 本科A |
2022 | 天津 | 605 | 13096 | 綜合(不限) | 本科A |
2022 | 天津 | 608 | 12521 | 綜合(物 和 地) | 本科A |
2021 | 天津 | 589 | 14727 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科A |
2021 | 天津 | 590 | 14520 | 綜合(不限) | 本科A |
2021 | 天津 | 609 | 11038 | 綜合(物) | 本科A |
2020 | 天津 | 587 | 17079 | 綜合(化 和 生) | 本科A |
2020 | 天津 | 597 | 14936 | 綜合(物) | 本科A |
2023 | 河北 | 555 | 9981 | 歷史 | 本科 |
2022 | 河北 | 564 | 7880 | 歷史 | 本科 |
2021 | 河北 | 565 | 8723 | 歷史 | 本科 |
2023 | 河北 | 507 | 91868 | 物理 | 本科 |
2022 | 河北 | 533 | 55500 | 物理 | 本科 |
2021 | 河北 | 534 | 56478 | 物理 | 本科 |
2020 | 河北 | 586 | 41321 | 理科 | 本科 |
2020 | 河北 | 584 | 6555 | 文科 | 本科 |
2023 | 山西 | 515 | 27417 | 理科 | 本一A |
2022 | 山西 | 521 | 24195 | 理科 | 本一A |
2021 | 山西 | 535 | 21549 | 理科 | 本一A |
2020 | 山西 | 553 | 25019 | 理科 | 本一A |
2023 | 山西 | 512 | 4433 | 文科 | 本一A |
2022 | 山西 | 530 | 4696 | 文科 | 本一A |
2021 | 山西 | 565 | 3535 | 文科 | 本一A |
2023 | 內蒙古 | 459 | 22507 | 理科 | 本一A |
2022 | 內蒙古 | 472 | 19205 | 理科 | 本一A |
2021 | 內蒙古 | 500 | 13753 | 理科 | 本一A |
2020 | 內蒙古 | 489 | 19234 | 理科 | 本一A |
2023 | 內蒙古 | 489 | 4718 | 文科 | 本一A |
2022 | 內蒙古 | 494 | 4172 | 文科 | 本一A |
2021 | 內蒙古 | 519 | 4625 | 文科 | 本一A |
2020 | 內蒙古 | 551 | 3958 | 文科 | 本一A |
2023 | 遼寧 | 531 | 7240 | 歷史 | 本科 |
2022 | 遼寧 | 550 | 5566 | 歷史 | 本科 |
2021 | 遼寧 | 577 | 5028 | 歷史 | 本科 |
2023 | 遼寧 | 477 | 54032 | 物理 | 本科 |
2022 | 遼寧 | 494 | 47849 | 物理 | 本科 |
2021 | 遼寧 | 535 | 30292 | 物理 | 本科 |
2020 | 遼寧 | 532 | 29799 | 理科 | 本科 |
2020 | 遼寧 | 565 | 7506 | 文科 | 本科 |
2023 | 吉林 | 468 | 18976 | 理科 | 本一A |
2022 | 吉林 | 493 | 18422 | 理科 | 本一A |
2021 | 吉林 | 483 | 17961 | 理科 | 本一A |
2020 | 吉林 | 521 | 16956 | 理科 | 本一A |
2023 | 吉林 | 503 | 2750 | 文科 | 本一A |
2022 | 吉林 | 511 | 3737 | 文科 | 本一A |
2021 | 吉林 | 527 | 3048 | 文科 | 本一A |
2020 | 吉林 | 543 | 3386 | 文科 | 本一A |
2023 | 黑龍江 | 444 | 27970 | 理科 | 本一A |
2022 | 黑龍江 | 442 | 33242 | 理科 | 本一A |
2021 | 黑龍江 | 465 | 24420 | 理科 | 本一A |
2020 | 黑龍江 | 502 | 25462 | 理科 | 本一A |
2023 | 黑龍江 | 461 | 4580 | 文科 | 本一A |
2022 | 黑龍江 | 509 | 3213 | 文科 | 本一A |
2021 | 黑龍江 | 520 | 3714 | 文科 | 本一A |
2020 | 黑龍江 | 523 | 4406 | 文科 | 本一A |
2023 | 上海 | 484 | 23581 | 綜合(不限) | 本科 |
2023 | 上海 | 489 | 22397 | 綜合(物) | 本科 |
2022 | 上海 | 471 | 23829 | 綜合(不限) | 本科 |
2022 | 上海 | 471 | 23829 | 綜合(物) | 本科 |
2021 | 上海 | 463 | 23948 | 綜合(不限) | 本科 |
2021 | 上海 | 491 | 17726 | 綜合(物) | 本科 |
2020 | 上海 | 435 | 30320 | 綜合(不限) | 本科 |
2023 | 江蘇 | 575 | 9862 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2023 | 江蘇 | 578 | 9083 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 |
2022 | 江蘇 | 550 | 11250 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2021 | 江蘇 | 547 | 16016 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2023 | 江蘇 | 565 | 62692 | 物理(物理+思想政治) | 本科 |
2023 | 江蘇 | 568 | 59798 | 物理(物理+化學) | 本科 |
2023 | 江蘇 | 568 | 59798 | 物理(物理+地理) | 本科 |
2023 | 江蘇 | 572 | 56020 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 江蘇 | 537 | 68486 | 物理(物理+化學) | 本科 |
2022 | 江蘇 | 548 | 57093 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 江蘇 | 563 | 42162 | 物理(物理+地理) | 本科 |
2021 | 江蘇 | 538 | 48452 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2020 | 江蘇 | 355 | 64829 | 理科 | 本一 |
2023 | 浙江 | 582 | 71175 | 綜合 | 1段 |
2022 | 浙江 | 577 | 74533 | 綜合 | 1段 |
2021 | 浙江 | 579 | 64663 | 綜合 | 1段 |
2020 | 浙江 | 594 | 53756 | 綜合 | 1段 |
2020 | 浙江 | 575 | 74471 | 綜合 | 2段 |
2023 | 安徽 | 544 | 46237 | 理科 | 本一 |
2022 | 安徽 | 491 | 96152 | 理科 | 本一 |
2021 | 安徽 | 559 | 34204 | 理科 | 本一 |
2020 | 安徽 | 571 | 38915 | 理科 | 本一 |
2023 | 安徽 | 552 | 6654 | 文科 | 本一 |
2022 | 安徽 | 553 | 7458 | 文科 | 本一 |
2021 | 安徽 | 597 | 6845 | 文科 | 本一 |
2020 | 安徽 | 568 | 8224 | 文科 | 本一 |
2023 | 福建 | 569 | 3871 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 |
2022 | 福建 | 563 | 4709 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 |
2021 | 福建 | 562 | 5097 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 |
2023 | 福建 | 552 | 28395 | 物理(物理+選考化學) | 本科 |
2023 | 福建 | 561 | 24689 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
2023 | 福建 | 562 | 24264 | 物理(物理+選考地理) | 本科 |
2022 | 福建 | 540 | 30916 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 |
2022 | 福建 | 541 | 30433 | 物理(物理+選考化學) | 本科 |
2022 | 福建 | 547 | 27729 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
2022 | 福建 | 554 | 24617 | 物理(物理+選考地理) | 本科 |
2021 | 福建 | 546 | 30664 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 |
2021 | 福建 | 551 | 28289 | 物理(物理+選考化學) | 本科 |
2021 | 福建 | 563 | 23070 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
2020 | 福建 | 523 | 34131 | 理科 | 本科 |
2023 | 江西 | 557 | 27106 | 理科 | 本一 |
2022 | 江西 | 517 | 45426 | 理科 | 本一 |
2021 | 江西 | 556 | 25470 | 理科 | 本一 |
2020 | 江西 | 558 | 29562 | 理科 | 本一 |
2023 | 江西 | 563 | 6231 | 文科 | 本一 |
2022 | 江西 | 553 | 6255 | 文科 | 本一 |
2021 | 江西 | 583 | 6541 | 文科 | 本一 |
2023 | 山東 | 552 | 70770 | 綜合 | 1段 |
2022 | 山東 | 540 | 73456 | 綜合 | 1段 |
2021 | 山東 | 541 | 72944 | 綜合 | 1段 |
2020 | 山東 | 542 | 93010 | 綜合 | 1段 |
2023 | 河南 | 558 | 60657 | 理科 | 本一 |
2023 | 河南 | 570 | 47216 | 理科 | 本一 |
2022 | 河南 | 511 | 116434 | 理科 | 本一 |
2022 | 河南 | 559 | 48530 | 理科 | 本一 |
2021 | 河南 | 572 | 49827 | 理科 | 本一 |
2021 | 河南 | 579 | 43027 | 理科 | 本一 |
2020 | 河南 | 587 | 57472 | 理科 | 本一 |
2020 | 河南 | 594 | 50132 | 理科 | 本一 |
2023 | 河南 | 587 | 7495 | 文科 | 本一 |
2022 | 河南 | 561 | 7749 | 文科 | 本一 |
2021 | 河南 | 595 | 8043 | 文科 | 本一 |
2020 | 河南 | 583 | 9896 | 文科 | 本一 |
2023 | 湖北 | 558 | 7438 | 歷史(歷史+政治) | 本科 |
2023 | 湖北 | 563 | 6572 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 557 | 6590 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2021 | 湖北 | 587 | 6130 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2023 | 湖北 | 568 | 35593 | 物理(物理+化學) | 本科 |
2023 | 湖北 | 569 | 35020 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 |
2023 | 湖北 | 569 | 35020 | 物理(物理+地理) | 本科 |
2023 | 湖北 | 573 | 32794 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 531 | 41513 | 物理(物理+化學) | 本科 |
2022 | 湖北 | 533 | 40184 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 |
2022 | 湖北 | 537 | 37555 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 541 | 35050 | 物理(物理+地理) | 本科 |
2021 | 湖北 | 560 | 35549 | 物理(物理+化學) | 本科 |
2021 | 湖北 | 566 | 32363 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 |
2021 | 湖北 | 570 | 30279 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2020 | 湖北 | 555 | 36615 | 理科 | 本一 |
2020 | 湖北 | 554 | 7370 | 文科 | 本一 |
2023 | 湖南 | 545 | 8348 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2023 | 湖南 | 558 | 6211 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 湖南 | 551 | 7281 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2021 | 湖南 | 571 | 5490 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2023 | 湖南 | 544 | 45637 | 物理(物理+化學) | 本科 |
2023 | 湖南 | 554 | 38902 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 湖南 | 564 | 32787 | 物理(物理+地理) | 本科 |
2022 | 湖南 | 524 | 50425 | 物理(物理+化學) | 本科 |
2022 | 湖南 | 531 | 44908 | 物理(物理+思想政治) | 本科 |
2022 | 湖南 | 532 | 44145 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖南 | 536 | 41129 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 |
2022 | 湖南 | 563 | 23886 | 物理(物理+地理) | 本科 |
2021 | 湖南 | 554 | 36442 | 物理(物理+化學) | 本科 |
2021 | 湖南 | 558 | 33731 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 湖南 | 559 | 33087 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 |
2020 | 湖南 | 562 | 34179 | 理科 | 本一 |
2020 | 湖南 | 588 | 6464 | 文科 | 本一 |
2023 | 廣東 | 539 | 19363 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 552 | 14542 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 536 | 18298 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 542 | 15997 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 543 | 15530 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 |
2023 | 廣東 | 552 | 72784 | 物理(物理+化學) | 本科 |
2023 | 廣東 | 553 | 71146 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 555 | 68622 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 556 | 67620 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 |
2023 | 廣東 | 559 | 64341 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 564 | 58788 | 物理(物理+地理) | 本科 |
2022 | 廣東 | 548 | 72576 | 物理(物理+化學) | 本科 |
2022 | 廣東 | 550 | 70418 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 551 | 69793 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 559 | 59710 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 |
2022 | 廣東 | 564 | 53905 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 576 | 42045 | 物理(物理+地理) | 本科 |
2021 | 廣東 | 555 | 64538 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2020 | 廣東 | 540 | 64382 | 理科 | 本科 |
2020 | 廣東 | 536 | 20181 | 文科 | 本科 |
2023 | 廣西 | 498 | 36596 | 理科 | 本一 |
2022 | 廣西 | 475 | 46667 | 理科 | 本一 |
2021 | 廣西 | 511 | 31978 | 理科 | 本一 |
2020 | 廣西 | 513 | 34093 | 理科 | 本一 |
2023 | 廣西 | 538 | 9888 | 文科 | 本一 |
2022 | 廣西 | 547 | 7659 | 文科 | 本一 |
2021 | 廣西 | 544 | 7503 | 文科 | 本一 |
2020 | 廣西 | 510 | 8072 | 文科 | 本一 |
2023 | 海南 | 591 | 13023 | 綜合(不限) | 本科 |
2023 | 海南 | 591 | 13023 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 |
2023 | 海南 | 595 | 12306 | 綜合(物 或 化) | 本科 |
2023 | 海南 | 600 | 11421 | 綜合(物) | 本科 |
2022 | 海南 | 539 | 22731 | 綜合(地 和 物) | 本科 |
2022 | 海南 | 577 | 14496 | 綜合(物 或 化) | 本科 |
2022 | 海南 | 588 | 12469 | 綜合(物) | 本科 |
2022 | 海南 | 591 | 11931 | 綜合(不限) | 本科 |
2022 | 海南 | 594 | 11478 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 |
2021 | 海南 | 571 | 14735 | 綜合(物) | 本科 |
2021 | 海南 | 574 | 14167 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 |
2021 | 海南 | 580 | 13073 | 綜合(不限) | 本科 |
2020 | 海南 | 566 | 15025 | 綜合(化 和 生) | 本科 |
2020 | 海南 | 570 | 14302 | 綜合(史 和 政) | 本科 |
2020 | 海南 | 592 | 10563 | 綜合(不限) | 本科 |
2023 | 重慶 | 519 | 7899 | 歷史 | 本科 |
2022 | 重慶 | 530 | 7569 | 歷史 | 本科 |
2021 | 重慶 | 571 | 6380 | 歷史 | 本科 |
2023 | 重慶 | 508 | 36919 | 物理 | 本科 |
2022 | 重慶 | 512 | 36711 | 物理 | 本科 |
2021 | 重慶 | 546 | 38046 | 物理 | 本科 |
2020 | 重慶 | 507 | 38626 | 理科 | 本一 |
2020 | 重慶 | 558 | 6699 | 文科 | 本一 |
2023 | 四川 | 550 | 55637 | 理科 | 本一 |
2022 | 四川 | 518 | 79938 | 理科 | 本一 |
2021 | 四川 | 560 | 47298 | 理科 | 本一 |
2020 | 四川 | 565 | 50020 | 理科 | 本一 |
2023 | 四川 | 565 | 6249 | 文科 | 本一 |
2022 | 四川 | 568 | 7311 | 文科 | 本一 |
2021 | 四川 | 571 | 7120 | 文科 | 本一 |
2020 | 四川 | 553 | 8530 | 文科 | 本一 |
2023 | 貴州 | 464 | 48989 | 理科 | 本一 |
2022 | 貴州 | 473 | 37631 | 理科 | 本一 |
2021 | 貴州 | 480 | 35053 | 理科 | 本一 |
2020 | 貴州 | 495 | 37303 | 理科 | 本一 |
2023 | 貴州 | 567 | 5852 | 文科 | 本一 |
2022 | 貴州 | 571 | 5587 | 文科 | 本一 |
2021 | 貴州 | 579 | 5604 | 文科 | 本一 |
2020 | 貴州 | 561 | 6820 | 文科 | 本一 |
2023 | 云南 | 520 | 30003 | 理科 | 本一 |
2022 | 云南 | 533 | 31166 | 理科 | 本一 |
2021 | 云南 | 532 | 32068 | 理科 | 本一 |
2020 | 云南 | 542 | 31611 | 理科 | 本一 |
2023 | 云南 | 558 | 6581 | 文科 | 本一 |
2022 | 云南 | 600 | 5747 | 文科 | 本一 |
2021 | 云南 | 588 | 6226 | 文科 | 本一 |
2020 | 云南 | 577 | 6016 | 文科 | 本一 |
2023 | 陜西 | 461 | 51064 | 理科 | 本一 |
2022 | 陜西 | 464 | 51678 | 理科 | 本一 |
2021 | 陜西 | 477 | 39985 | 理科 | 本一 |
2020 | 陜西 | 484 | 41877 | 理科 | 本一 |
2023 | 陜西 | 517 | 7810 | 文科 | 本一 |
2022 | 陜西 | 520 | 6531 | 文科 | 本一 |
2021 | 陜西 | 536 | 6553 | 文科 | 本一 |
2020 | 陜西 | 553 | 6375 | 文科 | 本一 |
2023 | 甘肅 | 468 | 21413 | 理科 | 本一 |
2022 | 甘肅 | 482 | 18429 | 理科 | 本一 |
2021 | 甘肅 | 491 | 16739 | 理科 | 本一 |
2020 | 甘肅 | 503 | 18013 | 理科 | 本一 |
2023 | 甘肅 | 527 | 2674 | 文科 | 本一 |
2022 | 甘肅 | 522 | 2501 | 文科 | 本一 |
2021 | 甘肅 | 547 | 2384 | 文科 | 本一 |
2020 | 甘肅 | 559 | 2783 | 文科 | 本一 |
2023 | 青海 | 332 | 15653 | 理科 | 本一 |
2022 | 青海 | 371 | 11430 | 理科 | 本一 |
2021 | 青海 | 368 | 11915 | 理科 | 本一 |
2020 | 青海 | 366 | 12919 | 理科 | 本一 |
2023 | 青海 | 461 | 1554 | 文科 | 本一 |
2022 | 青海 | 450 | 2285 | 文科 | 本一 |
2021 | 青海 | 481 | 1362 | 文科 | 本一 |
2020 | 青海 | 499 | 1242 | 文科 | 本一 |
2023 | 寧夏 | 403 | 12871 | 理科 | 本一 |
2022 | 寧夏 | 433 | 10144 | 理科 | 本一 |
2021 | 寧夏 | 434 | 9886 | 理科 | 本一 |
2020 | 寧夏 | 435 | 12560 | 理科 | 本一 |
2023 | 寧夏 | 509 | 2039 | 文科 | 本一 |
2022 | 寧夏 | 492 | 2937 | 文科 | 本一 |
2021 | 寧夏 | 526 | 2189 | 文科 | 本一 |
2023 | 新疆 | 397 | 18033 | 理科 | 本一 |
2023 | 新疆 | 325 | 8981 | 理科 | 本一(單列類外語) |
2022 | 新疆 | 414 | 15309 | 理科 | 本一 |
2022 | 新疆 | 312 | 8550 | 理科 | 本一(單列類外語) |
2022 | 新疆 | 361 | 478 | 理科 | 本一(單列類民族語文) |
2021 | 新疆 | 427 | 14740 | 理科 | 本一 |
2021 | 新疆 | 308 | - | 理科 | 本一(單列類外語) |
2021 | 新疆 | 308 | - | 理科 | 本一(單列類民族語文) |
2020 | 新疆 | 446 | 14862 | 理科 | 本一 |
2023 | 新疆 | 470 | 3148 | 文科 | 本一 |
2023 | 新疆 | 383 | 2193 | 文科 | 本一(單列類外語) |
2023 | 新疆 | 429 | - | 文科 | 本一(單列類民族語文) |
2022 | 新疆 | 456 | 2989 | 文科 | 本一 |
2022 | 新疆 | 353 | 1966 | 文科 | 本一(單列類外語) |
2022 | 新疆 | 355 | 156 | 文科 | 本一(單列類民族語文) |
2021 | 新疆 | 485 | 2990 | 文科 | 本一 |
2021 | 新疆 | 333 | - | 文科 | 本一(單列類民族語文) |
2021 | 新疆 | 365 | - | 文科 | 本一(單列類外語) |
2020 | 新疆 | 494 | 3107 | 文科 | 本一 |
石河子大學轉專業政策規定
時間:2024-07-12 10:0:07石河子大學本科招生網登錄
時間:2024-07-12 09:0:43新疆大學轉專業政策規定及
時間:2024-07-11 10:0:53新疆大學本科招生網登錄入
時間:2024-07-11 09:0:39