新疆高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于新疆高考518分能上什么公辦大學的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單。
新疆高考518分文科可以上的公辦大學具體名單有同濟大學、電子科技大學、西北工業大學、山東大學、湖南大學、中國農業大學、中央民族大學、西南財經大學、北京交通大學、暨南大學、河海大學、西北政法大學、東北師范大學、北京化工大學、西南大學等,2023年新疆高考518分沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:
聚志愿: 包含院校庫專業庫和職業庫的查詢功能,院校庫內包含全國30個省份的所有統招院校;專業庫內包含本科和?频乃袑I信息,職業庫內包含中國中華人民共和國職業分類大典的全部職業信息。內設篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 513 | 856 |
2 | 浙江大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 522 | 656 |
3 | 同濟大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 521 | 676 |
4 | 哈爾濱工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 521 | 676 |
5 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 530 | 523 |
6 | 西北工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 523 | 636 |
7 | 山東大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 525 | 603 |
8 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 525 | 603 |
9 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 531 | 499 |
10 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 532 | 480 |
11 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 530 | 523 |
12 | 中南財經政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 516 | 795 |
13 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 527 | 572 |
14 | 中國農業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 513 | 856 |
15 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 519 | 722 |
16 | 西南財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 520 | 700 |
17 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 528 | 556 |
18 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 503 | 1118 |
19 | 北京交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 531 | 499 |
20 | 深圳大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 517 | 771 |
21 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 517 | 771 |
22 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 506 | 1039 |
23 | 華南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 508 | 975 |
24 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 510 | 932 |
25 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 513 | 856 |
26 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 516 | 795 |
27 | 西北政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 512 | 880 |
28 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 509 | 951 |
29 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 506 | 1039 |
30 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 511 | 905 |
31 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 511 | 905 |
32 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 504 | 1091 |
33 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 516 | 795 |
34 | 首都經濟貿易大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 507 | 1004 |
35 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 505 | 1065 |
36 | 廣州中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 509 | 951 |
1、選專業看個人興趣
大學幾年都是圍繞你所選擇的專業來學習,所以千萬要慎重篩選,最好選擇自己有興趣的志愿專業,這樣就不會因為學不進導致掛科等,總之選擇自己喜歡的專業,日后學起來也更輕松,家長也要尊重孩子,優先考慮到孩子的意愿。
2、選專業根據大學優勢來定
先敲定一些感興趣的志愿專業,再根據專業來篩選大學,因為每一所大學都有自己的特點,最直觀的就是那些特色院校,如師范類、財經類、交通類、醫學類等等,它們在各自領域內都有很不錯的優勢。
3、選專業注意橫向比較
父母和考生明確選擇志愿的方向后,要做兩個方面的專業比較。一是同類性質院校比較,衡量選擇擬報考專業的院校實力;
二是不同類性質院校但有同類專業的比較,衡量選擇不同院校的專業實力。此外,相同名稱的專業在不同類院校中培養的方向和側重點也有不同,父母和考生還要注意這方面內容。
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 513 | 856 | |
2 | 浙江大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 522 | 656 | |
3 | 同濟大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 521 | 676 | |
4 | 哈爾濱工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 521 | 676 | |
5 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 530 | 523 | |
6 | 西北工業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 523 | 636 | |
7 | 山東大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 525 | 603 | |
8 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 525 | 603 | |
9 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 531 | 499 | |
10 | 湖南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 532 | 480 | |
11 | 重慶大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 530 | 523 | |
12 | 中南財經政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 516 | 795 | |
13 | 上海大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 527 | 572 | |
14 | 中國農業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 513 | 856 | |
15 | 中央民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 519 | 722 | |
16 | 西南財經大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 520 | 700 | |
17 | 西南政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 528 | 556 | |
18 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 503 | 1118 | |
19 | 北京交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 531 | 499 | |
20 | 深圳大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 517 | 771 | |
21 | 暨南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 517 | 771 | |
22 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 506 | 1039 | |
23 | 華南師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 508 | 975 | |
24 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 510 | 932 | |
25 | 河海大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 513 | 856 | |
26 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 516 | 795 | |
27 | 西北政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 512 | 880 | |
28 | 東北師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 509 | 951 | |
29 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 506 | 1039 | |
30 | 西北大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 511 | 905 | |
31 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 511 | 905 | |
32 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 504 | 1091 | |
33 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 516 | 795 | |
34 | 首都經濟貿易大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 507 | 1004 | |
35 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 505 | 1065 | |
36 | 廣州中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 新疆 | 509 | 951 | |
37 | 東南大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 522 | 130 | |
38 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 513 | 157 | |
39 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 516 | 142 | |
40 | 中南大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 509 | 169 | |
41 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 515 | 145 | |
42 | 北京科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一(單列類外語) | 新疆 | 506 | 176 | |
43 | 安徽大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 532 | 1345 | |
44 | 西南大學(榮昌校區) | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 506 | 2188 | |
45 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 519 | 1722 | |
46 | 南京郵電大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 525 | 1530 | |
47 | 河北工業大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 533 | 1307 | |
48 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 510 | 2033 | |
49 | 上海對外經貿大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 532 | 1345 | |
50 | 北京體育大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 523 | 1594 | |
51 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 522 | 1630 | |
52 | 上海師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 527 | 1476 | |
53 | 浙江工業大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 521 | 1657 | |
54 | 海南大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 523 | 1594 | |
55 | 南京財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 532 | 1345 | |
56 | 貴州大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 513 | 1935 | |
57 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 507 | 2143 | |
58 | 天津師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 520 | 1688 | |
59 | 寧波大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 506 | 2188 | |
60 | 湘潭大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 519 | 1722 | |
61 | 天津工業大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 511 | 2005 | |
62 | 揚州大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 519 | 1722 | |
63 | 天津財經大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 521 | 1657 | |
64 | 上海海事大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 532 | 1345 | |
65 | 河南大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 518 | 1753 | |
66 | 東北林業大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 511 | 2005 | |
67 | 南京林業大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 517 | 1786 | |
68 | 北京工商大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 529 | 1412 | |
69 | 湖北大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 513 | 1935 | |
70 | 成都理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 515 | 1860 | |
71 | 西南石油大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 516 | 1824 | |
72 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 523 | 1594 | |
73 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 529 | 1412 | |
74 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 503 | 2302 | |
75 | 青島大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 518 | 1753 | |
76 | 湖南中醫藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二 | 新疆 | 515 | 1860 | |
77 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 504 | 2269 | |
78 | 中國民航大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 527 | 1476 | |
79 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 517 | 1786 | |
80 | 西安科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 508 | 2100 | |
81 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 503 | 2302 | |
82 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 510 | 2033 | |
83 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 515 | 1860 | |
84 | 陜西中醫藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 514 | 1895 | |
85 | 中南民族大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 515 | 1860 | |
86 | 西南民族大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 510 | 2033 | |
87 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 505 | 2221 | |
88 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 516 | 1824 | |
89 | 成都大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 508 | 2100 | |
90 | 北京聯合大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 517 | 1786 | |
91 | 煙臺大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本一 | 新疆 | 506 | 2188 | |
92 | 西南大學(榮昌校區) | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 519 | 2072 | |
93 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 524 | 1901 | |
94 | 遼寧大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 531 | 1681 | |
95 | 上海電力大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 529 | 1735 | |
96 | 南方醫科大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 506 | 2590 | |
97 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 532 | 1652 | |
98 | 浙江工業大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 532 | 1652 | |
99 | 海南大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 531 | 1681 | |
100 | 貴州大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 525 | 1859 | |
101 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 519 | 2072 | |
102 | 天津師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 529 | 1735 | |
103 | 寧波大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 524 | 1901 | |
104 | 湘潭大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 532 | 1652 | |
105 | 天津工業大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 513 | 2300 | |
106 | 揚州大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 530 | 1699 | |
107 | 天津財經大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 532 | 1652 | |
108 | 河南大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 526 | 1825 | |
109 | 東北林業大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 522 | 1958 | |
110 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 519 | 2072 | |
111 | 四川師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 524 | 1901 | |
112 | 南京林業大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 529 | 1735 | |
113 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 509 | 2458 | |
114 | 湖北大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 524 | 1901 | |
115 | 成都理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 529 | 1735 | |
116 | 西南石油大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 526 | 1825 | |
117 | 上海海洋大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 532 | 1652 | |
118 | 大連外國語大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 519 | 2072 | |
119 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 503 | 2704 | |
120 | 中國計量大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 532 | 1652 | |
121 | 西南醫科大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 503 | 2704 | |
122 | 延邊大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 511 | 2366 | |
123 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 516 | 2183 | |
124 | 武漢工程大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 506 | 2590 | |
125 | 中國民航大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 531 | 1681 | |
126 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 532 | 1652 | |
127 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 507 | 2543 | |
128 | 華僑大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 531 | 1681 | |
129 | 西安科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 532 | 1652 | |
130 | 安徽財經大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 519 | 2072 | |
131 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 517 | 2150 | |
132 | 蘇州科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 520 | 2034 | |
133 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 525 | 1859 | |
134 | 天津科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 521 | 1991 | |
135 | 陜西中醫藥大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 513 | 2300 | |
136 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 523 | 1924 | |
137 | 三峽大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 507 | 2543 | |
138 | 中南民族大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 525 | 1859 | |
139 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 509 | 2458 | |
140 | 北京物資學院 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 515 | 2214 | |
141 | 西南民族大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 519 | 2072 | |
142 | 河南財經政法大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 504 | 2659 | |
143 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 507 | 2543 | |
144 | 青島科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 518 | 2115 | |
145 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 505 | 2624 | |
146 | 西安石油大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 506 | 2590 | |
147 | 上海工程技術大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 503 | 2704 | |
148 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 508 | 2504 | |
149 | 北京印刷學院 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 516 | 2183 | |
150 | 西南科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 513 | 2300 | |
151 | 成都大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 518 | 2115 | |
152 | 成都大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本二 | 新疆 | 503 | 2704 | |
153 | 湖南工業大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 508 | 2504 | |
154 | 常州大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 503 | 2704 | |
155 | 長江大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 513 | 2300 | |
156 | 北京聯合大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 529 | 1735 | |
157 | 西安工程大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 510 | 2412 | |
158 | 天津商業大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 513 | 2300 | |
159 | 東華理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 505 | 2624 | |
160 | 煙臺大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 514 | 2255 | |
161 | 湖南農業大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 508 | 2504 | |
162 | 福建農林大學 | 公辦 | 2020 | 文科/本一 | 新疆 | 506 | 2590 |
院校平行志愿填報應避免的認識誤區
1、誤區一:A、B、C、D……等各個院校志愿是“平等志愿”,沒有順序的,如果考生所報各個院校投檔條件都滿足時,計算機會將考生檔案投到考生最理想的一所院校。
解讀:省招委會規定,考生所報各個院校志愿雖是“平行”的,但是“有順序排列的”。錄取時,計算機是根據考生所填報的院校志愿,嚴格按照從“A志愿”到“B志愿”、“C志愿”、“D志愿”……的順序自動進行檢索投檔。因此,考生填報志愿時,應根據自己的意愿,將更理想的更滿意的院校志愿放在前面,將相對不理想的依次放在后面。這樣,考生如果符合多所院校的投檔條件時,才能夠確保自己被投檔到其中最理想的一所院校。
2、誤區二:考生投檔到A志愿后,如果被A院校退檔,計算機會立即把考生檔案再投檔B志愿;被B校退檔,會再投檔C志愿……,依此類推,直至考生所填報的最后一個志愿。
解讀:錄取工作是按批次分輪次(即常規志愿、第一次征求志愿、第二次征求志愿等輪次)。我省各批次每個輪次院校平行志愿投檔均采取一次投檔、同時錄取的原則,所有考生檔案都由計算機自動一次性檢索投檔,然后由所有高校同時進行審錄;其后,本輪次將不再投檔。也就是說,每個輪次的院校平行志愿投檔,考生只有一次投檔機會,當他被高校退檔后,就不能被再次投檔到其它志愿的院校,而只能參加下一輪次征求志愿填報或參加下一批次的錄取。
3、誤區三:錄取時,考生檔案會被同時投到考生所填報的A、B、C、D……等各個志愿的院校,考生可能同時被多所院校錄。蝗缓,考生可以從中選擇一所高校就讀。
解讀:院校平行志愿投檔模式下,只能“一檔一投”,即每個投檔輪次一個考生只能投檔到一所院校,不能投檔到兩所或多所院校,更不會出現一個考生同時被兩所或多所院校正式錄取的情況。
4、誤區四:實行院校平行志愿投檔模式后,考生填報志愿沒有風險。
解讀:在院校平行志愿投檔模式下,仍然存在考生不能被投檔或考生投檔后被退檔的風險。一方面,是不能投檔的風險。如果考生填報的所有院校的最低投檔分位次都高于考生的投檔分位次,考生不能被投檔。因此,考生填報志愿時,應對自己高考成績要合理定位,切莫定位過高,同時各院校志愿之間要保持一定的梯度。另一方面,是考生投檔后被高校退檔的風險。具體有幾個情況:(1)部屬高校和省外院校確定的正式投檔比例可能高于招生計劃的100%(一般不高于105%),低分考生正常落選;(2)考生填報的專業志愿之間沒有合理梯度并且不填服從專業調劑,而高考成績又低于所報各專業的錄取最低分(最低位次)而被退檔;(3)考生的身體健康狀況或單科成績不符合院校招生章程規定而被退檔。
石河子大學轉專業政策規定
時間:2024-07-12 10:0:07石河子大學本科招生網登錄
時間:2024-07-12 09:0:43新疆大學轉專業政策規定及
時間:2024-07-11 10:0:53新疆大學本科招生網登錄入
時間:2024-07-11 09:0:39