本文高考升學網根據本站大數據志愿系統,幫大家整理了最新的2022年山西高考錄取分數線預測數據,該數據僅為預測。
01、2022年山西高考文科藝術類(本科二批)分數線預測為323分;
02、2022年山西高考理科本科一批分數線預測為503分;
03、2022年山西高考理科本科二批C段分數線預測為345分;
04、2022年山西高考理科本科二批分數線預測為408分;
05、2022年山西高考理科?婆謹稻預測為126分;
06、2022年山西高考理科體育類(本科一批)分數線預測為399分;
07、2022年山西高考文科本科一批分數線預測為539分;
08、2022年山西高考文科藝術類(本科一批)分數線預測為380分;
09、2022年山西高考文科體育類(本科一批)分數線預測為431分;
10、2022年山西高考文科本科二批分數線預測為454分;
預測省份 | 預測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預測分數線 |
---|---|---|---|---|
山西 | 2022 | 文科 | 藝術類(本科二批) | 預測分:323分 |
山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 預測分:503分 |
山西 | 2022 | 理科 | 本科二批C段 | 預測分:345分 |
山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 預測分:408分 |
山西 | 2022 | 理科 | 專科批 | 預測分:126分 |
山西 | 2022 | 理科 | 體育類(本科一批) | 預測分:399分 |
山西 | 2022 | 理科 | 藝術類(本科一批) | 預測分:354分 |
山西 | 2022 | 理科 | 體育類(本科二批) | 預測分:331分 |
山西 | 2022 | 理科 | 藝術類(本科二批) | 預測分:290分 |
山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 預測分:539分 |
山西 | 2022 | 文科 | 體育類(本科二批) | 預測分:367分 |
山西 | 2022 | 文科 | 藝術類(本科一批) | 預測分:380分 |
山西 | 2022 | 文科 | 體育類(本科一批) | 預測分:431分 |
山西 | 2022 | 文科 | ?婆 | 預測分:134分 |
山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 預測分:454分 |
山西 | 2022 | 文科 | 本科二批C段 | 預測分:388分 |
數據來源于高考升學網,查詢請登錄:www.lu100.cc |
01、2021年山西高考各批次線統計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數線 |
---|---|---|---|---|
山西 | 2021 | 文科 | 藝術類(本科二批) | 321 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 505 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科二批C段 | 343 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 410 |
山西 | 2021 | 理科 | ?婆 | 130 |
山西 | 2021 | 理科 | 體育類(本科一批) | 404 |
山西 | 2021 | 理科 | 藝術類(本科一批) | 354 |
山西 | 2021 | 理科 | 體育類(本科二批) | 328 |
山西 | 2021 | 理科 | 藝術類(本科二批) | 287 |
山西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 543 |
山西 | 2021 | 文科 | 體育類(本科二批) | 366 |
山西 | 2021 | 文科 | 藝術類(本科一批) | 380 |
山西 | 2021 | 文科 | 體育類(本科一批) | 434 |
山西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 130 |
山西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 458 |
山西 | 2021 | 文科 | 本科二批C段 | 393 |
數據來源于高考升學網,查詢請登錄:www.lu100.cc |
02、2020年山西高考各批次線統計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數線 |
---|---|---|---|---|
山西 | 2020 | 文科 | 本科二批C段 | 400 |
山西 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 469 |
山西 | 2020 | 文科 | ?婆 | 130 |
山西 | 2020 | 文科 | 體育類(本科一批) | 434 |
山西 | 2020 | 文科 | 藝術類(本科一批) | 379 |
山西 | 2020 | 文科 | 體育類(本科二批) | 375 |
山西 | 2020 | 文科 | 藝術類(本科二批) | 328 |
山西 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 542 |
山西 | 2020 | 理科 | 藝術類(本科二批) | 314 |
山西 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 537 |
山西 | 2020 | 理科 | 本科二批C段 | 370 |
山西 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 449 |
山西 | 2020 | 理科 | ?婆 | 130 |
山西 | 2020 | 理科 | 體育類(本科一批) | 430 |
山西 | 2020 | 理科 | 藝術類(本科一批) | 376 |
山西 | 2020 | 理科 | 體育類(本科二批) | 359 |
數據來源于高考升學網,查詢請登錄:www.lu100.cc |
03、2019年山西高考各批次線統計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數線 |
---|---|---|---|---|
山西 | 2019 | 理科 | 體育類(本科二批) | 346 |
山西 | 2019 | 理科 | 藝術類(本科一批) | 355 |
山西 | 2019 | 理科 | 體育類(本科一批) | 406 |
山西 | 2019 | 理科 | 專科批 | 130 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 432 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科二批C段 | 352 |
山西 | 2019 | 理科 | 藝術類(本科二批) | 302 |
山西 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 542 |
山西 | 2019 | 文科 | 本科二批C段 | 405 |
山西 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 481 |
山西 | 2019 | 文科 | ?婆 | 130 |
山西 | 2019 | 文科 | 體育類(本科一批) | 434 |
山西 | 2019 | 文科 | 體育類(本科二批) | 385 |
山西 | 2019 | 文科 | 藝術類(本科一批) | 379 |
山西 | 2019 | 文科 | 藝術類(本科二批) | 337 |
山西 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 507 |
數據來源于高考升學網,查詢請登錄:www.lu100.cc |
中北大學轉專業政策規定及
時間:2024-07-12 11:0:38中北大學本科招生網登錄入
時間:2024-07-12 09:0:15山西大學轉專業政策規定及
時間:2024-07-10 11:0:04山西大學本科招生網登錄入
時間:2024-07-10 10:0:51