西華師范大學招生計劃錄取人數及招生專業目錄(文科 理科)
高考志愿選擇可以說在很大程度上影響著考生后半生的生活方向和軌跡,很多考生因為高考填志愿時沒有足夠重視,要么浪費了不少分數;要么學了不喜歡的專業,在大學里感覺“痛不欲生”。
俗話說“七分考,三分報”,正是說明志愿填報的重要性。那么如何填報志愿,填報志愿時選大學應主要考慮哪些指標?其中一個重要指標就是大學招生計劃人數和招生專業。今日高考升學網將帶你一起了解關于西華師范大學招生計劃和招生人數、西華師范大學招生專業目錄等相關知識。
注:西華師范大學招生專業和招生計劃人數截至發稿前官方暫未公布,所以小編先整理了2018年西華師范大學的招生計劃專業的信息?忌鷦毡匾怨俜桨l布的信息為準,本文只作參考!
2018年西華師范大學招生計劃人數和招生專業
在四川招生計劃
專業名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|
國際經濟與貿易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 45 |
漢語國際教育 (師范) | 非定向 | 本科 | 文史 | 50 |
網絡與新媒體 | 非定向 | 本科 | 文史 | 35 |
法學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 65 |
翻譯 | 非定向 | 本科 | 文史 | 35 |
英語 (師范) | 非定向 | 本科 | 文史 | 81 |
小學教育 (師范) | 非定向 | 本科 | 文史 | 31 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 38 |
日語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
地理科學 (師范) | 非定向 | 本科 | 文史 | 48 |
心理學 (師范) | 非定向 | 本科 | 文史 | 35 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 文史 | 45 |
秘書學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 107 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 65 |
政治學與行政學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 60 |
會計學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 50 |
思想政治教育 (師范) | 非定向 | 本科 | 文史 | 96 |
歷史學 (師范) | 非定向 | 本科 | 文史 | 116 |
公共事業管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
新聞學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 90 |
行政管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 55 |
教育學 (師范) | 非定向 | 本科 | 文史 | 32 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 45 |
經濟學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 40 |
人文地理與城鄉規劃 | 非定向 | 本科 | 文史 | 36 |
學前教育 (師范) | 非定向 | 本科 | 文史 | 60 |
漢語言文學 (師范) | 非定向 | 本科 | 文史 | 236 |
社會工作 | 非定向 | 本科 | 文史 | 55 |
信息管理與信息系統 | 非定向 | 本科 | 文史 | 64 |
商務英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 40 |
會計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 29 |
自然地理與資源環境 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
生態學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
日語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
學前教育 | 非定向 | 本科 | 理工 | 33 |
計算機科學與技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 61 |
統計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 118 |
科學教育 (師范) | 非定向 | 本科 | 理工 | 135 |
應用電子技術教育 (師范) | 非定向 | 本科 | 理工 | 99 |
公共事業管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
野生動物與自然保護區管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 83 |
地理科學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 50 |
天文學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
國際經濟與貿易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 27 |
環境科學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 134 |
園林 | 非定向 | 本科 | 理工 | 91 |
電子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 100 |
人文地理與城市規劃 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
環境工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 80 |
數學與應用數學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 180 |
通信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 90 |
網絡工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 100 |
工商管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
化學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 90 |
旅游管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
小學教育 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
信息管理與信息系統 | 非定向 | 本科 | 理工 | 64 |
生物科學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 96 |
生物技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
經濟學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
地理信息科學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 115 |
英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 51 |
社會工作 | 非定向 | 本科 | 理工 | 24 |
法學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
信息與計算科學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
教育學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
翻譯 | 非定向 | 本科 | 理工 | 18 |
物聯網工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 92 |
電子信息科學與技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 134 |
網絡與新媒體 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
心理學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
軟件工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 70 |
教育技術學 (師范) | 非定向 | 本科 | 理工 | 49 |
人力資源管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
物理學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 120 |
應用化學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 86 |
商務英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 27 |
學前教育 | 非定向 | 高職(?) | 文史 | 46 |
人力資源管理 | 非定向 | 高職(?) | 文史 | 55 |
會計與審計 | 非定向 | 高職(?) | 文史 | 48 |
商務英語 | 非定向 | 高職(專科) | 文史 | 55 |
西南科技大學轉專業政策規
時間:2024-07-12 10:0:06成都大學轉專業政策規定及
時間:2024-07-12 10:0:02成都醫學院轉專業政策規定
時間:2024-07-12 10:0:01川北醫學院轉專業政策規定
時間:2024-07-12 10:0:05