1、2021年太原師范學院在湖南歷史的最低錄取分數線為519分,對應的錄取位次為23741;
2、2021年太原師范學院在福建物理的最低錄取分數線為501分,對應的錄取位次為52696;
3、2021年太原師范學院在湖南物理的最低錄取分數線為498分,對應的錄取位次為83945;
4、2021年太原師范學院在黑龍江理科的最低錄取分數線為443分,對應的錄取位次為30357;
5、2021年太原師范學院在青海文科的最低錄取分數線為437分,對應的錄取位次為2926;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 太原師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 588 | 14918 |
2021 | 太原師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 572 | 18123 |
2021 | 太原師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 572 | 18123 |
2021 | 太原師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 569 | 15085 |
2021 | 太原師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 568 | 15302 |
2021 | 太原師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 568 | 18912 |
2021 | 太原師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 561 | 16684 |
2021 | 太原師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 559 | 17076 |
2021 | 太原師范學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 558 | 22908 |
2021 | 太原師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 558 | 17249 |
2021 | 太原師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 552 | 18547 |
2021 | 太原師范學院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 552 | 16431 |
2021 | 太原師范學院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 552 | 16256 |
2021 | 太原師范學院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 549 | 28244 |
2021 | 太原師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 543 | 18809 |
2021 | 太原師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 542 | 19147 |
2021 | 太原師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 542 | 11454 |
2021 | 太原師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 541 | 19528 |
2021 | 太原師范學院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 537 | 15437 |
2021 | 太原師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 531 | 15826 |
2021 | 太原師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 530 | 24093 |
2021 | 太原師范學院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 530 | 24242 |
2021 | 太原師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 527 | 25577 |
2021 | 太原師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 527 | 22382 |
2021 | 太原師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 526 | 47516 |
2021 | 太原師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 525 | 34191 |
2021 | 太原師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 524 | 12416 |
2021 | 太原師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 523 | 27699 |
2021 | 太原師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 523 | 27699 |
2021 | 太原師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 520 | 23231 |
2021 | 太原師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 519 | 23741 |
2021 | 太原師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 517 | 68988 |
2021 | 太原師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 514 | 14935 |
2021 | 太原師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 514 | 14935 |
2021 | 太原師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 511 | 71835 |
2021 | 太原師范學院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 510 | 128279 |
2021 | 太原師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 509 | 77188 |
2021 | 太原師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 508 | 78264 |
2021 | 太原師范學院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 508 | 13214 |
2021 | 太原師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 507 | 79260 |
2021 | 太原師范學院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 504 | 51227 |
2021 | 太原師范學院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 504 | 16472 |
2021 | 太原師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 503 | 79241 |
2021 | 太原師范學院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 501 | 52696 |
2021 | 太原師范學院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 501 | 52696 |
2021 | 太原師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 500 | 3822 |
2021 | 太原師范學院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 499 | 88132 |
2021 | 太原師范學院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 499 | 105741 |
2021 | 太原師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 498 | 88572 |
2021 | 太原師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 498 | 68692 |
2021 | 太原師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 498 | 83945 |
2021 | 太原師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 497 | 89544 |
2021 | 太原師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 497 | 69189 |
2021 | 太原師范學院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 497 | 66402 |
2021 | 太原師范學院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 496 | 159005 |
2021 | 太原師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 495 | 9451 |
2021 | 太原師范學院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 495 | 52779 |
2021 | 太原師范學院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 490 | 58234 |
2021 | 太原師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 490 | 72618 |
2021 | 太原師范學院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 488 | 17155 |
2021 | 太原師范學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 484 | 93234 |
2021 | 太原師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 472 | 8007 |
2021 | 太原師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 465 | 120395 |
2021 | 太原師范學院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 463 | 59121 |
2021 | 太原師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 462 | 10571 |
2021 | 太原師范學院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 455 | - |
2021 | 太原師范學院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 453 | 63325 |
2021 | 太原師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 443 | 30357 |
2021 | 太原師范學院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 441 | 59277 |
2021 | 太原師范學院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 437 | 2926 |
2021 | 太原師范學院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 434 | 65529 |
2021 | 太原師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 424 | 42452 |
2021 | 太原師范學院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 409 | 13721 |
2021 | 太原師范學院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 395 | - |
2021 | 太原師范學院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 390 | 9431 |
2021 | 太原師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 376 | 40381 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.lu100.cc |
1、2020年太原師范學院在天津綜合的最低錄取分數線為584分,對應的錄取位次為17708;
2、2020年太原師范學院在河北文科的最低錄取分數線為547分,對應的錄取位次為17499;
3、2020年太原師范學院在貴州理科的最低錄取分數線為456分,對應的錄取位次為60969;
4、2020年太原師范學院在青海理科的最低錄取分數線為404分,對應的錄取位次為8524;
5、2020年太原師范學院在江蘇理科的最低錄取分數線為342分,對應的錄取位次為94510;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 太原師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 600 | 14300 |
2020 | 太原師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 591 | 16202 |
2020 | 太原師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 589 | 16636 |
2020 | 太原師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 584 | 17708 |
2020 | 太原師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 563 | 15591 |
2020 | 太原師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 562 | 15791 |
2020 | 太原師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 560 | 16160 |
2020 | 太原師范學院 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 556 | 8901 |
2020 | 太原師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 555 | 17112 |
2020 | 太原師范學院 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 554 | 96876 |
2020 | 太原師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 551 | 17950 |
2020 | 太原師范學院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 548 | 26807 |
2020 | 太原師范學院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 547 | 17499 |
2020 | 太原師范學院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 545 | 75133 |
2020 | 太原師范學院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 545 | 22246 |
2020 | 太原師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 544 | 19366 |
2020 | 太原師范學院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 539 | 15217 |
2020 | 太原師范學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 537 | 22005 |
2020 | 太原師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 534 | 21503 |
2020 | 太原師范學院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 532 | 127600 |
2020 | 太原師范學院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 528 | 18614 |
2020 | 太原師范學院 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 522 | 33583 |
2020 | 太原師范學院 | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 522 | 14437 |
2020 | 太原師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 521 | 3373 |
2020 | 太原師范學院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 519 | 17264 |
2020 | 太原師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 514 | 9262 |
2020 | 太原師范學院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 512 | 25522 |
2020 | 太原師范學院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 510 | 13106 |
2020 | 太原師范學院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 509 | 18459 |
2020 | 太原師范學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 506 | 90714 |
2020 | 太原師范學院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 505 | 105510 |
2020 | 太原師范學院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 504 | 67203 |
2020 | 太原師范學院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 504 | 161409 |
2020 | 太原師范學院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 503 | 17563 |
2020 | 太原師范學院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 502 | 51859 |
2020 | 太原師范學院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 500 | 7168 |
2020 | 太原師范學院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 499 | 21605 |
2020 | 太原師范學院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 497 | 82639 |
2020 | 太原師范學院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 491 | 61499 |
2020 | 太原師范學院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 487 | 73721 |
2020 | 太原師范學院 | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 487 | 48365 |
2020 | 太原師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 484 | 11880 |
2020 | 太原師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 480 | 8682 |
2020 | 太原師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 472 | 34027 |
2020 | 太原師范學院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 467 | - |
2020 | 太原師范學院 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 466 | 2416 |
2020 | 太原師范學院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 456 | 60969 |
2020 | 太原師范學院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 453 | 21455 |
2020 | 太原師范學院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 446 | 65691 |
2020 | 太原師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 444 | 43066 |
2020 | 太原師范學院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 428 | 13724 |
2020 | 太原師范學院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 417 | 85676 |
2020 | 太原師范學院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 406 | - |
2020 | 太原師范學院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 404 | 8524 |
2020 | 太原師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 400 | 40537 |
2020 | 太原師范學院 | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 342 | 94510 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.lu100.cc |
1、2019年太原師范學院在海南理科的最低錄取分數線為563分,對應的錄取位次為14540;
2、2019年太原師范學院在山東理科的最低錄取分數線為489分,對應的錄取位次為126442;
3、2019年太原師范學院在安徽理科的最低錄取分數線為480分,對應的錄取位次為93480;
4、2019年太原師范學院在青海文科的最低錄取分數線為467分,對應的錄取位次為2594;
5、2019年太原師范學院在江蘇文科的最低錄取分數線為322分,對應的錄取位次為29888;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 太原師范學院 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 629 | 4098 |
2019 | 太原師范學院 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 563 | 14540 |
2019 | 太原師范學院 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 558 | 92576 |
2019 | 太原師范學院 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 547 | 10212 |
2019 | 太原師范學院 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 544 | 20809 |
2019 | 太原師范學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 543 | 23292 |
2019 | 太原師范學院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 542 | 20463 |
2019 | 太原師范學院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 540 | 17209 |
2019 | 太原師范學院 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 538 | 12828 |
2019 | 太原師范學院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 534 | 17144 |
2019 | 太原師范學院 | 山東 | 文科 | 本科批 | 532 | 31130 |
2019 | 太原師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 528 | 3484 |
2019 | 太原師范學院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 525 | 28958 |
2019 | 太原師范學院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 525 | 26056 |
2019 | 太原師范學院 | 重慶 | 文科 | 本科二批 | 523 | 15291 |
2019 | 太原師范學院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 519 | 18597 |
2019 | 太原師范學院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 519 | 106220 |
2019 | 太原師范學院 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 515 | 38832 |
2019 | 太原師范學院 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 513 | 13249 |
2019 | 太原師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批 | 512 | 9227 |
2019 | 太原師范學院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 512 | 18010 |
2019 | 太原師范學院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 509 | 17072 |
2019 | 太原師范學院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 507 | 22593 |
2019 | 太原師范學院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 502 | 88051 |
2019 | 太原師范學院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 501 | 49575 |
2019 | 太原師范學院 | 重慶 | 理科 | 本科二批 | 498 | 53788 |
2019 | 太原師范學院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 492 | 8639 |
2019 | 太原師范學院 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 490 | 5733 |
2019 | 太原師范學院 | 山東 | 理科 | 本科批 | 489 | 126442 |
2019 | 太原師范學院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 487 | 4901 |
2019 | 太原師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 486 | 11806 |
2019 | 太原師范學院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 485 | 68808 |
2019 | 太原師范學院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 482 | 134658 |
2019 | 太原師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 481 | 10155 |
2019 | 太原師范學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 480 | 93480 |
2019 | 太原師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 477 | 37202 |
2019 | 太原師范學院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 474 | 79867 |
2019 | 太原師范學院 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 467 | 2594 |
2019 | 太原師范學院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 463 | 77603 |
2019 | 太原師范學院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 463 | 67050 |
2019 | 太原師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批 | 459 | 43159 |
2019 | 太原師范學院 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 459 | 64588 |
2019 | 太原師范學院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 458 | 24864 |
2019 | 太原師范學院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 440 | 14312 |
2019 | 太原師范學院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 439 | 64439 |
2019 | 太原師范學院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 430 | 19965 |
2019 | 太原師范學院 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 402 | 10306 |
2019 | 太原師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 389 | 47497 |
2019 | 太原師范學院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 369 | 113453 |
2019 | 太原師范學院 | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 332 | 103620 |
2019 | 太原師范學院 | 江蘇 | 文科 | 本科二批 | 322 | 29888 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.lu100.cc |
太原師范學院是一所以本科師范教育為主、非師范教育和碩士研究生教育協調發展的全日制高等師范院校,1999年3月經國家教育部批準,由山西大學師范學院、太原師范?茖W校和山西省教育學院合并組建而成。 學,F有4個校區,總占地面積約1884畝,其中新校區占地面積1569畝,建筑面積約55萬平方米。現有全日制在校本科生24000余名,碩士研究生千余名,生源來自全國28個省、市、自治區。學校組建20年來,銳意進取,開拓奮進,育人質量和辦學水平逐年提升,呈現出欣欣向榮的發展態勢。
高考550分左右可以報考哪些
時間:2024-07-03 16:0:54高考540分左右可以報考哪些
時間:2024-07-02 14:0:43高考530分左右可以報考哪些
時間:2024-07-01 14:0:45高考520分左右可以報考哪些
時間:2024-06-26 13:0:36