高考分數是決定考生選擇大學的基準,如何用自己的高考成績填報大學志愿,邁好人生理想的第一步呢?這是我們共同關心和亟待解決的問題。本文根據聚志愿網提供的數據,整理了一些關于山東高考530分找錄取的大學名單,供廣大中學老師、家長及考生參考。
注:以下數據根據聚志愿www.juzhiyuan.com 網站智能填報系統獲的!
2021年山東530分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
齊魯工業大學 | 測控技術與儀器 | 1段 | 風險較大 | 48 | 48 | 530 | 112957 |
山東農業大學 | 農林經濟管理 | 1段 | 風險較大 | 54 | 54 | 530 | 113830 |
河南農業大學 | 生物技術 | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 530 | 112880 |
濟南大學(濟南走讀) | 金融數學(濟南走讀) | 1段 | 風險較大 | 21 | 21 | 530 | 113836 |
曲阜師范大學 | 自動化 | 1段 | 風險較大 | 145 | 145 | 530 | 113276 |
江西農業大學 | 計算機科學與技術 | 1段 | 風險較大 | 3 | 3 | 530 | 112851 |
青島理工大學(中外合作) | 財務管理(中外合作辦學) | 1段 | 風險較大 | 83 | 83 | 530 | 113792 |
云南財經大學 | 工程管理(按照學校建設及發展規劃2021年遷至安寧校區學習) | 1段 | 風險較大 | 4 | 4 | 530 | 113254 |
安徽建筑大學 | 安全工程 | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 530 | 112942 |
北華大學 | 國際經濟與貿易 | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 530 | 113680 |
長春工業大學 | 電子商務 | 1段 | 風險較大 | 4 | 4 | 530 | 113029 |
長春工業大學 | 化學 | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 530 | 113733 |
聊城大學 | 漢語國際教育 | 1段 | 風險較大 | 60 | 60 | 530 | 114031 |
浙江工商大學杭州商學院 | 法學 | 1段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 524 | 124808 |
山東農業大學(地方專項計劃) | 土地資源管理(地方專項計劃) | 1段 | 稍有風險 | 10 | 10 | 524 | 124691 |
山東科技大學(地方專項計劃) | 采礦工程(地方專項計劃本專業只招男生) | 1段 | 稍有風險 | 21 | 21 | 524 | 124464 |
黑龍江中醫藥大學 | 護理學(建議男性身高172cm以上女性身高160cm以上的考生報考) | 1段 | 稍有風險 | 6 | 6 | 524 | 124152 |
桂林理工大學 | 資源勘查工程 | 1段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 524 | 123852 |
云南農業大學 | 水利水電工程 | 1段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 524 | 123049 |
新疆師范大學 | 英語(師范類只招收外語語種為英語的考生) | 1段 | 稍有風險 | 6 | 6 | 524 | 124317 |
青島理工大學(校企合作與服務外包計劃其它) | 日語(校企合作與青島青軟實訓教育公司合作) | 1段 | 稍有風險 | 35 | 35 | 524 | 124665 |
哈爾濱商業大學 | 制藥工程 | 1段 | 稍有風險 | 4 | 4 | 524 | 124233 |
山東理工大學 | 信息管理與信息系統 | 1段 | 稍有風險 | 48 | 48 | 524 | 123648 |
山東理工大學 | 朝鮮語 | 1段 | 稍有風險 | 22 | 22 | 524 | 124410 |
北華大學 | 軟件工程 | 1段 | 稍有風險 | 5 | 5 | 524 | 123172 |
沈陽化工大學 | 電氣工程及其自動化 | 1段 | 稍有風險 | 4 | 4 | 524 | 123736 |
沈陽化工大學 | 工商管理 | 1段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 524 | 124251 |
聊城大學 | 秘書學 | 1段 | 稍有風險 | 26 | 26 | 524 | 124034 |
河北工程大學 | 城鄉規劃(要求有一定美術基礎入學后復試) | 1段 | 稍有風險 | 3 | 3 | 524 | 123430 |
青島農業大學 | 國際經濟與貿易 | 1段 | 稍有風險 | 73 | 74 | 524 | 124135 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
2021年山東535分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
齊魯工業大學 | 材料成型及控制工程 | 1段 | 風險較大 | 14 | 14 | 535 | 105493 |
中南民族大學 | 工商管理類(只招少數民族考生)(工商管理、市場營銷、人力資源管理、會計學、財務管理、旅游管理) | 1段 | 風險較大 | 6 | 6 | 535 | 105131 |
蘭州理工大學 | 金屬材料工程 | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 535 | 105558 |
江西理工大學 | 虛擬現實技術 | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 535 | 104333 |
濟南大學(濟南走讀) | 公共事業管理(濟南走讀) | 1段 | 風險較大 | 13 | 13 | 535 | 104978 |
西南民族大學 | 廣播電視學(只招少數民族考生) | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 535 | 105654 |
曲阜師范大學(地方專項計劃) | 電子信息工程(地方專項計劃) | 1段 | 風險較大 | 6 | 6 | 535 | 103995 |
東北石油大學 | 海洋油氣工程 | 1段 | 風險較大 | 5 | 5 | 535 | 104436 |
東北石油大學 | 化學工程與工藝 | 1段 | 風險較大 | 4 | 4 | 535 | 104700 |
東北石油大學 | 油氣儲運工程 | 1段 | 風險較大 | 8 | 8 | 535 | 104419 |
東北石油大學 | 自動化 | 1段 | 風險較大 | 4 | 4 | 535 | 105236 |
云南財經大學 | 旅游管理(按照學校建設及發展規劃2021年遷至安寧校區學習) | 1段 | 風險較大 | 6 | 6 | 535 | 104714 |
安徽建筑大學 | 建筑環境與能源應用工程 | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 535 | 104126 |
山東理工大學(地方專項計劃) | 自動化(地方專項計劃) | 1段 | 風險較大 | 10 | 10 | 535 | 104336 |
煙臺大學 | 食品質量與安全 | 1段 | 風險較大 | 60 | 60 | 535 | 105583 |
安徽理工大學 | 社會工作 | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 535 | 105308 |
安徽理工大學 | 水文與水資源工程 | 1段 | 風險較大 | 4 | 4 | 535 | 104797 |
安徽理工大學 | 資源循環科學與工程 | 1段 | 風險較大 | 6 | 6 | 535 | 104882 |
山東第一醫科大學 | 中藥學(就讀地點泰安校區) | 1段 | 風險較大 | 40 | 40 | 535 | 105373 |
沈陽化工大學 | 電子科學與技術 | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 535 | 104501 |
山東財經大學(校企合作與服務外包計劃其它) | 信息管理與信息系統(校企合作與浪潮合作) | 1段 | 稍有風險 | 100 | 100 | 529 | 115113 |
沈陽農業大學 | 農林經濟管理 | 1段 | 稍有風險 | 3 | 3 | 529 | 114859 |
湖北工業大學(中外合作) | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(中美合作辦學) | 1段 | 稍有風險 | 10 | 10 | 529 | 114908 |
曲阜師范大學 | 物流管理 | 1段 | 稍有風險 | 33 | 33 | 529 | 114483 |
臺州學院 | 漢語言文學(師范) | 1段 | 稍有風險 | 3 | 3 | 529 | 115350 |
山西農業大學 | 食品質量與安全(卓越人才實驗班) | 1段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 529 | 114674 |
煙臺大學 | 機械設計制造及其自動化 | 1段 | 稍有風險 | 265 | 265 | 529 | 114539 |
煙臺大學 | 環保設備工程 | 1段 | 稍有風險 | 20 | 20 | 529 | 115091 |
山東建筑大學 | 建筑電氣與智能化 | 1段 | 稍有風險 | 26 | 26 | 529 | 115831 |
太原科技大學 | 環境科學 | 1段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 529 | 115522 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
曲阜師范大學轉專業政策規
時間:2024-07-12 11:0:51曲阜師范大學本科招生網登
時間:2024-07-12 09:0:09青島科技大學轉專業政策規
時間:2024-07-11 10:0:30濟南大學轉專業政策規定及
時間:2024-07-11 10:0:28