青海高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于青海文科262分能上什么大學的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單。
青海文科262分可以上的大學具體名單有鄭州工業應用技術學院、江西軟件職業技術大學、四川工程職業技術學院、廣州城市職業學院、荊州職業技術學院、晉中師范高等專科學校、寧夏建設職業技術學院、江蘇食品藥品職業技術學院、廊坊衛生職業學院、山東畜牧獸醫職業學院、吉林交通職業技術學院、永州職業技術學院、朔州職業技術學院、三峽旅游職業技術學院、酒泉職業技術學院、大連楓葉職業技術學院、山西同文職業技術學院、神木職業技術學院、臨夏現代職業學院、新疆生產建設兵團興新職業技術學院、江蘇安全技術職業學院、陜西機電職業技術學院等,2023年青海高考262分沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:
聚志愿: 包含院校庫專業庫和職業庫的查詢功能,院校庫內包含全國30個省份的所有統招院校;專業庫內包含本科和?频乃袑I信息,職業庫內包含中國中華人民共和國職業分類大典的全部職業信息。內設篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鄭州工業應用技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 269 | 14268 |
2 | 泰山科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 266 | 14380 |
3 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 272 | 14136 |
4 | 江西軟件職業技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 261 | 14563 |
5 | 楊凌職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 261 | 14563 |
6 | 江蘇農林職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 265 | 14421 |
7 | 四川工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 256 | 14738 |
8 | 九江職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 257 | 14694 |
9 | 鶴壁職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 261 | 14563 |
10 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 274 | 14065 |
11 | 廣州城市職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 258 | 14661 |
12 | 四川職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 262 | 14529 |
13 | 荊州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 269 | 14268 |
14 | 江蘇電子信息職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 274 | 14065 |
15 | 晉中師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 261 | 14563 |
16 | 寧夏建設職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 269 | 14268 |
17 | 常德職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 270 | 14226 |
18 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 266 | 14380 |
19 | 濟源職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 269 | 14268 |
20 | 武漢交通職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 268 | 14306 |
21 | 廊坊衛生職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 253 | 14836 |
22 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 257 | 14694 |
23 | 鶴崗師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 256 | 14738 |
24 | 周口職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 271 | 14180 |
25 | 重慶工貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 259 | 14633 |
26 | 吉林交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 260 | 14604 |
27 | 淮南職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 260 | 14604 |
28 | 長沙環境保護職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 267 | 14337 |
29 | 湖北國土資源職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 258 | 14661 |
30 | 永州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 269 | 14268 |
31 | 梅河口康美職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 248 | 15005 |
32 | 荊州理工職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 262 | 14529 |
33 | 長春金融高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 277 | 13951 |
34 | 營口職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 268 | 14306 |
35 | 浙江工貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 265 | 14421 |
36 | 石家莊工程職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 256 | 14738 |
37 | 宜賓職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 266 | 14380 |
38 | 陜西工商職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 276 | 13984 |
39 | 江西工業工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 253 | 14836 |
40 | 四川文軒職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 258 | 14661 |
41 | 天津機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 261 | 14563 |
42 | 朔州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 273 | 14093 |
43 | 三峽旅游職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 271 | 14180 |
44 | 淮南聯合大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 253 | 14836 |
45 | 石家莊人民醫學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 257 | 14694 |
46 | 河南推拿職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 261 | 14563 |
47 | 長白山職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 272 | 14136 |
48 | 資陽環境科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 267 | 14337 |
49 | 江西楓林涉外經貿職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 267 | 14337 |
50 | 云南國土資源職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 276 | 13984 |
51 | 酒泉職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 257 | 14694 |
52 | 山東旅游職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 248 | 15005 |
53 | 宜春幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 275 | 14021 |
54 | 銅川職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 264 | 14456 |
55 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 260 | 14604 |
56 | 重慶建筑科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 248 | 15005 |
57 | 福建生物工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 260 | 14604 |
58 | 重慶電信職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 272 | 14136 |
59 | 大連楓葉職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 255 | 14762 |
60 | 山東藥品食品職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 249 | 14962 |
61 | 山西同文職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 270 | 14226 |
62 | 云南商務職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 263 | 14486 |
63 | 金山職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 253 | 14836 |
64 | 德陽城市軌道交通職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 275 | 14021 |
65 | 神木職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 266 | 14380 |
66 | 眉山藥科職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 262 | 14529 |
67 | 廣東茂名健康職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 255 | 14762 |
68 | 臨夏現代職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 248 | 15005 |
69 | 新疆生產建設兵團興新職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 253 | 14836 |
70 | 江蘇航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 269 | 14268 |
71 | 江蘇安全技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 266 | 14380 |
72 | 吐魯番職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 260 | 14604 |
73 | 陜西機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 271 | 14180 |
1、同意專業服從調劑?忌姆謹狄呀涍^了院校的提檔線,但是不滿足所報專業的分數,在還有其他專業有缺額的情況下,同意調劑則會被學校錄取,不同意調劑就會被退檔,檔案被退回省招生辦。這種情況下,學生只能參加征集志愿或者在下一批次填報。面對此種原因,解決方案只有一個就是每個院校志愿都要服從專業調劑。
2、在填寫志愿之前仔細閱讀院校的招生簡章,里面有嚴格的要求。比如某些專業要求數學或者其他科目的成績在105或者120分以上;部分院校尤其是民族院校對漢族和少數民族考生錄取有限制,有院校注明只招收民族考生,這樣漢族考生就要避免報考。
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鄭州工業應用技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 269 | 14268 | |
2 | 泰山科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 266 | 14380 | |
3 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 272 | 14136 | |
4 | 江西軟件職業技術大學 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 261 | 14563 | |
5 | 楊凌職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 261 | 14563 | |
6 | 江蘇農林職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 265 | 14421 | |
7 | 四川工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 256 | 14738 | |
8 | 九江職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 257 | 14694 | |
9 | 鶴壁職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 261 | 14563 | |
10 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 274 | 14065 | |
11 | 廣州城市職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 258 | 14661 | |
12 | 四川職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 262 | 14529 | |
13 | 荊州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 269 | 14268 | |
14 | 江蘇電子信息職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 274 | 14065 | |
15 | 晉中師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 261 | 14563 | |
16 | 寧夏建設職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 269 | 14268 | |
17 | 常德職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 270 | 14226 | |
18 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 266 | 14380 | |
19 | 濟源職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 269 | 14268 | |
20 | 武漢交通職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 268 | 14306 | |
21 | 廊坊衛生職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 253 | 14836 | |
22 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 257 | 14694 | |
23 | 鶴崗師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 256 | 14738 | |
24 | 周口職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 271 | 14180 | |
25 | 重慶工貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 259 | 14633 | |
26 | 吉林交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 260 | 14604 | |
27 | 淮南職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 260 | 14604 | |
28 | 長沙環境保護職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 267 | 14337 | |
29 | 湖北國土資源職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 258 | 14661 | |
30 | 永州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 269 | 14268 | |
31 | 梅河口康美職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 248 | 15005 | |
32 | 荊州理工職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 262 | 14529 | |
33 | 長春金融高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 277 | 13951 | |
34 | 營口職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 268 | 14306 | |
35 | 浙江工貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 265 | 14421 | |
36 | 石家莊工程職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 256 | 14738 | |
37 | 宜賓職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 266 | 14380 | |
38 | 陜西工商職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 276 | 13984 | |
39 | 江西工業工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 253 | 14836 | |
40 | 四川文軒職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 258 | 14661 | |
41 | 天津機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 261 | 14563 | |
42 | 朔州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 273 | 14093 | |
43 | 三峽旅游職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 271 | 14180 | |
44 | 淮南聯合大學 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 253 | 14836 | |
45 | 石家莊人民醫學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 257 | 14694 | |
46 | 河南推拿職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 261 | 14563 | |
47 | 長白山職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 272 | 14136 | |
48 | 資陽環境科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 267 | 14337 | |
49 | 江西楓林涉外經貿職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 267 | 14337 | |
50 | 云南國土資源職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 276 | 13984 | |
51 | 酒泉職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 257 | 14694 | |
52 | 山東旅游職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 248 | 15005 | |
53 | 宜春幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 275 | 14021 | |
54 | 銅川職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 264 | 14456 | |
55 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 260 | 14604 | |
56 | 重慶建筑科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 248 | 15005 | |
57 | 福建生物工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 260 | 14604 | |
58 | 重慶電信職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 272 | 14136 | |
59 | 大連楓葉職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 255 | 14762 | |
60 | 山東藥品食品職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 249 | 14962 | |
61 | 山西同文職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 270 | 14226 | |
62 | 云南商務職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 263 | 14486 | |
63 | 金山職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 253 | 14836 | |
64 | 德陽城市軌道交通職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 275 | 14021 | |
65 | 神木職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 266 | 14380 | |
66 | 眉山藥科職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 262 | 14529 | |
67 | 廣東茂名健康職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 255 | 14762 | |
68 | 臨夏現代職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 248 | 15005 | |
69 | 新疆生產建設兵團興新職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 253 | 14836 | |
70 | 江蘇航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 269 | 14268 | |
71 | 江蘇安全技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 266 | 14380 | |
72 | 吐魯番職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 青海 | 260 | 14604 | |
73 | 陜西機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/? | 青海 | 271 | 14180 | |
74 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 251 | 14778 | |
75 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 256 | 14596 | |
76 | 青島城市學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 257 | 14552 | |
77 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 257 | 14552 | |
78 | 重慶機電職業技術大學 | 民辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 251 | 14778 | |
79 | 上海中僑職業技術大學 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 255 | 14634 | |
80 | 吉林水利電力職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 250 | 14816 | |
81 | 江西電力職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 265 | 14216 | |
82 | 廣東輕工職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 277 | 13679 | |
83 | 楊凌職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 249 | 14857 | |
84 | 襄陽職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 266 | 14173 | |
85 | 濱州職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 248 | 14893 | |
86 | 江蘇農林職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 277 | 13679 | |
87 | 連云港師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 263 | 14308 | |
88 | 咸寧職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 272 | 13905 | |
89 | 鎮江市高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 265 | 14218 | |
90 | 渭南職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 277 | 13679 | |
91 | 三門峽職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 268 | 14082 | |
92 | 漯河職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 262 | 14343 | |
93 | 承德護理職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 262 | 14343 | |
94 | 荊州職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 264 | 14267 | |
95 | 朝陽師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 252 | 14732 | |
96 | 日照職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 272 | 13905 | |
97 | 四川航天職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 270 | 13989 | |
98 | 廣西電力職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 248 | 14893 | |
99 | 溫州科技職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 271 | 13942 | |
100 | 濟源職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 269 | 14041 | |
101 | 武漢交通職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 266 | 14173 | |
102 | 棗莊科技職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 265 | 14216 | |
103 | 天津交通職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 248 | 14893 | |
104 | 江西工業職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 256 | 14594 | |
105 | 武漢民政職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 259 | 14469 | |
106 | 福州職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 248 | 14893 | |
107 | 江西水利職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 266 | 14173 | |
108 | 陜西能源職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 261 | 14383 | |
109 | 四川交通職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 271 | 13942 | |
110 | 黔東南民族職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 270 | 13989 | |
111 | 遼陽職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 261 | 14384 | |
112 | 遼寧機電職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 254 | 14672 | |
113 | 長春金融高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 274 | 13823 | |
114 | 恩施職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 276 | 13727 | |
115 | 濟南職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 251 | 14778 | |
116 | 天津鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 275 | 13773 | |
117 | 石家莊工程職業學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 252 | 14735 | |
118 | 新疆現代職業技術學院 | 民辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 266 | 14175 | |
119 | 蘭州科技職業學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 275 | 13773 | |
120 | 宜賓職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 256 | 14594 | |
121 | 唐山工業職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 265 | 14216 | |
122 | 江西工業工程職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 249 | 14857 | |
123 | 湖南水利水電職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 267 | 14125 | |
124 | 廣東財貿職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 261 | 14383 | |
125 | 朔州職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 259 | 14469 | |
126 | 吉林電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 256 | 14594 | |
127 | 運城護理職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 266 | 14173 | |
128 | 甘肅農業職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 252 | 14732 | |
129 | 哈密職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 248 | 14893 | |
130 | 陜西藝術職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 257 | 14554 | |
131 | 云南國土資源職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 275 | 13773 | |
132 | 酒泉職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 250 | 14816 | |
133 | 泉州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 247 | 14931 | |
134 | 內蒙古民族幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 253 | 14691 | |
135 | 上海電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 274 | 13820 | |
136 | 無錫科技職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 276 | 13727 | |
137 | 桂林山水職業學院 | 民辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 269 | 14041 | |
138 | 萍鄉衛生職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 267 | 14125 | |
139 | 重慶電信職業學院 | 民辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 268 | 14082 | |
140 | 張家界航空工業職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 274 | 13820 | |
141 | 南京旅游職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 263 | 14308 | |
142 | 青海柴達木職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 258 | 14509 | |
143 | 三亞理工職業學院 | 民辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 255 | 14636 | |
144 | 南陽職業學院 | 民辦 | 2021 | 文科/專科 | 青海 | 268 | 14082 | |
145 | 宣城職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 250 | 14816 | |
146 | 神木職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 251 | 14778 | |
147 | 廣西金融職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 247 | 14931 | |
148 | 武漢鐵路橋梁職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 261 | 14383 | |
149 | 江蘇安全技術職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/? | 青海 | 254 | 14672 | |
150 | 鄭州工業應用技術學院 | 民辦 | 2020 | 文科/? | 青海 | 261 | 9953 | |
151 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2020 | 文科/? | 青海 | 270 | 9854 | |
152 | 青島理工大學琴島學院 | 民辦 | 2020 | 文科/? | 青海 | 266 | 9898 | |
153 | 陜西國際商貿學院 | 民辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 250 | 10049 | |
154 | 云南經濟管理學院 | 民辦 | 2020 | 文科/? | 青海 | 276 | 9781 | |
155 | 重慶機電職業技術大學 | 民辦 | 2020 | 文科/? | 青海 | 250 | 10049 | |
156 | 濱州職業學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 青海 | 258 | 9975 | |
157 | 威海職業學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 青海 | 257 | 9983 | |
158 | 陜西職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 青海 | 273 | 9816 | |
159 | 嘉興職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 251 | 10040 | |
160 | 揚州工業職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 青海 | 264 | 9918 | |
161 | 鎮江市高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 258 | 9975 | |
162 | 北京工業職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 249 | 10061 | |
163 | 婁底職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 青海 | 272 | 9823 | |
164 | 西安航空職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 青海 | 259 | 9967 | |
165 | 荊州職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 青海 | 259 | 9967 | |
166 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 青海 | 262 | 9941 | |
167 | 黑龍江農業經濟職業學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 青海 | 269 | 9862 | |
168 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 267 | 9889 | |
169 | 蘇州農業職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 青海 | 251 | 10040 | |
170 | 江蘇財經職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 青海 | 275 | 9791 | |
171 | 甘肅畜牧工程職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 269 | 9862 | |
172 | 黑龍江生物科技職業學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 247 | 10087 | |
173 | 武漢民政職業學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 253 | 10029 | |
174 | 石家莊科技信息職業學院 | 民辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 260 | 9962 | |
175 | 漳州衛生職業學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 青海 | 275 | 9791 | |
176 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 民辦 | 2020 | 文科/? | 青海 | 248 | 10069 | |
177 | 山西運城農業職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 青海 | 268 | 9873 | |
178 | 恩施職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/專科 | 青海 | 247 | 10087 | |
179 | 鐘山職業技術學院 | 民辦 | 2020 | 文科/? | 青海 | 258 | 9975 | |
180 | 樂山職業技術學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 青海 | 249 | 10061 | |
181 | 石家莊工程職業學院 | 民辦 | 2020 | 文科/? | 青海 | 247 | 10087 | |
182 | 天津工業職業學院 | 公辦 | 2020 | 文科/? | 青海 | 263 | 9927 | |
