高考志愿填報結束后,大家都關心東北大學的高考錄取結果在哪里可以查詢,以及東北大學的錄取時間是什么,本文姚老師幫大家整理了關于東北大學的高考錄取結果查詢網址入口和錄取結果查詢時間的相關數據,希望對大家有幫助。
高考志愿填報結束后,考生們一定要及時關注自己的錄取結果和動態,征集志愿補錄院校的相關信息,東北大學高考錄取結果查詢官網的網址入口為http://zs.neu.edu.cn/、http://www.neu.edu.cn/ 考生可以在報考結束后登東北大學招生系統,查詢自己的錄取結果,也可以登錄遼寧招生考試之窗:https://www.lnzsks.com/查詢自己的錄取結果。下面是遼寧高考各批次錄取時間:
遼寧高考錄取時間預計時間:
本科提前批:第一階段7月15日晚
本科批:第一階段錄取7月24日晚
高職?铺崆芭8月6日晚
高職專科批:第一階段錄取8月9日晚
查詢錄取狀態在哪查
登陸當地的招生考試院網站上,即可查到錄取信息.
同時要注意以下幾點:
(一)、通過權威渠道獲取招生錄取信息。各地招生考試院對錄取工作中的重大事項、招生政策、招生工作進程、錄取結果以及有關招生錄取信息,都通過當地招生考試院網站及主流媒體及時向社會公開?忌图议L應通過當地招生考試院公開發布的信息了解招生錄取情況。
(二)、普通高校招生實施“陽光工程”。錄取期間,沒有任何人可以 “ 用錢買分數 ” ;除了國家和省規定的照顧政策,沒有任何人在高校招生中享有特權;除了省級招辦,沒有其他任何機構可以進行普通高校招生。對少數人打著 “ 內部指標 ” 、“ 自主招生 ” 等幌子進行詐騙活動 , 并向家長索要好處費、信息費的,應立即向當地公安機關舉報。
如何查詢錄取結果
1、查詢錄取高校的網站
顧名思義就是通過到填報的高校的校網進行查詢。首先大家可以登錄大學官網,找到招生信息,一般官網都會在第一時間公布錄取進度和錄取結果的;其中在學校官網中也會有錄取結果查詢入口,考生可以根據自己的考生號和身份證號等相關信息查詢,如果在錄取批次結束后,還查不到錄取信息,就是沒有被錄取。
2、電話查詢
考生也可以選擇打電話查詢,一般學校官網中都會有關于招生辦的電話,考生可以打電話,向相關負責人咨詢。批次錄取結束后一周左右,高校寄發通知書,具體郵寄時間視兩地距離而定,一般寄出后10天內可到。若考生半個月后沒有收到錄取通知書,請聯系高校招辦。
大學轉專業的步驟
步驟一:了解院校轉專業的規則以及流程
不同的大學轉專業的規則跟流程不同。有的大學轉專業看大一期間考試成績,考試排名靠前的學生可以提出轉專業申請;有的大學需要參加學校統一安排的轉專業考試,成績合格者方能提出轉專業申請。具體規則以及流程如何,同學們可以到學校官網查詢,也可以咨詢輔導員以及學長學姐。
步驟二:提交轉專業申請
了解清楚規則跟流程后,接下來就可以填寫轉專業申請表,提交轉專業申請了。同學們要明白一件事,若想轉專業成功,學習成績是不能落下的。因為學習成績是院系領導判斷是否允許學生轉專業的指標。只有努力上進、成績優秀的學生,轉專業申請的通過率才會高。
步驟三:院系領導審核簽字
學生進行轉專業絕不是像請假這么簡單,輔導員簽字就完事了。學校對于轉專業是非常重視的,畢竟涉及大量學生人員流動,需要院系領導層層簽字蓋章。尤其是一些冷門專業,本來班里人就不多,輔導員更不希望有人員往外流。所以,學生找導員簽字的時候,導員一般會進行勸說。
大學轉專業的注意事項
學院內部之間轉專業一般比較容易,因為很多專業學的知識相差不大,而且轉專業手續辦起來也容易些,跨學院轉專業難度大些,還需要欲轉入的學院接受你,轉入的學院還要組織基礎學科和專業知識的考試,當然各種手續也麻煩。
熱門專業轉入冷門專業,很容易,對成績要求也不是那么嚴,當然這種學生極少了;冷門轉熱門那就競爭大了,那就學習上得更下功夫了。
如果你學習不是很好,卻很想轉專業,還一個辦法就是在大學里再讀個雙學位,雙學位就是在大學的后兩年再學習一個專業,畢業時你有兩個學位證,一個是你自己專業的,一個就是雙學位所學專業的,都是國家承認的,而且雙學位還可以報考其他好學校的專業,不限定本校。
東北大學怎么樣好不好呢,首先它是一所率屬于教育部公辦本科學校,其次該校既是211大學也是985大學,是一本類院校,根據校友反饋口碑不錯。下面是東北大學學校最新介紹:東北大學始建于1923年4月26日,是一所具有愛國主義光榮傳統的大學。1928年8月至1937年1月,著名愛國將領張學良將軍兼任校長。1931年“九?一八”事變后,東北大學被迫流亡辦學,1949年3月,在東北大學工學院和理學院(部分)的基礎上成立沈陽工學院。1950年8月,定名為東北工學院,1993年3月,復名為東北大學,1997年1月原沈陽黃金學院并入東北大學,1998年9月劃轉為教育部直屬高校。學校是國家首批“211工程”和“985
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | (不限) | 本科 | 608 | 7567 |
2022 | 北京 | (史 或 地 或 物) | 本科 | 608 | 7567 |
2022 | 北京 | (史 或 政) | 本科 | 611 | 7169 |
2022 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 613 | 6912 |
2022 | 北京 | (物) | 本科 | 624 | 5530 |
2021 | 北京 | (史 或 政) | 本科 | 604 | 7475 |
2021 | 北京 | (不限) | 本科 | 606 | 7185 |
2021 | 北京 | (史 或 地 或 物) | 本科 | 606 | 7185 |
2021 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 609 | 6754 |
2021 | 北京 | (物) | 本科 | 617 | 5719 |
2020 | 北京 | (不限) | 本科 | 608 | 7941 |
2020 | 北京 | (史 或 政) | 本科 | 608 | 7941 |
2020 | 北京 | (史 或 地 或 物) | 本科 | 611 | 7480 |
2020 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 612 | 7335 |
2020 | 北京 | (物) | 本科 | 619 | 6313 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 620 | 5460 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科 | 608 | 1572 |
2022 | 天津 | (物 或 史 或 地) | 本科A | 648 | 5245 |
2022 | 天津 | (不限) | 本科A | 650 | 4913 |
2022 | 天津 | (物) | 本科A | 650 | 4913 |
2021 | 天津 | (史 或 地 或 物) | 本科A | 645 | 5070 |
2021 | 天津 | (不限) | 本科A | 646 | 4914 |
2021 | 天津 | (物) | 本科A | 647 | 4777 |
2020 | 天津 | (史 或 地 或 物) | 本科A | 649 | 5135 |
2020 | 天津 | (物) | 本科A | 651 | 4822 |
2020 | 天津 | (不限) | 本科A | 652 | 4691 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 620 | 3970 |
2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 602 | 1931 |
2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 609 | 1640 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 553 | 37725 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 598 | 10589 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 541 | 50682 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 611 | 9385 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 646 | 8341 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一 | 622 | 8419 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 617 | 1623 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一 | 621 | 1752 |
2022 | 山西 | 理科 | 本一A | 536 | 17915 |
2022 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 523 | 23289 |
2021 | 山西 | 理科 | 本一A | 588 | 6444 |
2021 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 538 | 20465 |
2020 | 山西 | 理科 | 本一A | 612 | 6045 |
2020 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 558 | 22821 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一A | 580 | 6743 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一A1 | 525 | 23796 |
2022 | 山西 | 文科 | 本一A | 563 | 1349 |
2021 | 山西 | 文科 | 本一A | 591 | 1393 |
2020 | 山西 | 文科 | 本一A | 582 | 1349 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一A | 576 | 1480 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 547 | 5755 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 469 | 19869 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 544 | 7136 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 517 | 10803 |
2020 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 562 | 6651 |
2020 | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 528 | 11803 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 579 | 6003 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 520 | 16321 |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 551 | 897 |
2021 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 579 | 1080 |
2020 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 579 | 1964 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 579 | 1808 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 596 | 1393 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 617 | 1221 |
2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 603 | 8694 |
2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 612 | 7920 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 601 | 9626 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 613 | 7237 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 599 | 9533 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 607 | 7709 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 623 | 1219 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 614 | 1284 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 528 | 10959 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 553 | 6737 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本一B | 520 | 12494 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 514 | 12157 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 545 | 7638 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本一B | 475 | 19620 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 543 | 12745 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 585 | 6420 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本一B | - | - |
2020 | 吉林 | 理科 | 本一B | 552 | 11193 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一A | 559 | 11585 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一A | 599 | 5256 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一B | - | - |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一B | 543 | 14708 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本一A | 544 | 1437 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本一A | 560 | 1399 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本一A | 580 | 1287 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一A | 578 | 1267 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 521 | 11341 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 565 | 4393 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 508 | 14200 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 524 | 11919 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 563 | 6155 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本一B | - | - |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 591 | 7228 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 477 | 32524 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 609 | 4698 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 478 | 36867 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 549 | 1073 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 572 | 1160 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 584 | 969 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 583 | 969 |
2022 | 上海 | (物) | 本科 | 555 | 6089 |
2021 | 上海 | (物) | 本科 | 547 | 6081 |
2020 | 上海 | (物) | 本科 | 535 | 7835 |
2019 | 上海 | (史 或 物 或 化) | 本科 | 534 | 8063 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 576 | 4079 |
2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 588 | 3420 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 605 | 11255 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 605 | 11255 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 595 | 10015 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 596 | 9599 |
2020 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 389 | 10744 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 382 | 11284 |
2020 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 376 | 4118 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 367 | 3979 |
2022 | 浙江 | 1段 | 637 | 15071 | |
2021 | 浙江 | 1段 | 633 | 15177 | |
2020 | 浙江 | 1段 | 637 | 15773 | |
2019 | 浙江 | 1段 | 642 | 13843 | |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 564 | 28932 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 603 | 10036 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 565 | 30822 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 621 | 7430 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 572 | 38442 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 635 | 7893 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一 | 560 | 27501 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一 | 606 | 8637 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 583 | 1934 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 627 | 1770 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 600 | 1831 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一 | 606 | 1843 |
2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 591 | 1781 |
2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 593 | 1697 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 606 | 7238 |
2022 | 福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 607 | 7002 |
2021 | 福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 611 | 6937 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 614 | 6246 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 617 | 6018 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一 | 582 | 7215 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 598 | 1569 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一 | 594 | 1659 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 589 | 7240 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 610 | 6293 |
2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 618 | 6683 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一 | 601 | 7124 |
2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 584 | 1592 |
2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 617 | 1547 |
2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 593 | 1568 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一 | 600 | 1516 |
2022 | 山東 | 1段 | 592 | 20016 | |
2021 | 山東 | 1段 | 598 | 18058 | |
2020 | 山東 | 1段 | 614 | 18140 | |
2019 | 山東 | 理科 | 本科 | 563 | 41585 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科 | 608 | 12839 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科 | 597 | 2855 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 579 | 29255 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 580 | 28410 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 591 | 20499 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 520 | 113880 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 585 | 37676 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 628 | 10919 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 645 | 11903 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 607 | 12858 |
2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 584 | 2836 |
2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 625 | 2250 |
2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 616 | 2360 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一 | 595 | 2584 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 583 | 2784 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 608 | 2776 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 567 | 20643 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 581 | 14468 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 591 | 10779 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 594 | 9856 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 606 | 14036 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 619 | 9598 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 621 | 8986 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 602 | 15066 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 610 | 12253 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 621 | 8764 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一 | 601 | 9997 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 585 | 2703 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一 | 589 | 2596 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 582 | 2366 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 | 586 | 1992 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 595 | 2099 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+思想政治) | 本科 | 596 | 1993 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 559 | 26158 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 582 | 14722 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 584 | 13886 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 585 | 13478 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 595 | 9829 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 600 | 8298 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 571 | 25655 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 597 | 13135 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 598 | 12780 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 599 | 12398 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 611 | 8281 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 613 | 7699 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 578 | 25591 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 623 | 8228 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一 | 563 | 19882 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一 | 581 | 13114 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一 | 595 | 8999 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 616 | 1971 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一 | 602 | 2686 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一 | 606 | 2198 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 584 | 34359 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 587 | 32006 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 604 | 18894 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+化學) | 本科 | 607 | 16970 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+化學) | 本科 | 607 | 17055 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 612 | 14041 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 581 | 37884 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 586 | 34212 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 611 | 16595 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+化學) | 本科 | 611 | 16973 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 615 | 14440 |
2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 556 | 49702 |
2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 609 | 15385 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科 | 539 | 36733 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科 | 570 | 18360 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本一 | 542 | 16849 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本一 | 583 | 7189 |
2020 | 廣西 | 理科 | 本一 | 599 | 6959 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本一 | 604 | 7023 |
2022 | 海南 | (不限) | 本科 | 676 | 2605 |
2022 | 海南 | (物) | 本科 | 685 | 2134 |
2021 | 海南 | (不限) | 本科 | 676 | 2442 |
2021 | 海南 | (物) | 本科 | 676 | 2442 |
2020 | 海南 | (物) | 本科 | 673 | 2473 |
2020 | 海南 | (不限) | 本科 | 674 | 2423 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A | 704 | 1811 |
2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 582 | 10095 |
2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 619 | 9000 |
2020 | 重慶 | 理科 | 本一 | 598 | 8288 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本一 | 607 | 8266 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 598 | 19309 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 614 | 12291 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 588 | 27357 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 621 | 11140 |
2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 628 | 12226 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一 | 639 | 12627 |
2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 588 | 3234 |
2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 592 | 3012 |
2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 584 | 2769 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一 | 594 | 2958 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本一 | 572 | 5615 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本一 | 572 | 5773 |
2020 | 貴州 | 理科 | 本一 | 601 | 5275 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一 | 584 | 5957 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 581 | 13224 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 603 | 7815 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 567 | 17037 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 600 | 7465 |
2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 565 | 22303 |
2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 626 | 6081 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一 | 617 | 7010 |
2022 | 云南 | 文科 | 本一 | 629 | 1741 |
2021 | 云南 | 文科 | 本一 | 625 | 1492 |
2020 | 云南 | 文科 | 本一 | 616 | 1667 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一 | 615 | 1578 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本一 | 565 | 10529 |
2021 | 陜西 | 理科 | 本一 | 561 | 11342 |
2020 | 陜西 | 理科 | 本一 | 583 | 9061 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一 | 593 | 9124 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 504 | 12210 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 538 | 5796 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 452 | 29825 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 554 | 5069 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 561 | 5974 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 567 | 5952 |
2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 476 | 2436 |
2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 491 | 2266 |
2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 498 | 2146 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一 | 509 | 2336 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 503 | 2861 |
2021 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 517 | 2357 |
2020 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 541 | 2401 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 548 | 2389 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本一 | 483 | 6215 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 388 | 2240 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本一 | 537 | 3538 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 346 | 3922 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本一 | 557 | 3528 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本一 | 560 | 3849 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 428 | 4506 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 388 | 1121 |
東北大學 | 東北大學院校基本屬性 | |
創建時間 | 1923年 | |
院校性質 | 公辦 | |
院校類型 | 理工 | |
率屬于 | 教育部 | |
是否是211 | 是 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 是 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 遼寧 | |
碩士點 | 一級學科碩士點:36 二級學科碩士點:183 專業碩士學位點:15 | |
博士點 | 一級學科博士點:24 二級學科博士點:121 工程博士專業學位類別:4 | |
院校地址 | http://www.neu.edu.cn/ | |
招生電話 | ["024-83687392"] | |
招生網址 | http://zs.neu.edu.cn/ |
東北大學重點特色專業有采礦工程、計算機應用技術、機械設計及理論、科學技術哲學、導航制導與控制、模式識別與智能系統、系統工程、檢測技術與自動化裝置、控制理論與控制工程、有色金屬冶金、鋼鐵冶金、冶金物理化學、材料加工工程、材料學、材料物理與化學、控制科學與工程、冶金工程、材料科學與工程、工商管理、信息管理與信息系統、工業工程、市場營銷、礦物加工工程、行政管理、企業管理、環境科學、礦產普查及勘探、化學工藝、大地測量學與測量工程、結構工程、通信與信息系統、流體機械及工程、熱能工程、工程力學、物理化學、分析化學、凝聚態物理、應用數學、馬克思主義基本原理、產業經濟學、管理科學與工程、生物醫學工程、礦業工程、計算機科學與技術、機械工程、金融學、地球科學、計算機科學、化學、材料科學、工程學、電子電氣工程、會計學、能源與動力工程、新能源科學與工程、資源循環科學與工程
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 國家重點學科 | 18 | 采礦工程、計算機應用技術、機械設計及理論、科學技術哲學、導航制導與控制、模式識別與智能系統、系統工程、檢測技術與自動化裝置、控制理論與控制工程、有色金屬冶金、鋼鐵冶金、冶金物理化學、材料加工工程、材料學、材料物理與化學、控制科學與工程、冶金工程、材料科學與工程 |
2 | 國家級一流本科專業建設點 | 3 | 工商管理、信息管理與信息系統、工業工程 |
3 | 省級一流本科專業建設點 | 1 | 市場營銷 |
4 | 國家重點(培育)學科 | 1 | 礦物加工工程 |
5 | 遼寧省重點學科 | 26 | 行政管理、企業管理、環境科學、礦產普查及勘探、化學工藝、大地測量學與測量工程、結構工程、通信與信息系統、流體機械及工程、熱能工程、工程力學、物理化學、分析化學、凝聚態物理、應用數學、馬克思主義基本原理、產業經濟學、科學技術哲學、管理科學與工程、生物醫學工程、礦業工程、計算機科學與技術、控制科學與工程、冶金工程、材料科學與工程、機械工程 |
6 | 遼寧省重點培育學科 | 1 | 金融學 |
7 | ESI排名全球1% | 5 | 地球科學、計算機科學、化學、材料科學、工程學 |
8 | ESI排名全球1‰ | 1 | 工程學 |
9 | U.S.News學科排行世界前100 | 3 | 機械工程、計算機科學、電子電氣工程 |
10 | 遼寧省一流本科教育示范專業 | 4 | 市場營銷、工商管理、信息管理與信息系統、工業工程 |
11 | 遼寧省示范專業 | 2 | 會計學、工業工程 |
12 | 遼寧省改革試點專業 | 2 | 市場營銷、信息管理與信息系統 |
13 | 遼寧省優勢特色專業 | 1 | 工業工程 |
14 | 遼寧省重點建設專業 | 1 | 工商管理 |
15 | 通過國家工程教育認證(復評) | 1 | 冶金工程 |
16 | 國家級特色專業、國家卓越工程師培養計劃專業和國家級一流本科專業建設點 | 2 | 能源與動力工程、冶金工程 |
17 | 國家戰略性新興專業 | 2 | 新能源科學與工程、資源循環科學與工程 |
18 | 教育部評為國家級特色專業 | 1 | 生物醫學工程 |
19 | 東北大學高峰學科建設計劃 | 1 | 計算機科學與技術 |
序號 | 專業層次 | 數量 | 專業 |
---|---|---|---|
1 | 國家級 | 14 | 冶金工程、自動化、公共事業管理、軟件工程、材料科學與工程、計算機科學與技術、機械工程及自動化、安全工程、材料成型及控制工程、采礦工程、電子信息工程、礦物加工工程、生物醫學工程、能源與動力工程 |
2 | 省級(直轄市) | 2 | 工業工程、行政管理 |
東北大學開設專業有行政管理、公共事業管理、土地資源管理、法學、新聞學、車輛工程、工業設計、智能制造工程、機械工程、過程裝備與控制工程、漢語言、土木工程、安全工程、環境工程、資源勘查工程、采礦工程、測繪工程、礦物加工工程、城鄉規劃、建筑學、社會體育指導與管理、市場營銷、工業工程、國際經濟與貿易、經濟學、信息管理與信息系統、金融學(含互聯網+金融方向)、工商管理(工商管理+大數據方向)、會計學(含ACCA方向班)、新能源科學與工程、能源與動力工程、資源循環科學與工程、冶金工程、環境科學、自動化、人工智能、工業智能、電氣工程及其自動化、電子科學與技術、測控技術與儀器、生物醫學工程、智能醫學工程、機器人工程、德語、英語、日語、俄語、應用物理學(光電子科學與傳感技術)、應用化學、信息與計算科學、應用統計學、工程力學、數學與應用數學、計算機科學與技術、電子信息工程、物聯網工程、通信工程、材料科學與工程(中外合作辦學)、材料科學與工程、功能材料、材料物理、材料成型及控制工程、生物工程、生物制藥、信息安全、軟件工程、數字媒體技術、視覺傳達設計、環境設計、音樂表演(含鋼琴、聲樂、中國樂器、西洋樂器4個專業方向)、思想政治教育、哲學
東北大學包含院系和開設專業 | ||
---|---|---|
院系名單 | 專業名稱 | 本? |
文法學院 | 行政管理 | 本科 |
公共事業管理 | 本科 | |
土地資源管理 | 本科 | |
法學 | 本科 | |
新聞學 | 本科 | |
機械工程與自動化學院 | 車輛工程 | 本科 |
