1、2021年沈陽建筑大學在天津綜合的最低錄取分數線為607分,對應的錄取位次為11390;
2、2021年沈陽建筑大學在湖南物理的最低錄取分數線為555分,對應的錄取位次為35981;
3、2021年沈陽建筑大學在遼寧歷史的最低錄取分數線為549分,對應的錄取位次為10024;
4、2021年沈陽建筑大學在黑龍江理科的最低錄取分數線為466分,對應的錄取位次為24151;
5、2021年沈陽建筑大學在甘肅理科的最低錄取分數線為452分,對應的錄取位次為29825;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 沈陽建筑大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 607 | 11390 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 602 | 9499 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 580 | 25292 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 577 | 13597 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 570 | 26448 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 569 | 17492 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 566 | 11244 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 565 | 53297 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 564 | 22629 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 562 | 9461 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 559 | 17076 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 555 | 35981 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 554 | 38717 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 553 | 15441 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 551 | 39279 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 550 | 74466 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 549 | 10024 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 548 | 23093 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 547 | 23304 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 546 | 19851 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 546 | 23534 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 545 | 31595 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 543 | 26863 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 538 | 41871 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 535 | 86720 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 532 | 3658 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 530 | 55954 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 526 | 40242 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 524 | 36156 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 521 | 82994 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 519 | 49117 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 518 | 111959 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 508 | 78264 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 505 | 4834 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 504 | 13086 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 503 | 36214 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 490 | 87407 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 490 | 17952 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 485 | 32811 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 479 | 20078 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 475 | 28048 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 474 | 112067 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 472 | 42977 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 466 | 42604 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 466 | 24151 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 452 | 29825 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 451 | 23151 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 450 | 55308 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 439 | 9187 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 432 | - |
2021 | 沈陽建筑大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 423 | 11498 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 409 | 77340 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 405 | 34913 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 399 | 8518 |
2021 | 沈陽建筑大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 363 | 12530 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.lu100.cc |
1、2020年沈陽建筑大學在河北文科的最低錄取分數線為572分,對應的錄取位次為9344;
2、2020年沈陽建筑大學在四川理科的最低錄取分數線為549分,對應的錄取位次為63067;
3、2020年沈陽建筑大學在云南理科的最低錄取分數線為539分,對應的錄取位次為32915;
4、2020年沈陽建筑大學在北京綜合的最低錄取分數線為506分,對應的錄取位次為26322;
5、2020年沈陽建筑大學在吉林理科的最低錄取分數線為506分,對應的錄取位次為20025;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 沈陽建筑大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 596 | 15153 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 594 | 53756 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 592 | 10563 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 581 | 12353 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 579 | 18793 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 河北 | 理科 | 本科批 | 576 | 48948 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科一批 | 573 | 37452 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 河北 | 文科 | 本科批 | 572 | 9344 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 571 | 75906 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 571 | 20541 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 568 | 40729 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 568 | 15995 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 563 | 15591 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 湖南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 562 | 34385 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 561 | 15963 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 561 | 34986 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 560 | 23009 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 559 | 16336 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 558 | 29268 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 555 | 9058 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 554 | 26524 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 552 | 38165 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 549 | 63067 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 546 | 18969 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 546 | 4436 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 542 | 5897 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 539 | 10709 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 539 | 32915 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 537 | 102099 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 537 | 32871 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 525 | 22668 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 525 | 128218 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 522 | 12979 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 519 | 85444 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 518 | 33632 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 509 | 30592 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 507 | 24181 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 506 | 26322 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 506 | 5911 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 506 | 20025 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 502 | 27056 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 501 | 39792 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 福建 | 理科 | 本科批 | 499 | 44221 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 495.07 | - |
2020 | 沈陽建筑大學 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 489 | 46854 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 488 | 19666 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 485 | 41740 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 485 | 41527 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 483 | 19637 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 480 | 45653 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 468 | 31190 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 460 | 8968 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 445 | - |
2020 | 沈陽建筑大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 435 | 12560 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 421 | 32868 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 355 | 14311 |
2020 | 沈陽建筑大學 | 江蘇 | 理科 | 本科一批 | 349 | 78544 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.lu100.cc |
1、2019年沈陽建筑大學在云南理科的最低錄取分數線為552分,對應的錄取位次為26412;
2、2019年沈陽建筑大學在吉林理科的最低錄取分數線為533分,對應的錄取位次為16734;
3、2019年沈陽建筑大學在北京理科的最低錄取分數線為507分,對應的錄取位次為19542;
4、2019年沈陽建筑大學在甘肅理科的最低錄取分數線為494分,對應的錄取位次為25521;
5、2019年沈陽建筑大學在新疆理科的最低錄取分數線為481分,對應的錄取位次為12117;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 沈陽建筑大學 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 585 | 11621 |
2019 | 沈陽建筑大學 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 574 | 10191 |
2019 | 沈陽建筑大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 567 | 59189 |
2019 | 沈陽建筑大學 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 556 | 8459 |
2019 | 沈陽建筑大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 552 | 26412 |
2019 | 沈陽建筑大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 550 | 25059 |
2019 | 沈陽建筑大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 549 | 4022 |
2019 | 沈陽建筑大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 542 | 38562 |
2019 | 沈陽建筑大學 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 542 | 5754 |
2019 | 沈陽建筑大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 539 | 20442 |
2019 | 沈陽建筑大學 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 539 | 31695 |
2019 | 沈陽建筑大學 | 山東 | 文科 | 本科批 | 539 | 26228 |
2019 | 沈陽建筑大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 538 | 19120 |
2019 | 沈陽建筑大學 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 534 | 37202 |
2019 | 沈陽建筑大學 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 533 | 16734 |
2019 | 沈陽建筑大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 531 | 4237 |
2019 | 沈陽建筑大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 528 | 29577 |
2019 | 沈陽建筑大學 | 山東 | 理科 | 本科批 | 527 | 78029 |
2019 | 沈陽建筑大學 | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 527 | 39007 |
2019 | 沈陽建筑大學 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 519 | 136211 |
2019 | 沈陽建筑大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 512 | 94355 |
2019 | 沈陽建筑大學 | 北京 | 理科 | 本科批 | 507 | 19542 |
2019 | 沈陽建筑大學 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 507 | 32471 |
2019 | 沈陽建筑大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 506 | 19084 |
2019 | 沈陽建筑大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 504 | 40371 |
2019 | 沈陽建筑大學 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 500 | 32196 |
2019 | 沈陽建筑大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批 | 494 | 25521 |
2019 | 沈陽建筑大學 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 494 | 18605 |
2019 | 沈陽建筑大學 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 491 | 80497 |
2019 | 沈陽建筑大學 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 489 | 50131 |
2019 | 沈陽建筑大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 482 | 38293 |
2019 | 沈陽建筑大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 481 | 12117 |
2019 | 沈陽建筑大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 469 | 9712 |
2019 | 沈陽建筑大學 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 448 | 137137 |
2019 | 沈陽建筑大學 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 430 | 7376 |
2019 | 沈陽建筑大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 422 | 32407 |
2019 | 沈陽建筑大學 | 西藏 | 理科 | 本科一批 | 352 | - |
2019 | 沈陽建筑大學 | 江蘇 | 理科 | 本科一批 | 347 | 69710 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.lu100.cc |
沈陽建筑大學地處國家區域性中心城市——沈陽,位于風光壯美的渾河南岸。 學校是一所以建筑、土木等學科為特色和優勢,以工為主,工、管、理、文、農、藝術等多學科門類協調發展的省部共建高等學校。原隸屬于國家建設部,2000年在國家辦學管理體制調整中劃歸遼寧省管理,2010年成為國家住房和城鄉建設部與遼寧省人民政府共建高校。 學校誕生在解放戰爭時期,是一所有著鮮明的紅色基因、伴隨著共和國前進步伐不斷成長和發展的高校。在70余年的辦學歷程中,學校始終堅守“立德樹人”的大學使命,堅持服務國家戰略需求和建設行業發展,為國家培養輸送了12萬余名各類高級專門人才,是國家建筑行業優秀人才的搖籃。
高考550分左右可以報考哪些
時間:2024-07-03 16:0:32高考540分左右可以報考哪些
時間:2024-07-02 14:0:08高考530分左右可以報考哪些
時間:2024-07-01 14:0:20高考520分左右可以報考哪些
時間:2024-06-26 13:0:17