筆耕不輟,風雨兼程,追風趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解九江職業大學到底是什么類型的院校,是本科類院校還是?祁愒盒#疚母呃蠋煄Т蠹乙黄饋砜纯!九江職業大學是公辦?類大學,學歷屬于?茖W歷。 該校是江西公辦類院校,學校在地址在江西九江市,該校不是211大學也不是985大學。
最后本文也幫大家整理了關于九江職業大學的近三年全國各省錄取最低分數據,有需要的讀者可以自行保存!
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 歷史 | ? | 400 | 93445 |
2022 | 河北 | 歷史 | 專科 | 403 | 94572 |
2021 | 河北 | 歷史 | ? | 364 | 133979 |
2023 | 河北 | 物理 | ? | 418 | 211999 |
2022 | 河北 | 物理 | ? | 405 | 206290 |
2021 | 河北 | 物理 | ? | 360 | 191935 |
2020 | 河北 | 理科 | ? | 395 | 201325 |
2020 | 河北 | 文科 | ? | 433 | 76847 |
2023 | 山西 | 理科 | 專科 | 267 | 66005 |
2022 | 山西 | 理科 | ? | 237 | 82035 |
2021 | 山西 | 理科 | ? | 186 | 75981 |
2020 | 山西 | 理科 | ? | 289 | 77676 |
2023 | 山西 | 文科 | ? | 319 | 31018 |
2022 | 山西 | 文科 | ? | 325 | 39745 |
2021 | 山西 | 文科 | ? | 281 | 46500 |
2020 | 山西 | 文科 | ? | 336 | 40827 |
2023 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 255 | - |
2022 | 內蒙古 | 理科 | ? | 185 | 75164 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 223 | 69279 |
2020 | 內蒙古 | 理科 | ? | 201 | 74158 |
2023 | 內蒙古 | 文科 | ? | 276 | - |
2022 | 內蒙古 | 文科 | ? | 221 | 28281 |
2021 | 內蒙古 | 文科 | ? | 225 | 33142 |
2020 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 311 | 34831 |
2023 | 吉林 | 理科 | ? | 245 | 71285 |
2022 | 吉林 | 理科 | 專科 | 271 | 72844 |
2021 | 吉林 | 理科 | ? | 240 | 65342 |
2020 | 吉林 | 理科 | ? | - | - |
2023 | 吉林 | 文科 | ? | 325 | 24697 |
2022 | 吉林 | 文科 | ? | 341 | 25631 |
2021 | 吉林 | 文科 | 專科 | 290 | 26105 |
2020 | 吉林 | 文科 | 專科 | 344 | 27949 |
2023 | 黑龍江 | 理科 | ? | 269 | 90841 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | ? | 285 | 92063 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | ? | 267 | 85594 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | ? | 299 | 91173 |
2023 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 323 | 29220 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | ? | 346 | 30180 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | ? | 347 | 27276 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | ? | 341 | 33800 |
2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 347 | 34019 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | ? | 406 | 26227 |
2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | ? | 420 | 23327 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專科 | 415 | 15482 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | ? | 410 | 7955 |
2020 | 江蘇 | 理科 | 專科 | 285 | 38317 |
2020 | 江蘇 | 文科 | ? | 230 | 13382 |
2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
2023 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 407 | 239703 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 480 | 186626 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 470 | 183302 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 |
2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 470 | 182206 |
2023 | 安徽 | 理科 | ? | 379 | 219901 |
2022 | 安徽 | 理科 | 專科 | 356 | 234146 |
2021 | 安徽 | 理科 | ? | 224 | 223873 |
2020 | 安徽 | 理科 | 專科 | 202 | 220853 |
2023 | 安徽 | 文科 | ? | 333 | 110831 |
2022 | 安徽 | 文科 | ? | 436 | 80362 |
2021 | 安徽 | 文科 | 專科 | 469 | 85839 |
2020 | 安徽 | 文科 | ? | 454 | 87017 |
2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | ? | - | - |
2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專科 | 423 | 45952 |
2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | ? | 411 | 48287 |
2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | ? | - | - |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專科 | 371 | 120221 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | ? | 296 | 115185 |
2020 | 福建 | 理科 | ? | 304 | 118427 |
2020 | 福建 | 文科 | ? | 362 | 56187 |
2023 | 江西 | 理科 | ? | 381 | 47645 |
2022 | 江西 | 理科 | 專科 | 375 | 40818 |
2021 | 江西 | 理科 | ? | 362 | 56758 |
2020 | 江西 | 理科 | 專科 | 358 | 54146 |
2023 | 江西 | 文科 | ? | 379 | 36670 |
2022 | 江西 | 文科 | ? | 379 | 30142 |
2021 | 江西 | 文科 | 專科 | 391 | 30370 |
2020 | 江西 | 文科 | ? | 381 | 31756 |
2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 438 | 319681 |
2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 439 | 294781 |
2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 448 | 267579 |
2020 | 山東 | 綜合 | 2段 | 445 | 279661 |
2023 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - |
2022 | 河南 | 理科 | ? | 357 | 388602 |
2021 | 河南 | 理科 | ? | 286 | 418301 |
2020 | 河南 | 理科 | 專科 | 215 | 446694 |
2023 | 河南 | 文科 | ? | - | - |
2022 | 河南 | 文科 | ? | 402 | 150967 |
2021 | 河南 | 文科 | ? | 395 | 162625 |
2020 | 河南 | 文科 | ? | 376 | 190385 |
2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | ? | 369 | 76774 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | ? | 373 | 81068 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 403 | 88507 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | ? | 378 | 158718 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | ? | 385 | 143009 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | ? | 315 | 135568 |
2020 | 湖北 | 理科 | ? | 319 | 152807 |
2020 | 湖北 | 文科 | ? | 334 | 79142 |
2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 364 | 98551 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | ? | 416 | 82836 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | ? | 427 | 76443 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專科 | 380 | 202771 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | ? | 378 | 192919 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專科 | 383 | 167765 |
2020 | 湖南 | 理科 | ? | 393 | 156651 |
2020 | 湖南 | 文科 | ? | 476 | 59753 |
2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 389 | 146156 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 423 | 114570 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 413 | 129057 |
2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 418 | 266127 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 438 | 242809 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 415 | 239843 |
2020 | 廣東 | 理科 | 專科 | 391 | 237268 |
2020 | 廣東 | 文科 | ? | 285 | 218811 |
2023 | 廣西 | 理科 | 專科 | 339 | 158265 |
2022 | 廣西 | 理科 | ? | 315 | 165847 |
2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | 320 | 153561 |
2020 | 廣西 | 理科 | ? | 309 | 158256 |
2023 | 廣西 | 文科 | 專科 | 419 | 61534 |
2022 | 廣西 | 文科 | ? | 396 | 68756 |
2021 | 廣西 | 文科 | ? | 390 | 61899 |
2020 | 廣西 | 文科 | 專科 | 344 | 71241 |
2023 | 海南 | 綜合(不限) | ? | 499 | 35571 |
2022 | 海南 | 綜合(不限) | 專科 | 480 | 37017 |
2021 | 海南 | 綜合(不限) | ? | 478 | 35255 |
2020 | 海南 | 綜合(不限) | 專科 | 468 | 35628 |
2023 | 重慶 | 歷史 | ? | 361 | 48940 |
2022 | 重慶 | 歷史 | ? | 342 | 55162 |
2021 | 重慶 | 歷史 | ? | 419 | 50659 |
2023 | 重慶 | 物理 | ? | 376 | 99430 |
2022 | 重慶 | 物理 | ? | 376 | 95880 |
2021 | 重慶 | 物理 | ? | 316 | 96587 |
2020 | 重慶 | 理科 | 專科 | 310 | 107010 |
2020 | 重慶 | 文科 | ? | 402 | 49798 |
2023 | 四川 | 理科 | ? | 362 | 250436 |
2022 | 四川 | 理科 | 專科 | 309 | 259961 |
2021 | 四川 | 理科 | ? | 284 | 244634 |
2020 | 四川 | 理科 | 專科 | 292 | 245646 |
2023 | 四川 | 文科 | ? | 412 | 115182 |
2022 | 四川 | 文科 | 專科 | 398 | 125923 |
2021 | 四川 | 文科 | ? | 410 | 114287 |
2020 | 四川 | 文科 | 專科 | 401 | 112925 |
2023 | 貴州 | 理科 | ? | 348 | 156541 |
2022 | 貴州 | 理科 | ? | 323 | 163918 |
2021 | 貴州 | 理科 | ? | 326 | 164432 |
2020 | 貴州 | 理科 | ? | 331 | 176402 |
2023 | 貴州 | 文科 | ? | 453 | 56925 |
2022 | 貴州 | 文科 | ? | 435 | 66465 |
2021 | 貴州 | 文科 | ? | 441 | 66179 |
2020 | 貴州 | 文科 | ? | 427 | 74207 |
2023 | 云南 | 理科 | ? | 308 | 156082 |
2022 | 云南 | 理科 | ? | 401 | 117251 |
2021 | 云南 | 理科 | ? | 390 | 121525 |
2020 | 云南 | 理科 | ? | 396 | 119374 |
2023 | 云南 | 文科 | 專科 | 346 | 121235 |
2022 | 云南 | 文科 | ? | 473 | 63481 |
2021 | 云南 | 文科 | ? | 458 | 66062 |
2020 | 云南 | 文科 | 專科 | 448 | 64741 |
2023 | 陜西 | 理科 | ? | 341 | 129424 |
2022 | 陜西 | 理科 | ? | 335 | 134956 |
2021 | 陜西 | 理科 | ? | 327 | 130422 |
2020 | 陜西 | 理科 | ? | 356 | 125916 |
2023 | 陜西 | 文科 | 專科 | 368 | 64320 |
2022 | 陜西 | 文科 | ? | 364 | 63516 |
2021 | 陜西 | 文科 | ? | 241 | 84165 |
2020 | 陜西 | 文科 | ? | 384 | 62506 |
2023 | 甘肅 | 理科 | ? | 281 | 106086 |
2022 | 甘肅 | 理科 | ? | 163 | 112648 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 169 | 112130 |
2020 | 甘肅 | 理科 | ? | 169 | 123412 |
2023 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 320 | 57349 |
2022 | 甘肅 | 文科 | ? | 256 | 75079 |
2021 | 甘肅 | 文科 | ? | 236 | 79627 |
2020 | 甘肅 | 文科 | ? | 208 | 85341 |
2023 | 青海 | 理科 | ? | 274 | 25335 |
2022 | 青海 | 理科 | ? | 309 | 20665 |
2021 | 青海 | 理科 | ? | 300 | 21161 |
2020 | 青海 | 理科 | ? | 318 | 18658 |
2023 | 青海 | 文科 | ? | 370 | 8164 |
2022 | 青海 | 文科 | ? | 369 | 8371 |
2021 | 青海 | 文科 | ? | 218 | 15942 |
2020 | 青海 | 文科 | ? | 394 | 6376 |
2023 | 寧夏 | 理科 | ? | 268 | 38985 |
2022 | 寧夏 | 理科 | ? | 237 | 39713 |
2021 | 寧夏 | 理科 | ? | 204 | - |
2020 | 寧夏 | 理科 | ? | 186 | - |
2023 | 寧夏 | 文科 | ? | 337 | 19941 |
2022 | 寧夏 | 文科 | ? | 252 | 22490 |
2021 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 225 | - |
2020 | 寧夏 | 文科 | ? | 253 | - |
2023 | 新疆 | 理科 | 專科 | 266 | 42617 |
2022 | 新疆 | 理科 | ? | 272 | 41993 |
2021 | 新疆 | 理科 | ? | 268 | 40413 |
2020 | 新疆 | 理科 | 專科 | 290 | 40830 |
2023 | 新疆 | 文科 | ? | 342 | 15116 |
2022 | 新疆 | 文科 | 專科 | 317 | 15798 |
2021 | 新疆 | 文科 | ? | 320 | 16029 |
2020 | 新疆 | 文科 | 專科 | 347 | 16558 |
南昌航空大學轉專業政策規
時間:2024-07-12 11:0:39華東交通大學轉專業政策規
時間:2024-07-12 11:0:37南昌航空大學本科招生網登
時間:2024-07-12 10:0:05華東交通大學本科招生網登
時間:2024-07-12 09:0:16