孫老師今日最新收到問題:江西高考成績理科在404分左右能上什么大學?現做以下的攻略更新:成績在這個分數附近的同學們都非常關心江西理科450分左右能上什么樣的大學?沖穩保報考什么學校好?小編原創整理了江西高考成績理科在404分左右的大學名單,并附上近三年江西高考成績理科在404分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。
江西高考理科404分左右錄取的大學名單有:萍鄉學院、荊楚理工學院、寧波職業技術學院、武漢軟件工程職業學院、廣州番禺職業技術學院、重慶醫藥高等?茖W校、北京青年政治學院、泉州醫學高等?茖W校、武漢城市職業學院、廣州衛生職業技術學院等。
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南工業大學 | 2022 | 理科 | 江西 | 408 | 11549 |
2 | 蘭州交通大學 | 2022 | 理科 | 江西 | 405 | 13778 |
3 | 中國民用航空飛行學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 401 | 16183 |
4 | 北華大學 | 2022 | 理科 | 江西 | 395 | 20980 |
5 | 云南農業大學 | 2022 | 理科 | 江西 | 404 | 14248 |
6 | 長春大學 | 2022 | 理科 | 江西 | 399 | 18044 |
7 | 湖南女子學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 396 | 20223 |
8 | 景德鎮學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 399 | 17628 |
9 | 萍鄉學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 408 | 12010 |
10 | 荊楚理工學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 399 | 17897 |
11 | 白城師范學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 405 | 13871 |
12 | 蘭州石化職業技術大學 | 2022 | 理科 | 江西 | 399 | 17955 |
13 | 湘中幼兒師范高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 江西 | 396 | 19925 |
14 | 順德職業技術學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 406 | 12951 |
15 | 廣東科學技術職業學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 403 | 15115 |
16 | 重慶電子工程職業學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 400 | 17404 |
17 | 漯河醫學高等專科學校 | 2022 | 理科 | 江西 | 400 | 16808 |
18 | 長沙民政職業技術學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 408 | 11924 |
19 | 南京信息職業技術學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 396 | 20429 |
20 | 湖南工業職業技術學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 394 | 21851 |
21 | 寧波職業技術學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 402 | 15816 |
22 | 蘇州經貿職業技術學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 398 | 18495 |
23 | 武漢軟件工程職業學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 400 | 16845 |
24 | 北京電子科技職業學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 410 | 10663 |
25 | 廣州番禺職業技術學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 394 | 21843 |
26 | 浙江機電職業技術學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 401 | 16021 |
27 | 溫州職業技術學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 396 | 20110 |
28 | 廣東省外語藝術職業學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 398 | 18952 |
29 | 重慶醫藥高等專科學校 | 2022 | 理科 | 江西 | 408 | 12015 |
30 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 2022 | 理科 | 江西 | 400 | 17003 |
31 | 天津市職業大學 | 2022 | 理科 | 江西 | 398 | 18942 |
32 | 南京鐵道職業技術學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 394 | 21356 |
33 | 湖南中醫藥高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 江西 | 399 | 18164 |
34 | 北京青年政治學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 401 | 16308 |
35 | 安徽醫學高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 江西 | 396 | 20093 |
36 | 湖南幼兒師范高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 江西 | 399 | 18052 |
37 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 402 | 15866 |
38 | 浙江經濟職業技術學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 411 | 10272 |
39 | 泉州醫學高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 江西 | 406 | 12900 |
40 | 上海出版印刷高等專科學校 | 2022 | 理科 | 江西 | 399 | 17877 |
41 | 武漢城市職業學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 412 | 9713 |
42 | 浙江經貿職業技術學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 399 | 17787 |
43 | 廣東南華工商職業學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 395 | 20811 |
44 | 杭州職業技術學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 401 | 16467 |
45 | 蘇州衛生職業技術學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 398 | 18665 |
46 | 廣州衛生職業技術學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 405 | 13831 |
47 | 蘇州職業大學 | 2022 | 理科 | 江西 | 402 | 15908 |
48 | 株洲師范高等專科學校 | 2022 | 理科 | 江西 | 406 | 13209 |
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南工業大學 | 2022 | 理科 | 江西 | 408 | 11549 |
2 | 蘭州交通大學 | 2022 | 理科 | 江西 | 405 | 13778 |
3 | 中國民用航空飛行學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 401 | 16183 |
4 | 北華大學 | 2022 | 理科 | 江西 | 395 | 20980 |
5 | 云南農業大學 | 2022 | 理科 | 江西 | 404 | 14248 |
6 | 長春大學 | 2022 | 理科 | 江西 | 399 | 18044 |
7 | 湖南女子學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 396 | 20223 |
8 | 景德鎮學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 399 | 17628 |
9 | 萍鄉學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 408 | 12010 |
10 | 荊楚理工學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 399 | 17897 |
11 | 白城師范學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 405 | 13871 |
12 | 蘭州石化職業技術大學 | 2022 | 理科 | 江西 | 399 | 17955 |
13 | 湘中幼兒師范高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 江西 | 396 | 19925 |
14 | 順德職業技術學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 406 | 12951 |
15 | 廣東科學技術職業學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 403 | 15115 |
16 | 重慶電子工程職業學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 400 | 17404 |
17 | 漯河醫學高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 江西 | 400 | 16808 |
18 | 長沙民政職業技術學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 408 | 11924 |
19 | 南京信息職業技術學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 396 | 20429 |
20 | 湖南工業職業技術學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 394 | 21851 |
21 | 寧波職業技術學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 402 | 15816 |
22 | 蘇州經貿職業技術學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 398 | 18495 |
23 | 武漢軟件工程職業學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 400 | 16845 |
24 | 北京電子科技職業學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 410 | 10663 |
25 | 廣州番禺職業技術學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 394 | 21843 |
26 | 浙江機電職業技術學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 401 | 16021 |
27 | 溫州職業技術學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 396 | 20110 |
28 | 廣東省外語藝術職業學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 398 | 18952 |
29 | 重慶醫藥高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 江西 | 408 | 12015 |
30 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 2022 | 理科 | 江西 | 400 | 17003 |
31 | 天津市職業大學 | 2022 | 理科 | 江西 | 398 | 18942 |
32 | 南京鐵道職業技術學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 394 | 21356 |
33 | 湖南中醫藥高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 江西 | 399 | 18164 |
34 | 北京青年政治學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 401 | 16308 |
35 | 安徽醫學高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 江西 | 396 | 20093 |
36 | 湖南幼兒師范高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 江西 | 399 | 18052 |
37 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 402 | 15866 |
38 | 浙江經濟職業技術學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 411 | 10272 |
39 | 泉州醫學高等專科學校 | 2022 | 理科 | 江西 | 406 | 12900 |
40 | 上海出版印刷高等專科學校 | 2022 | 理科 | 江西 | 399 | 17877 |
41 | 武漢城市職業學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 412 | 9713 |
42 | 浙江經貿職業技術學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 399 | 17787 |
43 | 廣東南華工商職業學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 395 | 20811 |
44 | 杭州職業技術學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 401 | 16467 |
45 | 蘇州衛生職業技術學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 398 | 18665 |
46 | 廣州衛生職業技術學院 | 2022 | 理科 | 江西 | 405 | 13831 |
47 | 蘇州職業大學 | 2022 | 理科 | 江西 | 402 | 15908 |
48 | 株洲師范高等?茖W校 | 2022 | 理科 | 江西 | 406 | 13209 |
49 | 延邊大學 | 2021 | 理科 | 江西 | 396 | 20917 |
50 | 中國民航大學 | 2021 | 理科 | 江西 | 408 | 12863 |
51 | 東北電力大學 | 2021 | 理科 | 江西 | 396 | 21113 |
52 | 華東交通大學 | 2021 | 理科 | 江西 | 405 | 14964 |
53 | 湖南工業大學 | 2021 | 理科 | 江西 | 396 | 20593 |
54 | 東華理工大學 | 2021 | 理科 | 江西 | 401 | 17543 |
55 | 海南醫學院 | 2021 | 理科 | 江西 | 413 | 10497 |
56 | 廈門醫學院 | 2021 | 理科 | 江西 | 406 | 14237 |
57 | 漢江師范學院 | 2021 | 理科 | 江西 | 410 | 12010 |
58 | 豫章師范學院 | 2021 | 理科 | 江西 | 410 | 12093 |
59 | 吉林醫藥學院 | 2021 | 理科 | 江西 | 397 | 20293 |
60 | 景德鎮學院 | 2021 | 理科 | 江西 | 399 | 18906 |
61 | 南京工業職業技術大學 | 2021 | 理科 | 江西 | 396 | 20621 |
62 | 蘭州石化職業技術大學 | 2021 | 理科 | 江西 | 394 | 22448 |
63 | 順德職業技術學院 | 2021 | 理科 | 江西 | 408 | 13307 |
64 | 廣東科學技術職業學院 | 2021 | 理科 | 江西 | 403 | 16156 |
65 | 長沙民政職業技術學院 | 2021 | 理科 | 江西 | 404 | 15527 |
66 | 武漢職業技術學院 | 2021 | 理科 | 江西 | 413 | 10782 |
67 | 寧波職業技術學院 | 2021 | 理科 | 江西 | 400 | 18189 |
68 | 無錫職業技術學院 | 2021 | 理科 | 江西 | 413 | 10774 |
69 | 武漢軟件工程職業學院 | 2021 | 理科 | 江西 | 399 | 18739 |
70 | 天津醫學高等專科學校 | 2021 | 理科 | 江西 | 407 | 13748 |
71 | 重慶醫藥高等專科學校 | 2021 | 理科 | 江西 | 398 | 19358 |
72 | 天津市職業大學 | 2021 | 理科 | 江西 | 394 | 22704 |
73 | 湖南中醫藥高等專科學校 | 2021 | 理科 | 江西 | 397 | 20297 |
74 | 北京青年政治學院 | 2021 | 理科 | 江西 | 404 | 15412 |
75 | 湖南幼兒師范高等?茖W校 | 2021 | 理科 | 江西 | 396 | 20989 |
76 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 2021 | 理科 | 江西 | 395 | 21501 |
77 | 浙江經濟職業技術學院 | 2021 | 理科 | 江西 | 403 | 16255 |
78 | 武漢城市職業學院 | 2021 | 理科 | 江西 | 405 | 14735 |
79 | 吉林科技職業技術學院 | 2021 | 理科 | 江西 | 395 | 214241 |
80 | 長沙衛生職業學院 | 2021 | 理科 | 江西 | 407 | 13795 |
81 | 廣州衛生職業技術學院 | 2021 | 理科 | 江西 | 397 | 20332 |
82 | 蘇州職業大學 | 2021 | 理科 | 江西 | 399 | 18844 |
83 | 株洲師范高等?茖W校 | 2021 | 理科 | 江西 | 395 | 21784 |
84 | 哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 2020 | 理科 | 江西 | 406 | 12361 |
85 | 延邊大學 | 2020 | 理科 | 江西 | 413 | 9066 |
86 | 中國民航大學 | 2020 | 理科 | 江西 | 409 | 10855 |
87 | 東北電力大學 | 2020 | 理科 | 江西 | 396 | 17580 |
88 | 華東交通大學 | 2020 | 理科 | 江西 | 408 | 11095 |
89 | 湖南工業大學 | 2020 | 理科 | 江西 | 410 | - |
90 | 蘭州交通大學 | 2020 | 理科 | 江西 | 397 | 17078 |
91 | 海南醫學院 | 2020 | 理科 | 江西 | 412 | 9480 |
92 | 長春中醫藥大學 | 2020 | 理科 | 江西 | 395 | 18241 |
93 | 廈門醫學院 | 2020 | 理科 | 江西 | 407 | 11757 |
94 | 中國民用航空飛行學院 | 2020 | 理科 | 江西 | 401 | 15046 |
95 | 瓊臺師范學院 | 2020 | 理科 | 江西 | 403 | 13648 |
96 | 漢江師范學院 | 2020 | 理科 | 江西 | 408 | 11139 |
97 | 九江學院 | 2020 | 理科 | 江西 | 395 | 18247 |
98 | 豫章師范學院 | 2020 | 理科 | 江西 | 406 | 12253 |
99 | 湖北理工學院 | 2020 | 理科 | 江西 | 402 | 14263 |
100 | 吉林醫藥學院 | 2020 | 理科 | 江西 | 402 | 14305 |
101 | 南京工業職業技術大學 | 2020 | 理科 | 江西 | 412 | 9498 |
102 | 荊楚理工學院 | 2020 | 理科 | 江西 | 400 | 15515 |
103 | 上海建橋學院 | 2020 | 理科 | 江西 | 400 | 15102 |
104 | 順德職業技術學院 | 2020 | 理科 | 江西 | 402 | 14418 |
105 | 廣東科學技術職業學院 | 2020 | 理科 | 江西 | 402 | 14227 |
106 | 長沙民政職業技術學院 | 2020 | 理科 | 江西 | 411 | 9823 |
107 | 南京信息職業技術學院 | 2020 | 理科 | 江西 | 396 | 17574 |
108 | 武漢職業技術學院 | 2020 | 理科 | 江西 | 410 | 10454 |
109 | 寧波職業技術學院 | 2020 | 理科 | 江西 | 404 | 13332 |
110 | 蘇州經貿職業技術學院 | 2020 | 理科 | 江西 | 399 | 16179 |
111 | 無錫職業技術學院 | 2020 | 理科 | 江西 | 407 | 11851 |
112 | 武漢軟件工程職業學院 | 2020 | 理科 | 江西 | 402 | 14110 |
113 | 廣州番禺職業技術學院 | 2020 | 理科 | 江西 | 395 | 18580 |
114 | 杭州科技職業技術學院 | 2020 | 理科 | 江西 | 394 | 19459 |
115 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2020 | 理科 | 江西 | 395 | 18783 |
116 | 浙江機電職業技術學院 | 2020 | 理科 | 江西 | 394 | 19204 |
117 | 天津醫學高等?茖W校 | 2020 | 理科 | 江西 | 406 | 12351 |
118 | 重慶醫藥高等專科學校 | 2020 | 理科 | 江西 | 398 | 16495 |
119 | 開封大學 | 2020 | 理科 | 江西 | 401 | 15035 |
120 | 湖南中醫藥高等?茖W校 | 2020 | 理科 | 江西 | 397 | 17300 |
121 | 浙江經濟職業技術學院 | 2020 | 理科 | 江西 | 400 | - |
122 | 泉州醫學高等?茖W校 | 2020 | 理科 | 江西 | 396 | 17902 |
123 | 上海旅游高等?茖W校 | 2020 | 理科 | 江西 | 412 | - |
124 | 上海出版印刷高等?茖W校 | 2020 | 理科 | 江西 | 402 | 14389 |
125 | 武漢城市職業學院 | 2020 | 理科 | 江西 | 401 | 14973 |
126 | 廈門城市職業學院 | 2020 | 理科 | 江西 | 398 | 16382 |
127 | 浙江經貿職業技術學院 | 2020 | 理科 | 江西 | 406 | 12065 |
128 | 杭州職業技術學院 | 2020 | 理科 | 江西 | 397 | 17365 |
129 | 長沙衛生職業學院 | 2020 | 理科 | 江西 | 405 | 12615 |
130 | 蘇州職業大學 | 2020 | 理科 | 江西 | 405 | 12586 |
高考550分左右可以報考哪些
時間:2024-07-03 16:0:03高考540分左右可以報考哪些
時間:2024-07-02 14:0:04高考530分左右可以報考哪些
時間:2024-07-01 14:0:10高考520分左右可以報考哪些
時間:2024-06-26 13:0:05