1、東北電力大學發電廠及電力系統專業在廣東2021年高考物理類招生計劃人數為1人;
2、東北電力大學發電運行技術專業在廣東2021年高考物理類招生計劃人數為1人;
3、東北電力大學通信工程專業在廣東2021年高考物理類招生計劃人數為4人;
4、東北電力大學計算機科學與技術專業在廣東2021年高考物理類招生計劃人數為1人;
5、東北電力大學智能科學與技術專業在廣東2021年高考物理類招生計劃人數為2人;
6、東北電力大學思想政治教育專業在廣東2021年高考歷史類招生計劃人數為3人;
東北電力大學2021年招生人數和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 發電廠及電力系統 | 廣東 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 1 |
2 | 輸配電工程技術 | 廣東 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 3 |
3 | 供用電技術 | 廣東 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 3 |
4 | 發電運行技術 | 廣東 | 2021 | 物理類 | ?婆 | 1 |
5 | 金融工程 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
6 | 信息與計算科學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
7 | 機械類(080202.機械設計制造及其自動化+080203.材料成型及控制工程+080204.機械電子工程) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
8 | 測控技術與儀器 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
9 | 能源與動力工程 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
10 | 電氣工程及其自動化 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
11 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學)(與英國史萃克萊德大學中外合作辦學項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
12 | 電子信息工程 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
13 | 通信工程 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 4 |
14 | 自動化 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
15 | 機器人工程 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
16 | 計算機科學與技術 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
17 | 軟件工程 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
18 | 智能科學與技術 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 2 |
19 | 土木工程 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
20 | 能源化學工程 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
21 | 核工程與核技術 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
22 | 環境工程(不招色盲色弱) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
23 | 工程管理 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
24 | 工商管理 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
25 | 會計學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
26 | 思想政治教育 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 3 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.lu100.cc |
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東北電力大學 | 理工 | 廣東 | 2012 | 理科 | 本二A | 562 | 50284 |
東北電力大學 | 理工 | 廣東 | 2015 | 理科 | 本二A | 557 | 72809 |
東北電力大學 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 554 | 65121 |
東北電力大學 | 理工 | 廣東 | 2013 | 理科 | 本二A | 549 | 62384 |
東北電力大學 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 548 | 71696 |
東北電力大學 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 544 | 76941 |
東北電力大學 | 理工 | 廣東 | 2014 | 理科 | 本二A | 536 | 69184 |
東北電力大學 | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 535 | 69091 |
東北電力大學 | 理工 | 廣東 | 2014 | 文科 | 本二A | 534 | 46331 |
東北電力大學 | 理工 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 530 | 29461 |
東北電力大學 | 理工 | 廣東 | 2019 | 文科 | 本科 | 527 | 33425 |
東北電力大學 | 理工 | 廣東 | 2015 | 文科 | 本二A | 527 | 50150 |
東北電力大學 | 理工 | 廣東 | 2018 | 文科 | 本科 | 517 | 36275 |
東北電力大學 | 理工 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 507 | 37733 |
東北電力大學 | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 500 | 71110 |
東北電力大學 | 理工 | 廣東 | 2018 | 理科 | 本科 | 492 | 77342 |
東北電力大學 | 理工 | 廣東 | 2016 | 理科 | 本二 | 491 | 77206 |
東北電力大學 | 理工 | 廣東 | 2017 | 文科 | 本二 | 480 | 40707 |
東北電力大學 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | ? | 468 | 178014 |
東北電力大學 | 理工 | 廣東 | 2016 | 文科 | 本二 | 465 | 50144 |
東北電力大學 | 理工 | 廣東 | 2017 | 理科 | 本二 | 461 | 88875 |
東北電力大學 | 理工 | 廣東 | 2015 | 理科 | 專一 | 461 | 192869 |
東北電力大學 | 理工 | 廣東 | 2013 | 理科 | 專一 | 460 | 172931 |
東北電力大學 | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 專科 | 441 | 179740 |
東北電力大學 | 理工 | 廣東 | 2014 | 理科 | 專一 | 437 | 195441 |
東北電力大學 | 理工 | 廣東 | 2012 | 理科 | 專一 | 417 | - |
東北電力大學 | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | ? | 395 | 202280 |
東北電力大學 | 理工 | 廣東 | 2018 | 理科 | ? | 373 | 206030 |
東北電力大學 | 理工 | 廣東 | 2016 | 理科 | 專一 | 353 | 241267 |
東北電力大學 | 理工 | 廣東 | 2017 | 理科 | ? | 348 | 215567 |
數據來源于高考升學網,查詢請登錄:www.lu100.cc |
長春理工大學轉專業政策規
時間:2024-07-12 10:0:12東北電力大學轉專業政策規
時間:2024-07-12 10:0:30長春理工大學本科招生網登
時間:2024-07-12 09:0:28東北電力大學本科招生網登
時間:2024-07-12 09:0:21