序號 | 吉林高考440分大學名單 | 考生所在地 | 文理科 | 錄取最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 延邊大學 | 吉林 | 文科 | 391分 | 專科批 |
2 | 桂林電子科技大學 | 吉林 | 文科 | 330分 | ?婆 |
3 | 山西醫科大學 | 吉林 | 文科 | 381分 | ?婆 |
4 | 北華大學 | 吉林 | 文科 | 375分 | 專科批 |
5 | 長春工業大學 | 吉林 | 文科 | 394分 | ?婆 |
6 | 吉林體育學院 | 吉林 | 文科 | 264分 | 專科批 |
7 | 華北理工大學 | 吉林 | 文科 | 401分 | ?婆 |
8 | 吉林師范大學 | 吉林 | 文科 | 391分 | ?婆 |
9 | 長春中醫藥大學 | 吉林 | 文科 | 423分 | ?婆 |
10 | 貴州財經大學 | 吉林 | 文科 | 411分 | 本二批 |
11 | 長春大學 | 吉林 | 文科 | 371分 | 專科批 |
12 | 海南醫學院 | 吉林 | 文科 | 395分 | ?婆 |
13 | 浙江萬里學院 | 吉林 | 文科 | 434分 | 本二批 |
14 | 廣西科技大學 | 吉林 | 文科 | 374分 | ?婆 |
15 | 長春師范大學 | 吉林 | 文科 | 379分 | 專科批 |
16 | 河北外國語學院 | 吉林 | 文科 | 421分 | 本二批 |
17 | 河北外國語學院 | 吉林 | 文科 | 351分 | ?婆 |
18 | 中國民用航空飛行學院 | 吉林 | 文科 | 297分 | ?婆 |
19 | 武漢學院 | 吉林 | 文科 | 425分 | 本二批 |
20 | 長春工程學院 | 吉林 | 文科 | 386分 | ?婆 |
序號 | 吉林高考440分大學名單 | 考生所在地 | 文理科 | 錄取最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌大學 | 吉林 | 理科 | 403分 | ?婆 |
2 | 福建農林大學 | 吉林 | 理科 | 437分 | 本二批 |
3 | 湖南農業大學 | 吉林 | 理科 | 438分 | 本二批 |
4 | 延邊大學 | 吉林 | 理科 | 344分 | ?婆 |
5 | 石河子大學 | 吉林 | 理科 | 446分 | 本二批 |
6 | 東北電力大學 | 吉林 | 理科 | 357分 | 專科批 |
7 | 桂林電子科技大學 | 吉林 | 理科 | 362分 | ?婆 |
8 | 云南農業大學 | 吉林 | 理科 | 439分 | 本二批 |
9 | 東北石油大學 | 吉林 | 理科 | 345分 | ?婆 |
10 | 新疆師范大學 | 吉林 | 理科 | 446分 | 本二批 |
11 | 內蒙古農業大學 | 吉林 | 理科 | 427分 | 本二批 |
12 | 吉林農業大學 | 吉林 | 理科 | 434分 | 本二批 |
13 | 山西醫科大學 | 吉林 | 理科 | 349分 | ?婆 |
14 | 中國民航大學 | 吉林 | 理科 | 412分 | ?婆 |
15 | 景德鎮陶瓷大學 | 吉林 | 理科 | 418分 | 本二批 |
16 | 新疆農業大學 | 吉林 | 理科 | 408分 | 本二批 |
17 | 沈陽師范大學 | 吉林 | 理科 | 417分 | 本二批 |
18 | 北華大學 | 吉林 | 理科 | 350分 | ?婆 |
19 | 長春工業大學 | 吉林 | 理科 | 371分 | 專科批 |
20 | 山西師范大學 | 吉林 | 理科 | 435分 | 本二批 |
吉林高考440分能上什么大學,2020吉林高考成績440分左右的大學
吉林高考440分理科能上什么大學,2020吉林440分左右的理科大學
長春理工大學轉專業政策規
時間:2024-07-12 10:0:12東北電力大學轉專業政策規
時間:2024-07-12 10:0:30長春理工大學本科招生網登
時間:2024-07-12 09:0:28東北電力大學本科招生網登
時間:2024-07-12 09:0:21