大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
北京師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 394 | 3896 |
華中師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 376 | 17387 |
南京師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 376 | 17387 |
陜西師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 372 | 22330 |
首都師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 371 | 23755 |
浙江師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 371 | 23755 |
上海師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 370 | 25203 |
湖南師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 369 | 26626 |
南京師范大學(江蘇高校中外學分互認聯合培養項目其它) | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 363 | 36449 |
南京師范大學(中外合作) | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 361 | 40175 |
杭州師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 359 | 44011 |
江蘇師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 357 | 48042 |
南京曉莊學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 357 | 48042 |
安徽師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 356 | 50023 |
成都師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 356 | 50023 |
山東師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 355 | 52099 |
江西師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 352 | 58505 |
河南師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 350 | 62963 |
廣西科技師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 350 | 62963 |
瓊臺師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 350 | 62963 |
四川師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 348 | 67450 |
河北師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 347 | 69710 |
天津師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 346 | 71983 |
江蘇第二師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 346 | 71983 |
海南師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 345 | 74258 |
南京曉莊學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 345 | 74258 |
曲阜師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 343 | 78785 |
廣西師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 342 | 81096 |
云南師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 341 | 83444 |
天津職業技術師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 341 | 83444 |
湖北師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 341 | 83444 |
南京特殊教育師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 341 | 83444 |
湖州師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 339 | 87977 |
南京曉莊學院(中外合作) | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 339 | 87977 |
湖南第一師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 338 | 90254 |
淮陰師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 337 | 92485 |
湖北第二師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 337 | 92485 |
江蘇師范大學(中外合作) | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 336 | 94701 |
江西科技師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 336 | 94701 |
貴州師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 335 | 96941 |
沈陽師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 335 | 96941 |
閩南師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 335 | 96941 |
泉州師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 335 | 96941 |
鹽城師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 335 | 96941 |
南京曉莊學院(高職與普通本科聯合培養項目) | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 335 | 96941 |
南京師范大學泰州學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 335 | 96941 |
贛南師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 334 | 99179 |
淮陰師范學院(中外合作) | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 334 | 99179 |
南昌師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 334 | 99179 |
阜陽師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 333 | 101389 |
淮南師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 333 | 101389 |
哈爾濱師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 332 | 103620 |
南寧師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 332 | 103620 |
太原師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 332 | 103620 |
安徽科技學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 332 | 103620 |
上饒師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 331 | 105759 |
山西師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 330 | 107904 |
渭南師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 330 | 107904 |
河北科技師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 329 | 109923 |
吉林師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 328 | 112033 |
衡陽師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 328 | 112033 |
安陽師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 328 | 112033 |
南陽師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 328 | 112033 |
商丘師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 328 | 112033 |
西華師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 327 | 114111 |
玉溪師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 327 | 114111 |
周口師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 327 | 114111 |
滄州師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 327 | 114111 |
新疆師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 326 | 116098 |
長春師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 326 | 116098 |
遵義師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 326 | 116098 |
信陽師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 325 | 118075 |
忻州師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 325 | 118075 |
綿陽師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 325 | 118075 |
青海師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 324 | 120052 |
牡丹江師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 324 | 120052 |
吉林工程技術師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 323 | 121981 |
長江師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 323 | 121981 |
樂山師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 323 | 121981 |
廣西民族師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 323 | 121981 |
陜西學前師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 323 | 121981 |
楚雄師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 322 | 123868 |
白城師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 322 | 123868 |
六盤水師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 322 | 123868 |
黔南民族師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 321 | 125698 |
貴州工程應用技術學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 321 | 125698 |
蘇州幼兒師范高等?茖W校(高職與普通本科分段培養其它) | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | ? | 321 | 3814 |
曲靖師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 320 | 127534 |
鞍山師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 319 | 129318 |
豫章師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 319 | 129318 |
玉林師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 318 | 131151 |
通化師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 318 | 131151 |
長沙師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 317 | 132856 |
江蘇師范大學科文學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 317 | 132856 |
伊犁師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 316 | 134475 |
大慶師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 316 | 134475 |
江西師范大學科學技術學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 313 | 139332 |
成都文理學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 312 | 140812 |
江西科技師范大學理工學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 312 | 140812 |
徐州幼兒師范高等?茖W校(高職與普通本科分段培養其它) | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 專科 | 310 | 8148 |
鹽城幼兒師范高等?茖W校(高職與普通本科分段培養其它) | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 專科 | 310 | 8148 |
吉林師范大學博達學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 309 | 145253 |
蘇州幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | ? | 308 | 10459 |
連云港師范高等?茖W校(高職與普通本科分段培養其它) | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | ? | 307 | 11749 |
徐州幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | ? | 304 | 15517 |
鹽城幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | ? | 295 | 25321 |
南通師范高等?茖W校 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 專科 | 293 | 27145 |
連云港師范高等?茖W校(海外本科直通車其它) | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | ? | 291 | 28804 |
連云港師范高等?茖W校 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | ? | 290 | 29623 |
贛州師范高等?茖W校 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | ? | 283 | 34319 |
和田師范專科學校 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | ? | 265 | 41952 |
瓊臺師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 專科 | 264 | 42252 |
新疆師范高等?茖W校 | 師范 | 江蘇 | 2019 | 理科 | ? | 257 | 44012 |
江蘇?祁惔髮W排名
時間:2024-06-17 16:0:48江蘇省大學排名前十最新202
時間:2024-06-12 14:0:49江蘇比較好的公辦?婆判
時間:2024-06-05 14:0:15江蘇比較好的本科排行榜202
時間:2024-06-04 14:0:54