新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業?選學校選專業又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的長沙理工大學電氣工程及其自動化專業錄取分數線數據,包含近三年長沙理工大學電氣工程及其自動化專業最低錄取分數和最低位次排名,和專業招生方向等數據。
1、在黑龍江省份2020年的長沙理工大學電氣工程及其自動化專業理科專業分數線是563分,對應的最低錄取位次在11814名;
2、在福建省份2021年的長沙理工大學電氣工程及其自動化專業物理專業分數線是580分,對應的最低錄取位次在16285名;
3、在山東省份2019年的長沙理工大學電氣工程及其自動化專業理科專業分數線是569分,對應的最低錄取位次在36311名;
4、在河南省份2020年的長沙理工大學電氣工程及其自動化專業理科專業分數線是619分,對應的最低錄取位次在27959名;
5、在湖北省份2019年的長沙理工大學電氣工程及其自動化專業理科專業分數線是572分,對應的最低錄取位次在19634名;
6、在重慶省份2022年的長沙理工大學電氣工程及其自動化專業物理專業分數線是576分,對應的最低錄取位次在11679名;
專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (5900元)電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 549 | 16077 |
2 | (中外合作辦學)(30000元,只招英語考生,英語單科成績不低于105分)電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 496 | 24817 |
3 | (5900元)電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 557 | 16617 |
4 | (中外合作辦學)(學費待定,該專業要求考生英語語種且英語高考成績不低于105分)電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 513 | 25007 |
5 | 電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 北京 | 理科 | - | 543 | 15129 |
6 | (中外合作辦學)(只招英語考生,英語單科成績不低于滿分的70%)電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 北京 | 理科 | - | 529 | 16860 |
7 | (5900元)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 557 | 15416 |
8 | (中外合作辦學)(30000元,外語單科成績不低于105分)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 518 | 22413 |
9 | (長沙理工大學)電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 618 | 9411 |
10 | (中外合作辦學)(英語語種且英語單科成績不低于105分只招收填報此專業志愿的考生)(長沙理工大學)電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 614 | 10145 |
11 | 電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 617 | 10807 |
12 | (中外合作辦學)(英語單科成績不低于105分只招收填報此類專業志愿的考生)英語單科成績不低于105分只招收填報此類專業志愿的考生電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 601 | 14064 |
13 | 電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 563 | 9846 |
14 | (中外合作辦學)(要求考生英語語種,且英語單科成績不低于105分;只錄取有此類專業志愿的考生)電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 561 | 10080 |
15 | (語種:不限)(口試:否)(長沙理工大學)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 614 | 11239 |
16 | (中外合作辦學)(語種:不限)(口試:否)(英語語種且英語單科成績不低于105分,只招收填報此專業志愿的考生;長沙理工大學)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 612 | 11660 |
17 | (中外合作辦學)(單科成績要求外語>=105;學校采用英語教學)電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 567 | 31356 |
18 | 電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 591 | 17508 |
19 | 電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 615 | 22208 |
20 | (中外合作辦學)(該專業語種和成績要求詳見學校招生章程)電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 597 | 33455 |
21 | 電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 597 | 18005 |
22 | (中外合作辦學)(該專業要求考生英語語種且英語高考成績不低于滿分的70%)電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 566 | 35694 |
23 | (中外合作辦學)(單科成績要求:外語>=105;學校采用英語教學,非英語語種考生不宜報考)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 560 | 32247 |
24 | 電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 585 | 16469 |
25 | (卓越班)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 589 | 14462 |
26 | 電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 558 | 13681 |
27 | (中外合作辦學)電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 509 | 32732 |
28 | 電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 577 | 15354 |
29 | (中外合作辦學)電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 520 | 42370 |
30 | 電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 544 | 16311 |
31 | (中外合作辦學)(只錄取有專業志愿考生)電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 518 | 26985 |
32 | 電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 547 | 13948 |
33 | (中外合作辦學)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 502 | 33693 |
34 | (收費標準5900元/年)(學制四年)電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 547 | 6664 |
35 | (收費標準5900元/年)(學制四年)電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 535 | 10614 |
36 | 電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 572 | 6982 |
37 | 電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 549 | 5540 |
38 | 電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 611 | 8058 |
39 | (語種不限)電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 590 | 12174 |
40 | 電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 588 | 12351 |
41 | 電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 605 | 8166 |
42 | 電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 541 | 8119 |
43 | 電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 567 | 8870 |
44 | 電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 566 | 10376 |
45 | 電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 544 | 8109 |
46 | 電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 534 | 10277 |
47 | 電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 563 | 11814 |
48 | 電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 569 | 11645 |
49 | 電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 529 | 9788 |
50 | (語種不限)電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 467 | 23070 |
51 | (語種不限)電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 458 | 25407 |
52 | (辦學點:校本部,語種:不限)電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 461 | 24528 |
53 | (語種:不限)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 482 | 21514 |
54 | 電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 559 | 30736 |
55 | (中外合作辦學)(該校要求報考該專業外語成績不低于105分)電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 527 | 58849 |
56 | (中外合作辦學)(該校要求報考該專業外語成績不低于84分)(考生如同時填報該校中外專業和非中外專業,須分為兩個院校志愿填報)電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 356 | 62605 |
57 | 電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 367 | 40136 |
58 | (中外合作辦學)(該校要求報考該專業外語成績不低于84分)(考生如同時填報該校中外專業和非中外專業,須分為兩個院校志愿填報)電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 347 | 69710 |
59 | 電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 364 | 34597 |
60 | 電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 580 | 27305 |
61 | (中外合作辦學)(該校要求報考該專業外語成績不低于105分)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 561 | 44061 |
62 | (中外合作辦學)(要求高考外語成績不低于105分)電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 606 | 35953 |
63 | 電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 619 | 25421 |
64 | (中外合作辦學)電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 604 | 43003 |
65 | 電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 614 | 33112 |
66 | (中外合作辦學)(要求高考外語成績不低于105分)電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | 601 | 47030 |
67 | 電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 技 | 618 | 30351 |
68 | (中外合作辦學)(要求高考外語成績不低于105分。學校采用英語教學)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 614 | 33140 |
69 | 電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 625 | 23926 |
70 | (5900元/年)電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 576 | 24836 |
71 | (中外合作辦學)(30000元/年;要求考生英語語種且英語高考成績不低于105分)電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 557 | 35723 |
72 | (5900元/年)電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 598 | 23097 |
73 | (中外合作辦學)(學費待定;要求英語語種且英語成績不低于105分;只招有專業志愿的考生)電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 563 | 44655 |
74 | 電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 568 | 23259 |
75 | (中外合作辦學)(英語語種且英語高考成績不低于滿分的70%;只招填報此類專業志愿的考生)電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 550 | 33005 |
76 | (5900元/年)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 572 | 24307 |
77 | (卓越班)(5900元/年)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 574 | 23169 |
78 | (中外合作辦學)(30000元/年;要求考生英語語種且英語高考成績不低于105分;只招有專業志愿的考生)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 556 | 34707 |
79 | 電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 585 | 14498 |
80 | (中外合作辦學)(1、該專業要求考生英語語種且英語高考成績不低于105分;2、申請分類投檔,只招收填報此類專業志愿的考生。)電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 580 | 16285 |
81 | 電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 577 | 15248 |
82 | (中外合作辦學)(只招收填報此類專業志愿的考生)電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 563 | 19572 |
83 | 電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 558 | 12364 |
84 | (中外合作辦學)(該專業要求考生英語語種且英語高考成績不低于滿分的70%)電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 533 | 19697 |
85 | (卓越班)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 582 | 13890 |
86 | 電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 583 | 13536 |
87 | (創新人才培養班)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 588 | 12020 |
88 | (中外合作辦學)(1該專業要求考生英語語種且英語高考成績不低于105分;2只招收填報此類專業志愿的考生)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 539 | 31409 |
89 | 電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 584 | 13669 |
90 | (中外合作辦學)(只招英語語種考生;要求高考英語單科成績不低于105分)電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 564 | 22040 |
91 | 電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 591 | 14730 |
92 | (中外合作辦學)電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 569 | 24041 |
93 | (中外合作辦學)(該專業要求考生英語語種且英語高考成績不低于滿分的70%;學費暫定45000以物價部門最終核定結果為準)電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 江西 | 理科 | - | - | - |
94 | 電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 573 | 15408 |
95 | 電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 564 | 15950 |
96 | (創新人才培養班)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 570 | 13379 |
97 | (卓越班)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 571 | 13005 |
98 | (中外合作辦學)(要求考生英語語種且高考英語單科成績不低于105分,只招收填報此類專業志愿的考生)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 554 | 20796 |
99 | 電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 584 | 26917 |
100 | (中外合作辦學)(該專業要求考生英語語種且英語高考成績不低于105分)電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 560 | 48412 |
101 | 電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 598 | 28333 |
102 | (中外合作辦學)(該專業要求考生英語語種且英語高考成績不低于105分)電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 575 | 49330 |
103 | 電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 586 | 24113 |
104 | (中外合作辦學)(1該專業要求考生英語語種且英語高考成績不低于滿分的70%;2只招收填報此類專業志愿的考生)電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 569 | 36311 |
105 | 電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 584 | 25000 |
106 | (創新人才培養班)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 585 | 24227 |
107 | (卓越班)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 585 | 24195 |
108 | (中外合作辦學)(該專業要求考生英語語種且英語高考成績不低于105分。)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 560 | 47164 |
109 | (5900元/年)電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 595 | 29573 |
110 | (5900元/年;辦學地點長沙理工大學)電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 619 | 27959 |
111 | 電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 579 | 28476 |
112 | (卓越班)(5900元/年)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 584 | 25296 |
113 | (5900元/年)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 585 | 24528 |
114 | (創新人才培養班)(5900元/年)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 590 | 21142 |
115 | 電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 592 | 19742 |
116 | (中外合作辦學)(該專業要求考生英語語種且英語高考成績不低于105分)電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 584 | 23391 |
117 | (中外合作辦學)(實行分類投檔,中外合作或高收費類,只錄取有此類專業志愿的考生。該專業要求考生英語語種且英語高考成績不低于105分)電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 582 | 23256 |
118 | 電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 591 | 19411 |
119 | (中外合作辦學)(實行分類投檔,中外合作或高收費類,只錄取有此類專業志愿的考生。該專業要求考生英語語種且英語高考成績不低于105分)電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | - | - |
120 | 電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 572 | 19634 |
121 | 電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 572 | 18293 |
122 | (卓越班)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 574 | 17372 |
123 | (創新人才培養班)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 574 | 17372 |
124 | (中外合作辦學)(該專業要求考生英語語種且英語高考成績不低于105分)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 568 | 20151 |
125 | 電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 590 | 16068 |
126 | (要求考生英語語種且英語高考成績不低于105分;申請分類投檔,只招收填報此類專業志愿的考生)(中外合作辦學)電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 563 | 30513 |
127 | 電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 585 | 18333 |
128 | 電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 587 | 17386 |
129 | 電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 596 | 17384 |
130 | (中外合作辦學)(要求考生英語語種且英語高考成績不低于105分;只招收填報此類專業志愿的考生)電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 564 | 33001 |
131 | 電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 594 | 18199 |
132 | 電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 569 | 17390 |
133 | (中外合作辦學)(1、該專業要求考生英語語種且英語高考成績不低于105分;2、申請分類投檔,只招收填報此類專業志愿的考生)電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 530 | 36819 |
134 | 電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 568 | 17766 |
135 | 電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 576 | 17398 |
136 | (卓越班)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 583 | 14295 |
137 | (創新人才培養班)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 586 | 13118 |
138 | (該專業要求英語高考成績不低于105分)(中外合作辦學)(該專業只招收中學階段學習英語語種的考生)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 553 | 29776 |
139 | 電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 574 | 18273 |
140 | (創新人才培養班)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 581 | 15143 |
141 | (卓越班)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 581 | 15143 |
142 | 電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 573 | 18768 |
143 | (創新人才培養班)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 577 | 16905 |
144 | (卓越班)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 578 | 16439 |
145 | 電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 583 | 36163 |
146 | (中外合作辦學)(與美國內華達大學拉斯維加斯分校中外合作辦學項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站學制4年住宿費待定;辦學地點湖南省長沙市)電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 560 | 59140 |
147 | (中外合作辦學)((學費待定)(成績要求外語≥105分)只錄取有專業志愿考生;具體培養模式和學習費用請查看學校網站)電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 548 | 56787 |
148 | 電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 574 | 35962 |
149 | (中外合作辦學)(成績要求:外語≥105分)(只錄取有專業志愿考生)電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | 65515 |
150 | 電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 532 | 42231 |
151 | 住宿費:待定,辦學地點:校本部電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 585 | 33870 |
152 | 卓越班,住宿費:待定,辦學地點:校本部電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 597 | 24264 |
153 | 創新人才培養班,住宿費:待定,辦學地點:校本部電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 598 | 23541 |
154 | (中外合作辦學)與美國內華達大學拉斯維加斯分校(UNLV)中外合作辦學項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站;請非英語語種的考生慎重報考,成績要求:外語≥105,住宿費:待定,辦學地點:校本部電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 568 | 50326 |
155 | (中外合作辦學)(理工類,4年,30000元/年,英語高考成績不低于105分,只招收填報此類專業志愿的考生)電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
156 | (理工類,4年,5900元/年)電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 568 | 10553 |
157 | (理工類,4年,5900元/年)電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 578 | 11530 |
158 | (中外合作辦學)(理工類,4年,英語高考成績不低于105分,只招收填報此類專業志愿的考生)電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 538 | 23985 |
159 | 電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 575 | 13487 |
160 | (中外合作辦學)(英語高考成績不低于滿分的70%;只招收填報此類專業志愿的考生)電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 540 | 24923 |
161 | (理工類,4年,5900元/年)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 563 | 11047 |
162 | 電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 636 | 5377 |
163 | 電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 634 | 5356 |
164 | 電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 667 | 3658 |
165 | 電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 656 | 3939 |
166 | 電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 600 | 14845 |
167 | 電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 570 | 14782 |
168 | 電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 584 | 14759 |
169 | 電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 572 | 12838 |
170 | (創新人才培養班)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 576 | 11679 |
171 | (卓越班)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 578 | 11158 |
172 | 電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 599 | 21152 |
173 | 電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 607 | 22235 |
174 | 電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 617 | 23300 |
175 | 電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 598 | 19309 |
176 | 卓越班電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 600 | 18307 |
177 | (語種:不限)電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 547 | 10892 |
178 | (語種不限)電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 559 | 13744 |
179 | 電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 548 | 13581 |
180 | (語種:不限)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 551 | 9674 |
181 | 電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 578 | 13313 |
182 | 電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 589 | 14636 |
183 | 電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 584 | 15241 |
184 | 電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 587 | 11602 |
185 | (中外合作辦學,學校采用英語教學,非英語語種考生不宜報考,英語單科成績不低于105分)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 558 | 20686 |
186 | 電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 535 | 17875 |
187 | (湖南省長沙市天心區長沙理工大學)電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 544 | 18185 |
188 | (教學地點:湖南省長沙市天心區萬家麗南路二段960號長沙理工大學)電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 553 | 19660 |
189 | 電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 540 | 16749 |
190 | (卓越班)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 541 | 16528 |
191 | (創新人才培養班)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 542 | 16372 |
192 | 電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 523 | 9646 |
193 | 電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 530 | 11140 |
194 | 電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 537 | 11706 |
195 | 電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 525 | 7875 |
196 | 電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 483 | 2118 |
197 | 電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 473 | 2979 |
198 | (年收費5900元)電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 469 | 3405 |
199 | 電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 484 | 3458 |
200 | (語種不限)電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 497 | 3429 |
201 | (語種不限)電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 517 | 3667 |
202 | 電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 515 | 4650 |
203 | (語種不限)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 487 | 3969 |
204 | 電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 498 | 6578 |
205 | 電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 508 | 7355 |
206 | 電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 521 | 7386 |
207 | 電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 485 | 6027 |
