湖南工業職業技術學院開設的專業有:焊接技術與自動化、機電一體化技術、電子信息工程技術、工業機器人技術、云計算技術與應用、汽車運用與維修技術、工程機械運用技術、汽車電子技術、汽車營銷與服務、數控技術、機械制造與自動化、工業工程技術、數字媒體應用技術、移動應用開發、動漫制作技術、會計、電子商務、物流管理、室內藝術設計、廣告設計與制作、包裝藝術設計、產品藝術設計、數控設備應用與維護、機械產品檢測檢驗技術、機械裝備制造技術、工業網絡技術、旅游管理、酒店管理、國際商務、增材制造技術等,具體完整專業見下表。
湖南工業職業技術學院開設專業一覽表 | |||
序號 | 專業名稱 | 專業大類 | 專業類型 |
---|---|---|---|
1 | 焊接技術與自動化 | 機械設計制造類 | ? |
2 | 機電一體化技術 | 自動化類 | ? |
3 | 電子信息工程技術 | 電子信息類 | ? |
4 | 工業機器人技術 | 自動化類 | ? |
5 | 云計算技術與應用 | 計算機類 | 專科 |
6 | 計算機網絡技術 | 計算機類 | ? |
7 | 汽車運用與維修技術 | 道路運輸類 | ? |
8 | 新能源汽車技術 | 汽車制造類 | ? |
9 | 工程機械運用技術 | 道路運輸類 | 專科 |
10 | 汽車電子技術 | 汽車制造類 | ? |
11 | 汽車營銷與服務 | 市場營銷類 | 專科 |
12 | 數控技術 | 機械設計制造類 | ? |
13 | 機械制造與自動化 | 機械設計制造類 | ? |
14 | 工業工程技術 | 機械設計制造類 | ? |
15 | 電氣自動化技術 | 自動化類 | ? |
16 | 數字媒體應用技術 | 計算機類 | 專科 |
17 | 軟件技術 | 計算機類 | ? |
18 | 移動應用開發 | 計算機類 | ? |
19 | 軟件技術(軟件測試方向) | 計算機類 | ? |
20 | 動漫制作技術 | 計算機類 | ? |
21 | 會計 | 財務會計類 | ? |
22 | 市場營銷 | 工商管理類 | ? |
23 | 電子商務 | 電子商務類 | ? |
24 | 物流管理 | 物流類 | ? |
25 | 金融管理 | 金融類 | 專科 |
26 | 室內藝術設計 | 藝術設計類 | ? |
27 | 廣告設計與制作 | 藝術設計類 | ? |
28 | 包裝藝術設計 | 藝術設計類 | ? |
29 | 產品藝術設計 | 藝術設計類 | ? |
30 | 工業設計 | 機械設計制造類 | ? |
31 | 汽車制造與裝配技術 | 汽車制造類 | 專科 |
32 | 數控設備應用與維護 | 機電設備類 | ? |
33 | 機械產品檢測檢驗技術 | 機械設計制造類 | ? |
34 | 機械裝備制造技術 | 機械設計制造類 | ? |
35 | 工業網絡技術 | 自動化類 | ? |
36 | 物聯網應用技術 | 電子信息類 | ? |
37 | 商務英語 | 語言類 | ? |
38 | 旅游管理 | 旅游類 | ? |
39 | 酒店管理 | 旅游類 | 專科 |
40 | 國際商務 | 經濟貿易類 | ? |
41 | 大數據技術與應用 | 計算機類 | ? |
42 | 增材制造技術 | 機械設計制造類 | ? |
數據來源于高考升學網,查詢請登錄:www.lu100.cc |
湖南工業職業技術學院比較好的王牌重點特色專業一覽表 | ||||
序號 | 專業名稱 | 重點類型 | 專業大類 | 專業類型 |
---|---|---|---|---|
1 | 焊接技術與自動化 | 重點學科 | 機械設計制造類 | 專科 |
2 | 機電一體化技術 | 重點學科 | 自動化類 | ? |
3 | 電子信息工程技術 | 重點學科 | 電子信息類 | 專科 |
4 | 工業機器人技術 | 重點學科 | 自動化類 | ? |
5 | 云計算技術與應用 | 重點學科 | 計算機類 | ? |
6 | 計算機網絡技術 | 重點學科 | 計算機類 | ? |
7 | 汽車運用與維修技術 | 重點學科 | 道路運輸類 | 專科 |
8 | 新能源汽車技術 | 重點學科 | 汽車制造類 | ? |
9 | 工程機械運用技術 | 重點學科 | 道路運輸類 | ? |
10 | 汽車電子技術 | 重點學科 | 汽車制造類 | ? |
11 | 汽車營銷與服務 | 重點學科 | 市場營銷類 | ? |
12 | 數控技術 | 重點學科 | 機械設計制造類 | ? |
13 | 機械制造與自動化 | 省級特色專業+重點學科 | 機械設計制造類 | ? |
14 | 工業工程技術 | 重點學科 | 機械設計制造類 | ? |
15 | 電氣自動化技術 | 重點學科 | 自動化類 | ? |
數據來源于高考升學網,查詢請登錄:www.lu100.cc |
中南林業科技大學轉專業政
時間:2024-07-12 11:0:36湖南工業大學轉專業政策規
時間:2024-07-12 11:0:24南華大學轉專業政策規定及
時間:2024-07-12 11:0:26湖南工商大學轉專業政策規
時間:2024-07-12 11:0:34