高考填報志愿流程當中一個就是查詢自己的位次,考生根據自己的位次對比往年的大學錄取最低位次和分數,本文高考升學網小編幫大家整理了在湖南招生錄取最低分數線為585分的大學名單和對應的最低位次,考生可以根據今年自己的位次對比能報考哪些大學,以下數據來源于聚志愿網站,考生如果想要查詢其他高校數據,可以去該網站免費查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的湖南高考585分能上什么大學2020文理科數據。
1、合肥工業大學在湖南本一批最低錄取分數線為590分;合肥工業大學招生批次本一批控制線為553分;湖南文科585分的位次為5470。
2、合肥工業大學宣城校區在湖南本一批最低錄取分數線為590分;合肥工業大學宣城校區招生批次本一批控制線為553分;湖南文科585分的位次為5470。
3、北京師范大學-在湖南本一批最低錄取分數線為588分;北京師范大學-招生批次本一批控制線為553分;湖南文科585分的位次為5470。
4、天津師范大學在湖南本一批最低錄取分數線為592分;天津師范大學招生批次本一批控制線為553分;湖南文科585分的位次為5470。
5、西交利物浦大學在湖南本一批最低錄取分數線為592分;西交利物浦大學招生批次本一批控制線為553分;湖南文科585分的位次為5470。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 湖南高考585分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南 | 2019 | 西南大學(榮昌校區) | 文科 | 589 | 4655 | 553 | 本一批 | 重慶 |
2 | 湖南 | 2019 | 合肥工業大學 | 文科 | 590 | 4464 | 553 | 本一批 | 安徽 |
3 | 湖南 | 2019 | 合肥工業大學(宣城校區) | 文科 | 590 | 4464 | 553 | 本一批 | 安徽 |
4 | 湖南 | 2019 | 哈爾濱工程大學 | 文科 | 592 | 4088 | 553 | 本一批 | 黑龍江 |
5 | 湖南 | 2019 | 昆明理工大學 | 文科 | 579 | 6884 | 553 | 本一批 | 云南 |
6 | 湖南 | 2019 | 華南農業大學 | 文科 | 593 | 3905 | 553 | 本一批 | 廣東 |
7 | 湖南 | 2019 | 燕山大學 | 文科 | 588 | 4852 | 553 | 本一批 | 河北 |
8 | 湖南 | 2019 | 河南大學 | 文科 | 588 | 4852 | 553 | 本一批 | 河南 |
9 | 湖南 | 2019 | 浙江工業大學 | 文科 | 588 | 4852 | 553 | 本一批 | 浙江 |
10 | 湖南 | 2019 | 廣西大學 | 文科 | 595 | 3614 | 553 | 本一批 | 廣西 |
11 | 湖南 | 2019 | 杭州電子科技大學 | 文科 | 591 | 4270 | 553 | 本一批 | 浙江 |
12 | 湖南 | 2019 | 揚州大學 | 文科 | 594 | 3760 | 553 | 本一批 | 江蘇 |
13 | 湖南 | 2019 | 北京師范大學- | 文科 | 588 | 4852 | 553 | 本一批 | 廣東 |
14 | 湖南 | 2019 | 天津師范大學 | 文科 | 592 | 4088 | 553 | 本一批 | 天津 |
15 | 湖南 | 2019 | 山西大學 | 文科 | 584 | 5696 | 553 | 本一批 | 山西 |
16 | 湖南 | 2019 | 太原理工大學 | 文科 | 591 | 4270 | 553 | 本一批 | 山西 |
17 | 湖南 | 2019 | 南京工業大學 | 文科 | 590 | 4464 | 553 | 本一批 | 江蘇 |
18 | 湖南 | 2019 | 西交利物浦大學 | 文科 | 592 | 4088 | 553 | 本一批 | 江蘇 |
19 | 湖南 | 2019 | 寧波諾丁漢大學 | 文科 | 593 | 3905 | 553 | 本一批 | 浙江 |
20 | 湖南 | 2019 | 黑龍江大學 | 文科 | 581 | 6396 | 553 | 本一批 | 黑龍江 |
21 | 湖南 | 2019 | 貴州大學 | 文科 | 593 | 3905 | 553 | 本一批 | 貴州 |
22 | 湖南 | 2019 | 新疆大學 | 文科 | 581 | 6396 | 553 | 本一批 | 新疆 |
23 | 湖南 | 2019 | 東北林業大學 | 文科 | 589 | 4655 | 553 | 本一批 | 黑龍江 |
24 | 湖南 | 2019 | 廣東工業大學 | 文科 | 592 | 4088 | 553 | 本一批 | 廣東 |
25 | 湖南 | 2019 | 華北電力大學(保定) | 文科 | 594 | 3760 | 553 | 本一批 | 河北 |
26 | 湖南 | 2019 | 福建農林大學 | 文科 | 579 | 6884 | 553 | 本一批 | 福建 |
27 | 湖南 | 2019 | 南方醫科大學 | 文科 | 590 | 4464 | 553 | 本一批 | 廣東 |
28 | 湖南 | 2019 | 湘潭大學 | 文科 | 585 | 5470 | 553 | 本一批 | 湖南 |
29 | 湖南 | 2019 | 東北農業大學 | 文科 | 587 | 5050 | 553 | 本一批 | 黑龍江 |
30 | 湖南 | 2019 | 山東師范大學 | 文科 | 588 | 4852 | 553 | 本一批 | 山東 |
1、華中師范大學在湖南本一批最低錄取分數線為593分;華中師范大學招生批次控制線為500分;湖南理科585分的位次為11818。
2、河海大學在湖南本一批最低錄取分數線為588分;河海大學招生批次控制線為500分;湖南理科585分的位次為11818。
3、西南交通大學在湖南本一批最低錄取分數線為590分;西南交通大學招生批次控制線為500分;湖南理科585分的位次為11818。
4、南京理工大學在湖南本一批最低錄取分數線為595分;南京理工大學招生批次控制線為500分;湖南理科585分的位次為11818。
5、合肥工業大學在湖南本一批最低錄取分數線為583分;合肥工業大學招生批次控制線為500分;湖南理科585分的位次為11818。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 湖南高考585分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南 | 2019 | 山東大學(威海校區) | 理科 | 592 | 9792 | 500 | 本一批 | 山東 |
2 | 湖南 | 2019 | 東北大學 | 理科 | 595 | 8999 | 500 | 本一批 | 遼寧 |
3 | 湖南 | 2019 | 東北大學秦皇島分校 | 理科 | 577 | 14517 | 500 | 本一批 | 河北 |
4 | 湖南 | 2019 | 大連理工大學(盤錦校區) | 理科 | 584 | 12127 | 500 | 本一批 | 遼寧 |
5 | 湖南 | 2019 | 蘭州大學 | 理科 | 590 | 10355 | 500 | 本一批 | 甘肅 |
6 | 湖南 | 2019 | 華中師范大學 | 理科 | 593 | 9515 | 500 | 本一批 | 湖北 |
7 | 湖南 | 2019 | 西南大學 | 理科 | 587 | 11211 | 500 | 本一批 | 重慶 |
8 | 湖南 | 2019 | 河海大學 | 理科 | 588 | 10920 | 500 | 本一批 | 江蘇 |
9 | 湖南 | 2019 | 武漢理工大學 | 理科 | 592 | 9792 | 500 | 本一批 | 湖北 |
10 | 湖南 | 2019 | 西南交通大學 | 理科 | 590 | 10355 | 500 | 本一批 | 四川 |
11 | 湖南 | 2019 | 西北大學 | 理科 | 579 | 13805 | 500 | 本一批 | 陜西 |
12 | 湖南 | 2019 | 鄭州大學 | 理科 | 578 | 14169 | 500 | 本一批 | 河南 |
13 | 湖南 | 2019 | 蘇州大學 | 理科 | 594 | 9254 | 500 | 本一批 | 江蘇 |
14 | 湖南 | 2019 | 南京理工大學 | 理科 | 595 | 8999 | 500 | 本一批 | 江蘇 |
15 | 湖南 | 2019 | 南京師范大學 | 理科 | 587 | 11211 | 500 | 本一批 | 江蘇 |
16 | 湖南 | 2019 | 中國海洋大學 | 理科 | 592 | 9792 | 500 | 本一批 | 山東 |
17 | 湖南 | 2019 | 中國地質大學(武漢) | 理科 | 583 | 12438 | 500 | 本一批 | 湖北 |
18 | 湖南 | 2019 | 西北農林科技大學 | 理科 | 575 | 15202 | 500 | 本一批 | 陜西 |
19 | 湖南 | 2019 | 北京郵電大學(宏福校區) | 理科 | 594 | 9254 | 500 | 本一批 | 北京 |
20 | 湖南 | 2019 | 湖南師范大學 | 理科 | 579 | 13805 | 500 | 本一批 | 湖南 |
21 | 湖南 | 2019 | 合肥工業大學 | 理科 | 583 | 12438 | 500 | 本一批 | 安徽 |
22 | 湖南 | 2019 | 哈爾濱工程大學 | 理科 | 577 | 14517 | 500 | 本一批 | 黑龍江 |
23 | 湖南 | 2019 | 南昌大學 | 理科 | 577 | 14517 | 500 | 本一批 | 江西 |
24 | 湖南 | 2019 | 華南師范大學 | 理科 | 590 | 10355 | 500 | 本一批 | 廣東 |
25 | 湖南 | 2019 | 東華大學 | 理科 | 591 | 10065 | 500 | 本一批 | 上海 |
26 | 湖南 | 2019 | 中南財經政法大學 | 理科 | 593 | 9515 | 500 | 本一批 | 湖北 |
27 | 湖南 | 2019 | 云南大學 | 理科 | 577 | 14517 | 500 | 本一批 | 云南 |
28 | 湖南 | 2019 | 福州大學 | 理科 | 586 | 11496 | 500 | 本一批 | 福建 |
29 | 湖南 | 2019 | 江南大學 | 理科 | 586 | 11496 | 500 | 本一批 | 江蘇 |
30 | 湖南 | 2019 | 北京化工大學 | 理科 | 587 | 11211 | 500 | 本一批 | 北京 |
高考550分左右可以報考哪些
時間:2024-07-03 16:0:34高考540分左右可以報考哪些
時間:2024-07-02 14:0:33高考530分左右可以報考哪些
時間:2024-07-01 14:0:53高考520分左右可以報考哪些
時間:2024-06-26 11:0:25