1、武漢紡織大學金融學專業在安徽2021年高考理科招生計劃人數為2人;
2、武漢紡織大學材料類專業在安徽2021年高考理科招生計劃人數為10人;
3、武漢紡織大學給排水科學與工程專業在安徽2021年高考理科招生計劃人數為4人;
4、武漢紡織大學金融學專業在安徽2021年高考文科招生計劃人數為2人;
5、武漢紡織大學會計學專業在安徽2021年高考文科招生計劃人數為3人;
6、武漢紡織大學物流管理專業在安徽2021年高考文科招生計劃人數為2人;
武漢紡織大學2021年招生人數和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融學(CFA方向) (15200元/年; 要求英語單科成績不低于120分) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 2 |
2 | 化學類(5200元/年;含應用化學、化學工程與工藝、資源循環科學與工程、輕化工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 15 |
3 | 材料類(4000元/年;含高分子材料與工程、復合材料與工程、材料科學與工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
4 | 電氣工程及其自動化(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
5 | 人工智能(5200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
6 | 計算機類(5200元/年;含計算機科學與技術、軟件工程、物聯網工程、數據科學與大數據技術) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 3 |
7 | 建筑環境與能源應用工程(4000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
8 | 給排水科學與工程(4000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
9 | 紡織類(5200元/年;含紡織工程、非織造材料與工程) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 10 |
10 | 環境科學與工程類(4000元/年;含環境工程、環境科學) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
11 | 信息管理與信息系統(4000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 4 |
12 | 財務管理(4000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 5 |
13 | 金融學(CFA方向) (15200元/年; 英語單科成績不低于120分) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
14 | 會計學(ACCA) (15200元/年; 英語單科成績不低于120分) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 3 |
15 | 物流管理(4000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 2 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.lu100.cc |
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武漢紡織大學 | 理工 | 安徽 | 2015 | 文科 | 本二 | 596 | 14109 |
武漢紡織大學 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 584 | 10600 |
武漢紡織大學 | 理工 | 安徽 | 2018 | 文科 | 本一 | 572 | 10437 |
武漢紡織大學 | 理工 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 570 | 9813 |
武漢紡織大學 | 理工 | 安徽 | 2012 | 文科 | 本二 | 570 | 15287 |
武漢紡織大學 | 理工 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 562 | 44867 |
武漢紡織大學 | 理工 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 562 | 10335 |
武漢紡織大學 | 理工 | 安徽 | 2015 | 理科 | 本二 | 549 | 66217 |
武漢紡織大學 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 540 | 46653 |
武漢紡織大學 | 理工 | 安徽 | 2014 | 文科 | 本二 | 536 | 14709 |
武漢紡織大學 | 理工 | 安徽 | 2013 | 文科 | 本二 | 534 | 15236 |
武漢紡織大學 | 理工 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 528 | 48449 |
武漢紡織大學 | 理工 | 安徽 | 2018 | 理科 | 本一 | 525 | 57257 |
武漢紡織大學 | 理工 | 安徽 | 2017 | 文科 | 本一 | 524 | 13445 |
武漢紡織大學 | 理工 | 安徽 | 2015 | 文科 | ? | 524 | 54499 |
武漢紡織大學 | 理工 | 安徽 | 2016 | 文科 | 本二 | 519 | 15129 |
武漢紡織大學 | 理工 | 安徽 | 2012 | 理科 | 本二 | 518 | 69325 |
武漢紡織大學 | 理工 | 安徽 | 2016 | 理科 | 本二 | 513 | 67319 |
武漢紡織大學 | 理工 | 安徽 | 2012 | 文科 | 專科 | 509 | 63577 |
武漢紡織大學 | 理工 | 安徽 | 2017 | 理科 | 本一 | 487 | 67990 |
武漢紡織大學(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2012 | 理科 | 本二 | 481 | 106996 |
武漢紡織大學 | 理工 | 安徽 | 2015 | 理科 | ? | 480 | 155093 |
武漢紡織大學 | 理工 | 安徽 | 2014 | 理科 | 本二 | 474 | 68839 |
武漢紡織大學 | 理工 | 安徽 | 2014 | 文科 | 專科 | 470 | 57315 |
武漢紡織大學 | 理工 | 安徽 | 2013 | 理科 | 本二 | 468 | 69165 |
武漢紡織大學 | 理工 | 安徽 | 2013 | 文科 | ? | 457 | 64943 |
武漢紡織大學(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2013 | 理科 | 本二 | 444 | 96584 |
武漢紡織大學 | 理工 | 安徽 | 2014 | 理科 | ? | 394 | 172025 |
武漢紡織大學 | 理工 | 安徽 | 2012 | 理科 | ? | 382 | 191039 |
武漢紡織大學 | 理工 | 安徽 | 2013 | 理科 | 專科 | 363 | 182858 |
武漢紡織大學(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2014 | 理科 | 本二 | - | 94768 |
數據來源于高考升學網,查詢請登錄:www.lu100.cc |
江漢大學轉專業政策規定及
時間:2024-07-12 11:0:20江漢大學本科招生網登錄入
時間:2024-07-12 09:0:40中南民族大學轉專業政策規
時間:2024-07-11 10:0:34三峽大學轉專業政策規定及
時間:2024-07-11 10:0:01