本文根據最新的教育部高校名單整理出了2021年齊齊哈爾的所有本科院校名單,部分齊齊哈爾本科院校的往年錄取分數線位次等數據,2021級高考考生查詢齊齊哈爾本科院校名單可參考本文。
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 齊齊哈爾大學 | 黑龍江省 | 齊齊哈爾市 | 本科 | |
2 | 齊齊哈爾醫學院 | 黑龍江省 | 齊齊哈爾市 | 本科 | |
3 | 齊齊哈爾工程學院 | 黑龍江省教育廳 | 齊齊哈爾市 | 本科 | 民辦 |
齊齊哈爾大學各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 475 | 78946 | 534 | 24517 |
2 | 2019 | 福建 | 本二批 | 433 | 64745 | 510 | 16431 |
3 | 2019 | 內蒙古 | 本二批 | 401 | 44803 | 497 | 10369 |
4 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 471 | 58006 | 542 | 11195 |
5 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 474 | 65397 | 522 | 15579 |
6 | 2019 | 山西 | 本二批 | 454 | 68520 | 515 | 12572 |
7 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 482 | 91963 | 543 | 23399 |
8 | 2019 | 云南 | 本二批 | 478 | 62627 | 534 | 17144 |
9 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 459 | 80011 | 509 | 21731 |
10 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 446 | 137049 | 523 | 36991 |
11 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 454 | 46106 | 507 | 10359 |
12 | 2019 | 河北 | 本二批 | 493 | 96338 | 529 | 27256 |
13 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 414 | 85805 | 453 | 26568 |
14 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 437 | 41219 | 481 | 10061 |
15 | 2019 | 山東 | 本科批 | 489 | 126995 | 535 | 29701 |
16 | 2019 | 青海 | 本二批 | 377 | 13230 | 461 | 2869 |
17 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 424 | 21059 | 485 | 5069 |
18 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 482 | 35589 | 503 | 7325 |
18 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 430 | 52962 | 475 | 10992 |
19 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 561 | 14830 | 630 | 4044 |
20 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 451 | 24724 | 479 | 6556 |
21 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 413 | 86112 | 511 | 18301 |
22 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 436 | 14988 | 523 | 3887 |
23 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 327 | 114111 | 319 | 32051 |
24 | 2019 | 江西 | 本二批 | 489 | 65039 | 545 | 14823 |
25 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 457 | 70994 | 506 | 18120 |
26 | 2019 | 河南 | 本二批 | 481 | 136160 | 525 | 28958 |
27 | 2019 | 四川 | 本二批 | 518 | 107278 | 527 | 24854 |
28 | 2019 | 北京 | 本科批 | 465 | 24448 | 499 | 8016 |
2018年齊齊哈爾大學各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 北京 | 本二批 | 471 | 24334 | 513 | 8082 |
2 | 2018 | 云南 | 本二批 | 460 | 68415 | 546 | 17445 |
3 | 2018 | 河南 | 本二批 | 477 | 128060 | 533 | 28913 |
4 | 2018 | 內蒙古 | 本二批 | 389 | 44978 | 464 | 11481 |
5 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
6 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 447 | 19654 | 469 | 5819 |
7 | 2018 | 四川 | 本二批 | 516 | 106725 | 543 | 24588 |
8 | 2018 | 江西 | 本二批 | 489 | 63214 | 550 | 15346 |
9 | 2018 | 海南 | 本一批 | 562 | 14627 | 623 | 4107 |
10 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 316 | 105171 | 319 | 29499 |
11 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 470 | 30363 | 471 | 9900 |
12 | 2018 | 福建 | 本二批 | 429 | 59892 | 507 | 15233 |
13 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 477 | 79972 | 547 | 21150 |
14 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 410 | 81242 | 501 | 17512 |
15 | 2018 | 河北 | 本二批 | 501 | 88650 | 554 | 19063 |
16 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 438 | 134507 | 512 | 39985 |
17 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 460 | 45517 | 486 | 10301 |
18 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 479 | 54397 | 528 | 11148 |
19 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 488 | 91491 | 539 | 23722 |
20 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 446 | 71193 | 495 | 16872 |
21 | 2018 | 山西 | 本二批 | 469 | 58831 | 517 | 12050 |
22 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 487 | 55128 | 500 | 15570 |
23 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 455 | 24901 | 497 | 6490 |
24 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 456 | 79811 | 533 | 18605 |
25 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 431 | 78450 | 542 | 18116 |
26 | 2018 | 青海 | 本二批 | 366 | 12513 | 441 | 2719 |
27 | 2018 | 寧夏 | 本二批 | 435 | 15290 | 498 | 4991 |
28 | 2018 | 黑龍江 | 本一批 | 485 | 30940 | 493 | 6796 |
28 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 410 | 53739 | 460 | 10828 |
29 | 2018 | 山東 | 本科批 | 485 | 127892 | 543 | 28107 |
2020年齊齊哈爾大學各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 411 | - | 460 | - |
2 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 472 | 140953 | 498 | 44312 |
3 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 454 | 62324 | 536 | 12337 |
4 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 468 | 57651 | 517 | 15708 |
5 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 487 | 90858 | 542 | 23596 |
6 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 415 | 86575 | 455 | 20683 |
7 | 2020 | 青海 | 本一批 | 368 | 12670 | 460 | 2697 |
8 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 473 | 81254 | 502 | 20449 |
9 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 334 | 112287 | 325 | 30788 |
10 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 503 | 93844 | 533 | 24594 |
11 | 2020 | 山西 | 本二批 | 480 | 69341 | 508 | 13642 |
12 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 503 | 68413 | 527 | 19032 |
13 | 2020 | 內蒙古 | 本二批 | 369 | 48309 | 485 | 11589 |
14 | 2020 | 四川 | 本二批 | 493 | 118366 | 510 | 26733 |
15 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 436 | 72720 | 498 | 19310 |
16 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 386 | 50678 | 455 | 13116 |
17 | 2020 | 云南 | 本二批 | 486 | 61560 | 530 | 18426 |
18 | 2020 | 福建 | 本科批 | 456 | 63392 | 512 | 14463 |
19 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 431 | 82354 | 516 | 18361 |
20 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 468 | 35246 | 492 | 7301 |
20 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 393 | 60242 | 456 | 11930 |
21 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 435 | 47977 | 510 | 10175 |
22 | 2020 | 河南 | 本二批 | 526 | 135998 | 545 | 28679 |
23 | 2020 | 河北 | 本科批 | 526 | 92450 | 540 | 20226 |
24 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 411 | 16556 | 514 | 3934 |
1、齊齊哈爾大學始建于1952年,是黑龍江省西部地區唯一一所省屬綜合性普通高等學校。她坐落在嫩江之濱聞名遐爾的丹頂鶴故鄉--黑龍江省齊齊哈爾市勞動湖畔,占地面積126萬平方米,建筑面積75萬平方米,享有“環湖大學”的美譽。學校被省委、省政府授予“花園式學!狈Q號,2007年榮獲教育部“高等學校本科教學工作水平評估優秀學校”稱號,2008年榮獲全省“十佳和諧校園”稱號,2009年榮獲“全國精神文明建設工作先進單位”稱號,黑龍江省“五一勞動獎狀”稱號,2011年、2015年、2017年連續三次榮獲“全國文明單位”稱號,是黑龍江省高教強省一期重點建設高校。http://www.lu100.cc
2、齊齊哈爾醫學院位于聞名世界的丹頂鶴故鄉、風景秀麗的嫩江之畔。學院始建于1946年,至今已走過74年的光輝歷程。學院是全國文明單位、黑龍江省十佳和諧校園;是教育部衛生部首批卓越醫生教育培養計劃項目試點高校、黑龍江省特色應用型本科示范高校;是中國醫師人文醫學執業技能培訓基地、黑龍江省醫學教育管理中心。
校本部規劃占地面積約110萬平方米,建筑面積27.3萬平方米;固定資產總值10.98億元,教學科研儀器設備總值2.81億元,F有研究生、普教生、留學生、成教生等各類在校生15392人,F有教師及醫護人員等5697人,其中副高職以上人員1154人。學院本部專任教師中副高職以上人員385人,占專任教師總量的53.6%;具有博士、碩士學位人員615人,占專任教師總量的85.7%,F有中華醫學會、教育部高等學校教學指導委員會副主任委員及委員等4人,享受國務院政府特殊津貼專家、省政府特殊津貼專家等12人,省級領軍人才梯隊帶頭人、省事業單位專業技術二級崗位專家、省級教學名師等24人,省級龍江名醫、省衛生健康系統突出貢獻中青年專家等59人。
哈爾濱理工大學轉專業政策
時間:2024-07-12 11:0:05黑龍江大學轉專業政策規定
時間:2024-07-12 11:0:12哈爾濱理工大學本科招生網
時間:2024-07-12 10:0:02黑龍江大學本科招生網登錄
時間:2024-07-12 10:0:01