孫老師今日最新收到問題:黑龍江高考成績理科在410分左右能上什么大學?現做以下的攻略更新:成績在這個分數附近的同學們都非常關心黑龍江理科450分左右能上什么樣的大學?沖穩保報考什么學校好?小編原創整理了黑龍江高考成績理科在410分左右的大學名單,并附上近三年黑龍江高考成績理科在410分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。
黑龍江高考理科410分左右錄取的大學名單有:海南醫學院、云南財經大學、濰坊醫學院、大連民族大學(少數民族)、臨沂大學、南昌醫學院、長春工業大學、安陽師范學院、泉州師范學院、遼寧科技學院等。
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 400 | 48681 |
2 | 哈爾濱醫科大學(大慶校區)(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 404 | 47182 |
3 | 昆明醫科大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 406 | 46401 |
4 | 三峽大學(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 418 | 41861 |
5 | 中南民族大學(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 414 | 43384 |
6 | 黑龍江大學(B)(預科) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 410 | 44920 |
7 | 西南科技大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 416 | 42615 |
8 | 云南師范大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 400 | 48681 |
9 | 哈爾濱理工大學(榮成校區) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 410 | 44920 |
10 | 長江大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 404 | 47182 |
11 | 湖北中醫藥大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 417 | 42252 |
12 | 華北水利水電大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 416 | 42615 |
13 | 海南醫學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 414 | 43384 |
14 | 湖北師范大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 410 | 44920 |
15 | 長春中醫藥大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 401 | 48314 |
16 | 東北石油大學(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 |
17 | 安徽建筑大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 414 | 43384 |
18 | 蚌埠醫學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 411 | 44527 |
19 | 山西師范大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 405 | 46794 |
20 | 大連大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 407 | 46029 |
21 | 吉首大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 410 | 44920 |
22 | 黑龍江中醫藥大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 400 | 48681 |
23 | 云南中醫藥大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 |
24 | 山東理工大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 420 | 41074 |
25 | 哈爾濱師范大學(B)(預科) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 |
26 | 哈爾濱師范大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 411 | 44527 |
27 | 云南財經大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 420 | 41074 |
28 | 濰坊醫學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 |
29 | 福建農林大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 419 | 41481 |
30 | 河南理工大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 415 | 42987 |
31 | 河南理工大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 418 | 41861 |
32 | 山東建筑大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 420 | 41074 |
33 | 山西中醫藥大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 419 | 41481 |
34 | 上海健康醫學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 |
35 | 陜西理工大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 409 | 45294 |
36 | 陜西理工大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 412 | 44180 |
37 | 安徽農業大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 411 | 44527 |
38 | 安徽中醫藥大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 415 | 42987 |
39 | 濟寧醫學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 408 | 45651 |
40 | 魯東大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 410 | 44920 |
41 | 湖南醫藥學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 402 | 47929 |
42 | 河南工業大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 |
43 | 安慶師范大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 419 | 41481 |
44 | 北京農學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 419 | 41481 |
45 | 大連民族大學(少數民族) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 414 | 43384 |
46 | 大理大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 411 | 44527 |
47 | 江蘇理工學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 401 | 48314 |
48 | 大連工業大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 418 | 41861 |
49 | 金陵科技學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 417 | 42252 |
50 | 廣東海洋大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 415 | 42987 |
51 | 閩南師范大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 400 | 48681 |
52 | 中國民用航空飛行學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 414 | 43384 |
53 | 長沙學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 407 | 46029 |
54 | 河北農業大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 401 | 48314 |
55 | 河南農業大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 420 | 41074 |
56 | 桂林理工大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 |
57 | 湖南理工學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 403 | 47544 |
58 | 鄭州師范學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 403 | 47544 |
59 | 臨沂大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 414 | 43384 |
60 | 吉林師范大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 412 | 44180 |
61 | 蘭州財經大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 408 | 45651 |
62 | 南昌醫學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 420 | 41074 |
63 | 延安大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 408 | 45651 |
64 | 太原科技大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 414 | 43384 |
65 | 廣西民族大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 |
66 | 沈陽大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 412 | 44180 |
67 | 沈陽大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 417 | 42252 |
68 | 阜陽師范大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 407 | 46029 |
69 | 重慶文理學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 418 | 41861 |
70 | 遼寧科技大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 420 | 41074 |
71 | 天津城建大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 404 | 47182 |
72 | 河北地質大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 408 | 45651 |
73 | 重慶科技學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 414 | 43384 |
74 | 河北工程大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 408 | 45651 |
75 | 西安文理學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 406 | 46401 |
76 | 天津職業技術師范大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 416 | 42615 |
77 | 青島農業大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 414 | 43384 |
78 | 井岡山大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 403 | 47544 |
79 | 南昌工程學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 410 | 44920 |
80 | 長春工業大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 419 | 41481 |
81 | 長春工業大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 420 | 41074 |
82 | 內蒙古師范大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 411 | 44527 |
83 | 長沙師范學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 401 | 48314 |
84 | 西安航空學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 419 | 41481 |
85 | 西南林業大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 403 | 47544 |
86 | 西南林業大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 418 | 41861 |
87 | 沈陽師范大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 408 | 45651 |
88 | 大連海洋大學(只招有志愿考生其它) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 412 | 44180 |
89 | 大連海洋大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 414 | 43384 |
90 | 河北金融學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 415 | 42987 |
91 | 洛陽師范學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 408 | 45651 |
92 | 天津體育學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 403 | 47544 |
93 | 山東工商學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 408 | 45651 |
94 | 長春大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 406 | 46401 |
95 | 長春大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 418 | 41861 |
96 | 安陽師范學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 409 | 45294 |
97 | 湖北文理學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 417 | 42252 |
98 | 泉州師范學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 402 | 47929 |
99 | 遼寧工業大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 417 | 42252 |
100 | 遼寧工業大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 420 | 41074 |
101 | 防災科技學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 |
102 | 內蒙古財經大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 411 | 44527 |
103 | 嶺南師范學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 405 | 46794 |
104 | 山東交通學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 409 | 45294 |
105 | 右江民族醫學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 |
106 | 北華航天工業學院(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 407 | 46029 |
107 | 北華航天工業學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 418 | 41861 |
108 | 山西大同大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 |
109 | 華北科技學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 410 | 44920 |
110 | 瓊臺師范學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 415 | 42987 |
111 | 山西傳媒學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 414 | 43384 |
112 | 北方民族大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 |
113 | 廊坊師范學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 404 | 47182 |
114 | 湖北汽車工業學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 |
115 | 沈陽化工大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 |
116 | 沈陽化工大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 418 | 41861 |
117 | 遼寧石油化工大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 414 | 43384 |
118 | 廣西科技大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 406 | 46401 |
119 | 鄭州航空工業管理學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 405 | 46794 |
120 | 湘南學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 412 | 44180 |
121 | 洛陽理工學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 410 | 44920 |
122 | 吉林農業大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 402 | 47929 |
123 | 湖北理工學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 401 | 48314 |
124 | 河北醫科大學臨床學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 419 | 41481 |
125 | 吉林警察學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 416 | 42615 |
126 | 桂林航天工業學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 414 | 43384 |
127 | 福建工程學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 414 | 43384 |
128 | 嘉興南湖學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 410 | 44920 |
129 | 吉林醫藥學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 411 | 44527 |
130 | 濰坊學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 410 | 44920 |
131 | 攀枝花學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 405 | 46794 |
132 | 湖州學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 |
133 | 河南工程學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 401 | 48314 |
134 | 甘肅民族師范學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 411 | 44527 |
135 | 吉林建筑大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 403 | 47544 |
136 | 南京審計大學金審學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 400 | 48681 |
137 | 中原工學院(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 402 | 47929 |
138 | 鹽城工學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 400 | 48681 |
139 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 402 | 47929 |
140 | 浙江萬里學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 |
141 | 吉林工商學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 400 | 48681 |
142 | 唐山師范學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 416 | 42615 |
143 | 太原工業學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 404 | 47182 |
144 | 遼寧科技學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 |
145 | 濟寧學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 404 | 47182 |
146 | 濱州學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 403 | 47544 |
147 | 南京理工大學紫金學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 406 | 46401 |
148 | 長春工程學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 401 | 48314 |
149 | 黑龍江工程學院(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 410 | 44920 |
150 | 北部灣大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 408 | 45651 |
151 | 湖北醫藥學院藥護學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 |
152 | 吉林工程技術師范學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 401 | 48314 |
每年考生及家長都對志愿填報時間非常關注。下面小編整理了關于黑龍江高考志愿開始填報時間及截止日期的相關內容,希望對2023年的考生有所幫助。一、2023年黑龍江高考志愿截止時間到幾點結束2023年黑龍江高考志愿時間,暫未公布,以下是小編整理的2022年黑龍江高考各批次志愿填報詳細時間安排,僅供參考。第一次:6月26日-6月29日(每天系統開放時間為9:00-21:00)。填報文史類和理工類提前批次錄...查看更多
2023年高考即將開始,每年考生及家長都對查分時間非常關注。下面小編整理了關于黑龍江高考成績具體幾點鐘可以查詢的相關內容,希望對2023年的考生有所幫助。一、2023年黑龍江高考成績具體幾點鐘可以查詢2023年黑龍江高考成績具體幾點鐘可以查詢暫未公布,以下是小編整理的2022年黑龍江高考成績查詢時間,僅供參考。省招生考試院將于6月24日左右發布黑龍江省2022年高考成績二、黑龍江高考成績查詢方式1...查看更多
車管所主要負責承辦機動車注冊、變更、轉移、抵押、注銷登記,機動車駕駛證申請、補領、換領、審驗及受理機動車和駕駛員相關的其他業務。那么車管所上班時間幾點到幾點?以下是小編整理的相關內容,僅供參考。一、黑龍江車管所上班時間幾點到幾點哈爾濱車管所上班時間:周一至周五9:00-17:00地址:哈爾濱市香坊區朝陽鄉新立村電話:0451-84299110哈爾濱依蘭車管所上班時間:周一至周五9:00-17:00...查看更多
2022年黑龍江高考預計6月24日公布高考成績,一般為凌晨12點和中午12點開始查詢。具體公布時間請以教育官網為準。一、2022黑龍江高考成績幾點可以查詢2022黑龍江高考成績查詢時間:6月24日左右二、黑龍江歷年高考分數線招生年份批次文科批次線理科批次線2021本科一批A段472415本科二批A段354280本科一批B段472415本科二批B段354280高職?婆鶤段160160招生年份批次文...查看更多
高考考試結束已經有一段時間了,同學們一定都在焦急的等待著高考成績的公布,小編為大家整理了2022年黑龍江高考成績查詢時間,僅供參考。一、2022年黑龍江高考成績查詢時間2022年黑龍江高考成績查詢時間預計會在6月24日。考生可在成績公布時直接登錄黑龍江招生考試信息港,根據網頁提示輸入準考證號、驗證碼等相關信息后點擊查詢即可獲取成績信息?忌驹柑顖蠓绞、時間和辦法請隨時關注黑龍江招生考試信息港,考...查看更多
高考過后第一時間知道自己的分數,接下來就可以把精力用在選擇學校和選擇專業上,所以考生要時刻關注高考成績查詢時間,以下是小邊整理了關于2022年黑龍江高考查分時間相關信息內容,供大家參考。一、2022年黑龍江高考查分時間預計于6月24日左右公布黑龍江省考生在高考成績公布后采取網上填報志愿的方式,分三次填報高考志愿。第一次填報文史類和理工類提前批次錄取的高校和專業志愿,軍隊、公安、消防和司法本科高校,...查看更多
2022年黑龍江高考批次線會在成績查詢時間的第二天公布,也就是6月24號公布。教育招生考試院會在上去開新聞發布會,現場公布。一、2022年黑龍江高考批次分數線什么時候公布按照我省普通高校招生考試工作總體部署,截至目前,評卷工作進展順利,預計6月24日左右省招考院通過多種渠道發布2022年高考成績。發布渠道如下:黑龍江省招生考試信息港黑龍江省教育廳門戶網站“黑龍江省教育廳”微信公眾號“龍招港”微信公...查看更多
2022年高考考試已經落下帷幕,當下正值閱卷階段。目前,高考成績查詢網站入口和時間是大家專注的話題,下面小編為大家詳細介紹一下,供大家參考。一、2022年黑龍江高考成績查詢網站入口及時間黑龍江省招生考試信息港(http://www.lzk.hl.cn/),等到2022年黑龍江高考成績查詢系統入口開放,大家點擊登錄,輸入考生相關信息,按照操作步驟,即可查詢到2022年高考分數,大家收藏這個網址,屆時...查看更多
高考考完后,考生和家長接下來最關心的是什么時候公布分數線和成績,以及查詢分數的入口。小編為大家整理了以下相關內容,供學生和家長參考。一、2022年黑龍江高考成績查詢入口官網黑龍江省招生考試信息港:http://www.lzk.hl.cn“龍招港”微信公眾號:hljlzk黑龍江省教育廳官方網站:http://jyt.hlj.gov.c黑龍江省教育廳微信公眾號:hljsjyt省聯通公司云平臺:http...查看更多
高考結束后,考生和家長最關心的就是分數多少,什么時候可以查到分數,小編為大家整理了高考查分時間相關內容,僅供參考。一、2022年黑龍江高考查分時間什么時候預計2022年黑龍江高考成績查詢的時間在6月24號,考生可登錄黑龍江招考官方網站,憑考生號和高考報名時設置的密碼查詢高考成績、體檢信息、特征信息等。在成績查詢中網頁如果有出現緩慢或者打不開的現象,請刷新頁面或者稍等幾分鐘在打開即可。2022年黑龍...查看更多
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 400 | 48681 |
2 | 哈爾濱醫科大學(大慶校區)(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 404 | 47182 |
3 | 昆明醫科大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 406 | 46401 |
4 | 三峽大學(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 418 | 41861 |
5 | 中南民族大學(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 414 | 43384 |
6 | 黑龍江大學(B)(預科) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 410 | 44920 |
7 | 西南科技大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 416 | 42615 |
8 | 云南師范大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 400 | 48681 |
9 | 哈爾濱理工大學(榮成校區) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 410 | 44920 |
10 | 長江大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 404 | 47182 |
11 | 湖北中醫藥大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 417 | 42252 |
12 | 華北水利水電大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 416 | 42615 |
13 | 海南醫學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 414 | 43384 |
14 | 湖北師范大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 410 | 44920 |
15 | 長春中醫藥大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 401 | 48314 |
16 | 東北石油大學(B) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 |
17 | 安徽建筑大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 414 | 43384 |
18 | 蚌埠醫學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 411 | 44527 |
19 | 山西師范大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 405 | 46794 |
20 | 大連大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 407 | 46029 |
21 | 吉首大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 410 | 44920 |
22 | 黑龍江中醫藥大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 400 | 48681 |
23 | 云南中醫藥大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 |
24 | 山東理工大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 420 | 41074 |
25 | 哈爾濱師范大學(B)(預科) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 |
26 | 哈爾濱師范大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 411 | 44527 |
27 | 云南財經大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 420 | 41074 |
28 | 濰坊醫學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 |
29 | 福建農林大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 419 | 41481 |
30 | 河南理工大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 415 | 42987 |
31 | 河南理工大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 418 | 41861 |
32 | 山東建筑大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 420 | 41074 |
33 | 山西中醫藥大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 419 | 41481 |
34 | 上海健康醫學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 |
35 | 陜西理工大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 409 | 45294 |
36 | 陜西理工大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 412 | 44180 |
37 | 安徽農業大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 411 | 44527 |
38 | 安徽中醫藥大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 415 | 42987 |
39 | 濟寧醫學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 408 | 45651 |
40 | 魯東大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 410 | 44920 |
41 | 湖南醫藥學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 402 | 47929 |
42 | 河南工業大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 |
43 | 安慶師范大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 419 | 41481 |
44 | 北京農學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 419 | 41481 |
45 | 大連民族大學(少數民族) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 414 | 43384 |
46 | 大理大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 411 | 44527 |
47 | 江蘇理工學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 401 | 48314 |
48 | 大連工業大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 418 | 41861 |
49 | 金陵科技學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 417 | 42252 |
50 | 廣東海洋大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 415 | 42987 |
51 | 閩南師范大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 400 | 48681 |
52 | 中國民用航空飛行學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 414 | 43384 |
53 | 長沙學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 407 | 46029 |
54 | 河北農業大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 401 | 48314 |
55 | 河南農業大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 420 | 41074 |
56 | 桂林理工大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 |
57 | 湖南理工學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 403 | 47544 |
58 | 鄭州師范學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 403 | 47544 |
59 | 臨沂大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 414 | 43384 |
60 | 吉林師范大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 412 | 44180 |
61 | 蘭州財經大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 408 | 45651 |
62 | 南昌醫學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 420 | 41074 |
63 | 延安大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 408 | 45651 |
64 | 太原科技大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 414 | 43384 |
65 | 廣西民族大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 |
66 | 沈陽大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 412 | 44180 |
67 | 沈陽大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 417 | 42252 |
68 | 阜陽師范大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 407 | 46029 |
69 | 重慶文理學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 418 | 41861 |
70 | 遼寧科技大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 420 | 41074 |
71 | 天津城建大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 404 | 47182 |
72 | 河北地質大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 408 | 45651 |
73 | 重慶科技學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 414 | 43384 |
74 | 河北工程大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 408 | 45651 |
75 | 西安文理學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 406 | 46401 |
76 | 天津職業技術師范大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 416 | 42615 |
77 | 青島農業大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 414 | 43384 |
78 | 井岡山大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 403 | 47544 |
79 | 南昌工程學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 410 | 44920 |
80 | 長春工業大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 419 | 41481 |
81 | 長春工業大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 420 | 41074 |
82 | 內蒙古師范大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 411 | 44527 |
83 | 長沙師范學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 401 | 48314 |
84 | 西安航空學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 419 | 41481 |
85 | 西南林業大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 403 | 47544 |
86 | 西南林業大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 418 | 41861 |
87 | 沈陽師范大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 408 | 45651 |
88 | 大連海洋大學(只招有志愿考生其它) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 412 | 44180 |
89 | 大連海洋大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 414 | 43384 |
90 | 河北金融學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 415 | 42987 |
91 | 洛陽師范學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 408 | 45651 |
92 | 天津體育學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 403 | 47544 |
93 | 山東工商學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 408 | 45651 |
94 | 長春大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 406 | 46401 |
95 | 長春大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 418 | 41861 |
96 | 安陽師范學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 409 | 45294 |
97 | 湖北文理學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 417 | 42252 |
98 | 泉州師范學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 402 | 47929 |
99 | 遼寧工業大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 417 | 42252 |
100 | 遼寧工業大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 420 | 41074 |
101 | 防災科技學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 |
102 | 內蒙古財經大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 411 | 44527 |
103 | 嶺南師范學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 405 | 46794 |
104 | 山東交通學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 409 | 45294 |
105 | 右江民族醫學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 |
106 | 北華航天工業學院(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 407 | 46029 |
107 | 北華航天工業學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 418 | 41861 |
108 | 山西大同大學 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 |
109 | 華北科技學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 410 | 44920 |
110 | 瓊臺師范學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 415 | 42987 |
111 | 山西傳媒學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 414 | 43384 |
112 | 北方民族大學(中外合作) | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 |
113 | 廊坊師范學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 404 | 47182 |
114 | 湖北汽車工業學院 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 413 | 43801 |
