高考填報志愿流程當中一個就是查詢自己的位次,考生根據自己的位次對比往年的大學錄取最低位次和分數,本文高考升學網小編幫大家整理了在黑龍江招生錄取最低分數線為544分的大學名單和對應的最低位次,考生可以根據今年自己的位次對比能報考哪些大學,以下數據來源于聚志愿網站,考生如果想要查詢其他高校數據,可以去該網站免費查詢。感謝聚志愿為我們提供寶貴的黑龍江高考544分能上什么大學2020文理科數據。
1、合肥工業大學宣城校區在黑龍江本一批最低錄取分數線為552分;合肥工業大學宣城校區招生批次本一批控制線為500分;黑龍江文科544分的位次為3150。
2、西交利物浦大學在黑龍江本一批最低錄取分數線為542分;西交利物浦大學招生批次本一批控制線為500分;黑龍江文科544分的位次為3150。
3、安徽師范大學在黑龍江本一批最低錄取分數線為548分;安徽師范大學招生批次本一批控制線為500分;黑龍江文科544分的位次為3150。
4、山東科技大學在黑龍江本一批最低錄取分數線為546分;山東科技大學招生批次本一批控制線為500分;黑龍江文科544分的位次為3150。
5、廣州中醫藥大學在黑龍江本一批最低錄取分數線為534分;廣州中醫藥大學招生批次本一批控制線為500分;黑龍江文科544分的位次為3150。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 黑龍江高考544分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江 | 2019 | 中國地質大學(武漢) | 文科 | 546 | 3004 | 500 | 本一批 | 湖北 |
2 | 黑龍江 | 2019 | 合肥工業大學(宣城校區) | 文科 | 552 | 2580 | 500 | 本一批 | 安徽 |
3 | 黑龍江 | 2019 | 燕山大學 | 文科 | 549 | 2792 | 500 | 本一批 | 河北 |
4 | 黑龍江 | 2019 | 北京師范大學- | 文科 | 537 | 3707 | 500 | 本一批 | 廣東 |
5 | 黑龍江 | 2019 | 山西大學 | 文科 | 545 | 3085 | 500 | 本一批 | 山西 |
6 | 黑龍江 | 2019 | 太原理工大學 | 文科 | 549 | 2792 | 500 | 本一批 | 山西 |
7 | 黑龍江 | 2019 | 河北大學 | 文科 | 542 | 3297 | 500 | 本一批 | 河北 |
8 | 黑龍江 | 2019 | 西交利物浦大學 | 文科 | 542 | 3297 | 500 | 本一批 | 江蘇 |
9 | 黑龍江 | 2019 | 貴州大學 | 文科 | 552 | 2580 | 500 | 本一批 | 貴州 |
10 | 黑龍江 | 2019 | 內蒙古大學 | 文科 | 546 | 3004 | 500 | 本一批 | 內蒙古 |
11 | 黑龍江 | 2019 | 東北林業大學 | 文科 | 549 | 2792 | 500 | 本一批 | 黑龍江 |
12 | 黑龍江 | 2019 | 廣東工業大學 | 文科 | 547 | 2925 | 500 | 本一批 | 廣東 |
13 | 黑龍江 | 2019 | 福建農林大學 | 文科 | 540 | 3444 | 500 | 本一批 | 福建 |
14 | 黑龍江 | 2019 | 南方醫科大學 | 文科 | 545 | 3085 | 500 | 本一批 | 廣東 |
15 | 黑龍江 | 2019 | 湘潭大學 | 文科 | 551 | 2645 | 500 | 本一批 | 湖南 |
16 | 黑龍江 | 2019 | 東北農業大學 | 文科 | 536 | 3794 | 500 | 本一批 | 黑龍江 |
17 | 黑龍江 | 2019 | 長沙理工大學 | 文科 | 546 | 3004 | 500 | 本一批 | 湖南 |
18 | 黑龍江 | 2019 | 安徽師范大學 | 文科 | 548 | 2857 | 500 | 本一批 | 安徽 |
19 | 黑龍江 | 2019 | 江西師范大學 | 文科 | 551 | 2645 | 500 | 本一批 | 江西 |
20 | 黑龍江 | 2019 | 山東科技大學 | 文科 | 546 | 3004 | 500 | 本一批 | 山東 |
21 | 黑龍江 | 2019 | 天津工業大學 | 文科 | 547 | 2925 | 500 | 本一批 | 天津 |
22 | 黑龍江 | 2019 | 河北師范大學 | 文科 | 547 | 2925 | 500 | 本一批 | 河北 |
23 | 黑龍江 | 2019 | 浙江工商大學 | 文科 | 540 | 3444 | 424 | 本二批 | 浙江 |
24 | 黑龍江 | 2019 | 成都理工大學 | 文科 | 552 | 2580 | 500 | 本一批 | 四川 |
25 | 黑龍江 | 2019 | 中南民族大學 | 文科 | 542 | 3297 | 500 | 本一批 | 湖北 |
26 | 黑龍江 | 2019 | 寧夏大學 | 文科 | 546 | 3004 | 500 | 本一批 | 寧夏 |
27 | 黑龍江 | 2019 | 湖南科技大學 | 文科 | 534 | 3978 | 500 | 本一批 | 湖南 |
28 | 黑龍江 | 2019 | 曲阜師范大學 | 文科 | 535 | 3882 | 500 | 本一批 | 山東 |
29 | 黑龍江 | 2019 | 西南石油大學 | 文科 | 544 | 3150 | 500 | 本一批 | 四川 |
30 | 黑龍江 | 2019 | 廣州中醫藥大學 | 文科 | 534 | 3978 | 500 | 本一批 | 廣東 |
1、華東理工大學在黑龍江本一批最低錄取分數線為534分;華東理工大學招生批次控制線為477分;黑龍江理科544分的位次為17585。
2、燕山大學在黑龍江本一批最低錄取分數線為550分;燕山大學招生批次控制線為477分;黑龍江理科544分的位次為17585。
3、河北大學在黑龍江本一批最低錄取分數線為536分;河北大學招生批次控制線為477分;黑龍江理科544分的位次為17585。
4、青島大學在黑龍江本一批最低錄取分數線為547分;青島大學招生批次控制線為477分;黑龍江理科544分的位次為17585。
5、西南石油大學在黑龍江本一批最低錄取分數線為541分;西南石油大學招生批次控制線為477分;黑龍江理科544分的位次為17585。
序號 | 考生所在地 | 年份 | 黑龍江高考544分大學名單 | 文理科 | 錄取最低分 | 最低位次 | 院校省控制線 | 錄取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江 | 2019 | 華東理工大學 | 理科 | 534 | 20210 | 477 | 本一批 | 上海 |
2 | 黑龍江 | 2019 | 昆明理工大學 | 理科 | 546 | 17044 | 477 | 本一批 | 云南 |
3 | 黑龍江 | 2019 | 中南財經政法大學 | 理科 | 539 | 18870 | 477 | 本一批 | 湖北 |
4 | 黑龍江 | 2019 | 中國礦業大學(徐州) | 理科 | 551 | 15788 | 477 | 本一批 | 江蘇 |
5 | 黑龍江 | 2019 | 華南農業大學 | 理科 | 535 | 19945 | 477 | 本一批 | 廣東 |
6 | 黑龍江 | 2019 | 燕山大學 | 理科 | 550 | 16017 | 477 | 本一批 | 河北 |
7 | 黑龍江 | 2019 | 北京師范大學- | 理科 | 541 | 18347 | 477 | 本一批 | 廣東 |
8 | 黑龍江 | 2019 | 河北大學 | 理科 | 536 | 19683 | 477 | 本一批 | 河北 |
9 | 黑龍江 | 2019 | 寧波諾丁漢大學 | 理科 | 542 | 18088 | 477 | 本一批 | 浙江 |
10 | 黑龍江 | 2019 | 貴州大學 | 理科 | 550 | 16017 | 477 | 本一批 | 貴州 |
11 | 黑龍江 | 2019 | 內蒙古大學 | 理科 | 548 | 16518 | 477 | 本一批 | 內蒙古 |
12 | 黑龍江 | 2019 | 福建農林大學 | 理科 | 535 | 19945 | 477 | 本一批 | 福建 |
13 | 黑龍江 | 2019 | 湘潭大學 | 理科 | 537 | 19409 | 477 | 本一批 | 湖南 |
14 | 黑龍江 | 2019 | 長沙理工大學 | 理科 | 549 | 16274 | 477 | 本一批 | 湖南 |
15 | 黑龍江 | 2019 | 江西師范大學 | 理科 | 552 | 15525 | 477 | 本一批 | 江西 |
16 | 黑龍江 | 2019 | 山東科技大學 | 理科 | 547 | 16780 | 477 | 本一批 | 山東 |
17 | 黑龍江 | 2019 | 青島大學 | 理科 | 547 | 16780 | 477 | 本一批 | 山東 |
18 | 黑龍江 | 2019 | 南京林業大學 | 理科 | 554 | 15047 | 477 | 本一批 | 江蘇 |
19 | 黑龍江 | 2019 | 長春理工大學 | 理科 | 552 | 15525 | 477 | 本一批 | 吉林 |
20 | 黑龍江 | 2019 | 溫州醫科大學 | 理科 | 542 | 18088 | 372 | 本二批 | 浙江 |
21 | 黑龍江 | 2019 | 蘭州交通大學 | 理科 | 534 | 20210 | 477 | 本一批 | 甘肅 |
22 | 黑龍江 | 2019 | 東北電力大學 | 理科 | 552 | 15525 | 477 | 本一批 | 吉林 |
23 | 黑龍江 | 2019 | 寧夏大學 | 理科 | 544 | 17585 | 477 | 本一批 | 寧夏 |
24 | 黑龍江 | 2019 | 湖北工業大學 | 理科 | 542 | 18088 | 477 | 本一批 | 湖北 |
25 | 黑龍江 | 2019 | 重慶交通大學 | 理科 | 551 | 15788 | 477 | 本一批 | 重慶 |
26 | 黑龍江 | 2019 | 青島科技大學 | 理科 | 543 | 17821 | 477 | 本一批 | 山東 |
27 | 黑龍江 | 2019 | 天津科技大學 | 理科 | 551 | 15788 | 477 | 本一批 | 天津 |
28 | 黑龍江 | 2019 | 長江大學 | 理科 | 536 | 19683 | 477 | 本一批 | 湖北 |
29 | 黑龍江 | 2019 | 西南石油大學 | 理科 | 541 | 18347 | 477 | 本一批 | 四川 |
30 | 黑龍江 | 2019 | 中北大學 | 理科 | 542 | 18088 | 477 | 本一批 | 山西 |
高考550分左右可以報考哪些
時間:2024-07-03 16:0:10高考540分左右可以報考哪些
時間:2024-07-02 14:0:53高考530分左右可以報考哪些
時間:2024-07-01 14:0:56高考520分左右可以報考哪些
時間:2024-06-26 13:0:54