孫老師今日最新收到問題:河南高考成績理科在649分左右能上什么大學?現做以下的攻略更新:成績在這個分數附近的同學們都非常關心河南理科450分左右能上什么樣的大學?沖穩保報考什么學校好?小編原創整理了河南高考成績理科在649分左右的大學名單,并附上近三年河南高考成績理科在649分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。
河南高考理科649分左右錄取的大學名單有:中國科學院大學、上海交通大學(農林礦)、上海交通大學(較高收費)、中國人民大學、南京大學、浙江大學醫學院、北京航空航天大學、同濟大學(醫護類)、哈爾濱工業大學(深圳)、北京理工大學等。
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國科學院大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 659 | 955 |
2 | 上海交通大學(農林礦) | 2022 | 理科 | 河南 | 643 | 2458 |
3 | 上海交通大學(較高收費) | 2022 | 理科 | 河南 | 655 | 1232 |
4 | 中國人民大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 643 | 2458 |
5 | 南京大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 657 | 1071 |
6 | 浙江大學醫學院 | 2022 | 理科 | 河南 | 656 | 1147 |
7 | 北京航空航天大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 655 | 1232 |
8 | 同濟大學(醫護類) | 2022 | 理科 | 河南 | 643 | 2458 |
9 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 2022 | 理科 | 河南 | 651 | 1570 |
10 | 北京理工大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 650 | 1663 |
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國科學院大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 659 | 955 |
2 | 上海交通大學(農林礦) | 2022 | 理科 | 河南 | 643 | 2458 |
3 | 上海交通大學(較高收費) | 2022 | 理科 | 河南 | 655 | 1232 |
4 | 中國人民大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 643 | 2458 |
5 | 南京大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 657 | 1071 |
6 | 浙江大學醫學院 | 2022 | 理科 | 河南 | 656 | 1147 |
7 | 北京航空航天大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 655 | 1232 |
8 | 同濟大學(醫護類) | 2022 | 理科 | 河南 | 643 | 2458 |
9 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 2022 | 理科 | 河南 | 651 | 1570 |
10 | 北京理工大學 | 2022 | 理科 | 河南 | 650 | 1663 |
11 | 上海交通大學(農林礦) | 2021 | 理科 | 河南 | 648 | 4866 |
12 | 上海交通大學(較高收費) | 2021 | 理科 | 河南 | 653 | 3815 |
13 | 同濟大學(醫護類) | 2021 | 理科 | 河南 | 659 | 2750 |
14 | 武漢大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 654 | 3618 |
15 | 南開大學(其他單列) | 2021 | 理科 | 河南 | 651 | 4219 |
16 | 華中科技大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 658 | 2928 |
17 | 華東師范大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 650 | 4428 |
18 | 上海財經大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 642 | 6374 |
19 | 哈爾濱工業大學(較高收費) | 2021 | 理科 | 河南 | 654 | 3618 |
20 | 哈爾濱工業大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 656 | 3232 |
21 | 哈爾濱工業大學(威海) | 2021 | 理科 | 河南 | 641 | 6621 |
22 | 電子科技大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 651 | 4219 |
23 | 電子科技大學(沙河校區) | 2021 | 理科 | 河南 | 646 | 5337 |
24 | 國防科技大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 650 | 4428 |
25 | 西安交通大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 658 | 2928 |
26 | 廈門大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 649 | 4632 |
27 | 天津大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 652 | 4022 |
28 | 東南大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 651 | 4219 |
29 | 北京郵電大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 646 | 5337 |
30 | 對外經濟貿易大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 642 | 6374 |
31 | 中國社會科學院大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 641 | 6621 |
32 | 中山大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 645 | 5586 |
33 | 華南理工大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 644 | 5865 |
34 | 西北工業大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 645 | 5586 |
35 | 四川大學 | 2021 | 理科 | 河南 | 642 | 6374 |
36 | 武漢大學(單列專業其它) | 2020 | 理科 | 河南 | 653 | 8491 |
37 | 南開大學(較高收費其它) | 2020 | 理科 | 河南 | 650 | 9653 |
38 | 哈爾濱工業大學(威海) | 2020 | 理科 | 河南 | 656 | 7373 |
39 | 電子科技大學(沙河校區)(較高收費) | 2020 | 理科 | 河南 | 649 | 10081 |
40 | 廈門大學(醫護類專業其它) | 2020 | 理科 | 河南 | 647 | 10957 |
41 | 北京郵電大學(宏福校區) | 2020 | 理科 | 河南 | 640 | 14443 |
42 | 中國政法大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 655 | 7724 |
43 | 對外經濟貿易大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 652 | 8900 |
44 | 中山大學(單列專業其它) | 2020 | 理科 | 河南 | 639 | 14936 |
45 | 中山大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 657 | 7026 |
46 | 華南理工大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 657 | 7026 |
47 | 西北工業大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 659 | 6356 |
48 | 中央財經大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 659 | 6356 |
49 | 四川大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 659 | 6356 |
50 | 北京外國語大學(較高收費) | 2020 | 理科 | 河南 | 639 | 14936 |
51 | 北京外國語大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 650 | 9653 |
52 | 上海外國語大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 645 | 11903 |
53 | 首都醫科大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 650 | 9653 |
54 | 山東大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 655 | 7724 |
55 | 山東大學威海分校 | 2020 | 理科 | 河南 | 645 | 11903 |
56 | 湖南大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 650 | 9653 |
57 | 重慶大學(較高收費) | 2020 | 理科 | 河南 | 641 | 13884 |
58 | 重慶大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 654 | 8089 |
59 | 西安電子科技大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 653 | 8491 |
60 | 南京航空航天大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 643 | 12897 |
61 | 吉林大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 646 | 11437 |
62 | 吉林大學(較高收費) | 2020 | 理科 | 河南 | 650 | 9653 |
63 | 華中師范大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 639 | 14936 |
64 | 大連理工大學(較高收費) | 2020 | 理科 | 河南 | 639 | 14936 |
65 | 大連理工大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 651 | 9274 |
66 | 上海大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 643 | 12897 |
67 | 中國農業大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 644 | 12396 |
68 | 北京科技大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 646 | 11437 |
69 | 中央民族大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 644 | 12396 |
70 | 西南財經大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 640 | 14443 |
71 | 南京理工大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 646 | 11437 |
72 | 蘇州大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 640 | 14443 |
73 | 東北大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 645 | 11903 |
74 | 華北電力大學(北京) | 2020 | 理科 | 河南 | 641 | 13884 |
75 | 中國海洋大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 644 | 12396 |
76 | 華東理工大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 643 | 12897 |
77 | 北京交通大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 644 | 12396 |
78 | 蘭州大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 643 | 12897 |
79 | 北京工業大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 643 | 12897 |
80 | 西南交通大學 | 2020 | 理科 | 河南 | 639 | 14936 |
高考550分左右可以報考哪些
時間:2024-07-03 16:0:01高考540分左右可以報考哪些
時間:2024-07-02 14:0:59高考530分左右可以報考哪些
時間:2024-07-01 14:0:15高考520分左右可以報考哪些
時間:2024-06-26 11:0:47