2022年河北地質大學今年的錄取分數線在錄取結束后公布最低分數數據,但是最低位次與往年的相差不大,本文高考升學網小編幫大家整理了河北地質大學歷年的最低分和最低位次數據,大家可以對照自己的位次作參考。
河北地質大學創辦于1953年,是原地質部直屬五大院校之一,是國家自然資源部、河北省人民政府共建大學,省屬重點骨干大學,地質學家、中國科學院院士李廷棟任學校名譽校長。
作為新中國最早設置經濟管理類專業的原地質部直屬院校,學校始終以“為資源環境可持續發展提供人才和科技支撐”使命,秉承“達觀博物”的校訓,弘揚“艱苦奮斗,求實創新”的光榮傳統,歷經近70年的辦學歷程,學校逐步形成了“資源環境〸”多學科協同發展和深度交叉融合的辦學特色。
1、2021年河北地質大學錄取分數線和最低位次
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
河北地質大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 570 | 14877 |
河北地質大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 560 | 13051 |
河北地質大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 558 | 14168 |
河北地質大學(中外合作) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 557 | 23727 |
河北地質大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 556 | 17707 |
河北地質大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科 | 556 | 8650 |
河北地質大學 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 556 | 24692 |
河北地質大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 552 | 18547 |
河北地質大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 551 | 27046 |
河北地質大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 550 | 18968 |
河北地質大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 548 | 17057 |
河北地質大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 544 | 31286 |
河北地質大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 543 | 106748 |
河北地質大學 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 542 | 13833 |
河北地質大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 538 | 19818 |
河北地質大學 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 537 | 14188 |
河北地質大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 537 | 17952 |
河北地質大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二A | 534 | 7780 |
河北地質大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 531 | 54994 |
河北地質大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 527 | 30976 |
河北地質大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 527 | 19669 |
河北地質大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 526 | 22883 |
河北地質大學 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 521 | 49858 |
河北地質大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 521 | 13157 |
河北地質大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 516 | 66981 |
河北地質大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 513 | 116735 |
河北地質大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 513 | 115906 |
河北地質大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 513 | 123956 |
河北地質大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 512 | 33891 |
河北地質大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 512 | 61264 |
河北地質大學 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 511 | 126695 |
河北地質大學 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 510 | 14781 |
河北地質大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 510 | 77713 |
河北地質大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 508 | 49206 |
河北地質大學(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二B | 508 | 13214 |
河北地質大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 508 | 63446 |
河北地質大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 505 | 77099 |
河北地質大學 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 504 | 142231 |
河北地質大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 |
河北地質大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 503 | 101496 |
河北地質大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 502 | 85294 |
河北地質大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 8428 |
河北地質大學 | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 498 | 3964 |
河北地質大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 494 | 53374 |
河北地質大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 492 | 71182 |
河北地質大學 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本二 | 490 | 16491 |
河北地質大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 486 | 44946 |
河北地質大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 478 | 108579 |
河北地質大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 472 | 55007 |
河北地質大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 469 | 8122 |
河北地質大學 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 467 | 109332 |
河北地質大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | 462 | 4045 |
河北地質大學(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 460 | 9386 |
河北地質大學 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 455 | 61924 |
河北地質大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 455 | 10002 |
河北地質大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 448 | 2460 |
河北地質大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 447 | 12545 |
河北地質大學 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 442 | 58331 |
河北地質大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 436 | 29454 |
河北地質大學 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 431 | 67663 |
河北地質大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 39522 |
河北地質大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 427 | 31207 |
河北地質大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 427 | 31207 |
河北地質大學 | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本二 | 400 | 15176 |
河北地質大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 396 | 19268 |
河北地質大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 388 | 47555 |
河北地質大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 371 | 44414 |
河北地質大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 367 | 42602 |
河北地質大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 360 | 12909 |
河北地質大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | - | - |
數據來源于高考升學網,查詢請登錄:www.lu100.cc |
2、2020年河北地質大學錄取分數線和最低位次
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
河北地質大學(1) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 569 | 14454 |
河北地質大學 | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 565 | 7506 |
河北地質大學(3) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 561 | 15963 |
河北地質大學(地方專項計劃) | 綜合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 561 | 12502 |
河北地質大學(地方專項計劃) | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 560 | 62079 |
河北地質大學 | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 558 | 21036 |
河北地質大學(2) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 556 | 16920 |
河北地質大學 | 綜合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 556 | 14140 |
河北地質大學(中外合作) | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 550 | 9880 |
河北地質大學 | 綜合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本二 | 549 | 20101 |
河北地質大學(4) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 545 | 19184 |
河北地質大學 | 綜合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 544 | 11886 |
河北地質大學 | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 544 | 110870 |
河北地質大學 | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 543 | 108914 |
河北地質大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 543 | 30010 |
河北地質大學 | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 542 | 77755 |
河北地質大學 | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 542 | 14254 |
河北地質大學 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 542 | 19280 |
河北地質大學(中外合作) | 綜合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 542 | 19341 |
河北地質大學 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 539 | 11244 |
河北地質大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二A | 532 | 7742 |
河北地質大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 文科 | 本二 | 529 | 12811 |
河北地質大學(中外合作) | 綜合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 526 | 26379 |
河北地質大學 | 綜合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 525 | 18612 |
河北地質大學 | 綜合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 525 | 14129 |
河北地質大學 | 綜合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 524 | 11729 |
河北地質大學 | 綜合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 523 | 52148 |
河北地質大學(中外合作) | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 523 | 95184 |
河北地質大學(中外合作) | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 522 | 128083 |
河北地質大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 521 | 28763 |
河北地質大學 | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 文科 | 本二 | 520 | 8019 |
河北地質大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | 518 | 7156 |
河北地質大學 | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 518 | 92111 |
河北地質大學 | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 514 | 141901 |
河北地質大學 | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 文科 | 本二 | 513 | 4010 |
河北地質大學 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 513 | 84893 |
河北地質大學 | 綜合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二A | 512 | 5955 |
河北地質大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二A | 508 | 49882 |
河北地質大學 | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 508 | 48517 |
河北地質大學 | 綜合 | 陜西 | 2020 | 文科 | 本二 | 507 | 16480 |
河北地質大學 | 綜合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 507 | 62690 |
河北地質大學 | 綜合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 497 | 82360 |
河北地質大學(B) | 綜合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二B | 496 | 17357 |
河北地質大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 490 | 118969 |
河北地質大學 | 綜合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 487 | 49452 |
河北地質大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 479 | 52331 |
河北地質大學 | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 479 | 51197 |
河北地質大學 | 綜合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本二 | 477 | 3960 |
河北地質大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本二A | 474 | 9437 |
河北地質大學 | 綜合 | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 472 | 2156 |
河北地質大學(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本二A | 470 | 9991 |
河北地質大學 | 綜合 | 廣西 | 2020 | 文科 | 本二 | 464 | 18122 |
河北地質大學 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本二 | 462 | 56690 |
河北地質大學 | 綜合 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本二 | 455 | 62811 |
河北地質大學 | 綜合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 453 | 32780 |
河北地質大學 | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本二 | 448 | 40958 |
河北地質大學 | 綜合 | 陜西 | 2020 | 理科 | 本二 | 444 | 67254 |
河北地質大學(01) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 438 | 29664 |
河北地質大學(03) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 435 | 30320 |
河北地質大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 435 | 45681 |
河北地質大學(04) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 433 | 30723 |
河北地質大學 | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 理科 | 本二 | 422 | 14678 |
河北地質大學(02) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 419 | 33254 |
河北地質大學 | 綜合 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本二 | 419 | 19046 |
河北地質大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 389 | 43129 |
河北地質大學 | 綜合 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 383 | 10827 |
河北地質大學 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 本二 | 365 | 43905 |
河北地質大學 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 文科 | 本二 | 347 | 17190 |
河北地質大學 | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | - | - |
數據來源于高考升學網,查詢請登錄:www.lu100.cc |
3、2019年河北地質大學錄取分數線和最低位次
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
河北地質大學 | 綜合 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 649 | 3050 |
河北地質大學 | 綜合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 583 | 11872 |
河北地質大學 | 綜合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 566 | 12629 |
河北地質大學 | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 2段 | 562 | 88391 |
河北地質大學 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 560 | 7579 |
河北地質大學 | 綜合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本二 | 554 | 10818 |
河北地質大學 | 綜合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本二 | 551 | 16330 |
河北地質大學 | 綜合 | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 550 | 19621 |
河北地質大學 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 550 | 19057 |
河北地質大學 | 綜合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 548 | 12784 |
河北地質大學(中外合作) | 綜合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 547 | 20496 |
河北地質大學(中外合作) | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 544 | 10614 |
河北地質大學(中外合作) | 綜合 | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 539 | 26760 |
河北地質大學 | 綜合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本二 | 538 | 18929 |
河北地質大學 | 綜合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本二 | 537 | 13301 |
河北地質大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 536 | 22094 |
河北地質大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 文科 | 本科 | 533 | 29304 |
河北地質大學 | 綜合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 533 | 91770 |
河北地質大學 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本二A | 532 | 7861 |
河北地質大學 | 綜合 | 貴州 | 2019 | 文科 | 本二 | 529 | 12850 |
河北地質大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 528 | 13905 |
河北地質大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 文科 | 本二 | 527 | 3562 |
河北地質大學(B) | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本二B | 523 | 10179 |
河北地質大學 | 綜合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 521 | 70866 |
河北地質大學 | 綜合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本二 | 521 | 13538 |
河北地質大學(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 521 | 31726 |
河北地質大學 | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 文科 | 本二 | 520 | 7551 |
河北地質大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 文科 | 本二 | 516 | 15194 |
河北地質大學 | 綜合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本二A | 510 | 6559 |
河北地質大學 | 綜合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 508 | 49980 |
河北地質大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2019 | 文科 | 本二A | 506 | 9051 |
河北地質大學 | 綜合 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 506 | 104346 |
河北地質大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 理科 | 本二 | 504 | 50769 |
河北地質大學 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 本二 | 504 | 12480 |
河北地質大學 | 綜合 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本二 | 503 | 3899 |
河北地質大學 | 綜合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 503 | 48465 |
河北地質大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 文科 | 本二A | 499 | 7818 |
河北地質大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 499 | 111061 |
河北地質大學 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 490 | 82768 |
河北地質大學 | 綜合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 487 | 63583 |
河北地質大學 | 綜合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 485 | 70217 |
河北地質大學 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 483 | 52366 |
河北地質大學 | 綜合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本二A | 483 | 46937 |
河北地質大學 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | 本二 | 478 | 2189 |
河北地質大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 本二A | 467 | 40581 |
河北地質大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 466 | 64875 |
河北地質大學(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 文科 | 本二A | 465 | 12524 |
河北地質大學 | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 理科 | 本二 | 464 | 40303 |
河北地質大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 464 | 113166 |
河北地質大學 | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 461 | 50422 |
河北地質大學 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 理科 | 本二 | 458 | 61569 |
河北地質大學 | 綜合 | 貴州 | 2019 | 理科 | 本二 | 448 | 57950 |
河北地質大學 | 綜合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本二A | 447 | 38522 |
河北地質大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 439 | 14464 |
河北地質大學 | 綜合 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本二 | 438 | 18691 |
河北地質大學(1) | 綜合 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 425 | 31893 |
河北地質大學(3) | 綜合 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 423 | 32224 |
河北地質大學(4) | 綜合 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 423 | 32224 |
河北地質大學(2) | 綜合 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 421 | 32598 |
河北地質大學 | 綜合 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 399 | 45287 |
河北地質大學 | 綜合 | 青海 | 2019 | 理科 | 本二 | 398 | 10746 |
河北地質大學 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 358 | 46035 |
河北地質大學 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 文科 | 本二 | 345 | 13799 |
河北地質大學 | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | - | - |
數據來源于高考升學網,查詢請登錄:www.lu100.cc |
高考550分左右可以報考哪些
時間:2024-07-03 16:0:23高考540分左右可以報考哪些
時間:2024-07-02 14:0:35高考530分左右可以報考哪些
時間:2024-07-01 14:0:33高考520分左右可以報考哪些
時間:2024-06-26 11:0:53