2021年防災科技學院錄取結果發布后,很多被錄取的同學很想要了解今年的通知書什么時候發放,以及通知書如何查詢等相關信息,本文高考升學網小編整理了2021年防災科技學院錄取通知書發放的相關知識,可供參考!
根據往年防災科技學院錄取通知書發放時間預測,2021年防災科技學院錄取通知書時間預計在錄取結果公布后的一周,通知書會以EMS快遞的方式郵寄到你預留的地址或者學校。防災科技學院錄取通知書都需要本人攜帶身份證親自簽收的,錄取通知書EMS郵政查詢入口:
https://www.ems.com.cn/mailtracking/lu_qu_tong_zhi_shu_cha_xun.html
餐廳情況:南校區——思源餐廳,清真餐廳,教工餐廳。北校區——望舒餐廳。
住宿情況:南校區:有5幢學生宿舍樓,其中一幢為女生樓。北校區:回字型學生宿舍樓。http://www.lu100.cc
北校區一個寢室八個人一個陽臺,能洗臉,曬衣服,公共衛生間,一個桌子,4、5把椅子,一個風扇。南校區,4、5號學生公寓,特別小,特別擠,1、2、3號學生公寓還行,但是沒有北校好,陽面住5個人陰面住3個人,寢室都有桌子有風扇有椅子。
防災科技學院各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 567 | 13976 | - | - |
2 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 485 | 88615 | 541 | 24123 |
3 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 476 | 30492 | 512 | 6350 |
4 | 2019 | 河南 | 本二批 | 485 | 130391 | 522 | 31022 |
5 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 463 | 23063 | 481 | 6422 |
6 | 2019 | 山東 | 本科批 | 484 | 133889 | 533 | 31105 |
7 | 2019 | 北京 | 本科批 | 469 | 24010 | 505 | 7678 |
8 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 480 | 53692 | - | - |
9 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 436 | 14988 | - | - |
10 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 447 | 134932 | - | - |
11 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 474 | 71233 | - | - |
12 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 419 | 82891 | 470 | 21257 |
13 | 2019 | 云南 | 本二批 | 484 | 59037 | 532 | 17847 |
14 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 489 | 58228 | 520 | 16159 |
15 | 2019 | 河北 | 本二批 | 495 | 94434 | 544 | 20809 |
16 | 2019 | 青海 | 本二批 | 400 | 10453 | - | - |
17 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 460 | 68781 | 509 | 17258 |
18 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 425 | 20898 | - | - |
19 | 2019 | 福建 | 本二批 | 450 | 55979 | 512 | 15895 |
20 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 460 | 42877 | 482 | 10004 |
21 | 2019 | 江西 | 本二批 | 490 | 64382 | 544 | 14984 |
22 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 455 | 45502 | 500 | 12064 |
23 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 420 | 79484 | 504 | 20918 |
24 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 330 | 107904 | 319 | 32051 |
25 | 2019 | 內蒙古 | 本二批 | 421 | 39677 | 489 | 11522 |
26 | 2019 | 四川 | 本二批 | 520 | 105210 | 528 | 24252 |
27 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 474 | 79867 | 539 | 21947 |
2018年防災科技學院各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 河北 | 本二批 | 501 | 88650 | 549 | 20512 |
2 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 475 | 60395 | - | - |
3 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 428 | 80379 | 530 | 22279 |
4 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 437 | 135718 | - | - |
5 | 2018 | 云南 | 本二批 | 475 | 59780 | 546 | 17445 |
6 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 449 | 69326 | 492 | 17899 |
7 | 2018 | 河南 | 本二批 | 475 | 130659 | 531 | 30026 |
8 | 2018 | 青海 | 本二批 | 378 | 11217 | - | - |
9 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 473 | 56689 | - | - |
10 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 402 | 85423 | 475 | 24291 |
11 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 443 | 43431 | 464 | 10304 |
12 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 479 | 78466 | 540 | 23929 |
13 | 2018 | 北京 | 本二批 | 473 | 24117 | 515 | 7992 |
14 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 461 | 44925 | 477 | 12432 |
15 | 2018 | 江西 | 本二批 | 485 | 65792 | 549 | 15934 |
16 | 2018 | 四川 | 本二批 | 516 | 106725 | 538 | 28322 |
17 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 423 | 42180 | 436 | 13797 |
18 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 465 | 23547 | 497 | 6490 |
19 | 2018 | 內蒙古 | 本二批 | 414 | 39061 | 477 | 9733 |
20 | 2018 | 福建 | 本二批 | 432 | 58562 | 499 | 16901 |
21 | 2018 | 寧夏 | 本二批 | 434 | 15442 | - | - |
22 | 2018 | 海南 | 本一批 | 557 | 15299 | - | - |
23 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 445 | 19972 | - | - |
24 | 2018 | 山東 | 本科批 | 478 | 136696 | - | - |
25 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 469 | 73279 | - | - |
26 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 315 | 106842 | 314 | 33204 |
27 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 490 | 90098 | 535 | 25425 |
2020年防災科技學院各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 476 | 136411 | - | - |
2 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 491 | 71544 | - | - |
3 | 2020 | 青海 | 本一批 | 387 | 10401 | - | - |
4 | 2020 | 四川 | 本二批 | 502 | 108661 | 514 | 24356 |
5 | 2020 | 河北 | 本科批 | 530 | 88738 | 542 | 19425 |
6 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 468 | 57651 | 521 | 14721 |
7 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 442 | 35729 | 488 | 8663 |
8 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 426 | 79576 | 437 | 26669 |
9 | 2020 | 福建 | 本科批 | 477 | 53921 | 511 | 14702 |
10 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 337 | 105705 | 324 | 31415 |
11 | 2020 | 內蒙古 | 本二批 | 409 | 38015 | 487 | 11271 |
12 | 2020 | 云南 | 本二批 | 490 | 59046 | 529 | 18792 |
13 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 488 | 90009 | 544 | 22538 |
14 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 439 | 45721 | 505 | 11397 |
15 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 421 | 14848 | - | - |
16 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 445 | 42392 | 471 | 9858 |
17 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 403 | - | - | - |
18 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 441 | 69619 | 503 | 17653 |
19 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 504 | 92680 | 535 | 23359 |
20 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 509 | 63305 | 534 | 16133 |
21 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 434 | 78842 | 513 | 19631 |
22 | 2020 | 河南 | 本二批 | 532 | 127600 | 543 | 30010 |
23 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 482 | 49884 | - | - |
2021年防災科技學院錄取結果查詢什么時候公布 附查詢入口時間
重慶高考多少分可以上防災科技學院 附2016-2020最低錄取分數線
浙江高考多少分可以上防災科技學院 附2016-2020最低錄取分數線
云南高考多少分可以上防災科技學院 附2016-2020最低錄取分數線
新疆高考多少分可以上防災科技學院 附2016-2020最低錄取分數線
天津高考多少分可以上防災科技學院 附2016-2020最低錄取分數線
四川高考多少分可以上防災科技學院 附2016-2020最低錄取分數線
石家莊鐵道大學轉專業政策
時間:2024-07-11 11:0:38石家莊鐵道大學本科招生網
時間:2024-07-11 10:0:47河北師范大學轉專業政策規
時間:2024-07-10 10:0:07河北醫科大學轉專業政策規
時間:2024-07-10 10:0:55