貴州高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于貴州高考430分能上什么大學的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單。
貴州高考430分理科可以上大學具體名單有重慶工商大學(中外合作)、江漢大學、贛南醫學院、聊城大學、湖南警察學院、渤海大學(軟件類專業)、蘭州財經大學、湖北民族大學、長沙師范學院、成都體育學院、山西大同大學、阿壩師范學院、長沙醫學院、安康學院、許昌學院等,2023年貴州高考430分沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:
聚志愿: 包含院校庫專業庫和職業庫的查詢功能,院校庫內包含全國30個省份的所有統招院校;專業庫內包含本科和專科的所有專業信息,職業庫內包含中國中華人民共和國職業分類大典的全部職業信息。內設篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明醫科大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 435 | 60903 |
2 | 湖南中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 439 | 57939 |
3 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 434 | 61425 |
4 | 浙江中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 417 | 75682 |
5 | 遵義醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 435 | 60735 |
6 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 444 | 54881 |
7 | 濟南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 431 | 64263 |
8 | 重慶工商大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 439 | 57985 |
9 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 445 | 54028 |
10 | 貴州醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 429 | 65318 |
11 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 442 | 55767 |
12 | 浙江農林大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 436 | 60455 |
13 | 沈陽航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 432 | 62999 |
14 | 四川美術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 444 | 54456 |
15 | 江蘇師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 440 | 57629 |
16 | 上海工程技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 437 | 59472 |
17 | 江漢大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 445 | 53823 |
18 | 成都大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 441 | 56570 |
19 | 上海第二工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 419 | 73636 |
20 | 哈爾濱理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 438 | 59042 |
21 | 江西中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 434 | 61627 |
22 | 上海體育學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 430 | 65144 |
23 | 浙江外國語學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 429 | 65881 |
24 | 山西財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 442 | 55681 |
25 | 大連交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 433 | 62562 |
26 | 南京工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 430 | 65287 |
27 | 北京聯合大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 443 | 55495 |
28 | 上海商學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 427 | 67337 |
29 | 天津商業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 441 | 56900 |
30 | 山東政法學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 437 | 59691 |
31 | 湖北中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 443 | 55581 |
32 | 山西醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 443 | 55321 |
33 | 上海電機學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 422 | 71520 |
34 | 浙江科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 417 | 75261 |
35 | 河南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 443 | 55299 |
36 | 浙大寧波理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 440 | 57676 |
37 | 長春中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 421 | 72126 |
38 | 南京曉莊學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 429 | 65539 |
39 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 420 | 73092 |
40 | 杭州醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 444 | 54633 |
41 | 中華女子學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 441 | 56636 |
42 | 山東第一醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 433 | 62269 |
43 | 武漢輕工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 438 | 58695 |
44 | 廣東第二師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 437 | 59291 |
45 | 安徽建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 436 | 60099 |
46 | 武漢紡織大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 436 | 60362 |
47 | 廣西中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 445 | 53696 |
48 | 蚌埠醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 426 | 68101 |
49 | 山西師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 430 | 64584 |
50 | 吉林財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 417 | 75308 |
51 | 大連大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 432 | 62949 |
52 | 浙江海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 421 | 72362 |
53 | 廈門理工學院(閩臺合作辦學) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 420 | 72735 |
54 | 廈門理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 438 | 58628 |
55 | 贛南醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 431 | 64112 |
56 | 山東理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 433 | 62146 |
57 | 廣東藥科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 421 | 71942 |
58 | 湖南財政經濟學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 429 | 65857 |
59 | 河北中醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 443 | 55236 |
60 | 河北經貿大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 442 | 56069 |
61 | 沈陽理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 431 | 63726 |
62 | 濰坊醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 419 | 73690 |
63 | 福建農林大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 416 | 76321 |
64 | 齊魯工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 420 | 73110 |
65 | 河南理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 445 | 54127 |
66 | 山東建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 429 | 65415 |
67 | 江蘇海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 426 | 68008 |
68 | 山西中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 432 | 63134 |
69 | 陜西理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 428 | 66182 |
70 | 安徽農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 415 | 77647 |
71 | 安徽中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 437 | 59348 |
72 | 北京石油化工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 421 | 72319 |
73 | 魯東大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 432 | 63640 |
74 | 四川警察學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 444 | 54674 |
75 | 河南工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 428 | 66177 |
76 | 北京農學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 436 | 60392 |
77 | 大連民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 416 | 76996 |
78 | 大連民族大學(定向) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 444 | 54608 |
79 | 聊城大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 420 | 72734 |
80 | 江蘇理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 430 | 65257 |
81 | 甘肅中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 420 | 73280 |
82 | 金陵科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 423 | 70219 |
83 | 廣東海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 439 | 58471 |
84 | 云南警官學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 444 | 54792 |
85 | 廣東技術師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 435 | 61018 |
86 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 431 | 64165 |
87 | 湖南警察學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 442 | 55843 |
88 | 沈陽醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 433 | 62285 |
89 | 太原師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 434 | 61889 |
90 | 河南農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 445 | 53832 |
91 | 湖南理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 428 | 66173 |
92 | 江西科技師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 426 | 67690 |
93 | 臨沂大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 427 | 67430 |
94 | 渤海大學(軟件類專業) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 439 | 57816 |
95 | 蘭州財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 430 | 64710 |
96 | 衡陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 444 | 54870 |
97 | 太原科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 434 | 61776 |
98 | 嘉興學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 422 | 71601 |
99 | 廣西民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 422 | 71022 |
100 | 綿陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 432 | 63261 |
101 | 阜陽師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 439 | 58190 |
102 | 貴州師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 440 | 57484 |
103 | 重慶文理學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 445 | 53817 |
104 | 河北科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 427 | 67193 |
105 | 湖北民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 432 | 63105 |
106 | 河北地質大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 438 | 58762 |
107 | 成都工業學院(宜賓校區) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 426 | 67765 |
108 | 重慶科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 440 | 57493 |
109 | 重慶三峽學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 444 | 54716 |
110 | 合肥學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 437 | 59679 |
111 | 浙江水利水電學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 422 | 71437 |
112 | 南昌師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 431 | 63892 |
113 | 內蒙古醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 420 | 72720 |
114 | 貴州民族大學(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 428 | 66693 |
115 | 貴州民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 430 | 65141 |
116 | 井岡山大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 438 | 59116 |
117 | 南昌工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 436 | 60319 |
118 | 蘇州城市學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 418 | 74764 |
119 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 425 | 69073 |
120 | 長沙師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 438 | 58956 |
121 | 無錫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 423 | 70723 |
122 | 陜西學前師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 417 | 75862 |
123 | 湖北警官學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 433 | 62413 |
124 | 貴州警察學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 434 | 61701 |
125 | 西南林業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 442 | 56088 |
126 | 云南農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 436 | 60083 |
127 | 江西警察學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 427 | 66884 |
128 | 青海師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 441 | 56586 |
129 | 洛陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 422 | 70999 |
130 | 成都體育學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 429 | 65576 |
131 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 438 | 58851 |
132 | 長春大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 415 | 77695 |
133 | 長江師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 433 | 62524 |
134 | 景德鎮陶瓷大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 419 | 73448 |
135 | 貴州中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 421 | 72229 |
136 | 防災科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 421 | 72289 |
137 | 湖南科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 421 | 72198 |
138 | 黃岡師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 423 | 70512 |
139 | 上饒師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 430 | 64550 |
140 | 昆明學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 444 | 54912 |
141 | 齊齊哈爾醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 431 | 64212 |
142 | 北華航天工業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 423 | 70329 |
143 | 湖北工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 416 | 76705 |
144 | 山西大同大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 431 | 64202 |
145 | 渭南師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 432 | 63435 |
146 | 內江師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 431 | 64360 |
147 | 韓山師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 420 | 73064 |
148 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 418 | 74440 |
149 | 新疆第二醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 440 | 57236 |
150 | 遵義師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 421 | 71983 |
151 | 遵義師范學院(定向) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 430 | 65150 |
152 | 玉溪師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 431 | 64154 |
153 | 阿壩師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 422 | 71410 |
154 | 湖南工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 425 | 68837 |
155 | 湖南工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 427 | 67028 |
156 | 廣西科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 422 | 71775 |
157 | 貴州師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 423 | 70676 |
158 | 湘南學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 419 | 73764 |
159 | 廣東石油化工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 419 | 73661 |
160 | 懷化學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 423 | 70173 |
161 | 溫州理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 416 | 76741 |
162 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 419 | 73924 |
163 | 桂林航天工業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 419 | 73576 |
164 | 邵陽學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 435 | 60655 |
165 | 四川文理學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 427 | 67112 |
166 | 四川民族學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 424 | 69794 |
167 | 吉林醫藥學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 424 | 69563 |
168 | 新余學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 415 | 77462 |
169 | 貴陽學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 419 | 74175 |
170 | 湖南女子學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 422 | 71597 |
171 | 廣西警察學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 420 | 72969 |
172 | 張家口學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 418 | 74687 |
173 | 長沙醫學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 442 | 56172 |
174 | 南陽理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 415 | 77264 |
175 | 安康學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 420 | 73245 |
176 | 山西工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 420 | 72806 |
177 | 內蒙古民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 420 | 73303 |
178 | 許昌學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 419 | 74017 |
179 | 昆明醫科大學海源學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 440 | 57353 |
180 | 北部灣大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 436 | 59922 |
181 | 重慶財經學院 | 民辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 422 | 71759 |
考生可以找到本省的教育考試院官網,進入到高考成績查詢界面,一般旁邊會有位次排名情況,數字反映的就是高考位次。也可以結合各省教育考試院公布的“一分一段表”的文章,考生可以登錄各省教育考試院官網查看這個表格來確定自己的位次。
詳細的查看方法如下:
1、在電腦的百度上輸入某某省教育考試院,找到其官方網站以后點擊進入。
2、進入到該網站以后輸入成績分檔表,點擊查詢按鈕。
3、在出現的檢索結果中可以看到查找到的不同年度成績分檔表,點擊進入。
4、頁面跳轉以后可以看到該成績分檔表的附件,點擊進入。
5、此時頁面跳轉以后進入到成績分檔表界面,在此即可看到一個分數對應的人數以及排名情況了。
考生位次,則是原高考基于文理分科、分批招生錄取規則而形成,是分文理和分批排名的。新高考,同一個考生在同一類別里只有一個位次,原高考,同一個考生可能有多個名次。
序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明醫科大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 435 | 60903 | |
2 | 湖南中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 439 | 57939 | |
3 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 434 | 61425 | |
4 | 浙江中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 417 | 75682 | |
5 | 遵義醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 435 | 60735 | |
6 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 444 | 54881 | |
7 | 濟南大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 431 | 64263 | |
8 | 重慶工商大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 439 | 57985 | |
9 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 445 | 54028 | |
10 | 貴州醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 429 | 65318 | |
11 | 北京物資學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 442 | 55767 | |
12 | 浙江農林大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 436 | 60455 | |
13 | 沈陽航空航天大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 432 | 62999 | |
14 | 四川美術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 444 | 54456 | |
15 | 江蘇師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 440 | 57629 | |
16 | 上海工程技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 437 | 59472 | |
17 | 江漢大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 445 | 53823 | |
18 | 成都大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 441 | 56570 | |
19 | 上海第二工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 419 | 73636 | |
20 | 哈爾濱理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 438 | 59042 | |
21 | 江西中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 434 | 61627 | |
22 | 上海體育學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 430 | 65144 | |
23 | 浙江外國語學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 429 | 65881 | |
24 | 山西財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 442 | 55681 | |
25 | 大連交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 433 | 62562 | |
26 | 南京工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 430 | 65287 | |
27 | 北京聯合大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 443 | 55495 | |
28 | 上海商學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 427 | 67337 | |
29 | 天津商業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 441 | 56900 | |
30 | 山東政法學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 437 | 59691 | |
31 | 湖北中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 443 | 55581 | |
32 | 山西醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 443 | 55321 | |
33 | 上海電機學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 422 | 71520 | |
34 | 浙江科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 417 | 75261 | |
35 | 河南科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 443 | 55299 | |
36 | 浙大寧波理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 440 | 57676 | |
37 | 長春中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 421 | 72126 | |
38 | 南京曉莊學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 429 | 65539 | |
39 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 420 | 73092 | |
40 | 杭州醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 444 | 54633 | |
41 | 中華女子學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 441 | 56636 | |
42 | 山東第一醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 433 | 62269 | |
43 | 武漢輕工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 438 | 58695 | |
44 | 廣東第二師范學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 437 | 59291 | |
45 | 安徽建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 436 | 60099 | |
46 | 武漢紡織大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 436 | 60362 | |
47 | 廣西中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 445 | 53696 | |
48 | 蚌埠醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 426 | 68101 | |
49 | 山西師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 430 | 64584 | |
50 | 吉林財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 417 | 75308 | |
51 | 大連大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 432 | 62949 | |
52 | 浙江海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 421 | 72362 | |
53 | 廈門理工學院(閩臺合作辦學) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 420 | 72735 | |
54 | 廈門理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 438 | 58628 | |
55 | 贛南醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 431 | 64112 | |
56 | 山東理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 433 | 62146 | |
57 | 廣東藥科大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 421 | 71942 | |
58 | 湖南財政經濟學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 429 | 65857 | |
59 | 河北中醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 443 | 55236 | |
60 | 河北經貿大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 442 | 56069 | |
61 | 沈陽理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 431 | 63726 | |
62 | 濰坊醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 419 | 73690 | |
63 | 福建農林大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 416 | 76321 | |
64 | 齊魯工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 420 | 73110 | |
65 | 河南理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 445 | 54127 | |
66 | 山東建筑大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 429 | 65415 | |
67 | 江蘇海洋大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 426 | 68008 | |
68 | 山西中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 432 | 63134 | |
69 | 陜西理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 428 | 66182 | |
70 | 安徽農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 415 | 77647 | |
71 | 安徽中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 437 | 59348 | |
72 | 北京石油化工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 421 | 72319 | |
73 | 魯東大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 432 | 63640 | |
74 | 四川警察學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 444 | 54674 | |
75 | 河南工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 428 | 66177 | |
76 | 北京農學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 436 | 60392 | |
77 | 大連民族大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 416 | 76996 | |
78 | 大連民族大學(定向) | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 444 | 54608 | |
79 | 聊城大學 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 420 | 72734 | |
80 | 江蘇理工學院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二 | 貴州 | 430 | 65257 | |
