深圳大學它是率屬于省政府旗下高校,地址位于廣東深圳市,是廣東公辦本科型大學,關于院校特色呢,它不是211大學也不是985大學,屬于一個普通類級別檔次的學校!
深圳大學 | 深圳大學院校基本屬性 | |
創建時間 | 1983年 | |
院校性質 | 公辦 | |
院校類型 | 綜合 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 廣東 | |
碩士點 | 一級學科碩士點:39 專業碩士學位授權類別:27 | |
博士點 | 一級學科博士點:15 專業學位博士授權類別:2 | |
院校地址 | http://www.szu.edu.cn/ | |
招生電話 | ["0755-26536235"] | |
招生網址 | https://zs.szu.edu.cn/index.htm |
深圳大學1983年經國家教育部批準設立,肩負著為特區培養人才和為國家高等教育改革探路的光榮使命。中央、教育部和地方高度重視深圳大學建設,組織北大援建中文、外語類學科,清華援建電子、建筑類學科,人大援建經濟、法律類學科,一大批知名學者云集深圳大學。建校伊始,學校在高校管理體制上銳意改革,在獎學金、學分制、勤工儉學等方面進行了積極探索,率先在國內實行畢業生不包分配和雙向選擇制度,推行教職員工全員聘任制度和后勤部門社會化管理改革,為中國高等教,另外我們也能通過一所大學的錄取分數線高低,來判斷這所大學的檔次等級,一般分數線越高越受到考生的青睞喜愛,等級也就越高!相反分數線越低的化,檔次等級就越低,下面是孫老師整理的深圳大學的全國各省最低錄取分數線一覽表!
年份 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 602 | 9999 | 綜合(化 和 生) | 本科 |
2023 | 北京 | 604 | 9574 | 綜合(不限) | 本科 |
2023 | 北京 | 615 | 7700 | 綜合(物) | 本科 |
2022 | 北京 | 593 | 9695 | 綜合(不限) | 本科 |
2022 | 北京 | 595 | 9405 | 綜合(化 和 生) | 本科 |
2022 | 北京 | 605 | 7981 | 綜合(物) | 本科 |
2022 | 北京 | 613 | 6912 | 綜合(地 或 物 或 生) | 本科 |
2021 | 北京 | 577 | 11480 | 綜合(生) | 本科 |
2021 | 北京 | 592 | 9188 | 綜合(不限) | 本科 |
2021 | 北京 | 600 | 8015 | 綜合(地 或 物 或 生) | 本科 |
2021 | 北京 | 604 | 7475 | 綜合(物) | 本科 |
2020 | 北京 | 595 | 10027 | 綜合(不限) | 本科 |
2020 | 北京 | 599 | 9375 | 綜合(物) | 本科 |
2020 | 北京 | 611 | 7480 | 綜合(生) | 本科 |
2020 | 北京 | 627 | 5201 | 綜合(地 或 物 或 生) | 本科 |
2023 | 天津 | 632 | 6310 | 綜合(不限) | 本科A |
2023 | 天津 | 640 | 4959 | 綜合(物) | 本科A |
2022 | 天津 | 643 | 6024 | 綜合(不限) | 本科A |
2022 | 天津 | 647 | 5404 | 綜合(物) | 本科A |
2021 | 天津 | 642 | 5483 | 綜合(不限) | 本科A |
2021 | 天津 | 646 | 4914 | 綜合(物) | 本科A |
2020 | 天津 | 647 | 5479 | 綜合(不限) | 本科A |
2020 | 天津 | 648 | 5319 | 綜合(物) | 本科A |
2023 | 河北 | 596 | 2987 | 歷史 | 本科 |
2022 | 河北 | 592 | 3025 | 歷史 | 本科 |
2021 | 河北 | 596 | 3035 | 歷史 | 本科 |
2023 | 河北 | 605 | 13152 | 物理 | 本科 |
2022 | 河北 | 591 | 13583 | 物理 | 本科 |
2021 | 河北 | 603 | 12248 | 物理 | 本科 |
2020 | 河北 | 638 | 11231 | 理科 | 本科 |
2020 | 河北 | 608 | 2581 | 文科 | 本科 |
2023 | 山西 | 573 | 9627 | 理科 | 本一A |
2023 | 山西 | 530 | 21853 | 理科 | 本一A1 |
2022 | 山西 | 534 | 18688 | 理科 | 本一B |
2021 | 山西 | 567 | 11151 | 理科 | 本一B |
2020 | 山西 | 582 | 13696 | 理科 | 本一B |
2023 | 山西 | 539 | 2103 | 文科 | 本一A |
2022 | 山西 | 547 | 2625 | 文科 | 本一B |
2021 | 山西 | 579 | 2209 | 文科 | 本一B |
2020 | 山西 | 566 | 2627 | 文科 | 本一B |
2023 | 內蒙古 | 541 | 7242 | 理科 | 本一A |
2022 | 內蒙古 | 532 | 7895 | 理科 | 本一A |
2021 | 內蒙古 | 536 | 8232 | 理科 | 本一A |
2020 | 內蒙古 | 559 | 7015 | 理科 | 本一A |
2023 | 內蒙古 | 545 | 1288 | 文科 | 本一A |
2022 | 內蒙古 | 550 | 939 | 文科 | 本一A |
2021 | 內蒙古 | 581 | 1003 | 文科 | 本一A |
2020 | 內蒙古 | 596 | 1149 | 文科 | 本一A |
2023 | 遼寧 | 591 | 1785 | 歷史 | 本科 |
2022 | 遼寧 | 589 | 1799 | 歷史 | 本科 |
2021 | 遼寧 | 609 | 1682 | 歷史 | 本科 |
2023 | 遼寧 | 603 | 10575 | 物理 | 本科 |
2022 | 遼寧 | 598 | 9864 | 物理 | 本科 |
2021 | 遼寧 | 607 | 8904 | 物理 | 本科 |
2020 | 遼寧 | 604 | 8988 | 理科 | 本科 |
2020 | 遼寧 | 622 | 1298 | 文科 | 本科 |
2023 | 吉林 | 538 | 7835 | 理科 | 本一A |
2022 | 吉林 | 491 | 18873 | 理科 | 本一A |
2021 | 吉林 | 549 | 7121 | 理科 | 本一A |
2020 | 吉林 | 570 | 8447 | 理科 | 本一A |
2023 | 吉林 | 530 | 1390 | 文科 | 本一A |
2022 | 吉林 | 541 | 1589 | 文科 | 本一A |
2021 | 吉林 | 546 | 2003 | 文科 | 本一A |
2020 | 吉林 | 570 | 1747 | 文科 | 本一A |
2023 | 黑龍江 | 535 | 9669 | 理科 | 本一A |
2023 | 黑龍江 | 553 | 7272 | 理科 | 本一A |
2022 | 黑龍江 | 540 | 7869 | 理科 | 本一A |
2021 | 黑龍江 | 543 | 8872 | 理科 | 本一A |
2020 | 黑龍江 | 575 | 9753 | 理科 | 本一A |
2023 | 黑龍江 | 516 | 1333 | 文科 | 本一A |
2022 | 黑龍江 | 540 | 1437 | 文科 | 本一A |
2021 | 黑龍江 | 564 | 1426 | 文科 | 本一A |
2020 | 黑龍江 | 574 | 1327 | 文科 | 本一A |
2023 | 上海 | 538 | 10340 | 綜合(不限) | 本科 |
2023 | 上海 | 545 | 8712 | 綜合(物) | 本科 |
2022 | 上海 | 539 | 9192 | 綜合(不限) | 本科 |
2022 | 上海 | 540 | 8999 | 綜合(物) | 本科 |
2022 | 上海 | 540 | 8999 | 綜合(物 或 生 或 地) | 本科 |
2021 | 上海 | 509 | 13761 | 綜合(物 和 化) | 本科 |
2021 | 上海 | 528 | 9699 | 綜合(不限) | 本科 |
2021 | 上海 | 530 | 9287 | 綜合(物) | 本科 |
2021 | 上海 | 533 | 8678 | 綜合(物 或 生 或 地) | 本科 |
2020 | 上海 | 521 | 10879 | 綜合(物 和 化) | 本科 |
2020 | 上海 | 526 | 9751 | 綜合(不限) | 本科 |
2020 | 上海 | 530 | 8909 | 綜合(物) | 本科 |
2020 | 上海 | 531 | 8698 | 綜合(地 或 物 或 生) | 本科 |
2023 | 江蘇 | 592 | 5804 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 江蘇 | 570 | 5382 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2021 | 江蘇 | 580 | 4998 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2023 | 江蘇 | 623 | 17334 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 江蘇 | 634 | 11592 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 |
2022 | 江蘇 | 595 | 16679 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 江蘇 | 601 | 12733 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 |
2021 | 江蘇 | 583 | 15484 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 江蘇 | 588 | 13029 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 |
2020 | 江蘇 | 382 | 17578 | 理科 | 本一 |
2020 | 江蘇 | 374 | 4701 | 文科 | 本一 |
2023 | 浙江 | 641 | 17752 | 綜合 | 1段 |
2022 | 浙江 | 633 | 17911 | 綜合 | 1段 |
2021 | 浙江 | 627 | 19117 | 綜合 | 1段 |
2020 | 浙江 | 637 | 15520 | 綜合 | 1段 |
2023 | 安徽 | 574 | 28016 | 理科 | 本一 |
2023 | 安徽 | 597 | 16799 | 理科 | 本一 |
2022 | 安徽 | 592 | 14275 | 理科 | 本一 |
2021 | 安徽 | 602 | 13001 | 理科 | 本一 |
2020 | 安徽 | 624 | 11460 | 理科 | 本一 |
2023 | 安徽 | 579 | 2830 | 文科 | 本一 |
2022 | 安徽 | 576 | 2695 | 文科 | 本一 |
2021 | 安徽 | 619 | 2619 | 文科 | 本一 |
2020 | 安徽 | 596 | 2343 | 文科 | 本一 |
2023 | 福建 | 595 | 1940 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 |
2022 | 福建 | 588 | 2001 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 |
2021 | 福建 | 593 | 1697 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 |
2023 | 福建 | 584 | 16241 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
2023 | 福建 | 614 | 8025 | 物理(物理+(選考化學或生物學)) | 本科 |
2023 | 福建 | 618 | 7202 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
2022 | 福建 | 579 | 14921 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
2022 | 福建 | 605 | 7475 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 |
2022 | 福建 | 606 | 7238 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
2021 | 福建 | 606 | 8173 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 |
2021 | 福建 | 608 | 7672 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 |
2020 | 福建 | 609 | 7591 | 理科 | 本科 |
2020 | 福建 | 597 | 1648 | 文科 | 本科 |
2023 | 江西 | 581 | 15533 | 理科 | 本一 |
2023 | 江西 | 603 | 8567 | 理科 | 本一 |
2022 | 江西 | 564 | 15909 | 理科 | 本一 |
2022 | 江西 | 585 | 8458 | 理科 | 本一 |
2021 | 江西 | 603 | 7908 | 理科 | 本一 |
2020 | 江西 | 616 | 7028 | 理科 | 本一 |
2023 | 江西 | 598 | 1646 | 文科 | 本一 |
2022 | 江西 | 580 | 1888 | 文科 | 本一 |
2021 | 江西 | 617 | 1495 | 文科 | 本一 |
2020 | 江西 | 597 | 1318 | 文科 | 本一 |
2023 | 山東 | 580 | 39080 | 綜合 | 1段 |
2023 | 山東 | 601 | 23440 | 綜合 | 1段 |
2022 | 山東 | 566 | 40799 | 綜合 | 1段 |
2022 | 山東 | 588 | 22621 | 綜合 | 1段 |
2021 | 山東 | 593 | 20651 | 綜合 | 1段 |
2020 | 山東 | 611 | 19970 | 綜合 | 1段 |
2023 | 河南 | 580 | 37479 | 理科 | 本一 |
2023 | 河南 | 610 | 15925 | 理科 | 本一 |
2022 | 河南 | 570 | 37209 | 理科 | 本一 |
2022 | 河南 | 596 | 17463 | 理科 | 本一 |
2021 | 河南 | 615 | 16706 | 理科 | 本一 |
2020 | 河南 | 634 | 17857 | 理科 | 本一 |
2023 | 河南 | 606 | 3681 | 文科 | 本一 |
2022 | 河南 | 580 | 3451 | 文科 | 本一 |
2021 | 河南 | 619 | 3125 | 文科 | 本一 |
2020 | 河南 | 613 | 2756 | 文科 | 本一 |
2023 | 湖北 | 589 | 3124 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 579 | 3247 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2021 | 湖北 | 605 | 3175 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2023 | 湖北 | 597 | 20672 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 湖北 | 621 | 11064 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 湖北 | 627 | 9126 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 |
2022 | 湖北 | 566 | 21135 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖北 | 592 | 10436 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 |
2022 | 湖北 | 593 | 10157 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 湖北 | 618 | 9892 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 |
2021 | 湖北 | 620 | 9283 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2020 | 湖北 | 621 | 8764 | 理科 | 本一 |
2020 | 湖北 | 585 | 2703 | 文科 | 本一 |
2023 | 湖南 | 595 | 2124 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 湖南 | 584 | 2182 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2021 | 湖南 | 596 | 1993 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2023 | 湖南 | 588 | 20193 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 湖南 | 617 | 9182 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 湖南 | 618 | 8865 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 |
2022 | 湖南 | 568 | 21246 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 湖南 | 595 | 9829 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 |
2022 | 湖南 | 596 | 9540 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 湖南 | 609 | 8904 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 湖南 | 611 | 8281 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 |
2020 | 湖南 | 623 | 8228 | 理科 | 本一 |
2020 | 湖南 | 618 | 1790 | 文科 | 本一 |
2023 | 廣東 | 553 | 14151 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 574 | 8034 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 575 | 7812 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 577 | 7480 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 581 | 6521 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 582 | 6249 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 583 | 6192 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 586 | 5619 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 588 | 5213 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 604 | 2878 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 524 | 24772 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 531 | 21108 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 565 | 7564 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 566 | 7266 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 566 | 7234 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 569 | 6629 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 570 | 6303 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 572 | 5927 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 572 | 5939 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 575 | 5089 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 576 | 4897 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 589 | 2917 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 519 | 36445 | 歷史(歷史+化學) | 本科 |
2021 | 廣東 | 520 | 35876 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 534 | 27231 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 534 | 27277 | 歷史(歷史+(化學或生物學)) | 本科 |
2021 | 廣東 | 553 | 17089 | 歷史(歷史+(化學或生物學)) | 本科 |
2021 | 廣東 | 556 | 15717 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 558 | 15053 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 562 | 13165 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 567 | 11364 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 572 | 9714 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 576 | 8401 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 580 | 7288 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 581 | 7106 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 581 | 7086 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 582 | 6684 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 582 | 6677 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 583 | 6446 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 583 | 6494 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 584 | 6256 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 585 | 6129 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 586 | 5822 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 587 | 5676 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 590 | 4899 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 592 | 4597 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 604 | 2534 | 歷史(歷史+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 574 | 48663 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 580 | 43120 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 |
2023 | 廣東 | 584 | 39565 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 584 | 39946 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 586 | 37857 | 物理(物理+化學) | 本科 |
2023 | 廣東 | 592 | 33087 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 595 | 30791 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 595 | 30508 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 596 | 29401 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 597 | 28787 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 597 | 29220 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 |
2023 | 廣東 | 598 | 28622 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 599 | 27316 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 599 | 27432 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 600 | 27036 | 物理(物理+化學) | 本科 |
2023 | 廣東 | 601 | 26449 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 601 | 26255 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 602 | 25769 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 602 | 25519 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 |
2023 | 廣東 | 602 | 25136 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 605 | 23211 | 物理(物理+化學) | 本科 |
2023 | 廣東 | 606 | 23035 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 608 | 21138 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 608 | 21639 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 |
2023 | 廣東 | 609 | 20565 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 614 | 18137 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 614 | 18067 | 物理(物理+化學) | 本科 |
2023 | 廣東 | 615 | 17414 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 |
2023 | 廣東 | 616 | 16737 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2023 | 廣東 | 623 | 13330 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 554 | 66233 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 566 | 51647 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 |
2022 | 廣東 | 568 | 50303 | 物理(物理+化學) | 本科 |
2022 | 廣東 | 576 | 41138 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 581 | 37185 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 584 | 33985 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 588 | 30613 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 |
2022 | 廣東 | 590 | 29458 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 590 | 29287 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 591 | 28460 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 593 | 26759 | 物理(物理+化學) | 本科 |
2022 | 廣東 | 593 | 26684 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 593 | 26889 | 物理(物理+化學) | 本科 |
2022 | 廣東 | 593 | 26997 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 |
2022 | 廣東 | 594 | 25735 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 594 | 26186 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 596 | 24713 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 597 | 23634 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 597 | 24198 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 598 | 22793 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 599 | 22278 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 599 | 22194 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 600 | 21701 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 605 | 18112 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 605 | 18505 | 物理(物理+化學) | 本科 |
2022 | 廣東 | 606 | 17573 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 |
2022 | 廣東 | 612 | 14310 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2022 | 廣東 | 614 | 13215 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 518 | 108747 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 568 | 49780 | 物理(物理+化學) | 本科 |
2021 | 廣東 | 576 | 42092 | 物理(物理+化學) | 本科 |
2021 | 廣東 | 576 | 42609 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 579 | 39359 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 584 | 35636 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 586 | 34106 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 |
2021 | 廣東 | 589 | 31189 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 589 | 31295 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 594 | 27380 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 595 | 26545 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 596 | 26018 | 物理(物理+化學) | 本科 |
2021 | 廣東 | 596 | 26014 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 596 | 26405 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 |
2021 | 廣東 | 596 | 25851 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 597 | 25103 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 597 | 25796 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 597 | 25532 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 597 | 25581 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 |
2021 | 廣東 | 598 | 24955 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 599 | 24232 | 物理(物理+化學) | 本科 |
2021 | 廣東 | 599 | 23867 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 600 | 23361 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 600 | 23381 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 600 | 23413 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 601 | 23052 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 601 | 22921 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 602 | 22240 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 602 | 22345 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 602 | 22256 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 604 | 20874 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 605 | 20552 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 606 | 19969 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 606 | 19897 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 607 | 19237 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 608 | 18239 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 608 | 18648 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 608 | 18233 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 609 | 18130 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 610 | 17351 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 611 | 16874 | 物理(物理+化學) | 本科 |
2021 | 廣東 | 612 | 16391 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 |
2021 | 廣東 | 616 | 14237 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 618 | 13019 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 619 | 12782 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2021 | 廣東 | 621 | 11608 | 物理(物理+不限) | 本科 |
2020 | 廣東 | 574 | 35474 | 理科 | 本科 |
2020 | 廣東 | 588 | 26626 | 理科 | 本科 |
2020 | 廣東 | 559 | 10589 | 文科 | 本科 |
2020 | 廣東 | 569 | 7424 | 文科 | 本科 |
2023 | 廣西 | 597 | 5706 | 理科 | 本一 |
2022 | 廣西 | 592 | 5336 | 理科 | 本一 |
2021 | 廣西 | 597 | 4784 | 理科 | 本一 |
2020 | 廣西 | 612 | 4811 | 理科 | 本一 |
2023 | 廣西 | 606 | 1170 | 文科 | 本一 |
2022 | 廣西 | 600 | 1428 | 文科 | 本一 |
2021 | 廣西 | 601 | 1286 | 文科 | 本一 |
2020 | 廣西 | 579 | 1185 | 文科 | 本一 |
2023 | 海南 | 669 | 3304 | 綜合(不限) | 本科 |
2023 | 海南 | 690 | 2086 | 綜合(物) | 本科 |
2023 | 海南 | 691 | 2023 | 綜合(化 和 生) | 本科 |
2023 | 海南 | 713 | 1208 | 綜合(化 或 生) | 本科 |
2022 | 海南 | 674 | 2663 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 |
2022 | 海南 | 683 | 2239 | 綜合(不限) | 本科 |
2022 | 海南 | 689 | 1964 | 綜合(物) | 本科 |
2022 | 海南 | 692 | 1819 | 綜合(化 和 生) | 本科 |
2022 | 海南 | 704 | 1348 | 綜合(化 或 生) | 本科 |
2021 | 海南 | 662 | 3267 | 綜合(物 和 化) | 本科 |
2021 | 海南 | 662 | 3267 | 綜合(生) | 本科 |
2021 | 海南 | 673 | 2598 | 綜合(不限) | 本科 |
2021 | 海南 | 673 | 2598 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 |
2021 | 海南 | 680 | 2231 | 綜合(化 和 生) | 本科 |
2021 | 海南 | 681 | 2178 | 綜合(物) | 本科 |
2021 | 海南 | 693 | 1669 | 綜合(地 或 物 或 生) | 本科 |
2021 | 海南 | 702 | 1352 | 綜合(化 或 生) | 本科 |
2020 | 海南 | 675 | 2385 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 |
2020 | 海南 | 681 | 2088 | 綜合(物 和 化) | 本科 |
2020 | 海南 | 682 | 2044 | 綜合(物) | 本科 |
2020 | 海南 | 683 | 2003 | 綜合(不限) | 本科 |
2020 | 海南 | 686 | 1870 | 綜合(化 和 生) | 本科 |
2023 | 重慶 | 563 | 2901 | 歷史 | 本科 |
2022 | 重慶 | 573 | 2375 | 歷史 | 本科 |
2021 | 重慶 | 604 | 2105 | 歷史 | 本科 |
2023 | 重慶 | 576 | 12238 | 物理 | 本科 |
2022 | 重慶 | 576 | 11679 | 物理 | 本科 |
2021 | 重慶 | 609 | 11925 | 物理 | 本科 |
2020 | 重慶 | 588 | 10312 | 理科 | 本一 |
2020 | 重慶 | 602 | 1684 | 文科 | 本一 |
2023 | 四川 | 588 | 28732 | 理科 | 本一 |
2023 | 四川 | 618 | 14158 | 理科 | 本一 |
2022 | 四川 | 604 | 16456 | 理科 | 本一 |
2021 | 四川 | 616 | 13057 | 理科 | 本一 |
2020 | 四川 | 628 | 12226 | 理科 | 本一 |
2023 | 四川 | 579 | 3517 | 文科 | 本一 |
2022 | 四川 | 589 | 3080 | 文科 | 本一 |
2021 | 四川 | 591 | 3156 | 文科 | 本一 |
2020 | 四川 | 586 | 2541 | 文科 | 本一 |
2023 | 貴州 | 575 | 7671 | 理科 | 本一 |
2022 | 貴州 | 562 | 7281 | 理科 | 本一 |
2021 | 貴州 | 568 | 6520 | 理科 | 本一 |
2020 | 貴州 | 597 | 5932 | 理科 | 本一 |
2023 | 貴州 | 607 | 1603 | 文科 | 本一 |
2022 | 貴州 | 612 | 1491 | 文科 | 本一 |
