廣東財經大學在廣東是本科批批次招生,即本科大學,在其他省份有本科一批批次、本科一批B段批次招生。
廣東財經大學2021年招生人數和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 經濟學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 88 |
2 | 經濟統計學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 78 |
3 | 財政學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 48 |
4 | 稅收學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 68 |
5 | 稅收學(智能稅收) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 30 |
6 | 稅收學(中外聯合培養項目班)(具體培養模式和學習費用請查看學校網站) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 20 |
7 | 金融學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 89 |
8 | 金融學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 115 |
9 | 金融學(中外聯合培養項目班)(具體培養模式和學習費用請查看學校網站) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 45 |
10 | 金融工程 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 60 |
11 | 金融工程(金融大數據) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 50 |
12 | 保險學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 27 |
13 | 投資學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 65 |
14 | 國際經濟與貿易 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 98 |
15 | 法學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 236 |
16 | 法學(中外聯合培養項目班)(具體培養模式和學習費用請查看學校網站) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 20 |
17 | 社會工作 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 36 |
18 | 漢語言文學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 69 |
19 | 英語 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 10 |
20 | 日語 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 20 |
21 | 翻譯 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 22 |
22 | 商務英語 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 21 |
23 | 新聞學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 93 |
24 | 廣告學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 20 |
25 | 數學與應用數學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 106 |
26 | 自然地理與資源環境 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 57 |
27 | 自然地理與資源環境 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
28 | 人文地理與城鄉規劃 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 57 |
29 | 人文地理與城鄉規劃 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
30 | 統計學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 81 |
31 | 統計學(中外聯合培養項目班)(具體培養模式和學習費用請查看學校網站) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 40 |
32 | 統計學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
33 | 應用統計學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 105 |
34 | 計算機科學與技術 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 115 |
35 | 計算機科學與技術(創新實驗班) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 100 |
36 | 計算機科學與技術 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 31 |
37 | 計算機科學與技術 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
38 | 軟件工程 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 103 |
39 | 軟件工程 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
40 | 數據科學與大數據技術 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 155 |
41 | 數據科學與大數據技術 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 50 |
42 | 數據科學與大數據技術 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 5 |
43 | 房地產開發與管理 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 90 |
44 | 大數據管理與應用 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 113 |
45 | 大數據管理與應用 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 50 |
46 | 工商管理 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 110 |
47 | 工商管理(國際創業) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 12 |
48 | 工商管理(品牌管理) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 25 |
49 | 市場營銷 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 100 |
50 | 會計學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 85 |
51 | 會計學(智能會計) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 45 |
52 | 會計學(中外聯合培養項目班)(具體培養模式和學習費用請查看學校網站) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 20 |
53 | 財務管理 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 90 |
54 | 財務管理(智能財務) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 45 |
55 | 財務管理(中外聯合培養項目班)(具體培養模式和學習費用請查看學校網站) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 20 |
56 | 國際商務 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 47 |
57 | 國際商務(中外聯合培養項目班)(具體培養模式和學習費用請查看學校網站) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 25 |
58 | 人力資源管理 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 94 |
59 | 審計學 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 140 |
60 | 審計學(智能審計) | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 25 |
61 | 資產評估 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 108 |
62 | 文化產業管理 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 43 |
63 | 行政管理 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 45 |
64 | 勞動與社會保障 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 16 |
65 | 土地資源管理 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 60 |
66 | 城市管理 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 104 |
67 | 物流管理 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 100 |
68 | 供應鏈管理 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 53 |
69 | 電子商務 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 100 |
70 | 電子商務 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 21 |
71 | 旅游管理 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 47 |
72 | 酒店管理 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 37 |
73 | 會展經濟與管理 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 33 |
74 | 數字經濟數字經濟 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 40 |
75 | 網絡與新媒體網絡與新媒體 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 20 |
76 | 數字經濟數字經濟 | 廣東 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 50 |
77 | 經濟學 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 62 |
78 | 經濟統計學 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 36 |
79 | 財政學 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 48 |
80 | 稅收學 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 85 |
81 | 稅收學(智能稅收) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 20 |
82 | 稅收學(中外聯合培養項目班)(具體培養模式和學習費用請查看學校網站) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 20 |
83 | 金融學 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 70 |
84 | 金融學 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 37 |
85 | 金融學(中外聯合培養項目班)(具體培養模式和學習費用請查看學校網站) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 35 |
86 | 保險學 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 27 |
87 | 投資學 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 45 |
88 | 國際經濟與貿易 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 95 |
89 | 法學 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 164 |
90 | 法學(中外聯合培養項目班)(具體培養模式和學習費用請查看學校網站) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 20 |
91 | 社會工作 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 36 |
92 | 漢語言文學 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 98 |
93 | 英語 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 90 |
94 | 日語 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 46 |
95 | 翻譯 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 43 |
96 | 商務英語 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 27 |
97 | 新聞學 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 89 |
98 | 廣告學 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 40 |
99 | 自然地理與資源環境 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 23 |
100 | 人文地理與城鄉規劃 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 23 |
101 | 工商管理 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 70 |
102 | 工商管理(國際創業) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 15 |
103 | 工商管理(品牌管理) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 15 |
104 | 市場營銷 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 100 |
105 | 會計學 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 19 |
106 | 會計學(智能會計) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 5 |
107 | 會計學(中外聯合培養項目班)(具體培養模式和學習費用請查看學校網站) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 20 |
108 | 財務管理 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 45 |
109 | 財務管理(智能財務) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 5 |
110 | 財務管理(中外聯合培養項目班)(具體培養模式和學習費用請查看學校網站) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 20 |
111 | 國際商務 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 50 |
112 | 國際商務(中外聯合培養項目班)(具體培養模式和學習費用請查看學校網站) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 15 |
113 | 人力資源管理 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 93 |
114 | 審計學 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 60 |
115 | 審計學(智能審計) | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 5 |
116 | 資產評估 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 90 |
117 | 文化產業管理 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 32 |
118 | 行政管理 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 45 |
119 | 勞動與社會保障 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 27 |
120 | 土地資源管理 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 30 |
121 | 城市管理 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 45 |
122 | 供應鏈管理 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 40 |
123 | 旅游管理 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 60 |
124 | 酒店管理 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 47 |
125 | 會展經濟與管理 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 59 |
126 | 數字經濟數字經濟 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 10 |
127 | 網絡與新媒體網絡與新媒體 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 30 |
128 | 數字經濟數字經濟 | 廣東 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 10 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.lu100.cc |
一、廣東財經大學在河南招生計劃專業目錄和招生人數如下1、廣東財經大學稅收學專業在河南2021年高考理科招生計劃人數為3人;2、廣東財經大學金融學專業在河南2021年高考理科招生計劃人數為3人;3、廣東財經大學國際商務專業在河南2021年高考理科招生計劃人數為2人;4、廣東財經大學電子商務專業在河南2021年高考理科招生計劃人數為2人;5、廣東財經大學工商管理專業在河南2021年高考文科招生計劃人數...查看更多
廣東財經大學王牌特色專業有市場營銷、法學、財政學、金融學、會計學,完整王牌特色專業見下表:廣東財經大學比較好的王牌重點特色專業一覽表序號專業名稱重點類型專業大類專業類型1市場營銷國家級特色專業工商管理類本科2法學國家級特色專業法學類本科3財政學國家級特色專業財政學類本科4金融學國家級特色專業金融學類本科5會計學國家級特色專業工商管理類本科數據來源于高考升學網,查詢請登錄:www.cReDITsai...查看更多
很多家長在選擇廣東工業大學和廣東財經大學的時候,不知道這2所院校哪個好,本文高考升學網根據聚志愿高考數據免費查詢系統,從廣東工業大學和廣東財經大學 的師資力量、院;A屬性、錄取分數線和位次三個方面做對比,相信家長們看完以下對比就知道這2所大學哪個更好了。一、廣東工業大學和廣東財經大學的大學基礎信息和師資力量對比廣東工業大學和廣東財經大學師資介紹對比廣東工業大學廣東財經大學廣東工業大學是一所以工為...查看更多
很多家長在選擇江西財經大學和廣東財經大學的時候,不知道這2所院校哪個好,本文高考升學網根據聚志愿高考數據免費查詢系統,從江西財經大學和廣東財經大學 的師資力量、院;A屬性、錄取分數線和位次三個方面做對比,相信家長們看完以下對比就知道這2所大學哪個更好了。一、江西財經大學和廣東財經大學的大學基礎信息和師資力量對比江西財經大學和廣東財經大學師資介紹對比江西財經大學廣東財經大學江西財經大學是一所財政部...查看更多
一、廣東財經大學在四川招生計劃專業目錄和招生人數如下1、廣東財經大學稅收學專業在四川2021年高考理科招生計劃人數為4人;2、廣東財經大學國際經濟與貿易專業在四川2021年高考理科招生計劃人數為4人;3、廣東財經大學計算機科學與技術專業在四川2021年高考理科招生計劃人數為4人;4、廣東財經大學法學專業在四川2021年高考文科招生計劃人數為3人;5、廣東財經大學工商管理專業在四川2021年高考文科...查看更多
很多家長在選擇廣州大學和廣東財經大學的時候,不知道這2所院校哪個好,本文高考升學網根據聚志愿高考數據免費查詢系統,從廣州大學和廣東財經大學 的師資力量、院;A屬性、錄取分數線和位次三個方面做對比,相信家長們看完以下對比就知道這2所大學哪個更好了。一、廣州大學和廣東財經大學的大學基礎信息和師資力量對比廣州大學和廣東財經大學師資介紹對比廣州大學廣東財經大學大學與城市共生共榮共成長。廣州大學是以國家重...查看更多
很多家長在選擇安徽財經大學和廣東財經大學的時候,不知道這2所院校哪個好,本文高考升學網根據聚志愿高考數據免費查詢系統,從安徽財經大學和廣東財經大學 的師資力量、院校基礎屬性、錄取分數線和位次三個方面做對比,相信家長們看完以下對比就知道這2所大學哪個更好了。一、安徽財經大學和廣東財經大學的大學基礎信息和師資力量對比安徽財經大學和廣東財經大學師資介紹對比安徽財經大學廣東財經大學安徽財經大學于1959年...查看更多
一、廣東財經大學分數線2021是多少分1、2021年廣東財經大學在江西文科的最低錄取分數線為604分,對應的錄取位次為2862;2、2021年廣東財經大學在河南文科的最低錄取分數線為586分,對應的錄取位次為10825;3、2021年廣東財經大學在湖北歷史的最低錄取分數線為584分,對應的錄取位次為6781;4、2021年廣東財經大學在四川文科的最低錄取分數線為571分,對應的錄取位次為7120;...查看更多
一、廣東財經大學有哪些專業廣東財經大學開設的專業有:市場營銷、法學、應用心理學、社會學、國際商務、酒店管理、會展經濟與管理、金融學、經濟學、審計學、英語、物流管理、財務管理、會計學、勞動與社會保障、經濟統計學、房地產開發與管理、自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃、翻譯、編輯出版學、播音與主持藝術、應用統計學、數據科學與大數據技術、大數據管理與應用、漢語言文學、新聞學、公共事業管理、數字媒體藝術...查看更多
高考填志愿前很多考生想要了解廣東財經大學當年的招生計劃和招生人數,那么廣東財經大學的招生計劃一般什么時候公布呢?由于高考各地的高校招生計劃的公布時間沒有具體統一,但一般都會在當年的5月初至6月中下旬就會公布出來,考生可以去聚志愿網站查詢,也可以到學校官網查詢,下面高考升學官網小編幫大家整理了2021年廣東財經大學招生人數和招生計劃的數據,2022屆考生可以參考。廣東財經大學招生人數和招生計劃 20...查看更多
廣東警官學院轉專業政策規
時間:2024-07-12 11:0:13廣東警官學院本科招生網登
時間:2024-07-12 10:0:54華南農業大學轉專業政策規
時間:2024-07-10 10:0:00廣東醫科大學轉專業政策規
時間:2024-07-10 10:0:02