2021年廣州中醫藥大學錄取結果發布后,很多被錄取的同學很想要了解今年的通知書什么時候發放,以及通知書如何查詢等相關信息,本文高考升學網小編整理了2021年廣州中醫藥大學錄取通知書發放的相關知識,可供參考!
根據往年廣州中醫藥大學錄取通知書發放時間預測,2021年廣州中醫藥大學錄取通知書時間預計在錄取結果公布后的一周,通知書會以EMS快遞的方式郵寄到你預留的地址或者學校。廣州中醫藥大學錄取通知書都需要本人攜帶身份證親自簽收的,錄取通知書EMS郵政查詢入口:
https://www.ems.com.cn/queryList
學生公寓:四人一間,中央空調,太陽能熱水器,獨立廁所的洗浴間,有線電視插口,電話,寬帶上網插口,床,書桌,衣柜。住宿費1800元/年。http://www.lu100.cc
廣州中醫藥大學各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 571 | 17462 | - | - |
2 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 553 | 11057 | 539 | 2805 |
3 | 2019 | 河南 | 本一批 | 582 | 26424 | 578 | 5568 |
4 | 2019 | 青海 | 本一批 | 500 | 2656 | - | - |
5 | 2019 | 云南 | 本一批 | 613 | 7911 | 616 | 1502 |
6 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 653 | 4614 | 705 | 1108 |
7 | 2019 | 山東 | 本科批 | 560 | 44256 | 582 | 5945 |
8 | 2019 | 河北 | 本一批 | 534 | 59892 | 594 | 5416 |
9 | 2019 | 陜西 | 本一批 | 552 | 19968 | 573 | 3980 |
10 | 2019 | 福建 | 本一批 | 522 | 23570 | 568 | 4302 |
11 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 559 | 27849 | 581 | 6352 |
12 | 2019 | 江西 | 本一批 | 577 | 13992 | 585 | 3437 |
13 | 2019 | 北京 | 本科批 | 567 | 12103 | - | - |
14 | 2019 | 江蘇 | 本一批 | 361 | 40175 | - | - |
15 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 537 | 5777 | 531 | 2481 |
16 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 505 | 66328 | 548 | 19334 |
17 | 2019 | 內蒙古 | 本一批 | 540 | 12348 | 548 | 4231 |
18 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 544 | 14501 | 589 | 2851 |
19 | 2019 | 山西 | 本一批 | 572 | 8438 | 586 | 913 |
20 | 2019 | 四川 | 本一批 | 612 | 26189 | 580 | 5193 |
21 | 2019 | 廣西 | 本一批 | 570 | 14876 | 573 | 2226 |
22 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 535 | 16346 | 558 | 2324 |
23 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 570 | 20422 | 580 | 3755 |
24 | 2019 | 寧夏 | 本一批 | 478 | 8521 | - | - |
25 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 510 | 26951 | 534 | 3978 |
26 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 570 | 19664 | 562 | 5939 |
27 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 567 | 18164 | 592 | 4088 |
2018年廣州中醫藥大學各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 563 | 5038 | 563 | 1089 |
2 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 568 | 27422 | 586 | 6713 |
3 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 514 | 60188 | 552 | 16353 |
3 | 2018 | 廣東 | 專科批 | 422 | 151747 | 497 | 51236 |
4 | 2018 | 重慶 | 本一批 | 583 | 15718 | 540 | 6051 |
5 | 2018 | 福建 | 本一批 | 537 | 18631 | 577 | 4032 |
6 | 2018 | 陜西 | 本一批 | 561 | 16534 | - | - |
7 | 2018 | 江蘇 | 本一批 | 354 | 33251 | - | - |
8 | 2018 | 四川 | 本一批 | 611 | 20537 | 589 | 4023 |
9 | 2018 | 貴州 | 本一批 | 565 | 11858 | 622 | 2701 |
10 | 2018 | 寧夏 | 本一批 | 521 | 4440 | - | - |
11 | 2018 | 內蒙古 | 本一批 | 527 | 14577 | 546 | 2739 |
12 | 2018 | 青海 | 本一批 | 483 | 2917 | - | - |
13 | 2018 | 江西 | 本一批 | 583 | 13481 | 596 | 3795 |
14 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 551 | 13434 | 567 | 1718 |
15 | 2018 | 河北 | 本一批 | 616 | 16136 | 618 | 4329 |
16 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 584 | 18673 | 604 | 3999 |
17 | 2018 | 山西 | 本一批 | 583 | 7996 | 592 | 1173 |
18 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 568 | 21026 | - | - |
19 | 2018 | 黑龍江 | 本一批 | 579 | 9276 | 549 | 1889 |
20 | 2018 | 云南 | 本一批 | 586 | 12530 | 601 | 4155 |
21 | 2018 | 山東 | 本科批 | 583 | 30700 | 598 | 5683 |
22 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 591 | 14569 | 616 | 3408 |
23 | 2018 | 河南 | 本一批 | 570 | 33449 | 580 | 9633 |
24 | 2018 | 廣西 | 本一批 | 588 | 9243 | 593 | 1903 |
25 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 535 | 14165 | 561 | 2918 |
26 | 2018 | 海南 | 本一批 | 656 | 4375 | 681 | 1628 |
27 | 2018 | 北京 | 本一批 | 553 | 14247 | - | - |
2020年廣州中醫藥大學各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 562 | 12908 | 604 | 1939 |
2 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 590 | 27314 | 575 | 6403 |
3 | 2020 | 內蒙古 | 本一批 | 489 | 19234 | 568 | 2641 |
4 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 544 | 15527 | 533 | 3643 |
5 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 590 | 14918 | 577 | 3611 |
6 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 590 | 19831 | 572 | 4337 |
7 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 503 | 4623 | - | - |
8 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 546 | 58730 | 538 | 19190 |
9 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 592 | 8313 | 530 | 5073 |
10 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 597 | 16970 | 604 | 3472 |
11 | 2020 | 四川 | 本一批 | 603 | 24508 | 572 | 4477 |
12 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 560 | 20327 | - | - |
13 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 514 | - | 535 | - |
14 | 2020 | 山西 | 本一批 | 599 | 8897 | 579 | 1533 |
15 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 573 | 13966 | 574 | 4294 |
16 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 518 | 17553 | 554 | 2627 |
17 | 2020 | 河北 | 本科批 | 598 | 32799 | 601 | 3513 |
18 | 2020 | 福建 | 本科批 | 568 | 17939 | 578 | 3279 |
19 | 2020 | 云南 | 本一批 | 552 | 27373 | 607 | 2355 |
20 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 367 | 40136 | - | - |
21 | 2020 | 河南 | 本一批 | 611 | 34290 | 594 | 6558 |
22 | 2020 | 青海 | 本一批 | 440 | 5242 | - | - |
廣東警官學院轉專業政策規
時間:2024-07-12 11:0:13廣東警官學院本科招生網登
時間:2024-07-12 10:0:54華南農業大學轉專業政策規
時間:2024-07-10 10:0:00廣東醫科大學轉專業政策規
時間:2024-07-10 10:0:02