黑龍江高考文科465分能上什么大學(200所)
黑龍江高考成績公布后,很多高考考生都會根據自己分數預選一些大學。那么黑龍江高考文科成績465分左右如何選擇大學呢?該上什么樣的大學呢?本文高考升學網小編整理了一些關于黑龍江高考文科465分如何選大學的相關知識。首先,你根據自己的分數及排名去查這個排名在往年中可以選擇哪些大學,事實上,這也是你填報大學非常重要的考量依據。至于這方面的數據,高考升學網已經給大家梳理好了,大家可以通過高考升學網的查詢系統查詢到今年你的高考名次、已經全國每個大學的歷年投檔線。再根據今年《招生目錄》中該大學的招生人數,與往年招生人數和投檔人數之差相結合,基本判定今年該大學的競爭力度,以及自己被錄取的可能性。那么黑龍江高考文科465分左右推薦上的大學名單有哪些呢?黑龍江文科465分可以考什么大學?
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|
安徽工業大學 | 安徽 | 本二 | 469 |
天津職業技術師范大學 | 天津 | 本二 | 469 |
金陵科技學院 | 江蘇 | 本二 | 469 |
桂林理工大學 | 廣西 | 本二 | 469 |
瓊臺師范學院 | 海南 | 本二 | 468 |
山西農業大學 | 山西 | 本二 | 468 |
山東農業大學 | 山東 | 本二 | 468 |
山東管理學院 | 山東 | 本二 | 468 |
西南科技大學 | 四川 | 本二 | 467 |
長春中醫藥大學 | 吉林 | 本二 | 467 |
西北民族大學 | 甘肅 | 本二 | 467 |
南昌工程學院 | 江西 | 本二 | 466 |
華北科技學院 | 河北 | 本二 | 466 |
衡陽師范學院 | 湖南 | 本二 | 466 |
北京城市學院 | 北京 | 本二 | 466 |
太原師范學院 | 山西 | 本二 | 466 |
西安文理學院 | 陜西 | 本二 | 466 |
濰坊學院 | 山東 | 本二 | 465 |
河北金融學院 | 河北 | 本二 | 465 |
黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 本二 | 465 |
西華師范大學 | 四川 | 本二 | 465 |
防災科技學院 | 河北 | 本二 | 464 |
湖南工程學院 | 湖南 | 本二 | 464 |
臺州學院 | 浙江 | 本二 | 464 |
合肥學院 | 安徽 | 本二 | 464 |
北方民族大學 | 寧夏 | 本二 | 463 |
河南中醫藥大學 | 河南 | 本二 | 463 |
鹽城師范學院 | 江蘇 | 本二 | 462 |
鹽城工學院 | 江蘇 | 本二 | 462 |
北華航天工業學院 | 河北 | 本二 | 462 |
延安大學 | 陜西 | 本二 | 461 |
綿陽師范學院 | 四川 | 本二 | 461 |
重慶三峽學院 | 重慶 | 本二 | 461 |
鄭州航空工業管理學院 | 河南 | 本二 | 461 |
鞍山師范學院 | 遼寧 | 本二 | 460 |
大理大學 | 云南 | 本二 | 460 |
蘭州交通大學 | 甘肅 | 本二 | 460 |
蘭州理工大學 | 甘肅 | 本二 | 460 |
陜西理工大學 | 陜西 | 本二 | 460 |
濱州學院 | 山東 | 本二 | 460 |
吉林警察學院 | 吉林 | 本二 | 460 |
湖南醫藥學院 | 湖南 | 本二 | 459 |
山西大同大學 | 山西 | 本二 | 459 |
鄭州師范學院 | 河南 | 本二 | 459 |
河北中醫學院 | 河北 | 本二 | 458 |
湖北文理學院 | 湖北 | 本二 | 458 |
廣西醫科大學 | 廣西 | 本二 | 458 |
洛陽理工學院 | 河南 | 本二 | 457 |
西安航空學院 | 陜西 | 本二 | 457 |
沈陽師范大學 | 遼寧 | 本二 | 457 |
內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 本二 | 457 |
海南熱帶海洋學院 | 海南 | 本二 | 456 |
洛陽師范學院 | 河南 | 本二 | 456 |
吉林建筑大學 | 吉林 | 本二 | 456 |
遼寧中醫藥大學 | 遼寧 | 本二 | 455 |
井岡山大學 | 江西 | 本二 | 455 |
營口理工學院 | 遼寧 | 本二 | 455 |
天津體育學院 | 天津 | 本二 | 454 |
阜陽師范學院 | 安徽 | 本二 | 454 |
淮陰師范學院 | 江蘇 | 本二 | 454 |
新疆師范大學 | 新疆 | 本二 | 453 |
長沙學院 | 湖南 | 本二 | 453 |
滄州師范學院 | 河北 | 本二 | 453 |
山西醫科大學 | 山西 | 本二 | 453 |
保定學院 | 河北 | 本二 | 452 |
安陽師范學院 | 河南 | 本二 | 451 |
山東青年政治學院 | 山東 | 本二 | 451 |
石河子大學 | 新疆 | 本二 | 450 |
昆明學院 | 云南 | 本二 | 450 |
哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 本二 | 449 |
湖南理工學院 | 湖南 | 本二 | 449 |
內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 本二 | 448 |
河北醫科大學 | 河北 | 本二 | 448 |
長春工程學院 | 吉林 | 本二 | 448 |
湖南文理學院 | 湖南 | 本二 | 447 |
山東女子學院 | 山東 | 本二 | 447 |
河南工程學院 | 河南 | 本二 | 447 |
湖南城市學院 | 湖南 | 本二 | 446 |
河南財政金融學院 | 河南 | 本二 | 446 |
商丘師范學院 | 河南 | 本二 | 445 |
黑龍江工程學院 | 黑龍江 | 本二 | 445 |
沈陽體育學院 | 遼寧 | 本二 | 445 |
九江學院 | 江西 | 本二 | 445 |
玉溪師范學院 | 云南 | 本二 | 445 |
三明學院 | 福建 | 本二 | 445 |
內蒙古科技大學包頭師范學院 | 內蒙古 | 本二 | 443 |
河北環境工程學院 | 河北 | 本二 | 443 |
上海財經大學浙江學院 | 浙江 | 本三 | 443 |
山西傳媒學院 | 山西 | 本二 | 443 |
黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江 | 本二 | 443 |
德州學院 | 山東 | 本二 | 442 |
中原工學院 | 河南 | 本二 | 442 |
南陽理工學院 | 河南 | 本二 | 441 |
青海民族大學 | 青海 | 本二 | 441 |
泰山醫學院 | 山東 | 本二 | 440 |
山東農業工程學院 | 山東 | 本二 | 440 |
遼寧工業大學 | 遼寧 | 本二 | 440 |
吉林醫藥學院 | 吉林 | 本二 | 438 |
廣西藝術學院 | 廣西 | 本二 | 438 |
吉林華橋外國語學院 | 吉林 | 本二 | 438 |
衡水學院 | 河北 | 本二 | 438 |
佳木斯大學 | 黑龍江 | 本二 | 437 |
山西工程技術學院 | 山西 | 本二 | 437 |
桂林旅游學院 | 廣西 | 本二 | 437 |
周口師范學院 | 河南 | 本二 | 437 |
廣西師范學院 | 廣西 | 本二 | 437 |
南陽師范學院 | 河南 | 本二 | 437 |
貴州師范學院 | 貴州 | 本二 | 437 |
唐山師范學院 | 河北 | 本二 | 437 |
哈爾濱學院 | 黑龍江 | 本二 | 437 |
張家口學院 | 河北 | 本二 | 436 |
廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 本三 | 436 |
湖北民族學院 | 湖北 | 本二 | 435 |
宜春學院 | 江西 | 本二 | 435 |
內江師范學院 | 四川 | 本二 | 435 |
牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 本二 | 434 |
河北民族師范學院 | 河北 | 本二 | 434 |
長治學院 | 山西 | 本二 | 433 |
菏澤學院 | 山東 | 本二 | 433 |
白城師范學院 | 吉林 | 本二 | 433 |
寶雞文理學院 | 陜西 | 本二 | 432 |
楚雄師范學院 | 云南 | 本二 | 431 |
咸陽師范學院 | 陜西 | 本二 | 431 |
忻州師范學院 | 山西 | 本二 | 431 |
邵陽學院 | 湖南 | 本二 | 431 |
大慶師范學院 | 黑龍江 | 本二 | 431 |
武夷學院 | 福建 | 本二 | 431 |
遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 本二 | 431 |
懷化學院 | 湖南 | 本二 | 430 |
攀枝花學院 | 四川 | 本二 | 430 |
通化師范學院 | 吉林 | 本二 | 430 |
商洛學院 | 陜西 | 本二 | 429 |
遼東學院 | 遼寧 | 本二 | 429 |
齊齊哈爾醫學院 | 黑龍江 | 本二 | 428 |
許昌學院 | 河南 | 本二 | 428 |
新余學院 | 江西 | 本二 | 428 |
曲靖師范學院 | 云南 | 本二 | 428 |
上饒師范學院 | 江西 | 本二 | 428 |
泰山學院 | 山東 | 本二 | 427 |
綏化學院 | 黑龍江 | 本二 | 427 |
江西中醫藥大學科技學院 | 江西 | 本三 | 427 |
榆林學院 | 陜西 | 本二 | 427 |
玉林師范學院 | 廣西 | 本二 | 427 |
廣西科技師范學院 | 廣西 | 本二 | 426 |
邢臺學院 | 河北 | 本二 | 426 |
吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 本二 | 426 |
燕山大學里仁學院 | 河北 | 本三 | 426 |
南開大學濱海學院 | 天津 | 本三 | 426 |
新鄉學院 | 河南 | 本二 | 425 |
黑河學院 | 黑龍江 | 本二 | 425 |
平頂山學院 | 河南 | 本二 | 425 |
太原學院 | 山西 | 本二 | 425 |
四川大學錦江學院 | 四川 | 本三 | 424 |
河西學院 | 甘肅 | 本二 | 424 |
南京航空航天大學金城學院 | 江蘇 | 本三 | 424 |
安康學院 | 陜西 | 本二 | 423 |
運城學院 | 山西 | 本二 | 423 |
赤峰學院 | 內蒙古 | 本二 | 423 |
哈爾濱體育學院 | 黑龍江 | 本二 | 423 |
晉中學院 | 山西 | 本二 | 423 |
紅河學院 | 云南 | 本二 | 423 |
安順學院 | 貴州 | 本二 | 422 |
普洱學院 | 云南 | 本二 | 422 |
南京審計大學金審學院 | 江蘇 | 本三 | 422 |
內蒙古藝術學院 | 內蒙古 | 本二 | 421 |
中國計量大學現代科技學院 | 浙江 | 本三 | 421 |
黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 本二 | 421 |
黑龍江工業學院 | 黑龍江 | 本二 | 420 |
河南城建學院 | 河南 | 本二 | 420 |
中國傳媒大學南廣學院 | 江蘇 | 本三 | 420 |
徐州工程學院 | 江蘇 | 本二 | 420 |
梧州學院 | 廣西 | 本二 | 419 |
西南財經大學天府學院 | 四川 | 本三 | 419 |
集美大學誠毅學院 | 福建 | 本三 | 418 |
武漢科技大學城市學院 | 湖北 | 本三 | 418 |
贛南醫學院 | 江西 | 本二 | 418 |
天津大學仁愛學院 | 天津 | 本三 | 417 |
河南科技學院 | 河南 | 本二 | 417 |
甘肅民族師范學院 | 甘肅 | 本二 | 417 |
大連理工大學城市學院 | 遼寧 | 本三 | 417 |
東北師范大學人文學院 | 吉林 | 本三 | 417 |
河北科技大學理工學院 | 河北 | 本三 | 417 |
河北大學工商學院 | 河北 | 本三 | 417 |
西藏農牧學院 | 西藏 | 本二 | 416 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 本三 | 416 |
四川外國語大學成都大學 | 四川 | 本三 | 416 |
呂梁學院 | 山西 | 本二 | 416 |
北京交通大學海濱學院 | 河北 | 本三 | 415 |
天津財經大學珠江學院 | 天津 | 本三 | 414 |
賀州學院 | 廣西 | 本二 | 414 |
四川電影電視學院 | 四川 | 本三 | 414 |
隴東學院 | 甘肅 | 本二 | 414 |
牡丹江醫學院 | 黑龍江 | 本二 | 414 |
南京理工大學紫金學院 | 江蘇 | 本三 | 413 |
煙臺大學文經學院 | 山東 | 本三 | 413 |
長沙醫學院 | 湖南 | 本三 | 413 |
南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 本三 | 413 |
南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 本三 | 412 |
江蘇科技大學蘇州理工學院 | 江蘇 | 本三 | 412 |
吉林師范大學博達學院 | 吉林 | 本三 | 412 |
學校位于山西太原,分塢城、迎澤和平陽三個校區辦學,校園占地面積近1100畝,建筑面積近60萬平方米。學,F有教職工1684人,其中專任教師1140人,教授、副教授457人,具有博士和碩士學位的教師926人。有國務院特殊津貼專家、教育部新世紀優秀人才、省級中青年學科學術帶頭人等43人,省級教學名師24人。
創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1951年 | 公立 | 財經 | 山西省教育廳 |
中國民航大學是中國民用航空局直屬的一所以培養高級工程技術和管理人才為主的普通高等學校。學校的前身是1951年9月成立的軍委民航局第二民用航空學校。2011年9月,學校舉辦60周年校慶,時任副總理張德江來校視察,并提出把我校建設成為一所享有國際聲譽的世界著名的民航類高等學府的奮斗目標。
創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1951年 | 公立 | 理工 | 中國民用航空局 |