高考408分左右能上什么大學(100所)
高考成績公布后,很多高考考生都會根據自己分數預選一些大學。那么高考成績408分左右如何選擇大學呢?該上什么樣的大學呢?本文高考升學網小編整理了一些關于408分如何選大學的相關知識。首先,你根據自己的分數及排名去查這個排名在往年中可以選擇哪些大學,事實上,這也是你填報大學非常重要的考量依據。至于這方面的數據,高考升學網已經給大家梳理好了,大家可以通過高考升學網的查詢系統查詢到今年你的高考名次、已經全國每個大學的歷年投檔線。再根據今年《招生目錄》中該大學的招生人數,與往年招生人數和投檔人數之差相結合,基本判定今年該大學的競爭力度,以及自己被錄取的可能性。那么高考408分左右推薦上的大學名單有哪些呢?
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
---|---|---|---|---|---|
南京航空航天大學金城學院 | 江蘇 | 本二 | 449 | 411 | 422 |
南京郵電大學通達學院 | 江蘇 | 本二 | 443 | 409 | 421 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 本二 | 438 | 403 | 421 |
新鄉醫學院三全學院 | 河南 | 本二 | 436 | 412 | 421 |
吉林大學珠海學院 | 廣東 | 本二 | 468 | 406 | 419 |
大連理工大學城市學院 | 遼寧 | 本二 | 439 | 408 | 418 |
華北電力大學科技學院 | 河北 | 本二 | 444 | 411 | 418 |
成都東軟學院 | 四川 | 本二 | 442 | 408 | 418 |
北京中醫藥大學東方學院 | 河北 | 本二 | 429 | 407 | 417 |
南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 本二 | 475 | 403 | 417 |
黑龍江工業學院 | 黑龍江 | 本二 | 435 | 409 | 416 |
上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海 | 本二 | 444 | 399 | 416 |
北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 本二 | 444 | 390 | 416 |
吉林華橋外國語學院 | 吉林 | 本二 | 433 | 395 | 415 |
成都文理學院 | 四川 | 本二 | 439 | 404 | 415 |
中國礦業大學徐海學院 | 江蘇 | 本二 | 427 | 403 | 415 |
大連財經學院 | 遼寧 | 本二 | 435 | 402 | 415 |
四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本二 | 426 | 406 | 415 |
齊魯醫藥學院 | 山東 | 本二 | 434 | 407 | 415 |
內蒙古農業大學 | 內蒙古 | 本二 | 421 | 407 | 414 |
吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 本二 | 419 | 408 | 414 |
上海建橋學院 | 上海 | 本二 | 477 | 395 | 414 |
重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 本二 | 440 | 406 | 414 |
四川工商學院 | 四川 | 本二 | 428 | 405 | 413 |
長沙理工大學城南學院 | 湖南 | 本二 | 429 | 397 | 411 |
武漢生物工程學院 | 湖北 | 本二 | 434 | 401 | 411 |
西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 本二 | 436 | 399 | 410 |
湘潭大學興湘學院 | 湖南 | 本二 | 421 | 398 | 409 |
湖北醫藥學院藥護學院 | 湖北 | 本二 | 411 | 407 | 409 |
中國計量大學現代科技學院 | 浙江 | 本二 | 426 | 401 | 408 |
首都師范大學科德學院 | 北京 | 本二 | 408 | 408 | 408 |
大連醫科大學中山學院 | 遼寧 | 本二 | 425 | 400 | 407 |
山東財經大學東方學院 | 山東 | 本二 | 444 | 399 | 407 |
電子科技大學中山學院 | 廣東 | 本二 | 434 | 396 | 406 |
河北工業大學城市學院 | 河北 | 本二 | 418 | 397 | 405 |
成都理工大學工程技術學院 | 四川 | 本二 | 427 | 398 | 405 |
武昌首義學院 | 湖北 | 本二 | 439 | 389 | 405 |
重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 本二 | 449 | 396 | 405 |
青島理工大學琴島學院 | 山東 | 本二 | 423 | 395 | 404 |
南京師范大學中北學院 | 江蘇 | 本二 | 405 | 398 | 403 |
天津大學仁愛學院 | 天津 | 本二 | 423 | 395 | 403 |
湖南理工學院南湖學院 | 湖南 | 本二 | 424 | 394 | 403 |
西安財經學院行知學院 | 陜西 | 本二 | 424 | 393 | 402 |
昆明醫科大學海源學院 | 云南 | 本二 | 427 | 391 | 402 |
南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 本二 | 419 | 394 | 401 |
長江大學文理學院 | 湖北 | 本二 | 433 | 388 | 401 |
綏化學院 | 黑龍江 | 本二 | 439 | 383 | 400 |
山西大學商務學院 | 山西 | 本二 | 411 | 389 | 400 |
浙江師范大學行知學院 | 浙江 | 本二 | 413 | 381 | 400 |
杭州師范大學錢江學院 | 浙江 | 本二 | 424 | 392 | 400 |
西南交通大學希望學院 | 四川 | 本二 | 405 | 396 | 399 |
錦州醫科大學醫療學院 | 遼寧 | 本二 | 429 | 385 | 398 |
天津財經大學珠江學院 | 天津 | 本二 | 422 | 390 | 398 |
重慶師范大學涉外商貿學院 | 重慶 | 本二 | 407 | 392 | 398 |
北京吉利學院 | 北京 | 本二 | 406 | 389 | 398 |
內蒙古科技大學包頭師范學院 | 內蒙古 | 本二 | 418 | 386 | 398 |
武昌理工學院 | 湖北 | 本二 | 404 | 390 | 398 |
河北外國語學院 | 河北 | 本二 | 416 | 391 | 397 |
淮北師范大學信息學院 | 安徽 | 本二 | 412 | 391 | 397 |
重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 本二 | 427 | 390 | 397 |
湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 本二 | 438 | 382 | 397 |
江西工程學院 | 江西 | 本二 | 397 | 397 | 397 |
西安交通工程學院 | 陜西 | 本二 | 412 | 390 | 397 |
廣東財經大學華商學院 | 廣東 | 本二 | 417 | 384 | 397 |
湖北文理學院理工學院 | 湖北 | 本二 | 405 | 391 | 397 |
寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 本二 | 413 | 386 | 396 |
煙臺南山學院 | 山東 | 本二 | 470 | 374 | 396 |
中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本二 | 408 | 388 | 395 |
西安培華學院 | 陜西 | 本二 | 425 | 380 | 395 |
揚州大學廣陵學院 | 江蘇 | 本二 | 412 | 381 | 394 |
西安科技大學高新學院 | 陜西 | 本二 | 415 | 386 | 394 |
西南科技大學城市學院 | 四川 | 本二 | 415 | 389 | 394 |
武漢學院 | 湖北 | 本二 | 417 | 384 | 393 |
呼和浩特民族學院 | 內蒙古 | 本二 | 402 | 383 | 393 |
北京交通大學海濱學院 | 河北 | 本二 | 470 | 384 | 393 |
重慶工程學院 | 重慶 | 本二 | 439 | 372 | 393 |
北京科技大學天津學院 | 天津 | 本二 | 443 | 381 | 392 |
天津理工大學中環信息學院 | 天津 | 本二 | 418 | 382 | 392 |
燕京理工學院 | 河北 | 本二 | 439 | 378 | 392 |
成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 四川 | 本二 | 404 | 384 | 392 |
湖北工程學院新技術學院 | 湖北 | 本二 | 411 | 381 | 392 |
三峽大學科技學院 | 湖北 | 本二 | 408 | 385 | 392 |
南京工業職業技術學院 | 江蘇 | 高職? | 420 | 366 | 392 |
塔里木大學 | 新疆 | 本二 | 463 | 372 | 391 |
湖北大學知行學院 | 湖北 | 本二 | 403 | 383 | 391 |
新疆醫科大學厚博學院 | 新疆 | 本二 | 480 | 369 | 390 |
華東交通大學理工學院 | 江西 | 本二 | 405 | 381 | 390 |
煙臺大學文經學院 | 山東 | 本二 | 416 | 378 | 390 |
福建師范大學協和學院 | 福建 | 本二 | 399 | 381 | 390 |
新疆工程學院 | 新疆 | 本二 | 449 | 366 | 389 |
天津商業大學寶德學院 | 天津 | 本二 | 411 | 381 | 389 |
南昌理工學院 | 江西 | 本二 | 409 | 379 | 388 |
西安翻譯學院 | 陜西 | 本二 | 417 | 369 | 388 |
重慶人文科技學院 | 重慶 | 本二 | 412 | 377 | 388 |
三亞學院 | 海南 | 本二 | 426 | 376 | 388 |
常州大學懷德學院 | 江蘇 | 本二 | 408 | 378 | 387 |
浙江工業大學之江學院 | 浙江 | 本二 | 409 | 377 | 387 |
西安工業大學北方信息工程學院 | 陜西 | 本二 | 418 | 376 | 387 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 本二 | 411 | 380 | 387 |
西安歐亞學院 | 陜西 | 本二 | 443 | 374 | 386 |
大連科技學院
大連科技學院坐落在浪漫之都的濱城大連,前身為大連交通大學信息工程學院,成立于2002年7月。2011年4月,經教育部批準轉設為獨立設置的省屬普通本科高等學校。校址位于遼東半島最南端的大連旅順經濟開發區大學城內。校區位于國家自然保護區老鐵山北麓延伸帶之上,環視渤黃兩海,駐足世界和平公園之東,毗鄰沈海高速公路與煙大火車輪渡交匯之地。
創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
2002年 | 私立 | 理工 | 遼寧省教育廳 |
廈門工學院是經國家教育部批準設立的全日制普通本科高校,位于美麗海濱城市廈門市,海、陸、空交通十分便利。學院高起點設計、高標準建成園林式、生態型、數字化校園。校園規劃布局合理,建筑風格古樸厚重,環境優美寧靜,教學生活設施配套齊全,辦學條件十分完善,具有十分濃厚的人文氛圍。
創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
2009年 | 私立 | 理工 | 福建省教育廳 |
武漢工程科技學院(原中國地質大學江城學院)創辦于2004年2月,是一所經教育部批準的全日制普通本科高校。2014年9月,學校成為湖北省首批應用技術型人才培養試點高校。學校坐落在武漢市江夏區風景怡人的青龍山麓,占地面積逾千畝,校園環境優美。學,F有專任教師700余人,具有高級專業技術職務以上者300余人,雙師型教師有200余人。
創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
2004年 | 私立 | 工科 | 湖北省教育廳 |