漢語言專業代碼是國標代碼050102(不可用于填報),學習課程有語言學概論、現代漢語、古代漢語、文學概論、中國文學史、中國語言學史、計算語言學、漢語史、漢語方言調查、邏輯學、中文信息處理等。
漢語言是一門普通高等學校本科專業,屬中國語言文學類專業,基本修業年限為四年,授予文學學士學位。
漢語言開設大學名單一覽表 | ||||
全國排名 | 大學名稱 | 大學省份 | 大學層次 | 大學類型 |
---|---|---|---|---|
2 | 北京大學 | 北京 | 本科 | 綜合類 |
6 | 復旦大學 | 上海 | 本科 | 綜合類 |
9 | 武漢大學 | 湖北 | 本科 | 綜合類 |
13 | 北京師范大學 | 北京 | 本科 | 師范類 |
18 | 中國人民大學 | 北京 | 本科 | 綜合類 |
20 | 南開大學 | 天津 | 本科 | 綜合類 |
26 | 廈門大學 | 福建 | 本科 | 綜合類 |
39 | 蘭州大學 | 甘肅 | 本科 | 綜合類 |
43 | 上海大學 | 上海 | 本科 | 綜合類 |
44 | 蘇州大學 | 江蘇 | 本科 | 綜合類 |
46 | 華中師范大學 | 湖北 | 本科 | 師范類 |
47 | 南京師范大學 | 江蘇 | 本科 | 師范類 |
49 | 東北師范大學 | 吉林 | 本科 | 師范類 |
57 | 暨南大學 | 廣東 | 本科 | 綜合類 |
75 | 華南師范大學 | 廣東 | 本科 | 師范類 |
83 | 云南大學 | 云南 | 本科 | 綜合類 |
84 | 寧波大學 | 浙江 | 本科 | 綜合類 |
109 | 山東師范大學 | 山東 | 本科 | 師范類 |
115 | 河北大學 | 河北 | 本科 | 綜合類 |
122 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 本科 | 師范類 |
130 | 新疆大學 | 新疆 | 本科 | 綜合類 |
136 | 華僑大學 | 福建 | 本科 | 綜合類 |
163 | 西北師范大學 | 甘肅 | 本科 | 師范類 |
167 | 三峽大學 | 湖北 | 本科 | 綜合類 |
198 | 延邊大學 | 吉林 | 本科 | 綜合類 |
223 | 魯東大學 | 山東 | 本科 | 綜合類 |
316 | 新疆農業大學 | 新疆 | 本科 | 農林類 |
330 | 塔里木大學 | 新疆 | 本科 | 綜合類 |
333 | 大理大學 | 云南 | 本科 | 綜合類 |
456 | 牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 本科 | 師范類 |
459 | 鄭州師范學院 | 河南 | 本科 | 師范類 |
497 | 遼東學院 | 遼寧 | 本科 | 綜合類 |
510 | 喀什大學 | 新疆 | 本科 | 師范類 |
514 | 伊犁師范大學 | 新疆 | 本科 | 師范類 |
522 | 紅河學院 | 云南 | 本科 | 綜合類 |
565 | 新疆理工學院 | 新疆 | 本科 | 綜合類 |
570 | 昌吉學院 | 新疆 | 本科 | 綜合類 |
591 | 中國傳媒大學 | 北京 | 本科 | 藝術類 |
597 | 東北財經大學 | 遼寧 | 本科 | 財經類 |
606 | 西安外國語大學 | 陜西 | 本科 | 語言類 |
615 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 本科 | 語言類 |
618 | 云南財經大學 | 云南 | 本科 | 財經類 |
625 | 四川外國語大學 | 重慶 | 本科 | 語言類 |
648 | 西北民族大學 | 甘肅 | 本科 | 綜合類 |
649 | 天津中醫藥大學 | 天津 | 本科 | 醫藥類 |
684 | 北京語言大學 | 北京 | 本科 | 語言類 |
756 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 本科 | 語言類 |
772 | 大連財經學院 | 遼寧 | 本科 | 財經類 |
1192 | 武警工程大學 | 陜西 | 本科 | 軍事類 |
1466 | 南華大學船山學院 | 湖南 | 本科 | 理工類 |
1625 | 安徽師范大學皖江學院 | 安徽 | 本科 | 師范類 |
2408 | 中國人民解放軍陸軍邊海防學院 | 陜西 | 本科 | 軍事類 |
大學專業目錄分類一
時間:2024-07-05 17:0:26大學專業目錄分類表(
時間:2024-07-05 17:0:32大學本科專業目錄分
時間:2024-07-05 17:0:30新高考6選3選科對應
時間:2024-07-01 17:0:23